Centro Preventivo Local de Adicciones - Edificio de 1510m2 en dos plantas, destinado a la comunidad con el fin de prevención y contención de temas relacionados con el consumo problemático. Contiene NAC: sala de formación multimedia, microcine, sala de entretenimientos. CEDEC: radio, control, estudio de grabación, aulas, cocina, comedor.

Tipo
Multi-Línea
Cantidad de registros
2424
Fecha y hora de carga
6 Dic. 2016 15:59:32
Última modificación
19 Nov. 2020 15:42:57
Subida por
awagne
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Dirección Nacional de Planificación y Ejecución de Proyectos - SSOP - SOP - MIOPyV
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
refnamecharacter varying(254)Sin descripción
linewtsmallintSin descripción
elevationnumericSin descripción
linetypecharacter varying(254)Sin descripción
colorsmallintSin descripción
layercharacter varying(254)Sin descripción
entitycharacter varying(16)Sin descripción
fid_integerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 2424 registros de esta capa:

refname linewt elevation linetype color layer entity fid_
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Arc 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Arc 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 HIDDEN 8 03 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 8 01 Arc 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 6 02 Line 0

Aún no hay archivos de simbología para esta capa.

 Pantalla Completa