Listado de Asentamientos Humanos de la República Argentina con código y nombre de gobierno local en base a Base de Asentamientos Humanos de la República Argentina (BAHRA). El código incluye los códigos de provincia (2 dígitos) mas el código de departamento (3 dígitos) mas el código de gobierno local (4 dígitos) mas el código de localidad (3 dígitos) y el código de asentamiento (3 dígitos)

Tipo
Multi-Punto
Cantidad de registros
13519
Fecha y hora de carga
26 Ago. 2016 14:58:27
Última modificación
25 Nov. 2020 14:09:25
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia SSPTIP, MIOPyV, en base a datos de Base de Asentamientos Humanos de la República Argentina (BAHRA). BAHRA ha sido elaborada entre el Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional Mapa Educativo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Palabras Claves
asentamientos,humanos
Fecha de Relevamiento
2014
Fecha de Actualización
2016
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
cod_asentcharacter varying(50)codigo_asentamientoSin descripción
def_subtipcharacter varying(254)definicion_de_subtipoSin descripción
subtipo_glcharacter varying(254)subtipo_de_gobierno_localSin descripción
tipo_glcharacter varying(254)tipo_de_gobierno_localSin descripción
nombre_gobcharacter varying(254)nombre_de_gobierno_localSin descripción
gobierno_lcharacter varying(254)nombre_de_gobierno_local_etiquetaSin descripción
codigo_denumeric(10,0)Sin descripción
__gidintegerSin descripción
fuente_ubicharacter varying(254)fuente_de_ubicacion_del_asentamientoSin descripción
long_gdnumericlongitudSin descripción
lat_gdnumericlatitudSin descripción
nombre_bahcharacter varying(254)nombre_de_asentamientoSin descripción
tipo_bahracharacter varying(254)tipo_bahraSin descripción
nom_deptocharacter varying(254)nombre_de_departamentoSin descripción
nom_provcharacter varying(254)nombre_de_provinciaSin descripción
cod_loccharacter varying(254)codigo_localidadSin descripción
cod_muncharacter varying(4)codigo_gobierno_localSin descripción
cod_deptocharacter varying(254)codigo_departamentoSin descripción
cod_provcharacter varying(254)codigo_provinciaSin descripción
cod_localicharacter varying(8)codigo_localidad_completoSin descripción
cod_municicharacter varying(20)codigo_gobierno_local_completoSin descripción
cod_bahracharacter varying(254)codigo_bahraSin descripción
codigocharacter varying(50)codigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 13519 registros de esta capa:

cod_asent def_subtip subtipo_gl tipo_gl nombre_gob gobierno_l codigo_de __gid fuente_ubi long_gd lat_gd nombre_bah tipo_bahra nom_depto nom_prov cod_loc cod_mun cod_depto cod_prov cod_locali cod_munici cod_bahra codigo
000 None None None None COMUNA 1 20010001 11110 INDEC -58,3887517365 -34,6132917290 CIUDAD DE BUENOS AIRES LC None CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 000 02 02000010 020010001 02000010000 020000001010000
001 None None None None COMUNA 1 20010001 80001 INDEC -58,3843872264 -34,6250478642 CONSTITUCION E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010001 020010001010001
002 None None None None COMUNA 1 20010001 80002 INDEC -58,3796520448 -34,6126880822 MONSERRAT E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010002 020010001010002
003 None None None None COMUNA 1 20010001 80003 INDEC -58,3563809152 -34,6092161933 PUERTO MADERO E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010003 020010001010003
004 None None None None COMUNA 1 20010001 80004 INDEC -58,3759359132 -34,5884243429 RETIRO E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010004 020010001010004
005 None None None None COMUNA 1 20010001 80005 INDEC -58,3805143256 -34,6036683192 SAN NICOLAS E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010005 020010001010005
006 None None None None COMUNA 1 20010001 80006 INDEC -58,3715453876 -34,6215200116 SAN TELMO E COMUNA 1 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 001 02 02001010 020010001 02001010006 020010001010006
001 None None None None COMUNA 2 20020001 80007 INDEC -58,3949961803 -34,5858760078 RECOLETA E COMUNA 2 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 002 02 02002010 020020001 02002010001 020020001010001
001 None None None None COMUNA 3 20030001 80008 INDEC -58,4030625196 -34,6090997738 BALVANERA E COMUNA 3 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 003 02 02003010 020030001 02003010001 020030001010001
002 None None None None COMUNA 3 20030001 80009 INDEC -58,4018857980 -34,6238644735 SAN CRISTOBAL E COMUNA 3 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 003 02 02003010 020030001 02003010002 020030001010002
001 None None None None COMUNA 4 20040001 80010 INDEC -58,3842710320 -34,6464135508 BARRACAS E COMUNA 4 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 004 02 02004010 020040001 02004010001 020040001010001
002 None None None None COMUNA 4 20040001 80011 INDEC -58,3568304110 -34,6310700720 BOCA E COMUNA 4 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 004 02 02004010 020040001 02004010002 020040001010002
003 None None None None COMUNA 4 20040001 80012 INDEC -58,4188550090 -34,6505501964 NUEVA POMPEYA E COMUNA 4 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 004 02 02004010 020040001 02004010003 020040001010003
004 None None None None COMUNA 4 20040001 80013 INDEC -58,4016756207 -34,6375496407 PARQUE PATRICIOS E COMUNA 4 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 004 02 02004010 020040001 02004010004 020040001010004
001 None None None None COMUNA 5 20050001 80014 INDEC -58,4217452254 -34,6092276891 ALMAGRO E COMUNA 5 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 005 02 02005010 020050001 02005010001 020050001010001
002 None None None None COMUNA 5 20050001 80015 INDEC -58,4188403738 -34,6299600081 BOEDO E COMUNA 5 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 005 02 02005010 020050001 02005010002 020050001010002
001 None None None None COMUNA 6 20060001 80016 INDEC -58,4436031104 -34,6168254997 CABALLITO E COMUNA 6 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 006 02 02006010 020060001 02006010001 020060001010001
001 None None None None COMUNA 7 20070001 80017 INDEC -58,4582698515 -34,6368070796 FLORES E COMUNA 7 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 007 02 02007010 020070001 02007010001 020070001010001
002 None None None None COMUNA 7 20070001 80018 INDEC -58,4376956020 -34,6359392275 PARQUE CHACABUCO E COMUNA 7 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 007 02 02007010 020070001 02007010002 020070001010002
001 None None None None COMUNA 8 20080001 80019 INDEC -58,4761629845 -34,6749935793 VILLA LUGANO E COMUNA 8 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 008 02 02008010 020080001 02008010001 020080001010001
002 None None None None COMUNA 8 20080001 80020 INDEC -58,4632519393 -34,6918955270 VILLA RIACHUELO E COMUNA 8 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 008 02 02008010 020080001 02008010002 020080001010002
003 None None None None COMUNA 8 20080001 80021 INDEC -58,4465225253 -34,6654688445 VILLA SOLDATI E COMUNA 8 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 008 02 02008010 020080001 02008010003 020080001010003
001 None None None None COMUNA 9 20090001 80022 INDEC -58,5191298958 -34,6437960835 LINIERS E COMUNA 9 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 009 02 02009010 020090001 02009010001 020090001010001
002 None None None None COMUNA 9 20090001 80023 INDEC -58,5017319521 -34,6583682886 MATADEROS E COMUNA 9 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 009 02 02009010 020090001 02009010002 020090001010002
003 None None None None COMUNA 9 20090001 80024 INDEC -58,4764564035 -34,6486412868 PARQUE AVELLANEDA E COMUNA 9 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 009 02 02009010 020090001 02009010003 020090001010003
001 None None None None COMUNA 10 20100001 80025 INDEC -58,4835872784 -34,6276862906 FLORESTA E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010001 020100001010001
002 None None None None COMUNA 10 20100001 80026 INDEC -58,5065803391 -34,6192974827 MONTE CASTRO E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010002 020100001010002
003 None None None None COMUNA 10 20100001 80027 INDEC -58,4932769969 -34,6313610222 VELEZ SARSFIELD E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010003 020100001010003
004 None None None None COMUNA 10 20100001 80028 INDEC -58,5224017483 -34,6301234618 VERSALLES E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010004 020100001010004
005 None None None None COMUNA 10 20100001 80029 INDEC -58,5027288051 -34,6364127784 VILLA LURO E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010005 020100001010005
006 None None None None COMUNA 10 20100001 80030 INDEC -58,5259860729 -34,6194831337 VILLA REAL E COMUNA 10 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 010 02 02010010 020100001 02010010006 020100001010006
001 None None None None COMUNA 11 20110001 80031 INDEC -58,4906764324 -34,6042463004 VILLA DEL PARQUE E COMUNA 11 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 011 02 02011010 020110001 02011010001 020110001010001
002 None None None None COMUNA 11 20110001 80032 INDEC -58,5142437101 -34,6023803137 VILLA DEVOTO E COMUNA 11 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 011 02 02011010 020110001 02011010002 020110001010002
003 None None None None COMUNA 11 20110001 80033 INDEC -58,4689425541 -34,6100289508 VILLA GENERAL MITRE E COMUNA 11 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 011 02 02011010 020110001 02011010003 020110001010003
004 None None None None COMUNA 11 20110001 80034 INDEC -58,4829573518 -34,6161936202 VILLA SANTA RITA E COMUNA 11 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 011 02 02011010 020110001 02011010004 020110001010004
001 None None None None COMUNA 12 20120001 80035 INDEC -58,4749447459 -34,5606251345 COGHLAN E COMUNA 12 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 012 02 02012010 020120001 02012010001 020120001010001
002 None None None None COMUNA 12 20120001 80036 INDEC -58,4887266668 -34,5530632896 SAAVEDRA E COMUNA 12 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 012 02 02012010 020120001 02012010002 020120001010002
003 None None None None COMUNA 12 20120001 80037 INDEC -58,5034848793 -34,5821104496 VILLA PUEYRREDON E COMUNA 12 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 012 02 02012010 020120001 02012010003 020120001010003
004 None None None None COMUNA 12 20120001 80038 INDEC -58,4878560597 -34,5715411303 VILLA URQUIZA E COMUNA 12 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 012 02 02012010 020120001 02012010004 020120001010004
001 None None None None COMUNA 13 20130001 80039 INDEC -58,4502890947 -34,5548815240 BELGRANO E COMUNA 13 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 013 02 02013010 020130001 02013010001 020130001010001
002 None None None None COMUNA 13 20130001 80040 INDEC -58,4509682045 -34,5746427442 COLEGIALES E COMUNA 13 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 013 02 02013010 020130001 02013010002 020130001010002
003 None None None None COMUNA 13 20130001 80041 INDEC -58,4628575470 -34,5437376607 NU?EZ E COMUNA 13 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 013 02 02013010 020130001 02013010003 020130001010003
001 None None None None COMUNA 14 20140001 80042 INDEC -58,4224364523 -34,5738999836 PALERMO E COMUNA 14 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 014 02 02014010 020140001 02014010001 020140001010001
001 None None None None COMUNA 15 20150001 80043 INDEC -58,4886714155 -34,5929442473 AGRONOMIA E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010001 020150001010001
002 None None None None COMUNA 15 20150001 80044 INDEC -58,4541748569 -34,5883730730 CHACARITA E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010002 020150001010002
003 None None None None COMUNA 15 20150001 80045 INDEC -58,4791226109 -34,5855218978 PARQUE CHAS E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010003 020150001010003
004 None None None None COMUNA 15 20150001 80046 INDEC -58,4686652941 -34,5974220426 PATERNAL E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010004 020150001010004
005 None None None None COMUNA 15 20150001 80047 INDEC -58,4427221413 -34,5988344063 VILLA CRESPO E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010005 020150001010005
006 None None None None COMUNA 15 20150001 80048 INDEC -58,4676516664 -34,5809741139 VILLA ORTUZAR E COMUNA 15 CIUDAD DE BUENOS AIRES 010 0001 015 02 02015010 020150001 02015010006 020150001010006
002 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 19005 GPS-EDUCACION -63,2668210424 -37,0462264431 ARANO ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000002 060070007000002
003 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 11333 APROXIMADA-EDUCACION -62,8579000000 -37,1792000000 ARTURO VATTEONE ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000003 060070007000003
004 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 19084 IGN -63,3494033813 -37,6592369080 AVESTRUZ ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000004 060070007000004
006 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 3195 IGN -63,2439689636 -37,5485115051 CANONIGO GORRITI ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000006 060070007000006
007 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Guamini GUAMINI 63990399 26434 APROXIMADA-EDUCACION -62,3209681638 -36,7114490734 CASEY ST GUAMINI BUENOS AIRES 000 0399 007 06 06007000 063990399 06007000007 063990399000007
009 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 19027 GPS-EDUCACION -63,0543759000 -37,3715380000 COLONIA LAPIN ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000009 060070007000009
010 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 3741 GPS-EDUCACION -63,3371347000 -37,3087052000 COLONIA LEVEN ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000010 060070007000010
014 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 22669 GPS-EDUCACION -62,7845369000 -37,0303787000 ESTACION LA CONCEPCION ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000014 060070007000014
017 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 11492 GPS-EDUCACION -62,5527989000 -37,2436607000 LA CONQUISTA ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000017 060070007000017
020 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 7835 GPS-EDUCACION -62,6911852000 -37,2547036000 LA POROTA ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000020 060070007000020
021 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 22702 GPS-EDUCACION -62,9919086000 -37,2606361000 LA SAL ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000021 060070007000021
024 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 8162 IGN -62,7994613647 -37,1268463135 LAGO EPECUEN ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000024 060070007000024
025 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 22496 GPS-EDUCACION -63,0403507000 -36,8702316000 LEUBUCO ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000025 060070007000025
029 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 15124 GPS-EDUCACION -62,9519663312 -37,0589660500 MASALLE ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000029 060070007000029
035 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 22856 GPS-EDUCACION -63,3564779000 -37,4957351000 SAN MARCOS ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000035 060070007000035
036 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 490 GPS-EDUCACION -63,1470850000 -36,8738749000 SANTA ANITA ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000036 060070007000036
037 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 12807 INDEC -63,2957265325 -36,9291655621 THAMES ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000037 060070007000037
038 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 11332 GPS-EDUCACION -63,0115519000 -37,1405176000 TRES LAGUNAS ST ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 000 0007 007 06 06007000 060070007 06007000038 060070007000038
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 11111 INDEC -62,7578962604 -37,1774801031 CARHUE LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 010 0007 007 06 06007010 060070007 06007010000 060070007010000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 532 INDEC -63,1176094054 -37,4486186470 COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 020 0007 007 06 06007020 060070007 06007020000 060070007020000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 20294 INDEC -63,2331690622 -37,3173292632 DELFIN HUERGO LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 030 0007 007 06 06007030 060070007 06007030000 060070007030000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 24038 INDEC -62,4387637810 -37,3563345639 ESPARTILLAR LC ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 040 0007 007 06 06007040 060070007 06007040000 060070007040000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 12824 INDEC -63,2565950034 -37,4544378016 ESTEBAN AGUSTIN GASCON LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 050 0007 007 06 06007050 060070007 06007050000 060070007050000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 20293 INDEC -63,3661281675 -36,6613400853 LA PALA LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 060 0007 007 06 06007060 060070007 06007060000 060070007060000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 16592 INDEC -63,3385151506 -36,7999468138 MAZA LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 070 0007 007 06 06007070 060070007 06007070000 060070007070000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 8660 INDEC -63,2442194944 -37,1583546114 RIVERA LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 080 0007 007 06 06007080 060070007 06007080000 060070007080000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 16591 INDEC -63,2405658600 -37,4600992848 VILLA MARGARITA LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 100 0007 007 06 06007100 060070007 06007100000 060070007100000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA 60070007 448 INDEC -63,1338088874 -36,9884309445 YUTUYACO LS ADOLFO ALSINA BUENOS AIRES 110 0007 007 06 06007110 060070007 06007110000 060070007110000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Puan PUAN 66510651 431 INDEC -63,0425144041 -37,8028181597 BORDENAVE LS PUAN BUENOS AIRES 020 0651 651 06 06651020 066510651 06651020000 066510651020000
001 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 7749 IGN -59,9587936401 -37,8544502258 ALZAGA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000001 060140014000001
002 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 19028 GPS-EDUCACION -59,6471098000 -38,0286639000 CHAPAR ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000002 060140014000002
003 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 18778 GPS-EDUCACION -59,9124800046 -38,1773900003 EL LUCERO ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000003 060140014000003
004 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 22670 APROXIMADA-EDUCACION -60,1611900344 -37,8283119203 EL POLEO ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000004 060140014000004
006 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 19013 GPS-EDUCACION -60,0520300035 -37,8886700002 LA EMMA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000006 060140014000006
007 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 3557 GPS-EDUCACION -59,9183059000 -37,9869681000 LA HISPANO ARGENTINA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000007 060140014000007
008 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 15191 APROXIMADA-EDUCACION -60,5638847358 -38,0075302125 LA SORTIJA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000008 060140014000008
010 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 15207 GPS-EDUCACION -60,6723351000 -37,8530630000 LOS FACHINALES ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000010 060140014000010
012 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 11121 GPS-EDUCACION -60,5480826000 -37,7294888000 MAULEON ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000012 060140014000012
013 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 26499 GPS-EDUCACION -59,8737400048 -38,0670300003 SAN FRANCISCO ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000013 060140014000013
014 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 15259 GPS-EDUCACION -59,7303478000 -38,0066380000 SANTA CLARA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000014 060140014000014
015 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 11224 GPS-EDUCACION -60,3147188000 -37,8890470000 SANTA MARIA ST ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 000 0014 014 06 06014000 060140014 06014000015 060140014000015
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 536 INDEC -60,1003341741 -38,0333995088 ADOLFO GONZALES CHAVES LS ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 010 0014 014 06 06014010 060140014 06014010000 060140014010000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 12860 INDEC -60,4156593840 -37,9635021759 DE LA GARMA LS ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 020 0014 014 06 06014020 060140014 06014020000 060140014020000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 12861 INDEC -60,4846397706 -37,8233871716 JUAN E. BARRA LS ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 030 0014 014 06 06014030 060140014 06014030000 060140014030000
000 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 12862 INDEC -60,1708487304 -38,1766861392 VASQUEZ LS ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES 040 0014 014 06 06014040 060140014 06014040000 060140014040000
001 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Alberti ALBERTI 60210021 19059 IGN -60,3030319214 -35,2372932434 BAUDRIX ST ALBERTI BUENOS AIRES 000 0021 021 06 06021000 060210021 06021000001 060210021000001
003 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Alberti ALBERTI 60210021 14963 GPS-EDUCACION -60,2888076000 -34,9800093000 CUARTEL V ST ALBERTI BUENOS AIRES 000 0021 021 06 06021000 060210021 06021000003 060210021000003
004 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Alberti ALBERTI 60210021 11221 GPS-EDUCACION -60,2046394000 -35,0984101000 CUARTEL VI ST ALBERTI BUENOS AIRES 000 0021 021 06 06021000 060210021 06021000004 060210021000004
006 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Alberti ALBERTI 60210021 22499 APROXIMADA-EDUCACION -60,3772430424 -35,0948410035 EL RECUERDO ST ALBERTI BUENOS AIRES 000 0021 021 06 06021000 060210021 06021000006 060210021000006
010 coincide municipio con depart Municipio/Partido MUNICIPIO Alberti ALBERTI 60210021 11156 GPS-EDUCACION -60,3682359972 -35,0540019584 LARREA ST ALBERTI BUENOS AIRES 000 0021 021 06 06021000 060210021 06021000010 060210021000010
026 None None None None None 0 19317 GPS-EDUCACION -63,5467371000 -34,8321945000 ESTANCIA LA VANGUARDIA ST GENERAL ROCA CORDOBA 000 0000 035 14 14035000 140000000 14035000026 140350000000026

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaAsentamiento humano con nombre26 Ago. 2016 16:16:13awagne
 Pantalla Completa