Centro Preventivo Local de Adicciones - Edificio de 1510m2 en dos plantas, destinado a la comunidad con el fin de prevención y contención de temas relacionados con el consumo problemático. Contiene NAC: sala de formación multimedia, microcine, sala de entretenimientos. CEDEC: radio, control, estudio de grabación, aulas, cocina, comedor. Se recomienda usar el sistema de proyecciones POSGAR 2007 faja 5 para esta intervención.

Tipo
Multi-Línea
Cantidad de registros
1323
Fecha y hora de carga
29 Nov. 2016 15:51:00
Última modificación
19 Nov. 2020 15:41:55
Subida por
awagne
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SOP, MIOPyV
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
refnamecharacter varying(254)Sin descripción
linewtsmallintSin descripción
elevationnumericSin descripción
linetypecharacter varying(254)Sin descripción
colorsmallintSin descripción
layercharacter varying(254)Sin descripción
entitycharacter varying(16)Sin descripción
fid_integerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 1323 registros de esta capa:

refname linewt elevation linetype color layer entity fid_
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 18 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0
None 25 0E-11 Continuous 5 02 Line 0

Aún no hay archivos de simbología para esta capa.

 Pantalla Completa