CET Rio Grande, Tierra del Fuego
Casa Educativa Terapéutica - Edificio de 767m2 en dos plantas. Destinada a la comunidad con el fin de prevención y contención de temas relacionados con el consumo problemático. Contiene NAC: sala de formación multimedia, microcine, sala de entretenimientos. CEDEC: radio, control, estudio de grabación, aulas, cocina, comedor, dormitorios.
- Tipo
- Multi-Línea
- Cantidad de registros
- 4719
- Fecha y hora de carga
- 6 Dic. 2016 15:39:46
- Última modificación
- 19 Nov. 2020 15:48:09
- Subida por
- awagne
- Área Temática
- Escala
- Urbano
- Encoding
- UTF-8
- SRS
- 4326
- WMS/WFS público
- http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
- Fuente
- Dirección Nacional de Planificación y Ejecución de Proyectos - SSOP - SOP - MIOPyV
Nombre | Tipo | Alias | Descripción | Publicable |
---|---|---|---|---|
refname | character varying(254) | Sin descripción | ||
linewt | smallint | Sin descripción | ||
elevation | numeric | Sin descripción | ||
linetype | character varying(254) | Sin descripción | ||
color | smallint | Sin descripción | ||
layer | character varying(254) | Sin descripción | ||
entity | character varying(16) | Sin descripción | ||
fid_ | integer | Sin descripción |
A continuación se muestran los primeros 100 de los 4719 registros de esta capa:
refname | linewt | elevation | linetype | color | layer | entity | fid_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Arc | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Arc | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Arc | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Arc | 0 |
None | 25 | 0E-11 | HIDDEN2 | 8 | 01 | Circle | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | HIDDEN2 | 8 | 01 | Circle | 0 |
None | 25 | 0E-11 | HIDDEN2 | 8 | 01 | Circle | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 5 | 02 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
None | 25 | 0E-11 | CONTINUOUS | 8 | 01 | Line | 0 |
Aún no hay archivos de simbología para esta capa.