Variables de viviendas de Corrientes

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
319
Fecha y hora de carga
4 Marzo 2016 15:39:22
Última modificación
24 Nov. 2020 15:11:34
Subida por
awagne
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia con datos del INDEC 2010
Palabras Claves
corrientes, viviendas, calidad, materiales
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
pcalvivdouble precisionPorcentaje de viviendas con baja calidad construct...
pcalmat3_4double precisionPorcentaje de viviendas con CALMAT 3 y 4...
pvivirrecdouble precisionPorcentaje de viviendas irrecuperables...
rmbacharacter varying(16)Sin descripción
aglomeracicharacter varying(28)Sin descripción
departamencharacter varying(34)Sin descripción
localidadcharacter varying(40)Sin descripción
tcanthognumeric(10,0)Sin descripción
canthog2numeric(10,0)Sin descripción
canthog1numeric(10,0)Sin descripción
tcalvivnumeric(10,0)Sin descripción
calviv3numeric(10,0)Sin descripción
calviv2numeric(10,0)Sin descripción
calviv1numeric(10,0)Sin descripción
tcalmatnumeric(10,0)Sin descripción
calmat4numeric(10,0)Sin descripción
calmat3numeric(10,0)Sin descripción
calmat2numeric(10,0)Sin descripción
calmat1numeric(10,0)Sin descripción
tcaserbasnumeric(10,0)Sin descripción
cserbas3numeric(10,0)Sin descripción
cserbas2numeric(10,0)Sin descripción
cserbas1numeric(10,0)Sin descripción
t_areanumeric(10,0)Sin descripción
rurdispernumeric(10,0)Sin descripción
ruragrupnumeric(10,0)Sin descripción
urbanonumeric(10,0)Sin descripción
tvivcolenumeric(10,0)Sin descripción
vivcole10numeric(10,0)Sin descripción
vivcole9numeric(10,0)Sin descripción
vivcole8numeric(10,0)Sin descripción
vivcole7numeric(10,0)Sin descripción
vivcole6numeric(10,0)Sin descripción
vivcole5numeric(10,0)Sin descripción
vivcole4numeric(10,0)Sin descripción
vivcole3numeric(10,0)Sin descripción
vivcole2numeric(10,0)Sin descripción
vivcole1numeric(10,0)Sin descripción
tot_ocupnumeric(10,0)Sin descripción
ocupa7numeric(10,0)Sin descripción
ocupa6numeric(10,0)Sin descripción
ocupa5numeric(10,0)Sin descripción
ocupa4numeric(10,0)Sin descripción
ocupa3numeric(10,0)Sin descripción
ocupa2numeric(10,0)Sin descripción
ocupa1numeric(10,0)Sin descripción
tot_vpnumeric(10,0)Sin descripción
vpcallenumeric(10,0)Sin descripción
vpmovilnumeric(10,0)Sin descripción
vplocalnumeric(10,0)Sin descripción
vphotelnumeric(10,0)Sin descripción
vpinquinumeric(10,0)Sin descripción
vpdptonumeric(10,0)Sin descripción
vpcasillanumeric(10,0)Sin descripción
vpranchonumeric(10,0)Sin descripción
vpcasanumeric(10,0)Sin descripción
tot_agrunumeric(10,0)Sin descripción
vivagru2numeric(10,0)Sin descripción
vivagru1numeric(10,0)Sin descripción
tot_vivnumeric(10,0)Sin descripción
codigonumeric(10,0)Sin descripción
formulacharacter varying(30)Sin descripción
viv_part_hnumericSin descripción
viviendaspnumericSin descripción
hogaresnumericSin descripción
totalpoblnumericSin descripción
mujernumericSin descripción
varonnumericSin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 319 registros de esta capa:

pcalviv pcalmat3_4 pvivirrec rmba aglomeraci departamen localidad tcanthog canthog2 canthog1 tcalviv calviv3 calviv2 calviv1 tcalmat calmat4 calmat3 calmat2 calmat1 tcaserbas cserbas3 cserbas2 cserbas1 t_area rurdisper ruragrup urbano tvivcole vivcole10 vivcole9 vivcole8 vivcole7 vivcole6 vivcole5 vivcole4 vivcole3 vivcole2 vivcole1 tot_ocup ocupa7 ocupa6 ocupa5 ocupa4 ocupa3 ocupa2 ocupa1 tot_vp vpcalle vpmovil vplocal vphotel vpinqui vpdpto vpcasilla vprancho vpcasa tot_agru vivagru2 vivagru1 tot_viv codigo formula viv_part_h viviendasp hogares totalpobl mujer varon link toponimo_i
0,57 1,14 0,0 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 350 51 299 350 2 15 333 350 0 4 11 335 350 3 1 346 412 0 0 412 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 17 3 5 1 31 3 350 410 0 0 0 0 0 265 0 0 145 412 2 410 412 180210101 a180210101 350,000000000000000 410,000000000000000 454,000000000000000 1216,000000000000000 680,000000000000000 536,000000000000000 180210101 319340
3,33 2,5 11,82 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 240 28 212 240 8 13 219 240 0 6 10 224 240 3 1 236 333 0 0 333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 330 21 1 24 4 36 4 240 330 0 0 1 10 27 120 0 1 171 333 3 330 333 180210102 a180210102 240,000000000000000 330,000000000000000 312,000000000000000 843,000000000000000 472,000000000000000 371,000000000000000 180210102 319341
0,61 1,52 0,46 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 328 36 292 328 2 14 312 328 1 4 11 312 328 18 2 308 436 0 0 436 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 434 39 2 8 2 51 4 328 434 0 0 0 0 2 276 0 0 156 436 2 434 436 180210103 a180210103 328,000000000000000 434,000000000000000 403,000000000000000 1159,000000000000000 660,000000000000000 499,000000000000000 180210103 319342
1,05 1,39 0,88 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 287 6 281 287 3 21 263 287 1 3 18 265 287 1 0 286 340 0 0 340 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 337 27 1 7 3 7 5 287 339 2 0 0 0 1 130 0 0 206 340 1 339 340 180210104 a180210104 287,000000000000000 337,000000000000000 294,000000000000000 815,000000000000000 450,000000000000000 365,000000000000000 180210104 319343
0,4 2,02 1,55 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 247 10 237 247 1 21 225 247 0 5 16 226 247 0 0 247 323 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 10 4 4 2 20 36 247 323 0 0 1 0 4 175 0 0 143 323 0 323 323 180210105 a180210105 247,000000000000000 323,000000000000000 259,000000000000000 710,000000000000000 384,000000000000000 326,000000000000000 180210105 319344
2,01 1,67 2,12 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 299 7 292 299 6 15 278 299 0 5 10 284 299 0 0 299 377 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 23 3 7 2 7 36 299 377 0 0 0 3 5 197 0 0 172 377 0 377 377 180210106 a180210106 299,000000000000000 377,000000000000000 306,000000000000000 850,000000000000000 460,000000000000000 390,000000000000000 180210106 319345
0,92 2,3 0,66 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 217 7 210 217 2 23 192 217 0 5 19 193 217 2 0 215 305 0 0 305 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 11 5 16 9 5 41 217 304 0 0 1 0 1 136 0 0 166 305 1 304 305 180210107 a180210107 217,000000000000000 304,000000000000000 234,000000000000000 684,000000000000000 392,000000000000000 292,000000000000000 180210107 319346
3,59 5,64 0,77 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 195 5 190 195 7 14 174 195 0 11 9 175 195 0 0 195 260 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 3 2 14 1 17 28 195 260 0 0 0 0 2 109 0 0 149 260 0 260 260 180210108 a180210108 195,000000000000000 260,000000000000000 202,000000000000000 565,000000000000000 336,000000000000000 229,000000000000000 180210108 319318
0,8 2,0 0,75 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 250 12 238 250 2 13 235 250 2 3 10 235 250 0 0 250 398 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 13 1 24 1 24 85 250 398 0 0 1 0 0 273 1 1 122 398 0 398 398 180210109 a180210109 250,000000000000000 398,000000000000000 274,000000000000000 679,000000000000000 395,000000000000000 284,000000000000000 180210109 319324
0,0 2,06 0,34 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 194 5 189 194 0 7 187 194 0 4 3 187 194 0 0 194 294 0 0 294 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 291 28 1 8 8 16 36 194 291 0 0 0 0 1 192 0 0 98 294 3 291 294 180210110 a180210110 194,000000000000000 291,000000000000000 203,000000000000000 571,000000000000000 307,000000000000000 264,000000000000000 180210110 319325
2,33 2,79 8,71 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 215 4 211 215 5 11 199 215 1 5 6 203 215 3 0 212 241 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 7 0 7 1 1 10 215 241 0 0 2 0 18 88 0 1 132 241 0 241 241 180210111 a180210111 215,000000000000000 241,000000000000000 221,000000000000000 584,000000000000000 317,000000000000000 267,000000000000000 180210111 319326
0,0 2,26 0,62 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 133 3 130 133 0 4 129 133 0 3 1 129 133 0 0 133 163 0 0 163 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 161 6 1 8 1 5 7 133 162 1 0 0 0 0 44 0 0 117 163 1 162 163 180210112 a180210112 133,000000000000000 161,000000000000000 137,000000000000000 491,000000000000000 279,000000000000000 212,000000000000000 180210112 317305
0,73 3,41 0,61 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 411 26 385 411 3 31 377 411 2 12 20 377 411 1 1 409 495 0 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 15 2 6 5 16 40 411 495 0 0 2 0 1 205 0 0 287 495 0 495 495 180210113 a180210113 411,000000000000000 495,000000000000000 451,000000000000000 1273,000000000000000 697,000000000000000 576,000000000000000 180210113 318258
11,21 3,45 1,17 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 348 8 340 348 39 21 288 348 0 12 18 318 348 31 0 317 429 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 13 2 2 3 20 41 348 429 0 0 1 0 2 209 2 0 215 429 0 429 429 180210114 a180210114 348,000000000000000 429,000000000000000 357,000000000000000 1054,000000000000000 553,000000000000000 501,000000000000000 180210114 319347
0,25 1,24 0,37 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 403 9 394 403 1 34 368 403 0 5 30 368 403 2 0 401 540 0 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 539 25 3 17 26 41 24 403 539 0 0 0 0 2 190 0 0 347 540 1 539 540 180210115 a180210115 403,000000000000000 539,000000000000000 413,000000000000000 1577,000000000000000 688,000000000000000 889,000000000000000 180210115 319350
0,0 0,0 0,0 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 223 1 222 223 0 7 216 223 0 0 7 216 223 0 0 223 301 0 0 301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 300 11 0 0 0 10 56 223 300 0 0 0 0 0 284 0 0 16 301 1 300 301 180210116 a180210116 223,000000000000000 300,000000000000000 224,000000000000000 596,000000000000000 334,000000000000000 262,000000000000000 180210116 319351
2,08 3,12 1,65 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 385 16 369 385 8 14 363 385 5 7 7 366 385 0 0 385 548 0 0 548 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 546 27 1 20 8 31 74 385 546 0 0 0 0 8 203 1 0 334 548 2 546 548 180210117 a180210117 385,000000000000000 546,000000000000000 405,000000000000000 1166,000000000000000 655,000000000000000 511,000000000000000 180210117 319352
0,32 0,32 1,24 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 308 16 292 308 1 10 297 308 0 1 9 298 308 1 0 307 408 0 0 408 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 403 14 0 10 3 12 56 308 403 0 0 1 1 3 106 0 0 292 408 5 403 408 180210118 a180210118 308,000000000000000 403,000000000000000 333,000000000000000 997,000000000000000 554,000000000000000 443,000000000000000 180210118 319353
0,0 3,55 3,51 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 282 7 275 282 0 23 259 282 0 10 13 259 282 0 0 282 432 0 0 432 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 427 31 1 26 2 27 58 282 427 0 0 2 0 13 181 0 0 231 432 5 427 432 180210210 a180210210 282,000000000000000 427,000000000000000 290,000000000000000 894,000000000000000 519,000000000000000 375,000000000000000 180210210 317307
0,0 0,8 4,91 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 251 6 245 251 0 7 244 251 0 2 5 244 251 1 1 249 347 0 0 347 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 346 10 0 4 1 31 49 251 346 0 0 2 11 4 230 0 0 99 347 1 346 347 180210211 a180210211 251,000000000000000 346,000000000000000 258,000000000000000 687,000000000000000 395,000000000000000 292,000000000000000 180210211 317308
3,18 4,91 3,45 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 346 40 306 346 11 21 314 346 2 15 10 319 346 6 2 338 465 0 0 465 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 463 23 14 6 6 18 50 346 464 1 0 0 1 13 253 1 0 195 465 1 464 465 180210201 a180210201 346,000000000000000 463,000000000000000 442,000000000000000 1042,000000000000000 539,000000000000000 503,000000000000000 180210201 319354
0,83 7,08 12,68 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 240 10 230 240 2 33 205 240 0 17 17 206 240 1 0 239 276 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 5 0 0 1 13 17 240 276 0 0 0 0 35 75 0 0 166 276 0 276 276 180210202 a180210202 240,000000000000000 276,000000000000000 255,000000000000000 694,000000000000000 383,000000000000000 311,000000000000000 180210202 319355
0,0 1,66 6,07 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 302 29 273 302 0 44 258 302 0 5 39 258 302 2 0 300 428 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 8 0 3 3 18 94 302 428 0 0 1 6 18 281 1 0 121 428 0 428 428 180210203 a180210203 302,000000000000000 428,000000000000000 364,000000000000000 860,000000000000000 461,000000000000000 399,000000000000000 180210203 319356
0,47 4,74 0,0 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 211 4 207 211 1 10 200 211 1 9 1 200 211 0 0 211 263 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 5 0 5 2 14 26 211 263 0 0 0 0 0 154 0 0 109 263 0 263 263 180210204 a180210204 211,000000000000000 263,000000000000000 215,000000000000000 560,000000000000000 316,000000000000000 244,000000000000000 180210204 319357
0,0 0,8 1,38 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 249 8 241 249 0 7 242 249 0 2 5 242 249 0 0 249 362 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 19 0 0 1 20 73 249 362 0 0 3 0 2 216 0 0 141 362 0 362 362 180210205 a180210205 249,000000000000000 362,000000000000000 266,000000000000000 668,000000000000000 385,000000000000000 283,000000000000000 180210205 319358
0,0 0,73 0,28 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 274 9 265 274 0 11 263 274 0 2 9 263 274 0 0 274 351 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 1 3 2 17 54 274 351 0 0 0 0 0 297 1 0 53 351 0 351 351 180210206 a180210206 274,000000000000000 351,000000000000000 284,000000000000000 716,000000000000000 409,000000000000000 307,000000000000000 180210206 319359
2,58 6,77 5,29 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 310 53 257 310 8 37 265 310 2 19 22 267 310 1 1 308 416 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 8 0 4 1 36 57 310 416 0 0 0 0 20 239 2 0 155 416 0 416 416 180210207 a180210207 310,000000000000000 416,000000000000000 400,000000000000000 896,000000000000000 482,000000000000000 414,000000000000000 180210207 319360
2,96 6,51 4,16 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 338 10 328 338 10 54 274 338 2 20 40 276 338 5 0 333 433 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 5 0 4 0 21 65 338 433 0 0 0 0 17 230 0 1 185 433 0 433 433 180210208 a180210208 338,000000000000000 433,000000000000000 348,000000000000000 810,000000000000000 467,000000000000000 343,000000000000000 180210208 319361
2,59 2,22 4,72 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 270 8 262 270 7 37 226 270 0 6 33 231 270 1 0 269 318 0 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 3 1 3 1 6 34 270 318 0 0 0 1 14 169 0 0 134 318 0 318 318 180210209 a180210209 270,000000000000000 318,000000000000000 280,000000000000000 674,000000000000000 367,000000000000000 307,000000000000000 180210209 319362
0,44 2,18 9,62 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 229 6 223 229 1 13 215 229 0 5 8 216 229 1 0 228 313 0 0 313 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 312 6 1 22 1 27 26 229 312 0 0 0 10 20 133 0 0 149 313 1 312 313 180210212 a180210212 229,000000000000000 312,000000000000000 236,000000000000000 632,000000000000000 362,000000000000000 270,000000000000000 180210212 317309
4,0 4,0 3,36 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 200 4 196 200 8 39 153 200 0 8 33 159 200 0 5 195 298 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 3 0 5 11 26 53 200 298 0 0 1 0 9 136 0 0 152 298 0 298 298 180210213 a180210213 200,000000000000000 298,000000000000000 206,000000000000000 581,000000000000000 316,000000000000000 265,000000000000000 180210213 319363
1,45 3,86 2,16 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 415 12 403 415 6 49 360 415 1 15 35 364 415 17 3 395 604 0 0 604 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 603 16 1 15 2 30 124 415 603 0 0 0 0 13 406 0 0 184 604 1 603 604 180210214 a180210214 415,000000000000000 603,000000000000000 428,000000000000000 995,000000000000000 560,000000000000000 435,000000000000000 180210214 319364
3,9 3,9 4,19 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 282 9 273 282 11 45 226 282 0 11 35 236 282 12 4 266 406 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 8 1 10 10 5 89 282 406 1 0 2 5 9 240 0 0 149 406 0 406 406 180210215 a180210215 282,000000000000000 405,000000000000000 293,000000000000000 650,000000000000000 364,000000000000000 286,000000000000000 180210215 318262
0,36 2,91 3,83 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 275 11 264 275 1 16 258 275 0 8 9 258 275 0 5 270 418 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 9 1 33 2 12 86 275 418 0 0 2 2 12 240 0 0 162 418 0 418 418 180210216 a180210216 275,000000000000000 418,000000000000000 291,000000000000000 681,000000000000000 359,000000000000000 322,000000000000000 180210216 318335
0,0 2,71 1,16 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 332 8 324 332 0 44 288 332 0 9 35 288 332 5 0 327 525 0 0 525 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 518 11 0 24 13 40 98 332 519 1 0 0 0 5 381 0 0 132 525 6 519 525 180210217 a180210217 332,000000000000000 518,000000000000000 340,000000000000000 952,000000000000000 509,000000000000000 443,000000000000000 180210217 318349
0,0 0,67 0,0 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 149 4 145 149 0 20 129 149 0 1 19 129 149 0 0 149 251 0 0 251 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 26 0 25 2 14 34 149 250 0 0 0 0 0 134 0 0 116 251 1 250 251 180210218 a180210218 149,000000000000000 250,000000000000000 154,000000000000000 439,000000000000000 235,000000000000000 204,000000000000000 180210218 318388
17,93 21,91 10,69 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 251 21 230 251 45 111 95 251 17 38 100 96 251 29 14 208 262 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 1 1 1 3 1 4 251 262 0 0 0 0 1 1 13 14 233 262 0 262 262 180210301 a180210301 251,000000000000000 262,000000000000000 272,000000000000000 1222,000000000000000 628,000000000000000 594,000000000000000 180210301 319365
2,94 6,3 7,61 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 238 39 199 238 7 65 166 238 1 14 57 166 238 5 3 230 276 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 4 0 1 11 13 9 238 276 0 0 0 2 18 67 0 1 188 276 0 276 276 180210302 a180210302 238,000000000000000 276,000000000000000 288,000000000000000 1086,000000000000000 557,000000000000000 529,000000000000000 180210302 319366
21,65 20,1 4,8 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 388 78 310 388 84 116 188 388 13 65 93 217 388 68 54 266 417 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 8 0 0 2 1 18 388 417 0 0 0 0 18 14 1 1 383 417 0 417 417 180210317 a180210317 388,000000000000000 417,000000000000000 502,000000000000000 1738,000000000000000 903,000000000000000 835,000000000000000 180210317 319381
24,94 29,93 9,04 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 421 18 403 421 105 103 213 421 40 86 70 225 421 111 74 236 510 0 0 510 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 509 11 1 3 12 17 44 421 509 0 0 0 2 16 124 23 5 339 510 1 509 510 180210303 a180210303 421,000000000000000 509,000000000000000 442,000000000000000 1677,000000000000000 883,000000000000000 794,000000000000000 180210303 319367
19,95 28,44 2,44 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 436 41 395 436 87 152 197 436 41 83 113 199 436 75 52 309 456 0 0 456 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 451 3 0 0 2 1 9 436 451 0 0 0 0 0 0 3 8 440 456 5 451 456 180210304 a180210304 436,000000000000000 451,000000000000000 485,000000000000000 2280,000000000000000 1097,000000000000000 1183,000000000000000 180210304 319368
29,38 40,16 7,31 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 371 28 343 371 109 155 107 371 34 115 114 108 371 42 30 299 383 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 2 1 0 1 1 7 371 383 0 0 0 0 0 1 20 8 354 383 0 383 383 180210305 a180210305 371,000000000000000 383,000000000000000 409,000000000000000 1616,000000000000000 809,000000000000000 807,000000000000000 180210305 319369
24,59 24,18 1,59 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 244 40 204 244 60 80 104 244 4 55 72 113 244 76 23 145 252 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 3 0 0 0 0 5 244 252 0 0 0 0 0 4 2 2 244 252 0 252 252 180210306 a180210306 244,000000000000000 252,000000000000000 293,000000000000000 1090,000000000000000 558,000000000000000 532,000000000000000 180210306 319370
52,02 56,95 11,95 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 223 27 196 223 116 66 41 223 34 93 52 44 223 169 26 28 226 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1 0 0 0 0 2 223 226 0 0 0 2 0 0 9 16 199 226 0 226 226 180210307 a180210307 223,000000000000000 226,000000000000000 255,000000000000000 1098,000000000000000 567,000000000000000 531,000000000000000 180210307 319371
33,58 46,49 10,32 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 271 24 247 271 91 92 88 271 22 104 51 94 271 147 88 36 281 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 2 0 0 3 3 2 271 281 0 0 0 0 9 11 10 10 241 281 0 281 281 180210308 a180210308 271,000000000000000 281,000000000000000 311,000000000000000 1237,000000000000000 605,000000000000000 632,000000000000000 180210308 319372
30,66 33,45 1,99 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 287 9 278 287 88 133 66 287 24 72 121 70 287 131 48 108 301 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 3 0 0 2 0 9 287 301 0 0 0 0 0 0 3 3 295 301 0 301 301 180210309 a180210309 287,000000000000000 301,000000000000000 300,000000000000000 1315,000000000000000 668,000000000000000 647,000000000000000 180210309 319373
8,96 7,46 7,25 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 201 36 165 201 18 33 150 201 2 13 28 158 201 15 4 182 262 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 15 0 1 5 12 28 201 262 0 0 0 2 16 69 0 1 174 262 0 262 262 180210318 a180210318 201,000000000000000 262,000000000000000 256,000000000000000 726,000000000000000 383,000000000000000 343,000000000000000 180210318 319382
2,92 4,58 10,96 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 240 50 190 240 7 26 207 240 2 9 20 209 240 2 2 236 301 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 13 2 0 2 11 33 240 301 0 0 0 0 31 85 0 2 183 301 0 301 301 180210319 a180210319 240,000000000000000 301,000000000000000 323,000000000000000 816,000000000000000 424,000000000000000 392,000000000000000 180210319 319383
8,36 11,85 7,56 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 287 21 266 287 24 59 204 287 0 34 39 214 287 15 1 271 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 10 2 0 3 18 37 287 357 0 0 0 0 27 124 0 0 206 357 0 357 357 180210320 a180210320 287,000000000000000 357,000000000000000 314,000000000000000 942,000000000000000 506,000000000000000 436,000000000000000 180210320 319384
23,79 32,34 6,14 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 269 19 250 269 64 102 103 269 17 70 79 103 269 130 38 101 277 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 4 0 0 0 1 3 269 277 0 0 0 1 6 2 5 5 258 277 0 277 277 180210310 a180210310 269,000000000000000 277,000000000000000 291,000000000000000 1132,000000000000000 568,000000000000000 564,000000000000000 180210310 319376
3,6 6,31 3,43 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 222 21 201 222 8 39 175 222 0 14 28 180 222 7 4 211 233 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 2 0 1 0 1 7 222 233 0 0 0 0 8 2 0 0 223 233 0 233 233 180210311 a180210311 222,000000000000000 233,000000000000000 252,000000000000000 854,000000000000000 443,000000000000000 411,000000000000000 180210311 319377
5,7 13,99 2,37 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 193 64 129 193 11 46 136 193 0 27 28 138 193 7 6 180 211 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 3 0 0 1 0 14 193 211 0 0 0 0 1 2 0 4 204 211 0 211 211 180210312 a180210312 193,000000000000000 211,000000000000000 293,000000000000000 1117,000000000000000 595,000000000000000 522,000000000000000 180210312 317311
15,79 22,22 2,26 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 171 29 142 171 27 52 92 171 0 38 39 94 171 36 122 13 177 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 1 1 0 0 1 3 171 177 0 0 0 0 4 0 0 0 173 177 0 177 177 180210313 a180210313 171,000000000000000 177,000000000000000 208,000000000000000 775,000000000000000 376,000000000000000 399,000000000000000 180210313 319378
27,97 37,06 4,15 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 286 38 248 286 80 140 66 286 15 91 110 70 286 124 71 91 313 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 4 0 3 3 1 16 286 313 0 0 0 0 0 0 1 12 300 313 0 313 313 180210314 a180210314 286,000000000000000 313,000000000000000 337,000000000000000 1399,000000000000000 706,000000000000000 693,000000000000000 180210314 317312
7,49 5,99 7,28 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 334 30 304 334 25 173 136 334 8 12 177 137 334 20 18 296 371 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 9 0 1 1 2 24 334 371 0 27 0 0 0 1 0 0 343 371 0 371 371 180210315 a180210315 334,000000000000000 371,000000000000000 365,000000000000000 1359,000000000000000 719,000000000000000 640,000000000000000 180210315 319379
12,18 14,76 4,85 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 271 44 227 271 33 67 171 271 4 36 49 182 271 31 21 219 309 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 15 1 0 2 2 18 271 309 0 0 0 0 14 19 0 1 275 309 0 309 309 180210316 a180210316 271,000000000000000 309,000000000000000 334,000000000000000 1223,000000000000000 661,000000000000000 562,000000000000000 180210316 319380
3,3 8,96 6,36 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 212 13 199 212 7 46 159 212 2 17 32 161 212 5 7 200 236 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 9 0 0 0 0 15 212 236 0 0 0 2 13 55 0 0 166 236 0 236 236 180210321 a180210321 212,000000000000000 236,000000000000000 230,000000000000000 687,000000000000000 375,000000000000000 312,000000000000000 180210321 319385
30,86 39,51 8,98 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 405 36 369 405 125 104 176 405 44 116 66 179 405 126 138 141 490 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 10 5 0 8 1 61 405 490 0 0 0 0 0 1 29 15 445 490 0 490 490 180210401 a180210401 405,000000000000000 490,000000000000000 444,000000000000000 1804,000000000000000 906,000000000000000 898,000000000000000 180210401 319391
0,0 1,85 0,0 None Corrientes CAPITAL CORRIENTES 216 4 212 216 0 4 212 216 0 4 0 212 216 0 1 215 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 2 1 0 1 3 15 216 238 0 0 0 0 0 2 0 0 236 238 0 238 238 180210402 a180210402 216,000000000000000 238,000000000000000 220,000000000000000 786,000000000000000 393,000000000000000 393,000000000000000 180210402 319392
