Muestra una clasificación de estratos segun nivel socioeconomico por radios censales realizada en base a datos del Censo 2010.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52406
Fecha y hora de carga
27 Oct. 2016 14:28:36
Última modificación
24 Nov. 2020 17:10:39
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Censo 2010
Palabras Claves
nivel socioeconomico, estratos sociales, estrato bajo, estrato medio, estrato alto, estrato muy alto, densidad
Fecha de Relevamiento
2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
paltodouble precisionSin descripción
pmedioaltodouble precisionSin descripción
pbajodouble precisionSin descripción
pmuybajodouble precisionSin descripción
microrregsmallintSin descripción
estrato_sudouble precisionsumaestratosSin descripción
estadof_tnumericSin descripción
estadof_5numericSin descripción
estadof_4numericestrato_muy_bajoSin descripción
estadof_3numericestrato_medio_bajoSin descripción
estadof_2numericestrato_medioSin descripción
estadof_1numericestrato_altoSin descripción
estadof_0numericSin descripción
redcodecharacter varying(9)Sin descripción
supdouble precisionSin descripción
rmbacharacter varying(16)Sin descripción
rur_dispdouble precisionSin descripción
rur_agrupdouble precisionSin descripción
urbanodouble precisionSin descripción
totaldouble precisionSin descripción
aglom_2character varying(80)Sin descripción
prov_loccharacter varying(50)Sin descripción
aglomeracicharacter varying(35)Sin descripción
departamencharacter varying(34)Sin descripción
localidadcharacter varying(40)Sin descripción
provinciacharacter varying(23)Sin descripción
densidad_pdouble precisionSin descripción
superficiedouble precisionSin descripción
viv_part_hnumericSin descripción
viviendaspnumericSin descripción
hogaresnumericSin descripción
totalpoblnumericSin descripción
mujernumericSin descripción
varonnumericSin descripción
linkcharacter varying(11)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52406 registros de esta capa:

palto pmedioalto pbajo pmuybajo microrreg estrato_su estadof_t estadof_5 estadof_4 estadof_3 estadof_2 estadof_1 estadof_0 redcode sup rmba rur_disp rur_agrup urbano total aglom_2 prov_loc aglomeraci departamen localidad provincia densidad_p superficie viv_part_h viviendasp hogares totalpobl mujer varon link
5,98 0,0 15,38 78,63 0 117,0 247,0000 0,0000 92,0000 18,0000 0,0000 7,0000 130,0000 620490105 0,0 None 79,0 44,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL 9 DE JULIO ZONA RURAL RIO NEGRO 0,0 6420271576,5 102,000000000000000 123,000000000000000 114,000000000000000 312,000000000000000 116,000000000000000 196,000000000000000 620490105
7,2 2,4 31,6 58,8 0 250,0 691,0000 0,0000 147,0000 79,0000 6,0000 18,0000 441,0000 620420903 0,0 None 170,0 120,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL GENERAL ROCA ZONA RURAL RIO NEGRO 0,55 17236435,31 253,000000000000000 290,000000000000000 256,000000000000000 940,000000000000000 445,000000000000000 495,000000000000000 620420903
2,07 0,0 6,2 91,74 0 242,0 571,0000 2,0000 222,0000 15,0000 0,0000 5,0000 327,0000 620350111 0,0 None 248,0 49,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL EL CUY ZONA RURAL RIO NEGRO 0,0 6353752437,31 216,000000000000000 297,000000000000000 298,000000000000000 653,000000000000000 224,000000000000000 429,000000000000000 620350111
16,67 5,77 33,33 44,23 0 156,0 417,0000 1,0000 69,0000 52,0000 9,0000 26,0000 260,0000 620140901 0,0 None 150,0 99,0 0,0 0,0 RIO NEGRO POMONA RIO NEGRO POMONA POMONA AVELLANEDA POMONA RIO NEGRO 0,1 62734421,31 178,000000000000000 249,000000000000000 180,000000000000000 611,000000000000000 282,000000000000000 329,000000000000000 620140901
42,06 2,8 18,69 36,45 0 107,0 215,0000 0,0000 39,0000 20,0000 3,0000 45,0000 108,0000 620070604 0,0 None 81,0 89,0 0,0 0,0 RIO NEGRO LOTEO COSTA DE RIO RIO NEGRO LOTEO COSTA DE RIO LOTEO COSTA DE RIO ADOLFO ALSINA LOTEO COSTA DE RIO RIO NEGRO 0,03 251188688,5 112,000000000000000 170,000000000000000 117,000000000000000 814,000000000000000 148,000000000000000 666,000000000000000 620070604
20,43 3,48 50,87 25,22 0 230,0 741,0000 0,0000 58,0000 117,0000 8,0000 47,0000 511,0000 620630106 0,0 None 0,0 0,0 384,0 385,0 RIO NEGRO RIO COLORADO RIO NEGRO RIO COLORADO RIO COLORADO PICHI MAHUIDA RIO COLORADO RIO NEGRO 20,46 483537,88 321,000000000000000 384,000000000000000 328,000000000000000 989,000000000000000 510,000000000000000 479,000000000000000 620630106
20,29 4,35 23,19 52,17 0 69,0 204,0000 0,0000 36,0000 16,0000 3,0000 14,0000 135,0000 620560102 0,0 None 0,0 129,0 0,0 0,0 RIO NEGRO RIO CHICO RIO NEGRO RIO CHICO RIO CHICO NORQUINCO RIO CHICO RIO NEGRO 7,75 364136,81 96,000000000000000 129,000000000000000 96,000000000000000 282,000000000000000 141,000000000000000 141,000000000000000 620560102
5,04 0,0 11,51 83,45 0 139,0 273,0000 0,0000 116,0000 16,0000 0,0000 7,0000 134,0000 620700106 0,0 None 132,0 62,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL PILCANIYEU ZONA RURAL RIO NEGRO 0,0 2605448404,75 145,000000000000000 194,000000000000000 146,000000000000000 400,000000000000000 166,000000000000000 234,000000000000000 620700106
54,09 6,82 30,0 9,09 0 220,0 523,0000 1,0000 20,0000 66,0000 15,0000 119,0000 302,0000 620424203 0,0 None 0,0 0,0 300,0 300,0 RIO NEGRO VILLA REGINA RIO NEGRO VILLA REGINA VILLA REGINA GENERAL ROCA VILLA REGINA RIO NEGRO 38,64 168997,19 244,000000000000000 300,000000000000000 256,000000000000000 653,000000000000000 354,000000000000000 299,000000000000000 620424203
26,29 8,62 47,84 17,24 0 232,0 694,0000 1,0000 40,0000 111,0000 20,0000 61,0000 461,0000 620424202 0,0 None 0,0 0,0 328,0 333,0 RIO NEGRO VILLA REGINA RIO NEGRO VILLA REGINA VILLA REGINA GENERAL ROCA VILLA REGINA RIO NEGRO 41,45 230945,5 302,000000000000000 328,000000000000000 317,000000000000000 957,000000000000000 483,000000000000000 474,000000000000000 620424202
1,96 0,0 3,43 94,61 0 204,0 398,0000 0,0000 193,0000 7,0000 0,0000 4,0000 194,0000 620560103 0,0 None 135,0 116,0 0,0 0,0 RIO NEGRO MAMUEL CHOIQUE RIO NEGRO MAMUEL CHOIQUE MAMUEL CHOIQUE NORQUINCO MAMUEL CHOIQUE RIO NEGRO 0,0 5348289265,94 109,000000000000000 251,000000000000000 212,000000000000000 503,000000000000000 191,000000000000000 312,000000000000000 620560103
27,56 3,15 41,73 27,56 0 254,0 822,0000 0,0000 70,0000 106,0000 8,0000 70,0000 568,0000 620421405 0,0 None 192,0 241,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL GENERAL ROCA ZONA RURAL RIO NEGRO 2,37 4559675,5 279,000000000000000 433,000000000000000 319,000000000000000 1080,00000000000000 525,000000000000000 555,000000000000000 620421405
9,09 2,27 18,18 70,45 0 44,0 128,0000 0,0000 31,0000 8,0000 1,0000 4,0000 84,0000 620420102 0,0 None 43,0 35,0 0,0 0,0 RIO NEGRO ZONA RURAL RIO NEGRO ZONA RURAL ZONA RURAL GENERAL ROCA ZONA RURAL RIO NEGRO 0,03 57996795,0 55,000000000000000 78,000000000000000 57,000000000000000 177,000000000000000 81,000000000000000 96,000000000000000 620420102
59,76 5,33 28,4 6,51 0 169,0 382,0000 2,0000 11,0000 48,0000 9,0000 101,0000 211,0000 620421213 0,0 None 0,0 0,0 255,0 256,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 53,1 85524,56 200,000000000000000 255,000000000000000 203,000000000000000 454,000000000000000 247,000000000000000 207,000000000000000 620421213
32,76 4,31 38,79 24,14 0 116,0 356,0000 0,0000 28,0000 45,0000 5,0000 38,0000 240,0000 620770102 0,0 None 0,0 0,0 186,0 186,0 RIO NEGRO SAN ANTONIO OESTE RIO NEGRO SAN ANTONIO OESTE SAN ANTONIO OESTE SAN ANTONIO SAN ANTONIO OESTE RIO NEGRO 33,02 137479,31 154,000000000000000 186,000000000000000 158,000000000000000 454,000000000000000 237,000000000000000 217,000000000000000 620770102
44,08 11,43 37,14 7,35 0 245,0 637,0000 0,0000 18,0000 91,0000 28,0000 108,0000 392,0000 620630109 0,0 None 0,0 0,0 354,0 356,0 RIO NEGRO RIO COLORADO RIO NEGRO RIO COLORADO RIO COLORADO PICHI MAHUIDA RIO COLORADO RIO NEGRO 19,98 409447,63 287,000000000000000 354,000000000000000 294,000000000000000 818,000000000000000 434,000000000000000 384,000000000000000 620630109
74,09 5,18 18,6 2,13 0 328,0 541,0000 0,0000 7,0000 61,0000 17,0000 243,0000 213,0000 620424112 0,0 None 0,0 0,0 275,0 275,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 23,99 308501,44 244,000000000000000 275,000000000000000 247,000000000000000 740,000000000000000 386,000000000000000 354,000000000000000 620424112
56,2 10,22 28,47 5,11 0 137,0 256,0000 0,0000 7,0000 39,0000 14,0000 77,0000 119,0000 620424104 0,0 None 0,0 0,0 158,0 158,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 17,37 179570,06 123,000000000000000 158,000000000000000 123,000000000000000 312,000000000000000 162,000000000000000 150,000000000000000 620424104
70,52 7,51 20,23 1,73 0 173,0 397,0000 0,0000 3,0000 35,0000 13,0000 122,0000 224,0000 620424103 0,0 None 0,0 0,0 249,0 249,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 32,04 152266,19 199,000000000000000 249,000000000000000 201,000000000000000 488,000000000000000 257,000000000000000 231,000000000000000 620424103
8,53 1,55 51,94 37,98 0 258,0 844,0000 0,0000 98,0000 134,0000 4,0000 22,0000 586,0000 620424004 0,0 None 0,0 0,0 334,0 334,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 41,89 268328,5 298,000000000000000 334,000000000000000 311,000000000000000 1124,00000000000000 570,000000000000000 554,000000000000000 620424004
4,43 0,99 43,35 51,23 0 203,0 458,0000 0,0000 104,0000 88,0000 2,0000 9,0000 255,0000 620424001 0,0 None 0,0 0,0 284,0 285,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 8,13 1283194,38 222,000000000000000 284,000000000000000 225,000000000000000 1043,00000000000000 379,000000000000000 664,000000000000000 620424001
68,04 8,25 20,62 3,09 0 194,0 402,0000 0,0000 6,0000 40,0000 16,0000 132,0000 208,0000 620423912 0,0 None 0,0 0,0 305,0 307,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 25,17 187852,94 217,000000000000000 305,000000000000000 222,000000000000000 473,000000000000000 272,000000000000000 201,000000000000000 620423912
71,36 8,25 17,48 2,91 0 206,0 447,0000 2,0000 6,0000 36,0000 17,0000 147,0000 239,0000 620423911 0,0 None 0,0 0,0 333,0 335,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 62,49 117287,31 237,000000000000000 333,000000000000000 243,000000000000000 733,000000000000000 422,000000000000000 311,000000000000000 620423911
63,54 8,68 25,0 2,78 0 288,0 526,0000 0,0000 8,0000 72,0000 25,0000 183,0000 238,0000 620423906 0,0 None 0,0 0,0 363,0 363,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 41,63 155388,38 276,000000000000000 363,000000000000000 281,000000000000000 647,000000000000000 346,000000000000000 301,000000000000000 620423906
37,82 5,18 39,38 17,62 0 193,0 610,0000 0,0000 34,0000 76,0000 10,0000 73,0000 417,0000 620421507 0,0 None 0,0 0,0 252,0 252,0 RIO NEGRO CERVANTES RIO NEGRO CERVANTES CERVANTES GENERAL ROCA CERVANTES RIO NEGRO 33,89 239594,81 231,000000000000000 252,000000000000000 241,000000000000000 812,000000000000000 436,000000000000000 376,000000000000000 620421507
37,67 7,53 36,3 18,49 0 146,0 426,0000 0,0000 27,0000 53,0000 11,0000 55,0000 280,0000 620423807 0,0 None 0,0 0,0 152,0 153,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 14,64 588225,56 144,000000000000000 152,000000000000000 152,000000000000000 861,000000000000000 272,000000000000000 589,000000000000000 620423807
12,22 5,0 55,56 27,22 0 180,0 482,0000 0,0000 49,0000 100,0000 9,0000 22,0000 302,0000 620423804 0,0 None 0,0 0,0 200,0 200,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 56,83 106146,19 173,000000000000000 200,000000000000000 216,000000000000000 603,000000000000000 295,000000000000000 308,000000000000000 620423804
5,52 2,76 52,07 39,66 0 290,0 770,0000 0,0000 115,0000 151,0000 8,0000 16,0000 480,0000 620423707 0,0 None 0,0 0,0 343,0 343,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 79,75 142690,69 304,000000000000000 343,000000000000000 315,000000000000000 1138,00000000000000 563,000000000000000 575,000000000000000 620423707
2,89 3,47 46,24 47,4 0 173,0 472,0000 0,0000 82,0000 80,0000 6,0000 5,0000 299,0000 620423701 0,0 None 0,0 0,0 253,0 253,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 25,37 308644,5 213,000000000000000 253,000000000000000 216,000000000000000 783,000000000000000 373,000000000000000 410,000000000000000 620423701
58,54 6,5 29,67 5,28 0 246,0 521,0000 0,0000 13,0000 73,0000 16,0000 144,0000 275,0000 620423210 0,0 None 0,0 0,0 244,0 245,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 60,44 105360,38 219,000000000000000 244,000000000000000 226,000000000000000 637,000000000000000 326,000000000000000 311,000000000000000 620423210
5,05 1,89 58,99 34,07 0 317,0 739,0000 0,0000 108,0000 187,0000 6,0000 16,0000 422,0000 620423107 0,0 None 0,0 0,0 269,0 270,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 30,79 430392,06 249,000000000000000 269,000000000000000 294,000000000000000 1325,00000000000000 688,000000000000000 637,000000000000000 620423107
25,74 1,69 54,43 18,14 0 237,0 610,0000 0,0000 43,0000 129,0000 4,0000 61,0000 373,0000 620423609 0,0 None 0,0 0,0 259,0 259,0 RIO NEGRO ALLEN RIO NEGRO ALLEN ALLEN GENERAL ROCA ALLEN RIO NEGRO 123,18 60382,94 231,000000000000000 259,000000000000000 241,000000000000000 744,000000000000000 394,000000000000000 350,000000000000000 620423609
40,91 7,27 38,79 13,03 0 330,0 870,0000 0,0000 43,0000 128,0000 24,0000 135,0000 540,0000 620423007 0,0 None 0,0 0,0 375,0 375,0 RIO NEGRO CINCO SALTOS RIO NEGRO CINCO SALTOS CINCO SALTOS GENERAL ROCA CINCO SALTOS RIO NEGRO 24,57 474567,94 347,000000000000000 375,000000000000000 348,000000000000000 1166,00000000000000 587,000000000000000 579,000000000000000 620423007
55,56 6,67 17,78 20,0 0 45,0 88,0000 0,0000 9,0000 8,0000 3,0000 25,0000 43,0000 620423006 0,0 None 0,0 0,0 38,0 38,0 RIO NEGRO CINCO SALTOS RIO NEGRO CINCO SALTOS CINCO SALTOS GENERAL ROCA CINCO SALTOS RIO NEGRO 0,47 2440290,56 35,000000000000000 38,000000000000000 39,000000000000000 115,000000000000000 56,000000000000000 59,000000000000000 620423006
32,0 7,11 43,56 17,33 0 225,0 613,0000 1,0000 39,0000 98,0000 16,0000 72,0000 387,0000 620422907 0,0 None 0,0 0,0 330,0 333,0 RIO NEGRO CATRIEL RIO NEGRO CATRIEL CATRIEL GENERAL ROCA CATRIEL RIO NEGRO 32,2 255565,38 269,000000000000000 330,000000000000000 278,000000000000000 823,000000000000000 389,000000000000000 434,000000000000000 620422907
19,37 2,77 58,5 19,37 0 253,0 624,0000 0,0000 49,0000 148,0000 7,0000 49,0000 371,0000 620422808 0,0 None 0,0 0,0 204,0 204,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 114,64 72441,5 189,000000000000000 204,000000000000000 202,000000000000000 830,000000000000000 417,000000000000000 413,000000000000000 620422808
16,73 6,91 61,09 15,27 0 275,0 645,0000 0,0000 42,0000 168,0000 19,0000 46,0000 370,0000 620422807 0,0 None 0,0 0,0 197,0 197,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 168,64 49084,81 190,000000000000000 197,000000000000000 196,000000000000000 828,000000000000000 401,000000000000000 427,000000000000000 620422807
25,45 5,45 49,7 19,39 0 165,0 445,0000 0,0000 32,0000 82,0000 9,0000 42,0000 280,0000 620422711 0,0 None 0,0 0,0 152,0 152,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 174,09 32817,69 145,000000000000000 152,000000000000000 148,000000000000000 571,000000000000000 290,000000000000000 281,000000000000000 620422711
39,31 9,16 40,84 10,69 0 262,0 682,0000 0,0000 28,0000 107,0000 24,0000 103,0000 420,0000 620422708 0,0 None 0,0 0,0 363,0 364,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 47,26 182381,25 308,000000000000000 363,000000000000000 310,000000000000000 862,000000000000000 459,000000000000000 403,000000000000000 620422708
56,4 4,65 34,3 4,65 0 172,0 399,0000 1,0000 8,0000 59,0000 8,0000 97,0000 226,0000 620422706 0,0 None 0,0 0,0 220,0 220,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 47,71 104953,81 187,000000000000000 220,000000000000000 188,000000000000000 501,000000000000000 264,000000000000000 237,000000000000000 620422706
65,03 9,82 20,86 4,29 0 163,0 367,0000 1,0000 7,0000 34,0000 16,0000 106,0000 203,0000 620422703 0,0 None 0,0 0,0 210,0 210,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 27,0 167757,38 185,000000000000000 210,000000000000000 188,000000000000000 453,000000000000000 249,000000000000000 204,000000000000000 620422703
69,77 12,79 15,7 1,74 0 172,0 294,0000 1,0000 3,0000 27,0000 22,0000 120,0000 121,0000 620422615 0,0 None 0,0 0,0 183,0 184,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 17,41 214247,25 144,000000000000000 183,000000000000000 147,000000000000000 373,000000000000000 190,000000000000000 183,000000000000000 620422615
49,12 7,02 39,18 4,68 0 171,0 481,0000 1,0000 8,0000 67,0000 12,0000 84,0000 309,0000 620422614 0,0 None 0,0 0,0 220,0 221,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 34,1 168943,19 194,000000000000000 220,000000000000000 198,000000000000000 576,000000000000000 319,000000000000000 257,000000000000000 620422614
16,02 3,87 49,17 30,94 0 181,0 480,0000 0,0000 56,0000 89,0000 7,0000 29,0000 299,0000 620422610 0,0 None 0,0 0,0 190,0 190,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 77,1 83420,31 178,000000000000000 190,000000000000000 183,000000000000000 643,000000000000000 311,000000000000000 332,000000000000000 620422610
56,59 7,32 31,71 4,39 0 205,0 507,0000 3,0000 9,0000 65,0000 15,0000 116,0000 299,0000 620421209 0,0 None 0,0 0,0 269,0 269,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 56,49 107094,94 229,000000000000000 269,000000000000000 231,000000000000000 605,000000000000000 327,000000000000000 278,000000000000000 620421209
9,78 2,72 47,28 40,22 0 184,0 634,0000 0,0000 74,0000 87,0000 5,0000 18,0000 450,0000 620422602 0,0 None 0,0 0,0 237,0 237,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 96,67 87211,0 223,000000000000000 237,000000000000000 237,000000000000000 843,000000000000000 425,000000000000000 418,000000000000000 620422602
6,18 1,82 57,82 34,18 0 275,0 741,0000 0,0000 94,0000 159,0000 5,0000 17,0000 466,0000 620422601 0,0 None 0,0 0,0 290,0 290,0 RIO NEGRO GENERAL ROCA RIO NEGRO GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA GENERAL ROCA RIO NEGRO 75,43 132314,94 264,000000000000000 290,000000000000000 270,000000000000000 998,000000000000000 520,000000000000000 478,000000000000000 620422601
18,93 2,5 54,64 23,93 0 280,0 694,0000 0,0000 67,0000 153,0000 7,0000 53,0000 414,0000 620422509 0,0 None 0,0 0,0 290,0 290,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 105,4 85167,31 278,000000000000000 290,000000000000000 282,000000000000000 898,000000000000000 452,000000000000000 446,000000000000000 620422509
9,72 3,24 42,91 44,13 0 247,0 866,0000 0,0000 109,0000 106,0000 8,0000 24,0000 619,0000 620422205 0,0 None 0,0 0,0 364,0 364,0 RIO NEGRO HICHINALES RIO NEGRO HICHINALES HICHINALES GENERAL ROCA HICHINALES RIO NEGRO 5,31 2309144,06 318,000000000000000 364,000000000000000 324,000000000000000 1226,00000000000000 610,000000000000000 616,000000000000000 620422205
19,43 2,87 40,45 37,26 0 314,0 1016,0000 0,0000 117,0000 127,0000 9,0000 61,0000 702,0000 620422201 0,0 None 0,0 0,0 437,0 438,0 RIO NEGRO CHICHINALES RIO NEGRO CHICHINALES CHICHINALES GENERAL ROCA CHICHINALES RIO NEGRO 30,47 450644,44 379,000000000000000 437,000000000000000 407,000000000000000 1373,00000000000000 727,000000000000000 646,000000000000000 620422201
73,8 6,11 17,9 2,18 0 229,0 463,0000 2,0000 5,0000 41,0000 14,0000 169,0000 232,0000 620423504 0,0 None 0,0 0,0 270,0 272,0 RIO NEGRO Neuqu�n - Plottier RIO NEGRO CIPOLLETTI Neuqu�n - Plottier GENERAL ROCA CIPOLLETTI RIO NEGRO 55,33 107048,69 212,000000000000000 270,000000000000000 225,000000000000000 592,000000000000000 346,000000000000000 246,000000000000000 620423504
4,76 0,0 33,33 61,9 0 21,0 132,0000 0,0000 13,0000 7,0000 0,0000 1,0000 111,0000 380490105 0,0 None 31,0 42,0 0,0 0,0 JUJUY ZONA RURAL JUJUY ZONA RURAL None RINCONADA ZONA RURAL JUJUY 0,0 785714745,44 39,000000000000000 73,000000000000000 50,000000000000000 221,000000000000000 121,000000000000000 100,000000000000000 380490105
18,5 5,91 53,94 21,65 0 254,0 790,0000 0,0000 55,0000 137,0000 15,0000 47,0000 536,0000 620422311 0,0 None 0,0 0,0 335,0 336,0 RIO NEGRO CATRIEL RIO NEGRO CATRIEL CATRIEL GENERAL ROCA CATRIEL RIO NEGRO 26,16 414689,19 298,000000000000000 335,000000000000000 311,000000000000000 1085,00000000000000 563,000000000000000 522,000000000000000 620422311
43,72 9,31 40,89 6,07 0 247,0 576,0000 0,0000 15,0000 101,0000 23,0000 108,0000 329,0000 620422007 0,0 None 0,0 0,0 293,0 293,0 RIO NEGRO VILLA REGINA RIO NEGRO VILLA REGINA VILLA REGINA GENERAL ROCA VILLA REGINA RIO NEGRO 32,81 221326,38 241,000000000000000 293,000000000000000 243,000000000000000 726,000000000000000 382,000000000000000 344,000000000000000 620422007
7,66 2,87 46,89 42,58 0 209,0 737,0000 0,0000 89,0000 98,0000 6,0000 16,0000 528,0000 620421904 0,0 None 0,0 0,0 265,0 265,0 RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ROCA GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO 45,92 224465,5 252,000000000000000 265,000000000000000 260,000000000000000 1031,00000000000000 503,000000000000000 528,000000000000000 620421904
24,27 5,44 46,86 23,43 0 239,0 697,0000 0,0000 56,0000 112,0000 13,0000 58,0000 458,0000 620421903 0,0 None 0,0 0,0 269,0 269,0 RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ROCA GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO 58,19 152628,63 249,000000000000000 269,000000000000000 257,000000000000000 888,000000000000000 448,000000000000000 440,000000000000000 620421903
15,35 2,97 47,03 34,65 0 202,0 662,0000 0,0000 70,0000 95,0000 6,0000 31,0000 460,0000 620421901 0,0 None 0,0 0,0 288,0 289,0 RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ENRIQUE GODOY GENERAL ROCA GENERAL ENRIQUE GODOY RIO NEGRO 28,44 304871,19 272,000000000000000 288,000000000000000 284,000000000000000 867,000000000000000 455,000000000000000 412,000000000000000 620421901
1,06 1,06 46,81 51,06 0 94,0 333,0000 0,0000 48,0000 44,0000 1,0000 1,0000 239,0000 620421508 0,0 None 0,0 0,0 127,0 127,0 RIO NEGRO CERVANTES RIO NEGRO CERVANTES CERVANTES GENERAL ROCA CERVANTES RIO NEGRO 39,88 117051,88 116,000000000000000 127,000000000000000 119,000000000000000 467,000000000000000 236,000000000000000 231,000000000000000 620421508
3,23 1,61 50,0 45,16 0 62,0 205,0000 0,0000 28,0000 31,0000 1,0000 2,0000 143,0000 620421412 0,0 None 0,0 124,0 0,0 0,0 RIO NEGRO BARRIO CHACRA MONTE RIO NEGRO BARRIO CHACRA MONTE BARRIO CHACRA MONTE GENERAL ROCA BARRIO CHACRA MONTE RIO NEGRO 5,15 633124,06 93,000000000000000 124,000000000000000 96,000000000000000 326,000000000000000 168,000000000000000 158,000000000000000 620421412
