Expansión urbana del departamento de La Plata de la Provincia de Buenos Aires (06441) del año 1991 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5348. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP. VERSIÓN PRELIMINAR

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
3064
Fecha y hora de carga
19 Junio 2020 22:55:55
Última modificación
19 Junio 2020 23:25:36
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, en el marco de la cooperación geoespacial CONAE – SPTyCOP. Supervisado por CONAE y SPTyCOP.
Palabras Claves
expansion,urbana,la plata
Fecha de Relevamiento
2019
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
categoriacharacter varying(10)Sin descripción
area hadouble precisionarea_en_hectareasSin descripción
areadouble precisionarea_en_m2Sin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 3064 registros de esta capa:

categoria area ha area c_id
B15 0,18 1801,0 5
B15 2,16 21612,05 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,36 3602,02 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 7,74 77443,29 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,9 9004,99 5
B15 1,17 11706,56 5
B15 0,54 5403,0 5
B15 0,09 900,51 5
B15 1,44 14408,03 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,9 9005,04 5
B15 0,81 8104,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,27 2701,52 5
B15 0,72 7203,98 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 1,44 14408,09 5
B15 1,8 18010,04 5
B15 0,27 2701,5 5
B15 0,9 9005,02 5
B15 0,27 2701,53 5
B15 2,16 21612,27 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,51 5
B15 4,05 40522,64 5
B15 0,54 5402,99 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,99 9905,58 5
B15 0,45 4502,56 5
B15 0,09 900,51 5
B15 1,35 13507,48 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 1,35 13507,52 5
B15 0,27 2701,52 5
B15 0,18 1801,02 5
B15 1,35 13507,48 5
B15 0,18 1801,0 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,27 2701,6 5
B15 21,43 214319,09 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,18 1801,02 5
B15 0,09 900,5 5
B15 1,62 16208,98 5
B15 0,63 6303,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 2,07 20711,56 5
B15 0,27 2701,51 5
B15 0,18 1801,0 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,45 4502,48 5
B15 0,27 2701,5 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,99 9905,59 5
B15 0,09 900,5 5
B15 2,16 21612,05 5
B15 0,09 900,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,45 4502,51 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,54 5403,01 5
B15 0,36 3601,99 5
B15 0,9 9005,04 5
B15 0,36 3602,08 5
B15 0,36 3601,99 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 0,63 6303,48 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,09 900,5 5
B15 0,18 1801,01 5
B15 66,37 663672,33 5
B15 0,72 7204,15 5
B15 0,81 8104,53 5

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción19 Junio 2020 23:25:28awagne
 Pantalla Completa