Expansión urbana del departamento de Pilar de la Provincia de Buenos Aires (06638) del año 1991 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5347. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
2216
Fecha y hora de carga
4 Set. 2018 15:04:20
Última modificación
4 Set. 2018 15:16:30
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia estudiantes UBA, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Carrera de Arquitectura, Cátedra de Planificación Urbana en el marco de la cooperación geoespacial CONAE – SPTyCOP. Supervisado por CONAE y SPTyCOP.
Palabras Claves
expansion, urbana, departamento,pilar
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
categoriacharacter varying(254)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 2216 registros de esta capa:

categoria area_ha c_id
A11 1,17 1
A12 1,53 2
A12 3,96 2
A12 1,26 2
A12 6,39 2
A12 5,85 2
A12 1,53 2
A11 1,26 1
A11 2,07 1
A11 6,48 1
A11 2,16 1
A11 1,17 1
A11 2,97 1
B15 2,97 5
A12 2,25 2
A12 2,43 2
B27 1,98 7
B15 1,62 5
B16 0,99 6
B27 1,17 7
A12 49,88 2
B15 9,0 5
A12 0,99 2
B16 1,17 6
B15 0,9 5
A12 1,08 2
A12 5,4 2
A11 13,68 1
A12 7,2 2
B16 0,9 6
B16 1,35 6
A12 1,89 2
B16 2,43 6
A12 2,88 2
B16 8,73 6
A12 0,9 2
B15 10,89 5
B15 4,5 5
B16 1,44 6
A11 0,9 1
B16 0,9 6
A12 2,25 2
A12 4,41 2
B15 8,64 5
A12 1,17 2
A12 0,9 2
B15 7,47 5
B16 5,58 6
B15 2,7 5
A11 1,17 1
B15 1,35 5
A12 2,88 2
A12 7,47 2
A12 3,24 2
B15 1,8 5
A12 1,62 2
A12 103,98 2
B15 3,42 5
B16 1,44 6
B16 1,71 6
B16 6,39 6
B16 7,92 6
A11 2,52 1
B15 1,08 5
B15 2,79 5
B15 0,99 5
A12 1,08 2
A12 5,76 2
A12 3,06 2
A11 1,44 1
A12 2,25 2
A12 176,36 2
A11 372,53 1
A12 15,39 2
B16 3,33 6
A12 27,19 2
A12 8,37 2
B15 8,82 5
A12 5,85 2
A11 1,8 1
A12 11,25 2
A12 13,59 2
B15 3,06 5
A12 2,34 2
B16 1,26 6
A12 0,99 2
B16 0,99 6
B15 3,96 5
A12 1,35 2
A11 3,51 1
B16 97,14 6
A12 1,26 2
B15 1,26 5
A12 1,17 2
A12 0,99 2
A12 1,89 2
A12 1,08 2
A11 2,25 1
B15 1,8 5
B15 1,17 5

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previafao4 Set. 2018 15:07:45awagne
Vista previaurbano4 Set. 2018 15:07:06awagne
 Pantalla Completa