Expansión urbana del departamento de Pilar de la Provincia de Buenos Aires (06638) del año 2001 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5347. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
10963
Fecha y hora de carga
4 Set. 2018 15:10:03
Última modificación
4 Set. 2018 15:18:06
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia estudiantes UBA, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Carrera de Arquitectura, Cátedra de Planificación Urbana en el marco de la cooperación geoespacial CONAE – SPTyCOP. Supervisado por CONAE y SPTyCOP.
Palabras Claves
expansion, urbana, departamento,pilar
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
categoriacharacter varying(254)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 10963 registros de esta capa:

categoria area_ha c_id
A12 0,09 2
A12 1,35 2
A11 4,05 1
A11 3,87 1
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A11 1,62 1
A11 0,18 1
A11 0,18 1
A11 2,16 1
A12 0,18 2
A12 0,18 2
A12 0,18 2
A11 0,09 1
A12 0,09 2
A11 1,17 1
A11 1,71 1
A12 0,09 2
A11 0,27 1
A11 0,09 1
A11 0,27 1
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A11 0,36 1
A11 10,35 1
A11 0,18 1
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A12 0,09 2
A11 10,62 1
A11 2,25 1
A11 7,92 1
A11 0,99 1
A11 1,44 1
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A12 0,09 2
A12 0,36 2
A11 1,98 1
A11 0,09 1
A11 0,18 1
A11 0,36 1
A11 0,18 1
A11 0,99 1
A12 0,09 2
A11 0,36 1
A12 0,18 2
A11 0,09 1
A11 0,09 1
A11 0,9 1
A11 0,99 1
A11 1,89 1
A12 0,54 2
A12 0,09 2
A11 2,07 1
A11 0,45 1
A11 0,81 1
A12 1,53 2
A11 0,09 1
A11 1,17 1
A11 0,09 1
A11 2,43 1
A12 0,45 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A12 0,18 2
A11 0,81 1
A12 0,09 2
A11 0,18 1
A11 1,98 1
A11 4,14 1
A11 0,09 1
A12 1,17 2
A11 1,44 1
A12 0,36 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A11 0,36 1
A11 10,53 1
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A12 0,72 2
A11 0,09 1
A11 74,09 1
A12 0,18 2
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A12 0,09 2
A12 0,09 2
A11 0,09 1
A11 0,09 1
A12 0,09 2
A12 2,61 2

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previafao4 Set. 2018 15:15:49awagne
Vista previaurbano4 Set. 2018 15:13:02awagne
 Pantalla Completa