Expansión urbana del departamento de Diamante (30021) del año 1991 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5347. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SSPTIP. .VERSIÓN PRELIMINAR.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
72392
Fecha y hora de carga
8 Feb. 2017 13:08:14
Última modificación
8 Feb. 2017 13:13:42
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia equipo técnico de la Dirección General de Planificación, Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Provincia de Entre Ríos
Palabras Claves
expansion,urbana,diamante
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
codigocharacter varying(10)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegercategoriaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 72392 registros de esta capa:

codigo area_ha c_id
30021 0,09 7
30021 0,63 2
30021 0,09 6
30021 1,62 1
30021 2,79 2
30021 0,27 1
30021 0,09 2
30021 0,09 1
30021 0,09 7
30021 0,09 1
30021 0,09 7
30021 0,36 1
30021 0,18 0
30021 0,09 1
30021 0,09 1
30021 0,09 6
30021 0,45 2
30021 0,09 2
30021 0,09 6
30021 0,09 6
30021 2,25 6
30021 0,99 1
30021 3,06 6
30021 0,09 2
30021 0,09 6
30021 1,26 2
30021 0,09 2
30021 2,61 1
30021 0,09 1
30021 0,54 6
30021 0,18 6
30021 0,36 1
30021 0,09 1
30021 0,09 2
30021 0,09 1
30021 0,27 1
30021 0,27 1
30021 0,63 1
30021 0,36 6
30021 0,09 1
30021 0,27 1
30021 0,27 1
30021 0,18 1
30021 0,09 1
30021 0,09 1
30021 0,27 1
30021 0,09 6
30021 3,06 6
30021 3,15 6
30021 1,62 2
30021 1,53 1
30021 1,17 2
30021 0,81 1
30021 0,18 1
30021 0,36 2
30021 0,18 1
30021 0,54 6
30021 9,72 2
30021 0,09 1
30021 0,45 1
30021 0,09 2
30021 0,27 2
30021 0,09 2
30021 0,18 1
30021 0,09 6
30021 0,09 1
30021 0,18 2
30021 1,98 6
30021 0,72 1
30021 0,36 1
30021 0,09 6
30021 0,09 7
30021 0,09 6
30021 0,09 1
30021 0,09 1
30021 0,18 1
30021 0,09 1
30021 0,27 6
30021 0,63 1
30021 0,18 6
30021 0,09 1
30021 0,09 2
30021 0,54 5
30021 0,09 1
30021 0,09 6
30021 0,09 1
30021 0,09 2
30021 0,09 7
30021 0,63 2
30021 1,98 2
30021 0,09 6
30021 0,09 1
30021 0,18 2
30021 0,09 2
30021 1,26 1
30021 0,09 1
30021 0,36 6
30021 0,36 7
30021 0,09 2
30021 0,18 6

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano8 Feb. 2017 13:13:04awagne
Vista previaSin descripción8 Feb. 2017 13:12:14awagne
 Pantalla Completa