Expansión urbana del departamento de Formosa (34014) del año 2001 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5348. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
42209
Fecha y hora de carga
27 Ago. 2018 15:07:45
Última modificación
28 Ago. 2018 13:57:08
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia estudiantes adscriptos UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía, cátedra de Sensores Remotos, en el marco de la cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP. Supervisado por CONAE y SPTyCOP.
Palabras Claves
expansion,urbana,formosa
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionSin descripción
categoriacharacter varying(10)Sin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 42209 registros de esta capa:

area_ha categoria c_id
1,44 B27 7
0,18 B27 7
0,27 B27 7
0,45 B27 7
0,72 B27 7
10,63 A12 2
0,81 B27 7
0,45 B27 7
0,09 B27 7
0,09 B27 7
0,18 B27 7
0,09 B27 7
0,54 A12 2
1,26 B27 7
0,36 B27 7
0,18 B27 7
0,09 B27 7
0,18 B27 7
0,36 A12 2
0,09 B27 7
0,81 A12 2
0,09 B27 7
0,09 A12 2
1,98 B27 7
3,6 A12 2
0,18 A12 2
5,31 B27 7
0,09 B27 7
0,18 B27 7
0,45 B27 7
0,09 B27 7
4,05 A12 2
36,03 B27 7
0,09 B27 7
0,09 A12 2
0,18 B27 7
0,09 A12 2
0,09 B27 7
0,18 B27 7
0,09 B27 7
0,18 A12 2
0,09 B27 7
0,09 A12 2
1,44 A12 2
0,36 B27 7
0,27 A12 2
0,09 B27 7
0,99 A12 2
0,09 B27 7
0,09 A12 2
0,09 B27 7
0,18 B27 7
30,17 A12 2
2,52 A12 2
0,63 A12 2
0,18 A12 2
0,72 B27 7
0,72 A12 2
0,09 A12 2
1,8 A12 2
0,54 A12 2
0,09 A12 2
0,72 A12 2
92,95 B27 7
1,44 B27 7
0,81 A12 2
0,18 A12 2
0,09 A12 2
50,26 B27 7
0,45 A12 2
0,45 A12 2
0,18 B27 7
0,54 A12 2
0,09 A12 2
0,18 B27 7
0,09 B27 7
0,09 B27 7
0,09 B27 7
0,09 B27 7
45,31 B27 7
76,92 B27 7
7,3 B27 7
0,63 B27 7
0,09 A12 2
0,09 B27 7
0,18 B27 7
0,09 A12 2
0,45 B27 7
0,18 A12 2
0,72 A12 2
0,54 B27 7
0,09 A12 2
0,09 B27 7
0,09 B27 7
0,99 B27 7
0,81 B27 7
1,35 B27 7
0,36 A12 2
0,09 A12 2
0,18 A12 2

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano27 Ago. 2018 15:10:12awagne
Vista previafao27 Ago. 2018 15:09:28awagne
 Pantalla Completa