Expansión urbana del departamento de Rawson (70077) del año 1991 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5344. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SSPTIP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
6000
Fecha y hora de carga
6 Feb. 2017 12:29:32
Última modificación
15 Marzo 2017 12:20:22
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia equipo técnico de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Provincia de San Juan
Palabras Claves
expansion, urbana,departamento,rawson
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
codigocharacter varying(10)Sin descripción
departamencharacter varying(8)Sin descripción
provinciacharacter varying(10)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegercategoriaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 6000 registros de esta capa:

codigo departamen provincia area_ha c_id
70077 RAWSON SAN JUAN 4,05 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 12,34 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,45 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,54 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,99 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 6
70077 RAWSON SAN JUAN 10,81 6
70077 RAWSON SAN JUAN 1,35 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,45 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 1,08 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,72 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,54 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,45 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,63 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 1,53 1
70077 RAWSON SAN JUAN 2,16 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 5
70077 RAWSON SAN JUAN 2,25 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 1,62 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,63 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,54 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,72 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 1,71 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,63 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,72 5
70077 RAWSON SAN JUAN 1,35 6
70077 RAWSON SAN JUAN 2,34 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 5
70077 RAWSON SAN JUAN 4,23 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,81 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,54 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,27 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 1
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,45 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 5
70077 RAWSON SAN JUAN 1,53 6
70077 RAWSON SAN JUAN 2,16 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,09 6
70077 RAWSON SAN JUAN 0,54 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,36 5
70077 RAWSON SAN JUAN 0,18 6

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano6 Feb. 2017 12:35:01awagne
Vista previaSin descripción6 Feb. 2017 12:34:14awagne
 Pantalla Completa