Expansión urbana del departamento de Rawson (70077) del año 2001 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5344. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SSPTIP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
8274
Fecha y hora de carga
6 Feb. 2017 12:37:23
Última modificación
15 Marzo 2017 12:21:23
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia equipo técnico de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Provincia de San Juan
Palabras Claves
expansion, urbana,departamento,rawson
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
departamencharacter varying(10)Sin descripción
provinciacharacter varying(10)Sin descripción
codigocharacter varying(10)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegercategoriaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 8274 registros de esta capa:

departamen provincia codigo area_ha c_id
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 4,05 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,63 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,63 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 12,34 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,63 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,36 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,54 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,72 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 2,34 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,99 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,54 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,9 5
RAWSON SAN JUAN 70077 2,34 6
RAWSON SAN JUAN 70077 1,08 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 1,17 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 1,35 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,81 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,9 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,63 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 6
RAWSON SAN JUAN 70077 2,16 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,81 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 1
RAWSON SAN JUAN 70077 1,35 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,9 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 6,85 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,36 6
RAWSON SAN JUAN 70077 2,97 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,36 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,18 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 6
RAWSON SAN JUAN 70077 1,08 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,36 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,45 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,27 1
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 6
RAWSON SAN JUAN 70077 0,09 5

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano6 Feb. 2017 12:39:46awagne
Vista previaSin descripción6 Feb. 2017 12:38:58awagne
 Pantalla Completa