Expansión urbana del del departamento de Capital de la Provincia de Santiago del Estero (86049) del año 2018 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5346. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
20282
Fecha y hora de carga
27 Ago. 2018 14:16:28
Última modificación
27 Ago. 2018 17:31:31
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia estudiantes UBA, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Carrera de Arquitectura, Cátedra de Planificación Urbana en el marco de la cooperación geoespacial CONAE – SPTyCOP. Supervisado por CONAE y SPTyCOP.
Palabras Claves
expansion, urbana, departamento, capital,santiago,estero
Fecha de Actualización
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionSin descripción
categoriacharacter varying(10)Sin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 20282 registros de esta capa:

area_ha categoria c_id
1,17 B15 3
0,63 B15 3
0,09 B15 3
0,54 B15 3
0,18 A12 2
0,45 A12 2
0,72 B15 3
6,4 A12 2
0,18 B15 3
2,25 B15 3
0,45 A11 1
14,32 B15 3
0,09 B15 3
0,45 A11 1
0,99 B15 3
5,94 B15 3
0,18 B15 3
0,09 B15 3
0,45 B15 3
0,18 B15 3
0,63 B15 3
2,88 B15 3
0,18 B15 3
3,42 B15 3
0,09 B15 3
0,54 B15 3
0,09 A12 2
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,81 A12 2
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
132,23 A12 2
6,03 A12 2
19,64 A12 2
0,81 A12 2
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
14,23 B15 3
3,96 A12 2
0,09 B15 3
0,18 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
3,15 B15 3
17,92 B15 3
0,72 B15 3
0,09 B15 3
0,27 B15 3
6,85 B15 3
1,44 A12 2
0,09 B15 3
19,73 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,27 B15 3
0,27 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,54 A11 1
0,18 B15 3
0,09 B15 3
0,27 B15 3
0,36 A12 2
0,18 A12 2
0,27 A11 1
0,18 B15 3
0,18 A11 1
0,09 A11 1
11,17 B15 3
0,81 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,45 A12 2
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
0,09 B15 3
2,25 A12 2
1,35 A12 2
0,09 A11 1
0,27 A11 1
2,43 A12 2
0,45 A11 1
0,45 A12 2
2,52 A11 1
0,09 A11 1
0,54 A11 1
0,36 A11 1
0,09 A12 2
0,45 A11 1
0,36 B15 3

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano27 Ago. 2018 14:17:35awagne
Vista previafao27 Ago. 2018 14:16:56awagne
 Pantalla Completa