Expansión urbana del departamento de Famaillá (90028) del año 2001 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5345. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SSPTIP. .VERSIÓN PRELIMINAR.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
15500
Fecha y hora de carga
9 Feb. 2017 12:47:20
Última modificación
9 Feb. 2017 16:10:04
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia equipo técnico de la Dirección de Coordinación de Proyectos Especiales, Secretaria de Estado de Gestión Publica y Planeamiento de la Provincia de Tucumán en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán (IDET)
Palabras Claves
expansion,urbana,famailla
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
codigocharacter varying(10)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegercategoriaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 15500 registros de esta capa:

codigo area_ha c_id
90028 0,09 0
90028 0,72 2
90028 0,09 6
90028 0,18 0
90028 0,18 5
90028 0,09 5
90028 0,18 5
90028 0,09 6
90028 0,09 0
90028 0,09 0
90028 0,09 0
90028 0,09 2
90028 0,54 2
90028 1,89 2
90028 0,81 2
90028 0,09 2
90028 0,09 2
90028 0,45 2
90028 0,09 2
90028 0,09 5
90028 0,36 2
90028 0,36 5
90028 0,18 5
90028 0,18 2
90028 0,09 0
90028 0,09 2
90028 0,63 2
90028 0,45 6
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,09 6
90028 0,63 6
90028 0,81 6
90028 0,27 6
90028 0,27 5
90028 0,18 5
90028 0,18 5
90028 0,36 5
90028 0,18 5
90028 0,09 2
90028 0,27 6
90028 0,27 2
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,09 2
90028 0,09 6
90028 4,94 2
90028 0,27 2
90028 0,09 6
90028 0,18 0
90028 2,87 2
90028 0,09 2
90028 0,99 6
90028 0,09 6
90028 0,54 6
90028 0,45 5
90028 0,45 5
90028 0,09 5
90028 0,45 6
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,18 2
90028 0,09 2
90028 5,21 2
90028 0,18 6
90028 0,45 5
90028 0,09 6
90028 0,45 5
90028 0,18 5
90028 0,09 5
90028 0,09 6
90028 0,27 5
90028 0,45 5
90028 0,09 5
90028 0,09 6
90028 0,09 6
90028 0,09 6
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,18 6
90028 0,27 2
90028 0,63 5
90028 0,54 5
90028 0,36 6
90028 0,09 2
90028 0,18 0
90028 0,27 2
90028 0,54 2
90028 0,09 6
90028 0,09 2
90028 0,9 2
90028 0,36 2
90028 0,18 2
90028 0,09 6
90028 0,09 6
90028 0,09 2

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano9 Feb. 2017 12:52:25awagne
Vista previaSin descripción9 Feb. 2017 12:51:37awagne
 Pantalla Completa