Expansión urbana del departamento de Juan Bautista Alberdi (90042) del año 2010 en base al procesamiento de imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Calculo de área en hectáreas en proyección EPSG 5345. Se usan las de categorías de uso y cobertura del esquema sugerido por la FAO. (A11-Areas terrestres cultivadas y manejadas;A12-Vegetación natural y semi-natural; A23-Areas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; A24-Vegetación natural y semi-natural acuática o regularmente inundadas;B15-Superficies artificiales y áreas asociadas; B16-Areas descubiertas o desnudas; B27-Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo B28-Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo). Se considera URBANO la categoría B15. Proyecto de cooperación geoespacial CONAE-SSPTIP. .VERSIÓN PRELIMINAR.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
11738
Fecha y hora de carga
7 Feb. 2017 17:21:58
Última modificación
7 Feb. 2017 17:25:23
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia equipo técnico de la Dirección de Tecnologías de la Información, Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la Provincia de Tucumán en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán (IDET)
Palabras Claves
expansion,urbana,alberdi,bautista
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
codigocharacter varying(10)Sin descripción
area_hadouble precisionSin descripción
c_idintegerSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 11738 registros de esta capa:

codigo area_ha c_id
90042 0,09 6
90042 2,34 6
90042 0,09 2
90042 0,36 6
90042 0,09 2
90042 0,99 6
90042 0,09 1
90042 0,72 6
90042 0,09 6
90042 0,09 2
90042 0,18 2
90042 0,18 2
90042 15,19 6
90042 0,45 6
90042 0,09 6
90042 0,09 2
90042 0,18 6
90042 0,09 2
90042 3,24 6
90042 0,09 2
90042 0,09 2
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,99 6
90042 0,09 6
90042 0,27 2
90042 0,09 6
90042 1,53 6
90042 11,86 6
90042 0,09 6
90042 0,54 2
90042 0,18 6
90042 1,53 6
90042 0,18 1
90042 0,54 6
90042 8,45 6
90042 0,09 1
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,36 6
90042 0,09 6
90042 0,18 6
90042 0,09 6
90042 0,18 6
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,18 6
90042 0,09 6
90042 0,9 6
90042 0,54 6
90042 0,09 6
90042 0,18 2
90042 0,09 6
90042 0,99 6
90042 15,01 6
90042 4,94 6
90042 0,09 6
90042 1,44 6
90042 2,25 6
90042 0,54 6
90042 2,52 2
90042 0,09 6
90042 0,18 2
90042 9,53 6
90042 0,54 6
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,9 6
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,27 6
90042 0,36 6
90042 0,9 6
90042 0,63 2
90042 0,09 2
90042 0,45 6
90042 0,72 6
90042 0,09 2
90042 0,18 6
90042 0,54 6
90042 0,09 6
90042 0,27 6
90042 0,09 6
90042 0,99 6
90042 0,09 2
90042 0,09 6
90042 0,09 6
90042 0,54 6
90042 0,45 2
90042 1,26 2
90042 0,09 6
90042 0,45 6
90042 0,09 6
90042 5,48 6
90042 2,34 6
90042 0,09 2
90042 0,09 2
90042 0,09 6

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaurbano7 Feb. 2017 17:25:00awagne
Vista previaSin descripción7 Feb. 2017 17:24:15awagne
 Pantalla Completa