Porcentaje de hogares con Necesidades básicas insatisfechas por radio censal

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52424
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2017 17:40:31
Última modificación
30 Nov. 2020 15:19:44
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia con datos del INDEC 2010
Palabras Claves
necesidades , basicas, insatisfechas, pobreza, sociodemografico
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
p_con_nbidouble precisionporcentaje_hogares_con_nbiSin descripción
tot_nbinumeric(10,0)total_nbiSin descripción
ho_con_nbinumeric(10,0)hogares_con_nbiSin descripción
ho_sin_nbinumeric(10,0)hogares_sin_nbiSin descripción
localidadcharacter varying(254)Sin descripción
departamencharacter varying(254)Sin descripción
viv_part_hnumeric(10,0)Sin descripción
viviendaspnumeric(10,0)Sin descripción
hogaresnumeric(10,0)Sin descripción
totalpoblnumeric(10,0)Sin descripción
formulacharacter varying(30)Sin descripción
cod_radionumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52424 registros de esta capa:

p_con_nbi tot_nbi ho_con_nbi ho_sin_nbi localidad departamen viv_part_h viviendasp hogares totalpobl formula cod_radio
1,11 270 3 267 CABA COMUNA 13 265 377 270 654 a020130302 20130302
4,07 172 7 165 CABA COMUNA 13 170 217 172 568 a020131101 20131101
0,82 367 3 364 CABA COMUNA 13 0 0 0 0 a020130104 20130104
1,55 258 4 254 CABA COMUNA 13 254 314 258 612 a020130103 20130103
1,46 343 5 338 CABA COMUNA 13 340 408 343 770 a020130102 20130102
1,66 421 7 414 CABA COMUNA 13 393 674 421 835 a020130105 20130105
0,33 305 1 304 CABA COMUNA 14 299 454 305 677 a020140312 20140312
0,34 296 1 295 CABA COMUNA 13 294 392 296 733 a020130101 20130101
0,82 367 3 364 CABA COMUNA 13 0 0 0 0 a020130104 20130104
0,0 185 0 185 CABA COMUNA 13 181 254 185 509 a020130107 20130107
0,0 314 0 314 CABA COMUNA 13 304 368 314 709 a020130110 20130110
0,26 386 1 385 CABA COMUNA 13 356 519 386 882 a020130106 20130106
0,8 249 2 247 CABA COMUNA 12 231 298 249 606 a020120405 20120405
0,92 217 2 215 CABA COMUNA 13 197 223 217 457 a020130109 20130109
1,0 300 3 297 CABA COMUNA 13 259 346 300 660 a020130111 20130111
2,9 241 7 234 CABA COMUNA 13 238 302 241 538 a020130108 20130108
0,6 499 3 496 CABA COMUNA 12 496 653 499 1071 a020120407 20120407
0,68 295 2 293 CABA COMUNA 12 278 329 295 952 a020120404 20120404
4,18 287 12 275 CABA COMUNA 12 268 327 287 788 a020120402 20120402
1,21 330 4 326 CABA COMUNA 13 323 482 330 786 a020130205 20130205
0,41 246 1 245 CABA COMUNA 13 242 309 246 544 a020130112 20130112
0,0 277 0 277 CABA COMUNA 12 245 284 277 769 a020120401 20120401
0,41 245 1 244 CABA COMUNA 13 239 306 245 622 a020130113 20130113
0,0 293 0 293 CABA COMUNA 13 292 457 293 613 a020130211 20130211
0,0 296 0 296 CABA COMUNA 13 290 349 296 730 a020130407 20130407
0,67 297 2 295 CABA COMUNA 12 290 367 297 760 a020120406 20120406
0,74 270 2 268 CABA COMUNA 12 261 312 270 824 a020120303 20120303
1,26 239 3 236 CABA COMUNA 13 234 302 239 666 a020130204 20130204
0,28 359 1 358 CABA COMUNA 13 329 402 359 860 a020130202 20130202
0,0 418 0 418 CABA COMUNA 12 383 469 418 1088 a020120403 20120403
9,89 283 28 255 CABA COMUNA 13 262 353 283 647 a020130114 20130114
1,49 470 7 463 CABA COMUNA 13 460 687 470 949 a020130206 20130206
0,0 249 0 249 CABA COMUNA 12 225 268 249 698 a020120302 20120302
3,81 289 11 278 CABA COMUNA 12 281 355 289 786 a020120408 20120408
0,33 300 1 299 CABA COMUNA 13 291 372 300 667 a020130207 20130207
0,96 104 1 103 CABA COMUNA 12 104 126 104 232 a020120301 20120301
3,73 268 10 258 CABA COMUNA 12 259 303 268 805 a020120304 20120304
6,97 545 38 507 CABA COMUNA 13 514 707 545 1073 a020130201 20130201
2,56 468 12 456 CABA COMUNA 13 436 562 468 1102 a020130210 20130210
0,57 348 2 346 CABA COMUNA 12 345 436 348 694 a020120505 20120505
0,77 259 2 257 CABA COMUNA 13 255 344 259 591 a020130203 20130203
0,4 253 1 252 CABA COMUNA 13 252 324 253 618 a020130208 20130208
0,37 543 2 541 CABA COMUNA 12 528 665 543 1358 a020120503 20120503
1,17 427 5 422 CABA COMUNA 13 401 526 427 964 a020131003 20131003
0,0 241 0 241 CABA COMUNA 13 239 329 241 746 a020131102 20131102
0,72 277 2 275 CABA COMUNA 12 275 313 277 657 a020120504 20120504
0,25 396 1 395 CABA COMUNA 13 390 497 396 1055 a020130209 20130209
0,45 224 1 223 CABA COMUNA 12 222 279 224 594 a020120409 20120409
5,0 360 18 342 CABA COMUNA 12 328 370 360 1089 a020120107 20120107
0,69 433 3 430 CABA COMUNA 13 429 754 433 1069 a020130304 20130304
2,74 292 8 284 CABA COMUNA 12 289 341 292 819 a020120305 20120305
2,75 182 5 177 CABA COMUNA 12 178 214 182 505 a020120108 20120108
1,75 286 5 281 CABA COMUNA 12 276 330 286 760 a020120106 20120106
0,0 243 0 243 CABA COMUNA 12 223 292 243 630 a020120410 20120410
0,28 353 1 352 CABA COMUNA 13 331 462 353 781 a020130303 20130303
0,66 301 2 299 CABA COMUNA 12 287 424 301 635 a020120506 20120506
0,0 377 0 377 CABA COMUNA 13 373 494 377 833 a020130301 20130301
1,19 253 3 250 CABA COMUNA 12 250 302 253 724 a020120308 20120308
2,3 217 5 212 CABA COMUNA 12 206 249 217 588 a020120105 20120105
3,18 283 9 274 CABA COMUNA 12 279 356 283 658 a020120502 20120502
0,9 223 2 221 CABA COMUNA 12 204 234 223 669 a020120309 20120309
6,65 451 30 421 CABA COMUNA 12 335 346 451 1820 a020120306 20120306
1,14 350 4 346 CABA COMUNA 13 338 438 350 777 a020130402 20130402
0,0 212 0 212 CABA COMUNA 12 204 256 212 622 a020120501 20120501
0,32 312 1 311 CABA COMUNA 13 309 446 312 798 a020130305 20130305
1,92 313 6 307 CABA COMUNA 12 266 315 313 885 a020120104 20120104
1,38 218 3 215 CABA COMUNA 13 212 270 218 707 a020131205 20131205
0,69 291 2 289 CABA COMUNA 13 284 424 291 610 a020130401 20130401
13,16 304 40 264 CABA COMUNA 13 300 380 304 679 a020130403 20130403
0,0 271 0 271 CABA COMUNA 13 270 382 271 651 a020130306 20130306
1,64 305 5 300 CABA COMUNA 12 286 363 305 878 a020120310 20120310
0,48 207 1 206 CABA COMUNA 13 194 259 207 579 a020131103 20131103
3,06 327 10 317 CABA COMUNA 12 321 400 327 759 a020120507 20120507
1,06 378 4 374 CABA COMUNA 12 376 422 378 1009 a020120307 20120307
1,63 430 7 423 CABA COMUNA 13 423 548 430 995 a020130404 20130404
0,45 448 2 446 CABA COMUNA 13 442 641 448 972 a020130310 20130310
0,75 530 4 526 CABA COMUNA 13 525 744 530 1189 a020130503 20130503
0,24 421 1 420 CABA COMUNA 12 413 498 421 997 a020120508 20120508
2,89 311 9 302 CABA COMUNA 12 302 352 311 769 a020120509 20120509
0,25 408 1 407 CABA COMUNA 13 373 482 408 1081 a020131106 20131106
0,75 400 3 397 CABA COMUNA 13 396 517 400 879 a020130406 20130406
4,24 354 15 339 CABA COMUNA 13 331 416 354 950 a020130309 20130309
1,12 356 4 352 CABA COMUNA 12 349 423 356 974 a020120109 20120109
9,34 332 31 301 CABA COMUNA 12 315 377 332 793 a020120511 20120511
9,15 284 26 258 CABA COMUNA 12 276 326 284 695 a020120510 20120510
0,0 6 0 6 CABA COMUNA 14 6 20 6 25 a020141001 20141001
2,07 290 6 284 CABA COMUNA 12 278 345 290 785 a020120311 20120311
0,44 229 1 228 CABA COMUNA 13 226 308 229 557 a020131104 20131104
0,42 478 2 476 CABA COMUNA 13 473 602 478 1008 a020130504 20130504
0,38 265 1 264 CABA COMUNA 13 264 359 265 624 a020130408 20130408
0,0 222 0 222 CABA COMUNA 13 215 262 222 591 a020131105 20131105
0,57 349 2 347 CABA COMUNA 12 325 354 349 950 a020120604 20120604
7,75 284 22 262 CABA COMUNA 13 265 355 284 726 a020131107 20131107
4,83 290 14 276 CABA COMUNA 13 283 357 290 663 a020130307 20130307
0,5 403 2 401 CABA COMUNA 13 397 495 403 1196 a020130502 20130502
0,28 363 1 362 CABA COMUNA 13 358 476 363 758 a020130405 20130405
0,95 316 3 313 CABA COMUNA 12 309 389 316 738 a020120202 20120202
1,34 374 5 369 CABA COMUNA 12 365 439 374 1038 a020120111 20120111
0,92 437 4 433 CABA COMUNA 13 418 542 437 953 a020130506 20130506
1,08 278 3 275 CABA COMUNA 13 277 361 278 625 a020130308 20130308

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción14 Marzo 2017 17:46:58awagne
 Pantalla Completa