Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral. Caso de estudio de Región Vaca Muerta

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
13
Fecha y hora de carga
30 Dic. 2015 18:08:26
Última modificación
1 Feb. 2016 15:31:06
Subida por
awagne
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Dato censal: INDEC, Censo 2001, Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
agua, cloacas, cobertura de servicios urbanos, electricidad, gas, infraestructuras
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Rincón de los Sauces - Cobertura de infraestructura ponderada (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
infra_pondnumericinfraestructura_ponderadaSin descripción
totalnumerictotalSin descripción
por_si_elenumericPorcentaje_con_heladeraSin descripción
por_si_gasnumericPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
por_si_clnumericPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
por_si_agnumericPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladernumeric(10,0)Tiene_heladeraSin descripción
si_gasnumeric(10,0)Tiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacanumeric(10,0)Tiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguanumeric(10,0)Tiene_agua_de_redSin descripción
t_hog01numeric(10,0)Total_hogares_2001Sin descripción
tipocharacter varying(1)tipoSin descripción
linkcharacter varying(9)linkSin descripción

A continuación se muestran los 13 registros de esta capa:

area_ha infra_pond total por_si_ele por_si_gas por_si_cl por_si_ag si_helader si_gas si_cloaca si_agua t_hog01 tipo link
3,42 1,430000000000000 0,010000000000000 0,010000000000000 0E-15 0E-15 0E-15 1 0 0 0 7 R 580910205
4,8017 52,729999999999997 0,530000000000000 0,080000000000000 0,040000000000000 0E-15 0,400000000000000 137 73 1 164 165 U 580910213
8,9047 66,450000000000003 0,660000000000000 0,080000000000000 0,090000000000000 0,100000000000000 0,400000000000000 218 261 70 287 287 U 580910215
2,2979 55,390000000000001 0,550000000000000 0,080000000000000 0,070000000000000 0E-15 0,400000000000000 197 152 2 232 232 U 580910217
8,1072 82,750000000000000 0,830000000000000 0,090000000000000 0,100000000000000 0,240000000000000 0,400000000000000 216 243 146 244 244 U 580910214
4,5924 59,880000000000003 0,600000000000000 0,100000000000000 0,100000000000000 0,010000000000000 0,400000000000000 242 247 4 254 254 U 580910211
2,6271 57,420000000000002 0,570000000000000 0,090000000000000 0,080000000000000 0,010000000000000 0,400000000000000 267 230 6 299 299 U 580910216
7,05981 53,500000000000000 0,540000000000000 0,080000000000000 0,050000000000000 0,010000000000000 0,400000000000000 199 113 3 240 240 U 580910218
9,9733 77,620000000000005 0,780000000000000 0,090000000000000 0,090000000000000 0,200000000000000 0,400000000000000 176 195 101 206 206 U 580910209
1,6077 72,540000000000006 0,730000000000000 0,080000000000000 0,100000000000000 0,150000000000000 0,400000000000000 223 280 111 291 291 U 580910210
0,0364 58,600000000000001 0,590000000000000 0,080000000000000 0,070000000000000 0,060000000000000 0,370000000000000 90 73 17 99 107 M 580910207
4,8811 59,189999999999998 0,590000000000000 0,080000000000000 0,090000000000000 0,020000000000000 0,400000000000000 223 249 13 270 271 U 580910212
6,2155 75,989999999999995 0,760000000000000 0,090000000000000 0,100000000000000 0,170000000000000 0,400000000000000 177 188 86 197 197 U 580910208

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Rincón de los Sauces (2001)30 Dic. 2015 18:14:28awagne
 Pantalla Completa