Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
707
Fecha y hora de carga
8 Abril 2015 15:46:15
Última modificación
2 Feb. 2016 14:45:33
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario La Nueva Provincia
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Octubre de 2014
Mapas que la incluyen
Bahía Blanca - Precio de Suelo (2007) , Bahía Blanca - Superficie de Suelo Ofertada (2007)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
pesosxm2numeric(10,0)Precio_por_metro_cuadradoSin descripción
areascharacter varying(15)Area_del_aglomeradoSin descripción
observaciocharacter varying(10)ObservacionesSin descripción
precionumeric(10,0)Precio_en_pesosSin descripción
superficienumeric(10,0)SuperficieSin descripción
fechadateFechaSin descripción
namecharacter varying(12)CodigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 707 registros de esta capa:

pesosxm2 areas observacio precio superficie fecha name
53 None None 25000 469 1 Abril 2007 9042007
97 None financiaci 29000 300 1 Abril 2007 26042007
0 None None 0 5000 1 Abril 2007 37042007
0 None None 0 10000 1 Abril 2007 38042007
0 None ideal p/co 0 5000 1 Abril 2007 84042007
0 None dos lotes 0 580 1 Abril 2007 101042007
0 None None 0 765 1 Abril 2007 102042007
0 None None 0 263 1 Abril 2007 116042007
143 None None 157000 1100 1 Abril 2007 110042007
0 None cercado. 0 380 15 Abril 2007 149042007
0 None luz y agua 0 1200 15 Abril 2007 150042007
0 None None 0 300 15 Abril 2007 154042007
0 None None 0 340 15 Abril 2007 161042007
185 None $23.000 50 62800 340 15 Abril 2007 165042007
0 None None 0 578 15 Abril 2007 227042007
54 None None 20500 380 15 Abril 2007 232042007
0 None None 0 1000 15 Abril 2007 258042007
0 None None 0 608 15 Abril 2007 264042007
0 None p/horizont 0 448 15 Abril 2007 289042007
0 None p/horizont 0 420 15 Abril 2007 290042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 294042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 295042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 296042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 297042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 298042007
0 None últimos 6 0 312 15 Abril 2007 299042007
0 None None 0 1200 15 Abril 2007 306042007
125 None None 105000 840 15 Abril 2007 308042007
60 None asf 30000 500 15 Abril 2007 329042007
58 None None 75000 1300 15 Abril 2007 331042007
0 None None 0 1200 15 Abril 2007 336042007
0 None None 0 600 15 Abril 2007 337042007
0 None None 0 300 20 Abril 2007 350042007
116 None T/ permuta 46000 396 20 Abril 2007 352042007
67 None None 20000 300 20 Abril 2007 365042007
0 None None 0 13000 20 Abril 2007 370042007
0 None asf.,todos 0 310 20 Abril 2007 374042007
0 None None 0 8300 20 Abril 2007 379042007
0 None None 0 230 20 Abril 2007 380042007
0 None None 0 300 20 Abril 2007 381042007
0 None None 0 450 20 Abril 2007 383042007
0 None None 0 2800 20 Abril 2007 391042007
13 None Posesión 1 21000 1560 20 Abril 2007 412042007
0 None todos los 0 3360 20 Abril 2007 417042007
54 None None 20000 370 27 Abril 2007 425042007
0 None None 0 300 27 Abril 2007 429042007
0 None todos serv 0 250 27 Abril 2007 426042007
137 None T/permuta 46000 336 27 Abril 2007 430042007
0 None None 0 273 27 Abril 2007 433042007
0 None None 0 300 27 Abril 2007 434042007
42 None None 27000 644 27 Abril 2007 437042007
54 None None 33000 610 27 Abril 2007 471042007
0 None None 0 705 27 Abril 2007 478042007
120 None None 46000 384 1 Junio 2007 484062007
67 None None 32000 480 1 Junio 2007 485062007
146 None C/construc 35000 240 1 Junio 2007 491062007
122 None None 41000 336 1 Junio 2007 498062007
49 None None 30000 610 1 Junio 2007 499062007
61 None None 28000 460 1 Junio 2007 507062007
56 None None 27000 485 1 Junio 2007 509062007
77 None medianera 23000 300 1 Junio 2007 511062007
0 None S/ deuda 0 275 1 Junio 2007 512062007
0 None None 0 400 1 Junio 2007 517062007
95 None None 38000 400 1 Junio 2007 516062007
0 None medianera 0 400 1 Junio 2007 518062007
0 None None 0 600 1 Junio 2007 520062007
57 None None 25000 440 3 Junio 2007 544062007
0 None c/tres viv 0 2208 3 Junio 2007 555062007
0 None c/tres viv 0 2208 3 Junio 2007 566062007
283 None c/planos 53000 187 3 Junio 2007 615062007
0 None None 0 188 3 Junio 2007 575062007
0 None None 0 260 3 Junio 2007 617062007
0 None None 0 800 3 Junio 2007 618062007
0 None c/ tinglad 0 400 20 Abril 2007 368042007
0 None con financ 0 330 3 Junio 2007 620062007
0 None None 0 3800 3 Junio 2007 626062007
0 None None 0 4000 3 Junio 2007 647062007
137 None None 115000 840 3 Junio 2007 665062007
0 None None 0 845 3 Junio 2007 674062007
0 None None 0 7200 3 Junio 2007 675062007
0 None None 0 416 3 Junio 2007 678062007
0 None 2 lotes c/ 0 400 3 Junio 2007 694062007
0 None 2 lotes c/ 0 400 3 Junio 2007 695062007
0 None None 0 500 3 Junio 2007 697062007
0 None None 0 312 3 Junio 2007 698062007
0 None None 0 308 3 Junio 2007 703062007
0 None manzana,Pr 0 10000 3 Junio 2007 708062007
1164 None Apto edifi 299250 257 3 Junio 2007 735062007
219 None c/plano p/ 35000 160 3 Junio 2007 736062007
78 None None 25000 320 3 Junio 2007 737062007
96 None None 22000 230 3 Junio 2007 742062007
0 None None 0 410 3 Junio 2007 754062007
79 None None 55000 700 3 Junio 2007 758062007
117 None None 35000 300 3 Junio 2007 759062007
0 None None 0 3000 3 Junio 2007 760062007
78 None None 18000 230 3 Junio 2007 761062007
393 None None 55000 140 17 Junio 2007 773062007
0 None None 0 13500 17 Junio 2007 781062007
103 None None 65000 633 17 Junio 2007 784062007
72 None cercado c/ 18000 250 17 Junio 2007 800062007

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Bahía Blanca (2007)20 Oct. 2015 14:17:20daniela
Vista previaDinámica de precios del suelo - Bahia Blanca (2007)21 Dic. 2015 15:38:12glosan
 Pantalla Completa