Eje de calles del municipio Lomas de Zamora

Tipo
Multi-Línea
Cantidad de registros
11527
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2017 12:43:04
Última modificación
25 Nov. 2020 13:50:50
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
calles, eje de calles, cuenca matanza riachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
nombrecharacter varying(100)Sin descripción
partidointegerSin descripción
tipocharacter varying(50)Sin descripción
anchofinaldouble precisionSin descripción
anchoinicidouble precisionSin descripción
alturahastdouble precisionSin descripción
alturadesddouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 11527 registros de esta capa:

nombre partido tipo anchofinal anchoinici alturahast alturadesd
MONTIEL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
OTTO KRAUSSE 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ALBERTO EINSTEIN 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PARAGUAY 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
VIRGEN DE ITATI 63 Calle 0,0 0,0 2100,0 2002,0
EL PLUMERILLO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
MIGUEL DE UNAMUNO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
GOYA 63 Calle 0,0 0,0 600,0 502,0
FRANCISCO DE MORAZAN 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
LUIS VERNET 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PARAGUAY 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ELIZALDE 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
TALLERES 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTANZUELA DEL REY 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
TALLERES 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
64 63 Diagonal 0,0 0,0 0,0 0,0
MIGUEL DE UNAMUNO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
NOGOYA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
CATALINA RODRIGUEZ 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PEDRO F URIARTE 63 Calle 0,0 0,0 1200,0 1102,0
HOMERO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO ARGENTINO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
NOGOYA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
TOMAS GODOY CRUZ 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
INDEPENDENCIA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
NICOLAS RODRIGUEZ PENA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
RAWSON 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
NICOLAS RODRIGUEZ PENA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
RAMON CARRILLO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
TUCUMAN 63 Calle 0,0 0,0 1700,0 1602,0
CEFERINO NAMUNCURA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ONDARRIBIA 63 Calle 0,0 0,0 300,0 202,0
JOSE DE SAN MARTIN 63 Calle 0,0 0,0 1600,0 1502,0
IGNACIO CORSINI 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
DOMINGO FRENCH 63 Calle 0,0 0,0 200,0 102,0
LA PLATA 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
TALCAHUANO 63 Calle 0,0 0,0 700,0 602,0
12 DE OCTUBRE 63 Calle 0,0 0,0 1200,0 1152,0
CARLOS MERLINI 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
BUENOS AIRES 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
LA PLATA 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
BERNARDO MONTEAGUDO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PENA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
GALLO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
VICENTE LOPEZ Y PLANES 63 Calle 0,0 0,0 1500,0 1402,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 900,0 802,0
PUNTA ALTA 63 Calle 0,0 0,0 700,0 602,0
LAS HERAS 63 Calle 0,0 0,0 500,0 402,0
CONSTANTINO GAITO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
S/N 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
MONROE 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
MIGUEL A CANE 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PEREYRA LUCENA 63 Calle 0,0 0,0 1000,0 902,0
DONATO ALVAREZ 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTONIO SAENZ 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
EL TREBOL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
CARLOS VOSS 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
EL TREBOL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PASCO 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTONIO SAENZ 63 Calle 0,0 0,0 1600,0 1502,0
MARIANO BOEDO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
JUAN R JIMENEZ 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
JUNCAL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTONIO SAENZ 63 Calle 0,0 0,0 100,0 2,0
EL MIRASOL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
FELICIANO A CHICLANA 63 Calle 0,0 0,0 300,0 202,0
EL ZORZAL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
JUAN OLMOS 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
HORACIO QUIROGA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
RUBEN DARIO 63 Calle 0,0 0,0 400,0 302,0
DOMINGO F SARMIENTO 63 Calle 0,0 0,0 100,0 2,0
PROVINCIAS UNIDAS 63 Calle 0,0 0,0 800,0 702,0
EL TREBOL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ORURO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PROVINCIAS UNIDAS 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ROSSO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ENRIQUE FINOCHIETTO 63 Pasaje 0,0 0,0 100,0 2,0
JOSE MARMOL 63 Calle 0,0 0,0 900,0 802,0
ALLEMANDRI 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
BUSTAMANTE 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ROSSO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
POSADAS 63 Calle 0,0 0,0 700,0 602,0
JUNCAL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
IGNACIO ALVAREZ THOMAS 63 Calle 0,0 0,0 800,0 702,0
ESPANA 63 Calle 0,0 0,0 700,0 602,0
ENRIQUE S DISCEPOLO 63 Calle 0,0 0,0 1000,0 902,0
LA CALANDRIA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
ROSSO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
LA CALANDRIA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
CHIMENTO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
VIENA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
VIENA 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
CHIMENTO 63 Calle 0,0 0,0 500,0 402,0
EL ZORZAL 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0
PASCO 63 Avenida 0,0 0,0 0,0 0,0
JOSE S CHOCANO 63 Calle 0,0 0,0 0,0 0,0

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaCalles14 Marzo 2017 12:45:01daniela
 Pantalla Completa