Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
177
Fecha y hora de carga
16 Abril 2015 15:57:09
Última modificación
1 Feb. 2016 15:12:49
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada Gran Catamarca (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
tipocharacter varying(1)Sin descripción
fraccharacter varying(2)Sin descripción
pais10_iddouble precisionSin descripción
infra_spdouble precisionIndice_de_infraestructura_sin_ponderarSin descripción
totaldouble precisionSin descripción
porc_si__4double precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
total_2double precisionSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasdouble precisionTiene_gas_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
total_hognumeric(10,0)Total_hogares_2001Sin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
linkcharacter varying(9)Sin descripción
radiocharacter varying(2)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
pais10_double precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 177 registros de esta capa:

porc_si__1 porc_si_cl si_cloaca tipo frac pais10_id infra_sp total porc_si__4 porc_si__3 porc_si__2 infra_4411 total_2 porc_si_el porc_si_ga porc_si_ag si_helader si_gas si_agua total_hog area_ha link radio depto prov pais10_ perimeter area
1,0 0,0 0,0 M 01 160,0 45,83 1,83 0,83 0,0 0,0 48,33 0,48 0,08 0,0 0,4 55,0 0,0 66 66 0,225746 100630103 03 063 10 203,0 40304,3 70114580,0
0,91 0,02 2,0 M 01 162,0 48,94 1,96 0,98 0,02 0,04 48,3 0,48 0,1 0,0 0,37 46,0 1,0 43 47 70,7864 100490102 02 049 10 205,0 74283,37 160588300,0
0,0 0,0 0,0 R 01 176,0 20,31 0,81 0,81 0,0 0,0 8,13 0,08 0,08 0,0 0,0 39,0 0,0 0 48 26,1193 100490101 01 049 10 219,0 63375,65 171952300,0
0,99 0,0 0,0 U 02 325,0 47,92 1,92 0,93 0,0 0,0 48,73 0,49 0,09 0,0 0,39 257,0 0,0 272 276 10,7532 100630202 02 063 10 223,0 11252,76 5165369,0
0,99 0,0 0,0 M 02 180,0 46,39 1,86 0,87 0,0 0,0 48,22 0,48 0,09 0,0 0,4 78,0 0,0 89 90 6,04119 100630201 01 063 10 224,0 21377,12 24646970,0
1,0 0,01 3,0 U 02 327,0 49,01 1,96 0,95 0,0 0,01 49,9 0,5 0,1 0,0 0,4 193,0 0,0 202 203 2,47105 100630204 04 063 10 231,0 7669,537 2696850,0
1,0 0,0 1,0 U 02 328,0 49,04 1,96 0,96 0,0 0,0 49,62 0,5 0,1 0,0 0,4 276,0 0,0 286 287 2,56002 100630205 05 063 10 236,0 7542,211 1903779,0
1,0 0,01 5,0 U 02 326,0 47,86 1,91 0,89 0,0 0,02 49,86 0,5 0,09 0,0 0,4 187,0 0,0 210 210 10,562 100630203 03 063 10 229,0 8648,987 3337184,0
1,0 0,0 0,0 R 02 185,0 31,25 1,25 0,25 0,0 0,0 42,5 0,43 0,03 0,0 0,4 1,0 0,0 4 4 1,59948 100630210 10 063 10 230,0 14598,28 3932569,0
1,0 0,0 2,0 U 02 329,0 49,58 1,98 0,95 0,02 0,01 50,17 0,5 0,09 0,0 0,4 169,0 4,0 178 178 21,1435 100630206 06 063 10 238,0 6608,587 2456536,0
0,99 0,01 4,0 U 02 330,0 50,93 2,04 0,93 0,1 0,02 50,74 0,51 0,09 0,01 0,4 150,0 16,0 160 162 25,299 100630207 07 063 10 240,0 11841,09 6687391,0
0,99 0,0 2,0 U 02 331,0 48,63 1,95 0,95 0,0 0,01 49,37 0,49 0,09 0,0 0,4 361,0 1,0 379 382 5,47074 100630209 09 063 10 241,0 13401,17 4814726,0
1,0 0,0 0,0 R 01 194,0 45,59 1,82 0,82 0,0 0,0 48,24 0,48 0,08 0,0 0,4 14,0 0,0 17 17 1,53896 101120125 25 112 10 245,0 29800,18 23377840,0
0,0 0,0 0,0 R 02 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,160658 100630214 14 063 10 246,0 12982,68 8006928,0
0,7 0,39 196,0 U 04 350,0 66,54 2,66 0,99 0,0 0,98 76,77 0,77 0,1 0,0 0,28 198,0 1,0 140 201 4,91971 100490401 01 049 10 266,0 1611,555 116286,1
1,0 0,0 3,0 U 01 332,0 50,15 2,01 0,89 0,11 0,01 50,24 0,5 0,09 0,01 0,4 297,0 35,0 331 332 14,5724 100490104 04 049 10 243,0 10541,33 3468156,0
1,0 0,0 4,0 U 02 333,0 50,14 2,01 0,93 0,07 0,01 50,4 0,5 0,09 0,01 0,4 328,0 23,0 353 353 7,90056 100630208 08 063 10 248,0 6667,086 1570355,0
0,97 0,01 6,0 U 01 334,0 48,6 1,94 0,95 0,0 0,02 49,2 0,49 0,1 0,0 0,39 238,0 0,0 242 250 1,56495 100490105 05 049 10 250,0 2192,183 167439,4
0,95 0,01 7,0 U 01 335,0 47,59 1,9 0,93 0,0 0,03 48,38 0,48 0,09 0,0 0,38 211,0 0,0 216 228 2,04598 100490106 06 049 10 251,0 1758,121 176358,8
0,99 0,0 0,0 U 01 336,0 47,25 1,89 0,9 0,0 0,0 48,73 0,49 0,09 0,0 0,4 155,0 0,0 172 173 8,09064 101120101 01 112 10 252,0 5320,193 994720,6
0,84 0,01 8,0 U 01 339,0 45,35 1,81 0,94 0,0 0,03 44,24 0,44 0,09 0,0 0,33 218,0 0,0 193 231 0,995154 100490107 07 049 10 255,0 2126,471 210964,6
0,6 0,4 204,0 U 04 351,0 64,83 2,59 1,0 0,0 1,0 73,87 0,74 0,1 0,0 0,24 203,0 0,0 122 204 3,93066 100490402 02 049 10 267,0 1394,854 87117,0
1,0 0,0 0,0 U 01 352,0 48,79 1,95 0,95 0,0 0,0 49,52 0,5 0,1 0,0 0,4 177,0 0,0 186 186 21,2794 101120110 10 112 10 268,0 4539,188 1172013,0
1,0 0,02 13,0 U 03 337,0 50,68 2,03 0,97 0,0 0,06 51,92 0,52 0,1 0,0 0,4 213,0 0,0 218 219 8,18288 100490301 01 049 10 253,0 2194,476 233735,4
1,0 0,0 3,0 U 03 338,0 49,71 1,99 0,98 0,0 0,01 50,23 0,5 0,1 0,0 0,4 251,0 0,0 257 257 5,93699 100490302 02 049 10 254,0 1824,055 157862,5
1,0 0,0 0,0 U 01 340,0 47,56 1,9 0,91 0,0 0,0 48,93 0,49 0,09 0,0 0,4 297,0 0,0 327 328 10,3405 101120102 02 112 10 256,0 3873,488 827160,9
1,0 0,26 125,0 U 06 468,0 67,32 2,69 0,93 0,11 0,65 76,46 0,76 0,09 0,01 0,4 179,0 21,0 192 192 8,52746 100490617 17 049 10 393,0 1274,944 94768,0
1,0 0,0 0,0 U 01 341,0 48,41 1,94 0,94 0,0 0,0 49,36 0,49 0,09 0,0 0,4 280,0 0,0 299 299 4,8891 101120103 03 112 10 257,0 5168,198 888532,9
0,99 0,01 5,0 U 01 342,0 49,12 1,96 0,96 0,0 0,02 49,91 0,5 0,1 0,0 0,39 218,0 0,0 225 228 16,9763 100490108 08 049 10 258,0 3644,094 564921,7
0,94 0,4 237,0 U 04 346,0 73,33 2,93 1,0 0,01 0,99 87,2 0,87 0,1 0,0 0,37 238,0 2,0 224 239 5,85635 100490403 03 049 10 262,0 2944,285 465671,6
1,0 0,4 162,0 U 07 469,0 98,3 3,93 0,98 0,96 1,0 99,32 0,99 0,1 0,1 0,4 158,0 155,0 162 162 2,17878 100490712 12 049 10 395,0 846,5 34368,88
0,96 0,01 5,0 U 03 343,0 48,31 1,93 0,95 0,01 0,01 48,65 0,49 0,09 0,0 0,39 338,0 2,0 343 356 19,6806 100490303 03 049 10 259,0 3239,75 553587,2
0,99 0,0 2,0 U 02 344,0 47,9 1,92 0,92 0,0 0,01 49,02 0,49 0,09 0,0 0,39 197,0 0,0 211 214 12,9337 100490201 01 049 10 260,0 3119,811 377177,9
0,91 0,11 104,0 U 01 345,0 51,15 2,05 0,86 0,0 0,28 56,14 0,56 0,09 0,0 0,36 317,0 0,0 336 370 14,1271 100490109 09 049 10 261,0 2472,532 263686,8
0,97 0,01 4,0 U 07 481,0 48,07 1,92 0,94 0,0 0,02 48,76 0,49 0,09 0,0 0,39 243,0 0,0 251 259 5,32139 100490722 22 049 10 408,0 1204,789 70594,25
1,0 0,0 0,0 U 01 347,0 48,68 1,95 0,95 0,0 0,0 49,47 0,49 0,09 0,0 0,4 198,0 0,0 209 209 7,57607 101120109 09 112 10 263,0 3625,318 680521,6
1,0 0,0 0,0 U 01 349,0 48,83 1,95 0,95 0,0 0,0 49,53 0,5 0,1 0,0 0,4 224,0 0,0 235 235 3,59144 101120104 04 112 10 265,0 4533,053 989006,1
1,0 0,01 7,0 U 01 348,0 47,34 1,89 0,87 0,0 0,02 49,59 0,5 0,09 0,0 0,4 279,0 0,0 320 320 13,6594 100490110 10 049 10 264,0 2976,388 237672,1
1,0 0,22 121,0 U 04 353,0 78,52 3,14 0,95 0,65 0,55 77,77 0,78 0,1 0,06 0,4 209,0 142,0 219 220 10,4813 100490412 12 049 10 269,0 3985,451 638871,8
0,97 0,21 142,0 U 04 354,0 76,67 3,07 0,94 0,62 0,53 75,72 0,76 0,09 0,06 0,39 254,0 167,0 262 269 14,6104 100490411 11 049 10 270,0 4217,598 467095,7
0,84 0,01 4,0 U 03 355,0 43,47 1,74 0,88 0,0 0,02 43,22 0,43 0,09 0,0 0,34 158,0 0,0 151 180 12,2314 100490305 05 049 10 271,0 1858,785 184574,3
1,0 0,0 0,0 U 03 359,0 44,05 1,76 0,76 0,0 0,0 47,62 0,48 0,08 0,0 0,4 157,0 0,0 206 206 6,01697 100490306 06 049 10 276,0 1859,57 111290,6
1,0 0,0 2,0 U 03 356,0 46,16 1,85 0,84 0,0 0,01 48,61 0,49 0,08 0,0 0,4 170,0 0,0 201 202 15,1743 100490304 04 049 10 272,0 3001,161 370369,6
0,83 0,16 72,0 U 02 357,0 55,36 2,21 0,96 0,03 0,4 58,9 0,59 0,1 0,0 0,33 175,0 5,0 151 182 16,3822 100490202 02 049 10 274,0 3114,342 408019,3
0,99 0,01 5,0 U 04 358,0 47,38 1,9 0,89 0,0 0,01 49,22 0,49 0,09 0,0 0,4 305,0 0,0 342 344 12,8965 100490404 04 049 10 275,0 5177,531 1362927,0
1,0 0,0 0,0 U 01 366,0 47,85 1,91 0,91 0,0 0,0 49,14 0,49 0,09 0,0 0,4 181,0 0,0 198 198 2,49309 101120105 05 112 10 283,0 3983,44 606875,3
0,92 0,0 0,0 U 03 360,0 42,03 1,68 0,76 0,0 0,0 44,3 0,44 0,08 0,0 0,37 192,0 0,0 230 251 10,7382 100490307 07 049 10 277,0 2032,212 228685,1
1,0 0,37 163,0 U 06 439,0 94,71 3,79 0,96 0,9 0,93 95,83 0,96 0,1 0,09 0,4 168,0 157,0 175 175 7,6081 100490604 04 049 10 359,0 1714,907 104373,1
0,98 0,0 1,0 U 04 361,0 47,25 1,89 0,9 0,0 0,0 48,55 0,49 0,09 0,0 0,39 230,0 0,0 251 255 8,90363 100490405 05 049 10 278,0 1893,554 137494,6
1,0 0,0 0,0 U 01 362,0 48,96 1,96 0,96 0,0 0,0 49,48 0,49 0,1 0,0 0,4 278,0 0,0 288 289 4,8565 101120108 08 112 10 279,0 4670,722 1025604,0
1,0 0,0 2,0 U 04 363,0 45,71 1,83 0,82 0,0 0,01 48,38 0,48 0,08 0,0 0,4 245,0 0,0 296 297 9,52918 100490407 07 049 10 280,0 2663,425 195209,4
1,0 0,32 142,0 U 03 370,0 78,07 3,12 0,92 0,41 0,79 85,03 0,85 0,09 0,04 0,4 164,0 74,0 179 179 5,02719 100490309 09 049 10 287,0 2108,62 125236,6
0,92 0,0 1,0 U 04 364,0 45,5 1,82 0,9 0,0 0,0 45,77 0,46 0,09 0,0 0,37 245,0 0,0 249 272 8,91092 100490406 06 049 10 281,0 1956,347 133479,7
0,99 0,36 173,0 U 02 374,0 85,68 3,43 0,97 0,57 0,9 90,99 0,91 0,1 0,06 0,4 186,0 109,0 190 192 10,094 100490204 04 049 10 291,0 1677,419 142476,7
0,96 0,26 161,0 U 02 365,0 65,08 2,6 0,98 0,02 0,65 74,25 0,74 0,1 0,0 0,38 241,0 5,0 236 247 11,9722 100490203 03 049 10 282,0 3305,49 492833,4
0,99 0,23 169,0 U 03 367,0 60,7 2,43 0,87 0,01 0,57 70,94 0,71 0,09 0,0 0,4 259,0 2,0 296 299 17,7792 100490308 08 049 10 284,0 2634,781 311210,9
1,0 0,23 114,0 U 04 368,0 78,34 3,13 0,95 0,62 0,56 78,27 0,78 0,1 0,06 0,4 192,0 125,0 202 202 8,09176 100490413 13 049 10 285,0 3189,34 449347,8
0,98 0,39 171,0 U 02 382,0 77,57 3,1 0,98 0,17 0,98 89,66 0,9 0,1 0,02 0,39 172,0 29,0 171 175 8,09574 100490206 06 049 10 299,0 2751,351 286949,1
1,0 0,0 0,0 U 01 369,0 48,56 1,94 0,94 0,0 0,0 49,42 0,49 0,09 0,0 0,4 180,0 0,0 191 191 18,4224 101120111 11 112 10 286,0 4405,862 1023853,0
1,0 0,24 124,0 U 04 371,0 81,86 3,27 0,98 0,69 0,61 80,83 0,81 0,1 0,07 0,4 200,0 141,0 203 204 8,66385 100490410 10 049 10 288,0 2475,24 243962,6
1,0 0,38 205,0 U 03 383,0 93,09 3,72 0,96 0,82 0,94 95,58 0,96 0,1 0,08 0,4 208,0 178,0 217 217 8,2624 100490311 11 049 10 300,0 1338,602 106255,0
1,0 0,0 0,0 U 01 372,0 47,76 1,91 0,91 0,0 0,0 49,1 0,49 0,09 0,0 0,4 223,0 0,0 245 245 9,95346 101120107 07 112 10 289,0 5628,631 1262721,0
1,0 0,38 196,0 U 03 405,0 92,35 3,69 0,99 0,76 0,95 95,49 0,95 0,1 0,08 0,4 203,0 156,0 206 206 10,2994 100490317 17 049 10 323,0 1488,666 132271,9
1,0 0,0 0,0 U 01 373,0 49,15 1,97 0,97 0,0 0,0 49,66 0,5 0,1 0,0 0,4 227,0 0,0 235 235 7,00454 101120112 12 112 10 290,0 3617,836 423766,9
0,93 0,39 185,0 U 02 408,0 83,24 3,33 0,99 0,43 0,98 90,74 0,91 0,1 0,04 0,37 186,0 80,0 175 188 4,32776 100490214 14 049 10 326,0 1224,922 69384,0
0,99 0,35 203,0 U 03 375,0 85,0 3,4 0,95 0,59 0,86 89,66 0,9 0,1 0,06 0,4 224,0 139,0 233 235 13,2567 100490310 10 049 10 292,0 2104,813 177680,3
0,99 0,29 155,0 U 02 376,0 79,38 3,18 0,96 0,51 0,71 82,76 0,83 0,1 0,05 0,39 209,0 111,0 214 217 22,0571 100490205 05 049 10 293,0 3988,594 576829,9
0,96 0,15 95,0 U 04 377,0 65,52 2,62 0,95 0,33 0,38 66,49 0,66 0,09 0,03 0,38 235,0 82,0 238 248 40,8442 100490409 09 049 10 294,0 5262,739 1341919,0
1,0 0,36 229,0 U 03 389,0 87,45 3,5 0,94 0,67 0,89 91,71 0,92 0,09 0,07 0,4 241,0 172,0 257 257 9,91833 100490314 14 049 10 306,0 1637,064 148493,8
0,98 0,32 179,0 U 04 378,0 80,25 3,21 0,95 0,48 0,8 85,54 0,86 0,1 0,05 0,39 213,0 107,0 220 224 20,9631 100490408 08 049 10 295,0 3598,618 494958,1
1,0 0,13 59,0 U 04 379,0 70,62 2,82 0,97 0,53 0,33 68,25 0,68 0,1 0,05 0,4 171,0 93,0 177 177 16,0655 100490414 14 049 10 296,0 4340,877 955685,1
1,0 0,32 178,0 U 03 380,0 77,77 3,11 0,96 0,36 0,79 84,73 0,85 0,1 0,04 0,4 217,0 82,0 226 226 12,0363 100490313 13 049 10 297,0 1991,33 227618,1
1,0 0,0 0,0 U 01 381,0 48,58 1,94 0,94 0,0 0,0 49,43 0,49 0,09 0,0 0,4 182,0 0,0 193 193 4,20051 101120113 13 112 10 298,0 4059,471 527776,7
1,0 0,38 162,0 U 03 384,0 90,7 3,63 0,97 0,72 0,94 94,53 0,95 0,1 0,07 0,4 166,0 124,0 172 172 12,3935 100490312 12 049 10 301,0 2013,708 198435,5
1,0 0,35 320,0 U 03 398,0 89,33 3,57 0,94 0,75 0,88 92,18 0,92 0,09 0,07 0,4 342,0 272,0 363 363 12,5782 100490316 16 049 10 315,0 1688,997 176236,9
0,99 0,35 266,0 U 02 399,0 83,42 3,34 0,99 0,46 0,89 89,77 0,9 0,1 0,05 0,4 298,0 139,0 298 300 32,4564 100490210 10 049 10 316,0 4180,265 584025,4
1,0 0,39 331,0 U 02 385,0 94,21 3,77 0,98 0,82 0,97 96,8 0,97 0,1 0,08 0,4 333,0 280,0 341 341 23,1567 100490208 08 049 10 302,0 2167,363 290624,8
0,99 0,0 0,0 U 01 400,0 47,62 1,9 0,91 0,0 0,0 48,78 0,49 0,09 0,0 0,4 202,0 0,0 219 221 1,87622 101120114 14 112 10 317,0 4493,351 424119,7
0,99 0,38 282,0 U 02 386,0 93,79 3,75 0,99 0,83 0,95 95,6 0,96 0,1 0,08 0,4 295,0 246,0 295 298 21,9061 100490207 07 049 10 303,0 2667,012 359086,3
1,0 0,0 0,0 U 01 387,0 47,21 1,89 0,89 0,0 0,0 48,88 0,49 0,09 0,0 0,4 175,0 0,0 197 197 12,9616 101120120 20 112 10 304,0 4535,303 977066,1
1,0 0,0 0,0 U 01 388,0 49,55 1,98 0,99 0,0 0,0 49,69 0,5 0,1 0,0 0,4 220,0 0,0 222 223 0,081225 101120106 06 112 10 305,0 2767,428 185217,0
1,0 0,0 0,0 U 01 390,0 49,36 1,97 0,97 0,0 0,0 49,74 0,5 0,1 0,0 0,4 267,0 0,0 274 274 6,5773 101120118 18 112 10 307,0 3957,712 399587,9
1,0 0,0 0,0 U 01 401,0 49,56 1,98 0,98 0,0 0,0 49,82 0,5 0,1 0,0 0,4 167,0 0,0 170 170 5,37391 101120116 16 112 10 318,0 2484,853 329164,0
0,94 0,29 163,0 U 02 391,0 70,91 2,84 0,96 0,21 0,72 78,27 0,78 0,1 0,02 0,38 218,0 47,0 213 226 13,431 100490211 11 049 10 308,0 4959,624 1273097,0
0,99 0,31 243,0 U 04 392,0 86,55 3,46 0,98 0,72 0,77 87,41 0,87 0,1 0,07 0,4 311,0 227,0 313 316 13,193 100490416 16 049 10 309,0 2663,935 377646,4
1,0 0,13 82,0 U 04 393,0 65,59 2,62 0,95 0,35 0,33 66,07 0,66 0,09 0,03 0,4 234,0 86,0 246 247 12,368 100490415 15 049 10 310,0 2910,234 376875,2
1,0 0,4 212,0 U 04 402,0 86,38 3,46 0,97 0,49 1,0 94,41 0,94 0,1 0,05 0,4 206,0 105,0 213 213 2,89176 100490417 17 049 10 319,0 895,659 42521,06
1,0 0,28 191,0 U 04 394,0 72,09 2,88 0,92 0,27 0,69 79,56 0,8 0,09 0,03 0,4 254,0 74,0 274 275 21,1811 100490419 19 049 10 311,0 2514,273 341344,0
1,0 0,35 238,0 U 04 395,0 83,21 3,33 0,96 0,49 0,88 89,63 0,9 0,1 0,05 0,4 260,0 133,0 271 271 22,869 100490418 18 049 10 312,0 3826,89 401068,4
1,0 0,37 260,0 U 03 396,0 93,37 3,73 0,97 0,83 0,93 95,3 0,95 0,1 0,08 0,4 272,0 231,0 279 279 11,9478 100490318 18 049 10 313,0 2223,508 160373,8
0,99 0,39 189,0 U 03 397,0 94,77 3,79 0,97 0,86 0,96 96,68 0,97 0,1 0,09 0,4 190,0 169,0 195 196 10,6404 100490315 15 049 10 314,0 1504,689 134952,4
1,0 0,4 262,0 U 02 403,0 97,82 3,91 0,97 0,95 0,99 98,9 0,99 0,1 0,09 0,4 257,0 250,0 264 264 10,8147 100490209 09 049 10 320,0 1778,659 140505,9
1,0 0,0 0,0 R 01 199,0 43,18 1,73 0,73 0,0 0,0 47,27 0,47 0,07 0,0 0,4 8,0 0,0 11 11 3,99605 101120124 24 112 10 321,0 17108,98 10488530,0
0,99 0,0 0,0 U 01 404,0 48,46 1,94 0,95 0,0 0,0 49,18 0,49 0,09 0,0 0,4 276,0 0,0 290 292 17,068 101120121 21 112 10 322,0 7309,187 1470853,0
1,0 0,4 189,0 U 02 409,0 90,53 3,62 0,97 0,65 0,99 96,05 0,96 0,1 0,07 0,4 185,0 124,0 190 190 3,78329 100490213 13 049 10 327,0 1026,736 62246,44
0,99 0,38 284,0 U 03 406,0 89,98 3,6 0,98 0,69 0,94 93,81 0,94 0,1 0,07 0,39 296,0 209,0 298 302 17,2555 100490319 19 049 10 324,0 2076,855 244781,2
0,98 0,4 206,0 U 02 407,0 78,88 3,16 0,98 0,2 1,0 90,97 0,91 0,1 0,02 0,39 201,0 41,0 202 206 2,26712 100490215 15 049 10 325,0 714,922 30050,94
1,0 0,38 177,0 U 03 410,0 93,15 3,73 0,95 0,82 0,95 95,81 0,96 0,1 0,08 0,4 177,0 153,0 186 186 14,7885 100490320 20 049 10 328,0 1740,415 188771,4
1,0 0,4 197,0 U 02 411,0 89,02 3,56 0,98 0,59 0,99 95,45 0,95 0,1 0,06 0,4 194,0 116,0 198 198 5,78302 100490212 12 049 10 329,0 1079,796 70137,88
1,0 0,0 0,0 U 01 417,0 48,99 1,96 0,96 0,0 0,0 49,6 0,5 0,1 0,0 0,4 191,0 0,0 199 199 2,64819 101120117 17 112 10 335,0 2619,898 341439,8

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Catamarca (2001)7 Ago. 2015 12:04:08mrapis
 Pantalla Completa