Cobertura de salud por departamento 2001

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
523
Fecha y hora de carga
28 Ago. 2019 07:16:18
Última modificación
24 Nov. 2020 14:35:13
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Palabras Claves
cobertura de salud 2001
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
totalnumeric(10,0)Sin descripción
no tienenumeric(10,0)Sin descripción
tienenumeric(10,0)Sin descripción
codnumnumeric(10,0)Sin descripción
codigocharacter varying(14)Sin descripción
etiquetacharacter varying(50)Sin descripción
nombre_dptcharacter varying(34)Sin descripción
nombre_procharacter varying(28)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 523 registros de esta capa:

total no tiene tiene codnum codigo etiqueta nombre_dpt nombre_pro
None None None 94021 94021 Islas del Atlántico Sur ISLAS DEL ATLANTICO SUR TIERRA DEL FUEGO
137867 58861 79006 6763 06763 San Nicolas SAN NICOLAS BUENOS AIRES
29179 12531 16648 6665 06665 Ramallo RAMALLO BUENOS AIRES
99193 42265 56928 6623 06623 Pergamino PERGAMINO BUENOS AIRES
101271 45587 55684 6882 06882 Zarate ZARATE BUENOS AIRES
14876 6645 8231 6294 06294 Gral. Arenales GENERAL ARENALES BUENOS AIRES
28960 12111 16849 6392 06392 Gral. Villegas GENERAL VILLEGAS BUENOS AIRES
23179 9793 13386 6175 06175 Colon COLON BUENOS AIRES
16358 7678 8680 6462 06462 Leandro N. Alem LEANDRO N. ALEM BUENOS AIRES
54699 24019 30680 42105 42105 Maraco MARACO LA PAMPA
55234 26363 28871 6770 06770 San Pedro SAN PEDRO BUENOS AIRES
29562 11629 17933 6070 06070 Baradero BARADERO BUENOS AIRES
20620 16825 3795 22070 22070 Independencia INDEPENDENCIA CHACO
27279 13307 13972 6077 06077 Arrecifes ARRECIFES BUENOS AIRES
22842 9034 13808 6686 06686 Rojas ROJAS BUENOS AIRES
29189 12918 16271 6714 06714 Salto SALTO BUENOS AIRES
83698 34632 49066 6126 06126 Campana CAMPANA BUENOS AIRES
12854 5181 7673 6140 06140 Capn. Sarmiento CAPITAN SARMIENTO BUENOS AIRES
21333 7426 13907 6735 06735 San Antonio de Areco SAN ANTONIO DE ARECO BUENOS AIRES
24167 11680 12487 6266 06266 Exaltacion de la Cruz EXALTACION DE LA CRUZ BUENOS AIRES
13992 6691 7301 6161 06161 Carmen de Areco CARMEN DE ARECO BUENOS AIRES
88664 34451 54213 6413 06413 Junin JUNIN BUENOS AIRES
20829 8698 12131 6728 06728 San Andres de Giles SAN ANDRES DE GILES BUENOS AIRES
None None None None None La Plata LA PLATA BUENOS AIRES
178155 103223 74932 6252 06252 Escobar ESCOBAR BUENOS AIRES
25216 10401 14815 6238 06238 Dolores DOLORES BUENOS AIRES
11129 4661 6468 6351 06351 Gral. Pinto GENERAL PINTO BUENOS AIRES
301223 165054 136169 6805 06805 Tigre TIGRE BUENOS AIRES
232463 130130 102333 6638 06638 Pilar PILAR BUENOS AIRES
8904 3859 5045 6784 06784 Suipacha SUIPACHA BUENOS AIRES
62996 24814 38182 6049 06049 Azul AZUL BUENOS AIRES
45445 21529 23916 6210 06210 Chacabuco CHACABUCO BUENOS AIRES
328980 139199 189781 6035 06035 Avellaneda AVELLANEDA BUENOS AIRES
43400 25986 17414 6525 06525 Marcos Paz MARCOS PAZ BUENOS AIRES
93992 39480 54512 6497 06497 Lujan LUJAN BUENOS AIRES
88164 56292 31872 22021 22021 Cte. Fernandez COMANDANTE FERNANDEZ CHACO
151131 72086 79045 6749 06749 San Fernando SAN FERNANDO BUENOS AIRES
15030 10969 4061 22154 22154 Sargento Cabral SARGENTO CABRAL CHACO
290691 169768 120923 6515 06515 Malvinas Argentinas MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES
8171 3817 4354 6277 06277 Florentino Ameghino FLORENTINO AMEGHINO BUENOS AIRES
230208 145555 84653 6412 06412 Jose C. Paz JOSE C. PAZ BUENOS AIRES
291505 93396 198109 6756 06756 San Isidro SAN ISIDRO BUENOS AIRES
41127 17503 23624 6469 06469 Lincoln LINCOLN BUENOS AIRES
59870 22153 37717 6532 06532 Mercedes MERCEDES BUENOS AIRES
403107 194756 208351 6371 06371 Gral. San Martin GENERAL SAN MARTIN BUENOS AIRES
380503 249118 131385 6560 06560 Moreno MORENO BUENOS AIRES
274082 74610 199472 6861 06861 Vicente Lopez VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES
67931 38028 29903 6364 06364 Gral. Rodriguez GENERAL RODRIGUEZ BUENOS AIRES
253086 129758 123328 6760 06760 San Miguel SAN MIGUEL BUENOS AIRES
40259 17100 23159 6112 06112 Bragado BRAGADO BUENOS AIRES
336467 149390 187077 6840 06840 Tres de Febrero TRES DE FEBRERO BUENOS AIRES
60762 27059 33703 6224 06224 Chivilcoy CHIVILCOY BUENOS AIRES
172245 83125 89120 6408 06408 Hurlingham HURLINGHAM BUENOS AIRES
17641 8275 9366 6385 06385 Gral. Viamonte GENERAL VIAMONTE BUENOS AIRES
309380 119080 190300 6568 06568 Moron MORON BUENOS AIRES
10373 3758 6615 6021 06021 Alberti ALBERTI BUENOS AIRES
158121 73502 84619 6410 06410 Ituzaingo ITUZAINGO BUENOS AIRES
469985 286801 183184 6539 06539 Merlo MERLO BUENOS AIRES
1255288 732684 522604 6427 06427 La Matanza LA MATANZA BUENOS AIRES
453082 206753 246329 6434 06434 Lanus LANUS BUENOS AIRES
12799 4725 8074 6329 06329 Gral. Las Heras GENERAL LAS HERAS BUENOS AIRES
591345 303566 287779 6490 06490 Lomas de Zamora LOMAS DE ZAMORA BUENOS AIRES
518788 254760 264028 6658 06658 Quilmes QUILMES BUENOS AIRES
243974 134287 109687 6260 06260 Esteban Echeverria ESTEBAN ECHEVERRIA BUENOS AIRES
118807 70466 48341 6270 06270 Ezeiza EZEIZA BUENOS AIRES
11539 4451 7088 6154 06154 Carlos Tejedor CARLOS TEJEDOR BUENOS AIRES
26955 18965 7990 22105 22105 9 de Julio 9 DE JULIO CHACO
15797 7118 8679 6574 06574 Navarro NAVARRO BUENOS AIRES
287913 159871 128042 6091 06091 Berazategui BERAZATEGUI BUENOS AIRES
515556 276723 238833 6028 06028 Almirante Brown ALMIRANTE BROWN BUENOS AIRES
15452 6797 8655 6679 06679 Rivadavia RIVADAVIA BUENOS AIRES
16603 7662 8941 6505 06505 Magdalena MAGDALENA BUENOS AIRES
348970 228007 120963 6274 06274 Florencio Varela FLORENCIO VARELA BUENOS AIRES
51448 22944 28504 6245 06245 Ensenada ENSENADA BUENOS AIRES
10470 8044 2426 22049 22049 Gral. Belgrano GENERAL BELGRANO CHACO
80092 36466 43626 6098 06098 Berisso BERISSO BUENOS AIRES
574369 214222 360147 6441 06441 La Plata LA PLATA BUENOS AIRES
21125 9954 11171 6147 06147 Carlos Casares CARLOS CASARES BUENOS AIRES
10902 5678 5224 6693 06693 Roque Perez ROQUE PEREZ BUENOS AIRES
17488 7970 9518 6547 06547 Monte MONTE BUENOS AIRES
60191 38830 21361 6648 06648 Presidente Peron PRESIDENTE PERON BUENOS AIRES
42575 21840 20735 6134 06134 Cañuelas CAÑUELAS BUENOS AIRES
44529 26302 18227 6778 06778 San Vicente SAN VICENTE BUENOS AIRES
9362 3149 6213 6655 06655 Punta Indio PUNTA INDIO BUENOS AIRES
24215 15104 9111 22014 22014 Bermejo BERMEJO CHACO
33141 16045 17096 6483 06483 Lobos LOBOS BUENOS AIRES
6030 2297 3733 6616 06616 Pellegrini PELLEGRINI BUENOS AIRES
22515 10099 12416 6119 06119 Brandsen BRANDSEN BUENOS AIRES
8819 3748 5071 6406 06406 Hipolito Yrigoyen HIPOLITO YRIGOYEN BUENOS AIRES
45998 20025 25973 6588 06588 9 de Julio 9 DE JULIO BUENOS AIRES
34877 16969 17908 6854 06854 25 de Mayo 25 DE MAYO BUENOS AIRES
10319 4691 5628 6343 06343 Gral. Paz GENERAL PAZ BUENOS AIRES
38400 16785 21615 6609 06609 Pehuajo PEHUAJO BUENOS AIRES
38647 15483 23164 6217 06217 Chascomus CHASCOMUS BUENOS AIRES
40181 9753 30428 6826 06826 Trenque Lauquen TRENQUE LAUQUEN BUENOS AIRES
29600 12969 16631 6707 06707 Saladillo SALADILLO BUENOS AIRES
15381 7661 7720 6301 06301 Gral. Belgrano GENERAL BELGRANO BUENOS AIRES
23551 9759 13792 6455 06455 Las Flores LAS FLORES BUENOS AIRES
10897 5111 5786 6287 06287 Gral. Alvear GENERAL ALVEAR BUENOS AIRES
32442 15708 16734 6105 06105 Bolivar BOLIVAR BUENOS AIRES

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción28 Ago. 2019 11:06:56daniela
 Pantalla Completa