Cobertura de salud por departamento 2010

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
524
Fecha y hora de carga
28 Ago. 2019 07:19:10
Última modificación
24 Nov. 2020 14:35:43
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Palabras Claves
cobertura de salud 2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
porsincobdouble precisionSin descripción
totalnumeric(10,0)Sin descripción
notienecobnumeric(10,0)Sin descripción
progoplanenumeric(10,0)Sin descripción
prepvolnumeric(10,0)Sin descripción
prepporosnumeric(10,0)Sin descripción
obrasocialnumeric(10,0)Sin descripción
nomdptocharacter varying(254)Sin descripción
codigointegerSin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
nombre_d_1character varying(60)Sin descripción
etiquetacharacter varying(25)Sin descripción
codigo_dptcharacter varying(16)Sin descripción
nombre_dptcharacter varying(23)Sin descripción
nombre_procharacter varying(40)Sin descripción
borrarcharacter varying(40)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 524 registros de esta capa:

porsincob total notienecob progoplane prepvol prepporos obrasocial nomdpto codigo codigo_old nombre_d_1 etiqueta codigo_dpt nombre_dpt nombre_pro borrar
44,8 114417 51263 2698 2713 8033 49710 Rawson 70077 070077 RAWSON Rawson 70077 077 SAN JUAN SAN JUAN
25,27 66675 16851 802 5893 9349 33780 Iriondo 82056 082056 IRIONDO Iriondo 82056 056 SANTA FE SANTA FE
27,49 157255 43235 1447 13913 25697 72963 San Lorenzo 82119 082119 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 119 SANTA FE SANTA FE
63,3 5987 3790 157 21 208 1811 Iruya 66070 066070 IRUYA Iruya 66070 070 SALTA SALTA
56,07 138862 77857 2500 2229 13973 42303 Orán 66126 066126 ORAN Oran 66126 126 SALTA SALTA
77,91 14046 10943 566 31 254 2252 Bermejo 34007 034007 BERMEJO Bermejo 34007 007 FORMOSA FORMOSA
66,77 20514 13697 475 778 763 4801 Pelegrini 86133 086133 PELLEGRINI Pellegrini 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
46,79 234368 109657 6279 3761 12213 102458 Formosa 34014 034014 FORMOSA Formosa 34014 014 FORMOSA FORMOSA
59,18 14352 8494 364 288 942 4264 Jiménez 86091 086091 JIMENEZ Jimenez 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
38,06 121513 46244 2850 9669 8580 54170 Tafí Viejo 90105 090105 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 105 TUCUMAN TUCUMAN
73,94 22411 16570 513 108 838 4382 Independencia 22070 022070 INDEPENDENCIA Independencia 22070 070 CHACO CHACO
47,63 81790 38956 1649 1734 7408 32043 Ledesma 38035 038035 LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY JUJUY
46,58 38702 18028 596 553 2211 17314 Rosario de Lerma 66147 066147 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA SALTA
38,06 68474 26062 1784 4778 6223 29627 Lules 90063 090063 LULES Lules 90063 063 TUCUMAN TUCUMAN
66,84 68581 45839 2084 435 1988 18235 Patiño 34035 034035 PATINO Patino 34035 035 FORMOSA FORMOSA
55,09 57411 31627 743 282 3284 21475 Anta 66007 066007 ANTA Anta 66007 007 SALTA SALTA
35,81 34542 12369 680 1869 2718 16906 Famallá 90028 090028 FAMAILLA Famailla 90028 028 TUCUMAN TUCUMAN
56,12 10322 5793 248 121 367 3793 1? de Mayo 22126 022126 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 126 CHACO CHACO
47,03 40351 18978 844 517 2949 17063 Metán 66112 066112 METAN Metan 66112 112 SALTA SALTA
48,15 14933 7190 607 692 1341 5103 Tafí del Valle 90098 090098 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 098 TUCUMAN TUCUMAN
38,04 36951 14055 1182 2757 3171 15786 Burruyacú 90007 090007 BURRUYACU Burruyacu 90007 007 TUCUMAN TUCUMAN
67,82 17252 11700 423 68 571 4490 Alberdi 86014 086014 ALBERDI Alberdi 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
58,67 10572 6203 605 60 515 3189 San Miguel 18154 018154 SAN MIGUEL San Miguel 18154 154 CORRIENTES CORRIENTES
34,98 4185 1464 83 40 201 2397 Paclin 10077 010077 PACLIN Paclin 10077 077 CATAMARCA CATAMARCA
46,91 15109 7088 593 236 1515 5677 Empedrado 18042 018042 EMPEDRADO Empedrado 18042 042 CORRIENTES CORRIENTES
71,8 4607 3308 242 41 84 932 Sarmiento 86182 086182 SARMIENTO Sarmiento 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
44,11 80609 35555 2047 5520 6553 30934 Chicligasta 90021 090021 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN TUCUMAN
45,59 46561 21229 2356 954 2773 19249 Libertador General San Martín 54077 054077 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 077 MISIONES MISIONES
57,01 30876 17602 916 1453 1209 9696 Simoca 90091 090091 SIMOCA Simoca 90091 091 TUCUMAN TUCUMAN
31,14 4463 1390 58 54 336 2625 Ambato 10007 010007 AMBATO Ambato 10007 007 CATAMARCA CATAMARCA
35,87 29284 10505 584 705 2679 14811 San Antonio 62077 062077 SAN ANTONIO San Antonio 62077 077 RIO NEGRO RIO NEGRO
34,18 7428 2539 242 351 698 3598 Pilnaniyeu 62070 062070 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 070 RIO NEGRO RIO NEGRO
30,56 11998 3666 250 1198 1547 5337 Los Lagos 58070 058070 LOS LAGOS Los Lagos 58070 070 NEUQUEN NEUQUEN
31,56 133315 42077 1622 8582 14165 66869 Bariloche 62021 062021 BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO RIO NEGRO
52,96 9032 4783 322 105 340 3482 Sauce 18175 018175 SAUCE Sauce 18175 175 CORRIENTES CORRIENTES
47,49 9577 4548 331 78 581 4039 Concepción 54035 054035 CONCEPCION Concepcion 54035 035 MISIONES MISIONES
41,15 3570 1469 29 24 157 1891 El Alto 10056 010056 EL ALTO El Alto 10056 056 CATAMARCA CATAMARCA
57,86 22244 12871 976 202 965 7230 Saladas 18126 018126 SALADAS Saladas 18126 126 CORRIENTES CORRIENTES
53,98 20890 11277 644 462 929 7578 Garay 82035 082035 GARAY Garay 82035 035 SANTA FE SANTA FE
46,32 25863 11979 392 333 964 12195 Federal 30035 030035 FEDERAL Federal 30035 035 ENTRE RIOS ENTRE RIOS
34,73 376371 130703 2918 25189 60410 157151 Tigre 6805 006805 TIGRE Tigre 06805 805 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
43,1 46429 20009 487 453 2406 23074 General Alvear 50014 050014 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 014 MENDOZA MENDOZA
40,18 298515 119935 3233 18973 39982 116392 Pilar 6638 006638 PILAR Pilar 06638 638 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
71,94 10923 7858 468 39 175 2383 Atamisqui 86021 086021 ATAMISQUI Atamisqui 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
48,65 11779 5731 179 151 591 5127 Gobernador Dupuy 74042 074042 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 042 SAN LUIS SAN LUIS
19,72 293658 57921 4628 43774 69545 117790 San Isidro 6756 006756 SAN ISIDRO San Isidro 06756 756 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
38,73 9099 3524 116 221 1542 3696 Iglesia 70049 070049 IGLESIA Iglesia 70049 049 SAN JUAN SAN JUAN
57,33 18366 10529 793 107 807 6130 San Roque 18161 018161 SAN ROQUE San Roque 18161 161 CORRIENTES CORRIENTES
65,43 14008 9166 281 90 713 3758 Ojo de agua 86126 086126 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
47,31 7926 3750 311 59 526 3280 General Alvear 18056 018056 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 056 CORRIENTES CORRIENTES
47,63 40667 19369 1254 645 2620 16779 Mercedes 18105 018105 MERCEDES Mercedes 18105 105 CORRIENTES CORRIENTES
64,81 7610 4932 235 93 420 1930 Aguirre 86007 086007 AGUIRRE Aguirre 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
54,54 9243 5041 214 290 547 3151 Belgrano 86042 086042 BELGRANO Belgrano 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
67,34 10568 7116 211 25 225 2991 Quebrachos 86140 086140 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
65,22 28759 18756 1087 216 1411 7289 Lavalle 18091 018091 LAVALLE Lavalle 18091 091 CORRIENTES CORRIENTES
52,89 12673 6703 265 134 846 4725 Tulumba 14175 014175 TULUMBA Tulumba 14175 175 CORDOBA CORDOBA
38,97 68878 26841 742 4669 6390 30236 San Cristobal 82091 082091 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 091 SANTA FE SANTA FE
47,94 21730 10417 823 429 1634 8427 Jáchal 70056 070056 JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN SAN JUAN
55,93 30802 17227 1063 593 2230 9689 Esquina 18049 018049 ESQUINA Esquina 18049 049 CORRIENTES CORRIENTES
56,67 13242 7504 234 142 1018 4344 Río Seco 14112 014112 RIO SECO Rio Seco 14112 112 CORDOBA CORDOBA
41,85 5015 2099 39 585 635 1657 Rivadavia 86154 086154 RIVADAVIA Rivadavia 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
51,38 7222 3711 181 101 384 2845 Valle Fértil 70119 070119 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 119 SAN JUAN SAN JUAN
51,74 58759 30404 1146 1258 2790 23161 Cruz del Eje 14028 014028 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 028 CORDOBA CORDOBA
37,26 40904 15241 455 1435 3096 20677 San Justo 82112 082112 SAN JUSTO San Justo 82112 112 SANTA FE SANTA FE
43,97 31312 13769 750 508 2895 13390 Ischilín 14049 014049 ISCHILIN Ischilin 14049 049 CORDOBA CORDOBA
42,68 36338 15508 769 844 2544 16673 Monte Caseros 18112 018112 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 112 CORRIENTES CORRIENTES
43,92 8588 3772 378 167 840 3431 Calingasta 70021 070021 CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN SAN JUAN
46,05 15079 6944 176 922 674 6363 Feliciano 30042 030042 FELICIANO Feliciano 30042 042 ENTRE RIOS ENTRE RIOS
28,34 206408 58491 3731 16051 27392 100743 San Justo 14140 014140 SAN JUSTO San Justo 14140 140 CORDOBA CORDOBA
43,77 46675 20429 869 2254 4476 18647 Río Primero 14105 014105 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 105 CORDOBA CORDOBA
57,94 17119 9919 191 71 1192 5746 25 de Mayo 70126 070126 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 126 SAN JUAN SAN JUAN
38,73 54730 21199 1240 2710 5323 24258 Calamuchita 14007 014007 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA CORDOBA
48,82 22131 10804 389 373 2158 8407 Sarmiento 70105 070105 SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN SAN JUAN
51,55 53520 27590 1156 1116 3455 20203 San Javier 14133 014133 SAN JAVIER San Javier 14133 133 CORDOBA CORDOBA
25,87 86910 22487 1211 6892 13475 42845 Constitución 82028 082028 CONSTITUCION Constitucion 82028 028 SANTA FE SANTA FE
47,94 12077 5790 225 175 495 5392 Islas del Ibicuy 30063 030063 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 063 ENTRE RIOS ENTRE RIOS
26,81 145843 39099 1425 6312 20226 78781 San Nicolás 6763 006763 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 763 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
29,47 190985 56283 3066 14882 27928 88826 General López 82042 082042 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 042 SANTA FE SANTA FE
26,35 33042 8705 476 1437 3900 18524 Ramallo 6665 006665 RAMALLO Ramallo 06665 665 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
43,79 32631 14288 545 212 2030 15556 San Carlos 50091 050091 SAN CARLOS San Carlos 50091 091 MENDOZA MENDOZA
30,82 104810 32304 874 5567 14556 51509 Pergamino 6623 006623 PERGAMINO Pergamino 06623 623 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
23,9 32761 7829 429 1652 5115 17736 Baradero 6070 006070 BARADERO Baradero 06070 070 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
31,66 43076 13636 890 1089 3046 24415 Futaleufú 26035 026035 FUTALEUFU Futaleufu 26035 035 CHUBUT CHUBUT
49,14 3085 1516 22 91 180 1276 Languiñeo 26056 026056 LANGUINEO Languineo 26056 056 CHUBUT CHUBUT
26,33 131407 34596 3482 3862 11963 77504 Rawson 26077 026077 RAWSON Rawson 26077 077 CHUBUT CHUBUT
28,89 94528 27307 1278 6107 17399 42437 Campana 6126 006126 CAMPANA Campana 06126 126 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
22,31 23138 5163 381 1909 2579 13106 San Antonio de Areco 6735 006735 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 735 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
None None None None None None None None None None SAN FERNANDO San Fernando None 749 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
23,61 90184 21296 1943 5602 8774 52569 Junín 6413 006413 JUNIN Junin 06413 413 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
45,92 5390 2475 109 94 451 2261 Tehuelches 26098 026098 TEHUELCHES Tehuelches 26098 098 CHUBUT CHUBUT
None None None None None None None None None None LA PLATA La Plata None 441 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
40,16 213681 85805 1965 9270 31124 85517 Escobar 6252 006252 ESCOBAR Escobar 06252 252 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
39,0 27660 10788 423 295 3061 13093 Malargüe 50077 050077 MALARGUE Malargue 50077 077 MENDOZA MENDOZA
32,45 163232 52975 1333 9454 24925 74545 San Fernando 6749 006749 SAN FERNANDO San Fernando 06749 749 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
41,53 323337 134280 5197 8873 32735 142252 Malvinas Argentinas 6515 006515 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 515 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
33,93 414893 140774 4066 21157 48902 199994 General San Martín 6371 006371 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 371 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
48,52 452621 219612 4703 10976 35097 182233 Moreno 6560 006560 MORENO Moreno 06560 560 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
14,74 269435 39726 1790 44297 66691 116931 Vicente López 6861 006861 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 861 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
42,41 87222 36993 1207 2805 8144 38073 General Rodríguez 6364 006364 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 364 BUENOS AIRES BUENOS AIRES
34,25 276102 94565 2853 13487 32948 132249 San Miguel 6760 006760 SAN MIGUEL San Miguel 06760 760 BUENOS AIRES BUENOS AIRES

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción28 Ago. 2019 09:53:09daniela
 Pantalla Completa