Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
595
Fecha y hora de carga
8 Abril 2015 16:03:31
Última modificación
5 Feb. 2016 15:41:58
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario Epoca de Corrientes.
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Diciembre de 2013
Mapas que la incluyen
Corrientes - Precio de Suelo (2004) , Corrientes - Superficie de Suelo Ofertada (2004)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
valor_deldouble precisionprecio_por_metro_cuadradoSin descripción
superficiedouble precisionSuperficieSin descripción
area_basiccharacter varying(50)Area_del_aglomeradoSin descripción
valor_terrdouble precisionPrecio_en_pesosSin descripción
observaciocharacter varying(254)ObservacionesSin descripción
fechadateFechaSin descripción
namecharacter varying(254)CodigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 595 registros de esta capa:

valor_del superficie area_basic valor_terr observacio fecha name
0,0 700,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 00142004
12,302847 2438,46 Area Consolidada/A Consolidar 30000,0 None 4 Abril 2004 00342004
0,0 286,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 200 metros detrás del Sind. De Empleados de Comercio. 4 Abril 2004 00542004
0,0 1104,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Frente a puerta de entrada de Facultad. 4 Abril 2004 01342004
0,0 432,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 01442004
0,0 550,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 01542004
0,0 400,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Contado o entrega y cuotas. 4 Abril 2004 01642004
43,333333 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 13000,0 Detrás de estación Sl. 4 Abril 2004 01842004
0,0 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Financiación 4 Abril 2004 01942004
0,0 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Financiación 4 Abril 2004 02042004
75,757576 264,0 Area Consolidada/A Consolidar 20000,0 None 4 Abril 2004 02442004
83,333333 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 25000,0 None 4 Abril 2004 02342004
0,0 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 02642004
0,0 400,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Títulos e Impuestos al día. 4 Abril 2004 02742004
10,546139 265,5 Area de Expansión 2800,0 None 4 Abril 2004 02842004
2,0 1500,0 Area de Expansión 3000,0 Sobre control 4 Abril 2004 02942004
2,0 1500,0 Area de Expansión 3000,0 Sobre control 4 Abril 2004 03042004
0,0 350,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 03242004
0,0 10000,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 03342004
0,0 299,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Con losa de 104 m2, excelente para comercio 4 Abril 2004 03442004
44,444444 270,0 Area Consolidada/A Consolidar 12000,0 None 4 Abril 2004 03642004
16,25 400,0 Area de Expansión 6500,0 Con Título 4 Abril 2004 03842004
64,814815 540,0 Area Consolidada/A Consolidar 35000,0 None 4 Abril 2004 03942004
20,833333 672,0 Area de Expansión 14000,0 A metros del centro, papeles y título al día. 4 Abril 2004 04042004
37,037037 270,0 Area Consolidada/A Consolidar 10000,0 None 4 Abril 2004 04142004
42,016807 357,0 Area de Renovacion 15000,0 Con título a metros de Costanera 4 Abril 2004 04642004
0,0 1200,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 04742004
115,702479 605,0 Area Central 70000,0 None 4 Abril 2004 04842004
133,333333 300,0 Area Central 40000,0 Con casa Precaria 4 Abril 2004 04942004
20,20202 990,0 Area Consolidada/A Consolidar 20000,0 None 4 Abril 2004 05042004
5,666667 15000,0 Area Consolidada/A Consolidar 85000,0 Luz electrica, agua corriente a 5 cuadras de Av Alta Gracia, con título 4 Abril 2004 05142004
448,179272 178,5 Area de Renovacion 80000,0 A metros de Costanera 4 Abril 2004 05342004
31,666667 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 9500,0 Con título. 4 Abril 2004 05442004
16,666667 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 5000,0 None 4 Abril 2004 05542004
0,0 200,0 Area de Renovacion 0,0 Amplia entrada para autos, impuestos y título al día. 4 Abril 2004 05742004
21,645022 231,0 Area Consolidada/A Consolidar 5000,0 Con árboles frutales y muro perimetral 4 Abril 2004 05942004
26,833631 559,0 Area de Renovacion 15000,0 None 4 Abril 2004 06042004
4,571429 3500,0 Area de Expansión 16000,0 None 4 Abril 2004 06442004
50,0 400,0 Area Consolidada/A Consolidar 20000,0 Con estructura básica para 4 dormitorios y 2 baños. 4 Abril 2004 06742004
19,047619 840,0 Area de Expansión 16000,0 Lote alto,con título y papeles al día. 4 Abril 2004 06942004
6,666667 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 2000,0 None 4 Abril 2004 07142004
0,0 320,25 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Con título. 4 Abril 2004 00242004
0,0 440,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 08342004
53,333333 150,0 Area de Expansión 8000,0 None 4 Abril 2004 08842004
33,333333 360,0 Area Consolidada/A Consolidar 12000,0 None 4 Abril 2004 09042004
0,0 350,0 Area de Renovacion 0,0 None 4 Abril 2004 09442004
13,636364 880,0 Area de Expansión 12000,0 Lote alto, excelente ubicación, totalmente cercado. 4 Abril 2004 12042004
0,0 8287,5 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 12142004
0,0 40000,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 12242004
0,0 350,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 12642004
479,79798 198,0 Area de Renovacion 95000,0 None 4 Abril 2004 12742004
24,0 250,0 Area Consolidada/A Consolidar 6000,0 Al contado 4 Abril 2004 12842004
24,0 250,0 Area Consolidada/A Consolidar 6000,0 Al contado 4 Abril 2004 12942004
163,636364 550,0 Area Central 90000,0 360 m2 de construccion 4 Abril 2004 13542004
900,0 100,0 Area Consolidada/A Consolidar 90000,0 Vivienda de 70 m2 4 Abril 2004 13642004
0,0 200,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 13742004
0,0 360,0 Area de Renovacion 0,0 None 4 Abril 2004 15642004
0,0 300,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 16042004
0,0 300,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 16142004
0,0 300,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 16242004
0,0 300,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 16342004
0,0 300,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 16442004
4,098361 3660,0 Area de Expansión 15000,0 Esquina céntrico, agua con perforación y luz. Financiado. 4 Abril 2004 16542004
0,0 350,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 16642004
0,0 200,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 16742004
0,0 850,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 A escasos metros del acceso pavimentado 4 Abril 2004 16842004
0,0 850,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 A escasos metros del acceso pavimentado 4 Abril 2004 16942004
0,0 850,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 A escasos metros del acceso pavimentado 4 Abril 2004 17042004
0,0 850,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 A escasos metros del acceso pavimentado 4 Abril 2004 17142004
0,0 600,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 17242004
0,0 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Galpón mas oficina mas 1 depto de 3 dormitorios y baño. 4 Abril 2004 17542004
0,0 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 Galpón de 10*20, oficinas. 4 Abril 2004 17642004
0,0 362,5 Area Central 0,0 Muy buena ubicación 4 Abril 2004 17742004
0,0 420,0 Area Central 0,0 Con casa a reciclar. 4 Abril 2004 17842004
0,0 440,0 Area de Renovacion 0,0 None 4 Abril 2004 18642004
0,0 1482,0 Area Central 0,0 None 4 Abril 2004 19142004
0,0 1371,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 19842004
0,0 750,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 19942004
0,0 750,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 20042004
0,0 768,0 Area de Expansión 0,0 None 4 Abril 2004 20642004
166,666667 900,0 Area Consolidada/A Consolidar 150000,0 None 4 Abril 2004 21742004
33,333333 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 10000,0 None 4 Abril 2004 21842004
16,666667 1500,0 Area Consolidada/A Consolidar 25000,0 None 4 Abril 2004 21942004
450,0 300,0 Area de Renovacion 135000,0 None 4 Abril 2004 22242004
14,4 1250,0 Area de Expansión 18000,0 A metros de la laguna, financia. 4 Abril 2004 23342004
20,16129 3720,0 Area Consolidada/A Consolidar 75000,0 None 4 Abril 2004 25742004
15,625 960,0 Area Consolidada/A Consolidar 15000,0 None 4 Abril 2004 27042004
306,889673 651,7 Area Central 200000,0 None 4 Abril 2004 30242004
6,27451 1275,0 None 8000,0 None 4 Abril 2004 31442004
22,857143 3500,0 Area Central 80000,0 None 4 Abril 2004 31642004
0,0 250,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 4 Abril 2004 32142004
0,0 220,0 Area Consolidada/A Consolidar 0,0 None 18 Abril 2004 34442004
28,333333 300,0 Area Consolidada/A Consolidar 8500,0 None 18 Abril 2004 34842004
6,896552 1160,0 Area de Expansión 8000,0 None 18 Abril 2004 35042004
27,777778 360,0 Area Consolidada/A Consolidar 10000,0 None 18 Abril 2004 35242004
300,0 250,0 Area Consolidada/A Consolidar 75000,0 None 18 Abril 2004 35342004
375,0 400,0 Area Central 150000,0 None 18 Abril 2004 35442004
321,428571 560,0 Area de Renovacion 180000,0 None 18 Abril 2004 35542004
309,52381 420,0 Area Central 130000,0 None 18 Abril 2004 35642004
77,586207 2320,0 Area Central 180000,0 None 18 Abril 2004 35742004

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDinámica de precios del suelo - Corrientes (2004)8 Oct. 2015 12:14:25mrapis
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Corrientes 200420 Oct. 2015 13:23:14daniela
 Pantalla Completa