Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
988
Fecha y hora de carga
14 Oct. 2015 17:06:12
Última modificación
5 Feb. 2016 15:44:29
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario Epoca de Corrientes.
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Diciembre de 2013
Mapas que la incluyen
Superficie del suelo ofertada - Corrientes 2013 , Corrientes - Precio de Suelo (2013) , Corrientes - Superficie de Suelo Ofertada (2013)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
areacharacter varying(50)Sin descripción
observaciocharacter varying(254)Sin descripción
precio_m2numericSin descripción
precionumericSin descripción
superficienumericSin descripción
fechadateSin descripción
namecharacter varying(254)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 988 registros de esta capa:

area observacio precio_m2 precio superficie fecha name
Area de Expansión None 136,363636363636370 300000,000000000000 2200,00000000000000 7 Abril 2013 02042013
Area de Expansión con casa de 2 dormi a reciclar 186,666666666666660 280000,000000000000 1500,00000000000000 7 Abril 2013 03042013
Area de Expansión None 42,666666666666664 80000,0000000000000 1875,00000000000000 7 Abril 2013 05042013
Area de Expansión None 53,333333333333336 50000,0000000000000 937,500000000000000 7 Abril 2013 06042013
Area de Expansión sobre pavimento, ideal loteo 15,000000000000000 300000,000000000000 20000,0000000000000 7 Abril 2013 08042013
Area Consolidada/A Consolidar None 400,000000000000000 120000,000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 35042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 1000,00000000000000 7 Abril 2013 38042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 50000,0000000000000 7 Abril 2013 83042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 10000,0000000000000 7 Abril 2013 84042013
Area Consolidada/A Consolidar con anteproyecto edificio 4 plantas 1363,63636363999990 450000,000000000000 330,000000000000000 7 Abril 2013 104042013
Area de Expansión None 425,000000000000000 85000,0000000000000 200,000000000000000 7 Abril 2013 118042013
Area Consolidada/A Consolidar con 29 mts de frente 0E-15 0E-15 1300,00000000000000 7 Abril 2013 178042013
Area Central None 0E-15 0E-15 300,000000000000000 7 Abril 2013 182042013
Area Central None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 7 Abril 2013 183042013
Area de Expansión con agua y luz 0E-15 0E-15 275,000000000000000 7 Abril 2013 303042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 400,000000000000000 7 Abril 2013 328042013
Area Central None 0E-15 0E-15 396,000000000000000 21 Abril 2013 483042013
Area Consolidada/A Consolidar None 2000,00000000000000 600000,000000000000 300,000000000000000 21 Abril 2013 592042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 480,000000000000000 21 Abril 2013 678042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 330,000000000000000 21 Abril 2013 706042013
Area Central None 0E-15 0E-15 270,000000000000000 21 Abril 2013 707042013
Area Central None 0E-15 0E-15 400,000000000000000 21 Abril 2013 717042013
Area Consolidada/A Consolidar ideal para Galpón 4300,00000000000000 2150000,00000000000 500,000000000000000 2 Junio 2013 946062013
Area Central título perfecto 575,000000000000000 230000,000000000000 400,000000000000000 2 Junio 2013 962062013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 23000,0000000000000 2 Junio 2013 967062013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 590,000000000000000 2 Junio 2013 999062013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 16 Junio 2013 1408062013
Area Central None 0E-15 0E-15 370,000000000000000 4 Ago. 2013 1445082013
None None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 4 Ago. 2013 1446082013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 374,000000000000000 4 Ago. 2013 1460082013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 4 Ago. 2013 1730082013
Area Central None 0E-15 0E-15 189,000000000000000 4 Ago. 2013 1733082013
Area Central None 0E-15 0E-15 300,000000000000000 18 Ago. 2013 1982082013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 18 Ago. 2013 2104082013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 300,000000000000000 18 Ago. 2013 2105082013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 200,000000000000000 6 Oct. 2013 2152102013
Area Central None 0E-15 0E-15 350,000000000000000 20 Oct. 2013 2613102013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 500,000000000000000 20 Oct. 2013 2615102013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 768,000000000000000 20 Oct. 2013 2687102013
Area Consolidada/A Consolidar c/ título 266,666666666666690 80000,0000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 01042013
Area de Expansión pavim. Con título 50,000000000000000 1500000,00000000000 30000,0000000000000 7 Abril 2013 04042013
Area Consolidada/A Consolidar con título 340,909090909090930 120000,000000000000 352,000000000000000 7 Abril 2013 09042013
Area de Renovacion None 622,222222222222170 140000,000000000000 225,000000000000000 7 Abril 2013 15042013
Area Consolidada/A Consolidar None 400,000000000000000 120000,000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 10042013
Area Consolidada/A Consolidar None 216,666666666666660 130000,000000000000 600,000000000000000 7 Abril 2013 11042013
Area Consolidada/A Consolidar con título 333,333333333333310 75000,0000000000000 225,000000000000000 7 Abril 2013 12042013
Area Central todo muro p/deptos,casa,depósitos,oficinas 3273,80952381000000 550000,000000000000 168,000000000000000 7 Abril 2013 13042013
Area Consolidada/A Consolidar Galpón con local 625,000000000000000 250000,000000000000 400,000000000000000 7 Abril 2013 25042013
Area de Renovacion None 5200,00000000000000 1300000,00000000000 250,000000000000000 7 Abril 2013 14042013
Area de Renovacion None 0E-15 0E-15 134,400000000000010 7 Abril 2013 16042013
Area de Renovacion None 0E-15 0E-15 270,000000000000000 7 Abril 2013 17042013
Area Consolidada/A Consolidar None 211,538461538461550 55000,0000000000000 260,000000000000000 7 Abril 2013 23042013
Area Consolidada/A Consolidar None 1217,39130434999990 280000,000000000000 230,000000000000000 7 Abril 2013 28042013
Area Consolidada/A Consolidar None 1891,46433729999990 1100000,00000000000 581,560000000000060 7 Abril 2013 30042013
Area de Renovacion None 6410,25641025999990 1500000,00000000000 234,000000000000000 7 Abril 2013 31042013
Area Consolidada/A Consolidar None 289,855072463768120 80000,0000000000000 276,000000000000000 7 Abril 2013 32042013
Area de Renovacion None 0E-15 0E-15 350,000000000000000 7 Abril 2013 87042013
Area Consolidada/A Consolidar None 360,000000000000000 90000,0000000000000 250,000000000000000 7 Abril 2013 114042013
Area Consolidada/A Consolidar None 760,000000000000000 190000,000000000000 250,000000000000000 7 Abril 2013 184042013
Area Consolidada/A Consolidar $15000 y saldo en cuotas 0E-15 0E-15 300,000000000000000 7 Abril 2013 185042013
Area Consolidada/A Consolidar None 133,333333333333340 40000,0000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 187042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 1032,00000000000000 7 Abril 2013 189042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 312,500000000000000 7 Abril 2013 200042013
Area Consolidada/A Consolidar None 216,666666666666660 65000,0000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 201042013
Area Consolidada/A Consolidar rec.auto /moto 73,529411764705884 25000,0000000000000 340,000000000000000 7 Abril 2013 206042013
Area Central None 3663,79310345000020 850000,000000000000 232,000000000000000 7 Abril 2013 214042013
Area Central None 2832,24400870999990 650000,000000000000 229,500000000000000 7 Abril 2013 230042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 320,000000000000000 7 Abril 2013 231042013
Area Consolidada/A Consolidar 1 d. 866,666666666666630 260000,000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 24042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 210,000000000000000 7 Abril 2013 232042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 480,000000000000000 7 Abril 2013 233042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 300,000000000000000 7 Abril 2013 263042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 90000,0000000000000 7 Abril 2013 265042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 30000,0000000000000 7 Abril 2013 266042013
Area Consolidada/A Consolidar $ 20000 y cuotas 130,208333333333340 50000,0000000000000 384,000000000000000 7 Abril 2013 301042013
Area Consolidada/A Consolidar agua y energía eléctrica 0E-15 0E-15 400,000000000000000 7 Abril 2013 305042013
Area Consolidada/A Consolidar $ 30000 financio rec. Moto 0E-15 0E-15 300,000000000000000 7 Abril 2013 306042013
Area Consolidada/A Consolidar C/ Título, con casa precaria 266,666666666666690 80000,0000000000000 300,000000000000000 7 Abril 2013 308042013
Area Central entrega $ 265000 y cuotas 0E-15 0E-15 632,500000000000000 7 Abril 2013 310042013
Area Consolidada/A Consolidar C/ Título todo al día 0E-15 0E-15 396,000000000000000 7 Abril 2013 313042013
Area de Expansión None 0E-15 0E-15 468,000000000000000 7 Abril 2013 315042013
Area de Renovacion None 0E-15 0E-15 297,500000000000000 7 Abril 2013 317042013
Area Consolidada/A Consolidar c/ título 0E-15 0E-15 250,000000000000000 7 Abril 2013 318042013
Area Consolidada/A Consolidar None 247,933884297520650 90000,0000000000000 363,000000000000000 7 Abril 2013 320042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 10000,0000000000000 7 Abril 2013 330042013
Area Consolidada/A Consolidar None 0E-15 0E-15 300,000000000000000 7 Abril 2013 332042013
Area Consolidada/A Consolidar None 93,333333333333329 140000,000000000000 1500,00000000000000 7 Abril 2013 334042013
Area Central None 0E-15 0E-15 228,000000000000000 7 Abril 2013 336042013
Area de Expansión pavim. Con título 50,000000000000000 1500000,00000000000 30000,0000000000000 21 Abril 2013 346042013
Area Consolidada/A Consolidar C/ título 340,909090909090930 120000,000000000000 352,000000000000000 21 Abril 2013 351042013
Area Consolidada/A Consolidar None 400,000000000000000 120000,000000000000 300,000000000000000 21 Abril 2013 352042013
Area Consolidada/A Consolidar C/ título 216,666666666666660 130000,000000000000 600,000000000000000 21 Abril 2013 353042013
Area Consolidada/A Consolidar C/ título 320,512820512820500 75000,0000000000000 234,000000000000000 21 Abril 2013 354042013
Area de Renovacion None 7898,95988113000020 1594800,00000000000 201,900000000000010 21 Abril 2013 357042013
Area de Renovacion ideal para edificios 0E-15 0E-15 252,000000000000000 21 Abril 2013 358042013
Area Consolidada/A Consolidar casa a reciclar, ideal p/ negocio 0E-15 0E-15 400,000000000000000 21 Abril 2013 359042013
Area Consolidada/A Consolidar 10 lotes, $ 50/40/30 mil entr. Y cuotas, rec. auto/ moto 0E-15 0E-15 300,000000000000000 21 Abril 2013 361042013
Area Consolidada/A Consolidar $ 50/40/30 mil entr. Y cuotas, rec. auto/ moto 0E-15 0E-15 300,000000000000000 21 Abril 2013 362042013
Area Consolidada/A Consolidar $ 50/40/30 mil entr. Y cuotas, rec. auto/ moto 0E-15 0E-15 300,000000000000000 21 Abril 2013 363042013
Area Consolidada/A Consolidar $ 50/40/30 mil entr. Y cuotas, rec. auto/ moto 0E-15 0E-15 300,000000000000000 21 Abril 2013 364042013

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie del suelo ofertada - Corrientes 201320 Oct. 2015 13:26:28daniela
Vista previaDinámica de precio del suelo - Corrientes 201319 Oct. 2015 18:50:02daniela
 Pantalla Completa