Muestra el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, que se define por la relación numérica entre viviendas y hogares, y por la residencia en viviendas de tipo irrecuperable, por localidad

Tipo
Punto
Cantidad de registros
3519
Fecha y hora de carga
15 Oct. 2019 13:04:23
Última modificación
30 Nov. 2020 15:43:43
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos INDEC 2010
Palabras Claves
deficit habitacional, cualitativo, cuantitativo
Fecha de Relevamiento
2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
pdtico_10double precisionSin descripción
pdtisi_10double precisionSin descripción
pdeli_10double precisionSin descripción
detico_10numeric(10,0)Sin descripción
irrec_10numeric(10,0)Sin descripción
detisi_10numeric(10,0)Sin descripción
hog_10numeric(10,0)Sin descripción
vivhab_10numeric(10,0)Sin descripción
deli_10numeric(10,0)Sin descripción
cdhasr_10numeric(10,0)Sin descripción
cad_sr10numeric(10,0)Sin descripción
cad_hac10numeric(10,0)Sin descripción
tipob_10numeric(10,0)Sin descripción
localidadcharacter varying(10)Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(10)Sin descripción
ffcccharacter varying(11)Sin descripción
observcharacter varying(43)Sin descripción
tipocharacter varying(6)Sin descripción
codigo_1character varying(10)Sin descripción
coddcharacter varying(6)Sin descripción
codpcharacter varying(6)Sin descripción
y_1double precisionSin descripción
x_1double precisionSin descripción
etiquetascharacter varying(47)Sin descripción
localidadecharacter varying(57)Sin descripción
departamencharacter varying(45)Sin descripción
provincia_character varying(23)Sin descripción
nommuni_10character varying(27)Sin descripción
nomcabe_10character varying(29)Sin descripción
cabe_10character varying(11)Sin descripción
aglo_10character varying(11)Sin descripción
tiploc_10character varying(11)Sin descripción
codmuni_10character varying(20)Sin descripción
fuentecharacter varying(11)Sin descripción
categoriacharacter varying(11)Sin descripción
aglom_2001character varying(38)Sin descripción
nomagloindcharacter varying(45)Sin descripción
codagloindcharacter varying(26)Sin descripción
nomaglosspcharacter varying(39)Sin descripción
codaglosspcharacter varying(16)Sin descripción
tot_10double precisionSin descripción
tot_01integerSin descripción
tot_91double precisionSin descripción
tot_80numeric(10,0)Sin descripción
provinciacharacter varying(25)Sin descripción
nomdep_10character varying(38)Sin descripción
nombrecharacter varying(107)Sin descripción
ydouble precisionSin descripción
xdouble precisionSin descripción
codigocharacter varying(15)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 3519 registros de esta capa:

pdtico_10 pdtisi_10 pdeli_10 detico_10 irrec_10 detisi_10 hog_10 vivhab_10 deli_10 cdhasr_10 cad_sr10 cad_hac10 tipob_10 localidad codigo_old ffcc observ tipo codigo_1 codd codp y_1 x_1 etiquetas localidade departamen provincia_ nommuni_10 nomcabe_10 cabe_10 aglo_10 tiploc_10 codmuni_10 fuente categoria aglom_2001 nomagloind codagloind nomaglossp codaglossp tot_10 tot_01 tot_91 tot_80 provincia nomdep_10 nombre y x codigo
3,3 1,2 8,2 8 5 3 243 240 20 0 0 3 17 1§ DE MAYO 030098090 G.U. None IGM 030098090 098 030 -32,266667 -58,416667 1§ de Mayo 1§ DE MAYO URUGUAY ENTRE RIOS 1§ DE MAYO None 0 0 1 0437 None LS 030098-1§ de Mayo 1 DE MAYO 2810 1 DE MAYO 2810 696,0 533 424,0 0 Entre Rios URUGUAY 1§ DE MAYO -32,266667 -58,416667 30098090
31,3 25,0 65,6 30 6 24 96 72 63 0 5 0 58 1§ DE MAYO 054014060 None None Indec 054014060 014 054 -27,166667 -55,028728 1§ de Mayo 1§ DE MAYO CAINGUAS MISIONES CAMPO GRANDE None 0 0 1 0042 None LS 054014-1§ de Mayo 1 DE MAYO 3410 1 DE MAYO 3410 403,0 404 336,0 0 Misiones CAINGUAS 1§ DE MAYO -27,166667 -55,028728 54014060
0,0 0,0 3,9 0 0 0 76 76 3 0 0 0 3 11 DE OCTU 058035080 None None Indec 058035080 035 058 -38,874595 -68,116092 11 de Octubre 11 DE OCTUBRE CONFLUENCIA NEUQUEN CENTENARIO None 0 0 1 0042 CAF LC Neuquen - Plottier - Cipolletti 11 DE OCTUBRE 6201 11 DE OCTUBRE 6201 236,0 206 83,0 0 Neuquen CONFLUENCIA 11 DE OCTUBRE -38,874595 -68,116092 58035080
10,4 1,3 100,0 8 7 1 77 76 77 0 71 0 6 12 DE OCTU 006588030 None Estaci¢n Facundo Quiroga IGM2 006588030 588 006 -35,307301 -61,3946 Alfredo Demarchi ALFREDO DEMARCHI 9 DE JULIO BUENOS AIRES 9 DE JULIO None 0 0 1 0588 None LS 006588-12 de Octubre 12 DE OCTUBRE 2033 12 DE OCTUBRE 2033 219,0 254 375,0 0 Buenos Aires 9 DE JULIO 12 DE OCTUBRE -35,621201 -60,900902 06588030
40,0 11,4 11,4 14 10 4 35 31 4 0 2 0 2 16 DE JULI 006049050 G.R. None IGM 006049050 049 006 -37,3 -59,983333 Chillar CHILLAR AZUL BUENOS AIRES AZUL None 0 0 1 0049 None LS 006049-16 de Julio 16 DE JULIO 2112 16 DE JULIO 2112 111,0 151 158,0 0 Buenos Aires AZUL 16 DE JULIO -37,2 -60,15 06049050
4,4 0,7 5,1 6 5 1 137 136 7 0 5 1 1 17 DE AGOS 006651040 None None IGM2 006651040 651 006 -37,693298 -63,159599 Darregueira DARREGUEIRA PUAN BUENOS AIRES PUAN None 0 0 1 0651 None LS 006651-17 de Agosto 17 DE AGOSTO 2027 17 DE AGOSTO 2027 319,0 362 394,0 0 Buenos Aires PUAN 17 DE AGOSTO -37,916667 -62,933333 06651040
4,2 4,1 7,6 337 10 327 8007 7680 606 1 38 98 471 25 DE MAYO 006854100 G.R. None IGM 006854100 854 006 -35,65 -60,466667 Valdes VALDES 25 DE MAYO BUENOS AIRES 25 DE MAYO 25 DE MAYO 3 0 1 0854 None LS 006854-25 de Mayo 25 DE MAYO 0128 25 DE MAYO 0128 23408,0 22581 20555,0 18931 Buenos Aires 25 DE MAYO 25 DE MAYO -35,433333 -60,166667 06854100
6,7 3,0 6,4 151 82 69 2264 2195 145 0 2 63 80 25 DE MAYO 042112020 None None IGM2 042112020 112 042 -37,770699 -67,703697 25 de Mayo 25 DE MAYO PUELEN LA PAMPA COLONIA 25 DE MAYO 25 DE MAYO 3 0 1 0385 None LS 042112-25 de Mayo 25 DE MAYO 0463 25 DE MAYO 0463 7878,0 5953 4373,0 0 La Pampa PUELEN 25 DE MAYO -37,770699 -67,703697 42112020
7,9 1,2 31,6 88 75 13 1112 1099 351 0 65 2 284 25 DE MAYO 054119060 None None IGM 054119060 119 054 -27,383333 -54,75 25 de Mayo 25 DE MAYO 25 DE MAYO MISIONES 25 DE MAYO None 0 0 1 0525 None LS 054119-25 de Mayo 25 DE MAYO 0845 25 DE MAYO 0845 3838,0 2374 0,0 0 Misiones 25 DE MAYO 25 DE MAYO -27,383333 -54,75 54119060
6,6 1,0 10,2 26 22 4 392 388 40 0 1 4 35 25 DE MAYO 050105220 G.S.M. None IGM 050105220 105 050 -34,616667 -68,333333 San Rafael SAN RAFAEL SAN RAFAEL MENDOZA SAN RAFAEL None 0 0 1 0105 None LS 050105-25 de Mayo 25 DE MAYO 0949 25 DE MAYO 0949 1450,0 1585 1440,0 1354 Mendoza SAN RAFAEL 25 DE MAYO -34,583333 -68,55 50105220
3,4 1,7 11,9 2 1 1 59 58 7 0 1 4 2 28 DE JULI 026042040 None None IGM2 026042040 042 026 -43,4053 -65,858597 28 de Julio 28 DE JULIO GAIMAN CHUBUT 28 DE JULIO None 0 0 1 5014 None LS 026042-28 de Julio 28 DE JULIO 5516 28 DE JULIO 5516 237,0 109 0,0 0 Chubut GAIMAN 28 DE JULIO -43,4053 -65,858597 26042040
14,5 9,9 7,0 248 79 169 1708 1539 120 0 5 46 69 28 DE NOVI 078021060 None None IGM 078021060 021 078 -51,6 -72,2 28 de Noviembre 28 DE NOVIEMBRE GUER AIKE SANTA CRUZ 28 DE NOVIEMBRE None 0 0 1 0063 None LS 078021-28 de Noviembre 28 DE NOVIEMBRE 0564 28 DE NOVIEMBRE 0564 6145,0 4686 3317,0 1755 Santa Cruz GUER AIKE 28 DE NOVIEMBRE -51,6 -72,2 78021060
19,5 16,8 6,0 29 4 25 149 124 9 0 1 0 8 3 DE MAYO 050056150 None None Indec 050056150 056 050 -32,67608 -68,64527 3 de Mayo 3 DE MAYO LAVALLE MENDOZA LAVALLE None 0 0 1 0056 None LS 050056-3 de Mayo 3 DE MAYO 3303 3 DE MAYO 3303 516,0 614 464,0 0 Mendoza LAVALLE 3 DE MAYO -32,67608 -68,64527 50056150
6,0 4,7 9,1 96 22 74 1591 1517 145 0 48 26 71 30 DE AGOS 006826040 G.B.M. None IGM 006826040 826 006 -36,233333 -62,233333 La Carreta LA CARRETA TRENQUE LAUQUEN BUENOS AIRES TRENQUE LAUQUEN None 0 0 1 0826 None LS 006826-30 de Agosto 30 DE AGOSTO 0571 30 DE AGOSTO 0571 4777,0 4204 3565,0 2851 Buenos Aires TRENQUE LAUQUEN 30 DE AGOSTO -36,283333 -62,55 06826040
14,2 1,7 65,0 17 15 2 120 118 78 0 26 3 49 7 DE ABRIL 090007080 G.B. None IGM 090007080 007 090 -26,3 -64,5 7 de Abril 7 DE ABRIL BURRUYACU TUCUMAN 7 DE ABRIL None 0 0 1 8007 None LS 090007-7 de Abril 7 DE ABRIL 4303 7 DE ABRIL 4303 492,0 439 436,0 0 Tucuman BURRUYACU 7 DE ABRIL -26,3 -64,5 90007080
4,1 3,2 10,9 515 118 397 12495 12098 1358 7 645 166 554 9 DE JULIO 006588100 G.B. None IGM 006588100 588 006 -35,533333 -60,783333 Norumbega NORUMBEGA 9 DE JULIO BUENOS AIRES 9 DE JULIO 9 DE JULIO 3 0 1 0588 None LS 006588-9 de Julio 9 DE JULIO 0090 9 DE JULIO 0090 36494,0 34350 30356,0 26691 Buenos Aires 9 DE JULIO 9 DE JULIO -35,45 -60,866667 06588100
18,9 9,6 15,5 162 80 82 857 775 133 0 0 31 102 9 DE JULIO 070063040 None None IGM 070063040 063 070 -31,666667 -68,383333 9 de Julio 9 DE JULIO 9 DE JULIO SAN JUAN 9 DE JULIO 9 DE JULIO 3 0 1 0063 None LS 070063-9 de Julio 9 DE JULIO 0703 9 DE JULIO 0703 3484,0 3107 2416,0 1218 San Juan 9 DE JULIO 9 DE JULIO -31,666667 -68,383333 70063040
22,2 7,8 31,4 131 85 46 590 544 185 0 0 12 173 9 DE JULIO 018161030 G.U. ESTACION PUEBLO DE JULIO IGM 018161030 161 018 -28,833333 -58,833333 9 de Julio 9 DE JULIO SAN ROQUE CORRIENTES 9 DE JULIO None 0 0 1 0399 None LS 018161-9 de Julio 9 DE JULIO 1039 9 DE JULIO 1039 2209,0 1903 1229,0 986 Corrientes SAN ROQUE 9 DE JULIO -28,833333 -58,833333 18161030
2,1 0,0 61,1 2 2 0 95 95 58 0 6 2 50 9 DE JULIO 054042040 None None None None None None None None None None None None 9 DE JULIO None 0 0 1 0161 None LS 054042-9 de Julio 9 DE JULIO 3403 9 DE JULIO 3403 339,0 410 457,0 0 Misiones ELDORADO 9 DE JULIO KILàMETRO 28 -26,433333 -54,45 54042040
3,6 2,8 47,5 14 3 11 394 383 187 0 16 2 169 9 DE JULIO 054042050 None None Indec 054042050 042 054 -26,414911 -54,497767 9 de Julio Kilometro 20 9 DE JULIO KILOMETRO 20 ELDORADO MISIONES 9 DE JULIO None 0 0 1 0161 None LS 054042-9 de Julio Kilometro 20 9 DE JULIO KILOMETRO 20 1367 9 DE JULIO KILOMETRO 20 1367 1528,0 1224 724,0 169 Misiones ELDORADO 9 DE JULIO KILàMETRO 20 -26,414911 -54,497767 54042050
19,0 1,2 88,1 16 15 1 84 83 74 0 41 1 32 AARàN CAST 082042010 G.S.M. Paganini IGM 082042010 042 082 -34,333333 -62,366667 Aaron Castellanos AARON CASTELLANOS GENERAL LOPEZ SANTA FE AARON CASTELLANOS None 0 0 1 2574 None LS 082042-Aaron Castellanos AARON CASTELLANOS 4119 AARON CASTELLANOS 4119 236,0 313 333,0 0 Santa Fe GENERAL LOPEZ AARàN CASTELLANOS -34,333333 -62,366667 82042010
6,6 2,0 20,2 13 9 4 198 194 40 1 35 1 5 ABBOTT 006547010 G.R. None IGM 006547010 547 006 -35,266667 -58,8 Abbott ABBOTT MONTE BUENOS AIRES MONTE None 0 0 1 0547 None LS 006547-Abbott ABBOTT 2003 ABBOTT 2003 603,0 511 495,0 0 Buenos Aires MONTE ABBOTT -35,266667 -58,8 06547010
20,9 3,0 53,7 14 12 2 67 65 36 0 0 2 34 ABDàN CAST 038007010 None None IGM 038007010 007 038 -23,366667 -66,05 Abdon Castro Tolay ABDON CASTRO TOLAY COCHINOCA JUJUY ABDON CASTRO TOLAY None 0 0 1 6007 None LS 038007-Abdon Castro Tolay ABDON CASTRO TOLAY 3026 ABDON CASTRO TOLAY 3026 279,0 229 199,0 0 Jujuy COCHINOCA ABDàN CASTRO TOLAY -23,366667 -66,05 38007010
40,5 8,1 64,9 15 12 3 37 34 24 0 0 0 24 ABRA GRAND 086035010 G.B. None IGM 086035010 035 086 -27,283333 -64,366667 Abra Grande ABRA GRANDE BANDA SANTIAGO DEL ESTERO None None 0 0 1 None None LS 086035-Abra Grande ABRA GRANDE 4251 ABRA GRANDE 4251 138,0 139 164,0 0 Santiago del Estero BANDA ABRA GRANDE -27,283333 -64,366667 86035010
38,1 10,7 34,7 826 594 232 2170 1938 752 0 0 37 715 ABRA PAMPA 038007020 G.B. None IGM 038007020 007 038 -22,716667 -65,683333 Abra Pampa ABRA PAMPA COCHINOCA JUJUY ABRA PAMPA ABRA PAMPA 3 0 1 0014 None LS 038007-Abra Pampa ABRA PAMPA 0393 ABRA PAMPA 0393 8705,0 7496 5398,0 2945 Jujuy COCHINOCA ABRA PAMPA -22,716667 -65,683333 38007020
152,2 8,7 8,7 35 33 2 23 21 2 0 0 1 1 ABRALAITE 038007030 None None Indec 038007030 007 038 -23,154503 -65,784562 Abralaite ABRALAITE COCHINOCA JUJUY ABRALAITE None 0 0 1 6014 None LS 038007-Abralaite ABRALAITE 5721 ABRALAITE 5721 56,0 53 0,0 0 Jujuy COCHINOCA ABRALAITE -23,154503 -65,784562 38007030
0,9 0,9 2,8 1 0 1 109 108 3 0 1 0 2 ABRAMO 042077010 G.R. None IGM 042077010 077 042 -37,883333 -63,85 Abramo ABRAMO HUCAL LA PAMPA ABRAMO None 0 0 1 0007 None LS 042077-Abramo ABRAMO 3104 ABRAMO 3104 312,0 323 321,0 0 La Pampa HUCAL ABRAMO -37,883333 -63,85 42077010
11,3 9,7 5,2 185 26 159 1637 1478 85 0 2 21 62 ACEBAL 082084010 G.B.M. None IGM 082084010 084 082 -33,25 -60,833333 Acebal ACEBAL ROSARIO SANTA FE ACEBAL None 0 0 1 3351 None LS 082084-Acebal ACEBAL 0484 ACEBAL 0484 4969,0 4627 4083,0 3349 Santa Fe ROSARIO ACEBAL -33,25 -60,833333 82084010
4,1 0,9 9,0 22 17 5 535 530 48 0 4 1 43 ACEVEDO 006623010 G.B.M. None IGM 006623010 623 006 -33,766667 -60,45 Acevedo ACEVEDO PERGAMINO BUENOS AIRES PERGAMINO None 0 0 1 0623 None LS 006623-Acevedo ACEVEDO 0906 ACEVEDO 0906 1499,0 1558 1562,0 1406 Buenos Aires PERGAMINO ACEVEDO -33,766667 -60,45 06623010
22,8 18,4 28,7 155 30 125 680 555 195 0 6 24 165 ACHERAL 090070010 None None IGM2 090070010 070 090 -27,124001 -65,470802 Acheral ACHERAL MONTEROS TUCUMAN ACHERAL None 0 0 1 8378 None LS 090070-Acheral ACHERAL 0842 ACHERAL 0842 2683,0 2093 1726,0 1571 Tucuman MONTEROS ACHERAL -27,124001 -65,470802 90070010
6,3 4,6 5,8 51 14 37 808 771 47 0 0 16 31 ACHIRAS 014098010 G.S.M. Est.Ca¤ada Seca IGM 014098010 098 014 -33,216667 -65,016667 Achiras ACHIRAS RIO CUARTO CORDOBA ACHIRAS None 0 0 1 0756 None LS 014098-Achiras ACHIRAS 0753 ACHIRAS 0753 2287,0 2173 2123,0 1997 Cordoba RIO CUARTO ACHIRAS -33,216667 -65,016667 14098010
94,1 0,0 23,5 16 16 0 17 17 4 0 2 0 2 ACOYTE 066161010 None None Indec 066161010 161 066 -22,263264 -64,998599 Acoyte ACOYTE SANTA VICTORIA SALTA SANTA VICTORIA OESTE None 0 0 1 0413 None LS 066161-Acoyte ACOYTE 6409 ACOYTE 6409 60,0 111 79,0 0 Salta SANTA VICTORIA ACOYTE -22,263264 -64,998599 66161010
10,0 5,9 38,6 566 234 332 5645 5313 2179 1 9 110 2061 A¥ATUYA 086077010 G.B. None IGM 086077010 077 086 -28,466667 -62,833333 A¤atuya A¥ATUYA GENERAL TABOADA SANTIAGO DEL ESTERO ANATUYA AÑATUYA 3 0 1 0084 None LS 086077-A¤atuya AÑATUYA 0164 AÑATUYA 0164 23286,0 20261 15865,0 15099 Santiago del Estero GENERAL TABOADA A¥ATUYA -28,466667 -62,833333 86077010
2,5 1,6 4,6 64 23 41 2520 2479 115 0 4 38 73 ADELIA MAR 014098020 G.S.M. None IGM 014098020 098 014 -33,616667 -64,033333 Adelia Maria ADELIA MARIA RIO CUARTO CORDOBA ADELIA MARIA None 0 0 1 0763 None LS 014098-Adelia Maria ADELIA MARIA 0397 ADELIA MARIA 0397 7586,0 6434 5294,0 3987 Cordoba RIO CUARTO ADELIA MARIA -33,616667 -64,033333 14098020
14,0 2,4 14,0 107 89 18 764 746 107 1 6 39 63 A¥ELO 058014010 None None IGM 058014010 014 058 -38,366667 -68,783333 A¤elo A¥ELO A¥ELO NEUQUEN ANELO AÑELO 3 0 1 0014 CAF LC San Patricio del Cha¤ar AÑELO 1214 AÑELO 1214 2449,0 1543 893,0 368 Neuquen AÑELO A¥ELO -38,366667 -68,783333 58014010
54,5 0,0 72,7 6 6 0 11 11 8 0 2 0 6 ADOLFO E. 010042010 None None IGM 010042010 042 010 -29,033333 -66,0 Adolfo E. Carranza ADOLFO E. CARRANZA CAPAYAN CATAMARCA CAPAYAN None 0 0 1 0126 None LS 010042-Adolfo E. Carranza ADOLFO E. CARRANZA 5102 ADOLFO E. CARRANZA 5102 32,0 41 98,0 0 Catamarca CAPAYAN ADOLFO E. CARRANZA -29,033333 -66,0 10042010
3,2 2,4 9,9 99 24 75 3136 3061 310 1 122 26 163 ADOLFO GON 006014010 G.R. EST. CHAVEZ IGM 006014010 014 006 -38,033333 -60,083333 Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES ADOLFO GONZALES CHAVES BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES ADOLFO GONZALES CHAVES 3 0 1 0014 None LS 006014-Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES 0272 ADOLFO GONZALES CHAVES 0272 9066,0 8613 8748,0 8585 Buenos Aires ADOLFO GONZALES CHAVES ADOLFO GONZALES CHAVES -38,033333 -60,083333 06014010
3,0 1,0 3,0 3 2 1 101 100 3 0 0 0 3 ADOLFO VAN 042133010 D.F.S. None IGM 042133010 133 042 -35,033333 -64,05 Adolfo Van Praet ADOLFO VAN PRAET REALICO LA PAMPA ADOLFO VAN PRAET None 0 0 1 5007 None LS 042133-Adolfo Van Praet ADOLFO VAN PRAET 3117 ADOLFO VAN PRAET 3117 279,0 274 245,0 0 La Pampa REALICO ADOLFO VAN PRAET -35,033333 -64,05 42133010
43,9 3,0 51,5 29 27 2 66 64 34 0 3 1 30 AEROLITO 086119010 G.B. None IGM 086119010 119 086 -27,233333 -62,383333 Aerolito AEROLITO MORENO SANTIAGO DEL ESTERO None None 0 0 1 0000 None LS 086119-Aerolito AEROLITO 4256 AEROLITO 4256 249,0 244 143,0 0 Santiago del Estero MORENO AEROLITO -27,233333 -62,383333 86119010
10,4 7,8 44,3 56 14 42 539 497 239 4 193 19 31 AGRELO 050063010 G.S.M. None IGM 050063010 063 050 -33,133333 -68,9 Agrelo AGRELO LUJAN DE CUYO MENDOZA LUJAN DE CUYO None 0 0 1 0063 None LS 050063-Agrelo AGRELO 1339 AGRELO 1339 2147,0 1880 749,0 603 Mendoza LUJAN DE CUYO AGRELO -33,133333 -68,9 50063010
138,5 15,4 0,0 36 32 4 26 22 0 0 0 0 0 AGUA DE CA 038007035 None None None None None None None None None None None None ABRALAITE None 0 0 1 6014 None None None AGUA DE CASTILLA 5748 AGUA DE CASTILLA 5748 96,0 0 0,0 0 Jujuy COCHINOCA AGUA DE CASTILLA -23,216797 -65,811909 38007035
65,0 56,9 42,3 89 11 78 137 59 58 1 18 3 38 AGUA ESCON 050077010 None None IGM 050077010 077 050 -36,166667 -68,316667 Agua Escondida AGUA ESCONDIDA MALARGUE MENDOZA MALARGUE None 0 0 1 0077 None LS 050077-Agua Escondida AGUA ESCONDIDA 3330 AGUA ESCONDIDA 3330 443,0 116 198,0 0 Mendoza MALARGUE AGUA ESCONDIDA -36,166667 -68,316667 50077010
9,3 0,0 53,5 4 4 0 43 43 23 0 6 1 16 AGUADA CEC 062084010 G.R. None IGM 062084010 084 062 -40,866667 -65,833333 Aguada Cecilio AGUADA CECILIO VALCHETA RIO NEGRO AGUADA CECILIO None 0 0 1 5168 None LS 062084-Aguada Cecilio AGUADA CECILIO 3624 AGUADA CECILIO 3624 155,0 119 144,0 0 Rio Negro VALCHETA AGUADA CECILIO -40,866667 -65,833333 62084010
47,1 35,3 55,9 16 4 12 34 22 19 0 1 1 17 AGUADA DE 062091010 G.R. None IGM 062091010 091 062 -41,083333 -68,383333 Aguada de Guerra AGUADA DE GUERRA 25 DE MAYO RIO NEGRO AGUADA DE GUERRA None 0 0 1 5196 None LS 062091-Aguada de Guerra AGUADA DE GUERRA 3625 AGUADA DE GUERRA 3625 126,0 175 140,0 0 Rio Negro 25 DE MAYO AGUADA DE GUERRA -41,083333 -68,383333 62091010
0,0 0,0 45,9 0 0 0 37 37 17 0 1 1 15 AGUADA GUZ 062035010 None None Indec 062035010 035 062 -39,979147 -68,867356 Aguada Guzman AGUADA GUZMAN EL CUY RIO NEGRO AGUADA GUZMAN None 0 0 1 5077 None LS 062035-Aguada Guzman AGUADA GUZMAN 3622 AGUADA GUZMAN 3622 110,0 117 160,0 0 Rio Negro EL CUY AGUADA GUZMµN -39,979147 -68,867356 62035010
21,4 0,0 26,2 9 9 0 42 42 11 0 1 0 10 AGUADA SAN 058014005 None None None None None None None None None None None None AGUADA SAN ROQUE None 0 0 1 5014 None None None AGUADA SAN ROQUE 6226 AGUADA SAN ROQUE 6226 135,0 0 0,0 0 Neuquen AÑELO AGUADA SAN ROQUE -37,999917 -68,922095 58014005
6,9 3,4 86,2 2 1 1 29 28 25 0 11 1 13 AGUARµ GRA 082091010 None None IGM 082091010 091 082 -30,116667 -60,9 Aguara Grande AGUARA GRANDE SAN CRISTOBAL SANTA FE AGUARA GRANDE None 0 0 1 3477 None LS 082091-Aguara Grande AGUARA GRANDE 6858 AGUARA GRANDE 6858 96,0 169 0,0 0 Santa Fe SAN CRISTOBAL AGUARµ GRANDE -30,116667 -60,9 82091010
15,6 4,7 25,2 398 278 120 2558 2438 645 2 11 68 568 AGUARAY 066056010 G.B. None IGM 066056010 056 066 -22,266667 -63,766667 Aguaray AGUARAY GENERAL JOSE DE SAN MARTIN SALTA AGUARAY None 0 0 1 0126 None LS 066056-Aguaray AGUARAY 0336 AGUARAY 0336 10410,0 8059 6502,0 4805 Salta GENERAL JOSE DE SAN MARTIN AGUARAY -22,266667 -63,766667 66056010
31,4 14,9 36,9 143 75 68 455 387 168 0 0 18 150 AGUAS BLAN 066126010 None None IGM 066126010 126 066 -22,733333 -64,366667 Agua Blanca AGUA BLANCA ORAN SALTA SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN None 0 0 1 0315 None LS 066126-Aguas Blancas AGUAS BLANCAS 1117 AGUAS BLANCAS 1117 2395,0 1403 1044,0 455 Salta ORAN AGUAS BLANCAS -22,733333 -64,366667 66126010
29,9 17,4 54,0 161 67 94 539 445 291 1 4 23 265 AGUAS CALI 038014010 None None IGM 038014010 014 038 -24,583333 -64,9 Aguas Calientes AGUAS CALIENTES EL CARMEN JUJUY AGUAS CALIENTES None 0 0 1 6035 None LS 038014-Aguas Calientes AGUAS CALIENTES 3034 AGUAS CALIENTES 3034 2563,0 1723 178,0 0 Jujuy EL CARMEN AGUAS CALIENTES -24,583333 -64,9 38014010
9,7 5,8 17,9 817 328 489 8437 7948 1508 5 129 188 1196 AGUILARES 090077010 G.B. None IGM 090077010 077 090 -27,433333 -65,616667 Aguilares AGUILARES RIO CHICO TUCUMAN AGUILARES AGUILARES 3 0 1 0091 None LS 090077-Aguilares AGUILARES 0098 AGUILARES 0098 32908,0 31201 26657,0 21500 Tucuman RIO CHICO AGUILARES -27,433333 -65,616667 90077010
126,8 1,0 30,9 123 122 1 97 96 30 0 15 1 14 AGUSTIN MO 006854010 G.R. None IGM 006854010 854 006 -35,433333 -60,166667 25 de Mayo 25 DE MAYO 25 DE MAYO BUENOS AIRES 25 DE MAYO None 0 0 1 0854 None LS 006854-Agustin Mosconi AGUSTIN MOSCONI 2070 AGUSTIN MOSCONI 2070 280,0 310 264,0 0 Buenos Aires 25 DE MAYO AGUSTIN MOSCONI -35,7388 -60,546299 06854010
9,2 2,3 67,8 8 6 2 87 85 59 1 42 3 15 AGUSTIN RO 006413010 G.S.M. None IGM 006413010 413 006 -34,516667 -60,833333 Agustin Roca AGUSTIN ROCA JUNIN BUENOS AIRES JUNIN None 0 0 1 0413 None None None AGUSTIN ROCA 1229 AGUSTIN ROCA 1229 331,0 955 877,0 0 Buenos Aires JUNIN CNEL MARCOS PAZ o AGUSTIN ROCA -34,516667 -60,833333 06413010
2,4 2,4 73,8 1 0 1 42 41 31 0 23 0 8 AGUSTINA 006413020 G.S.M. None IGM 006413020 413 006 -34,466667 -61,05 Agustina AGUSTINA JUNIN BUENOS AIRES JUNIN None 0 0 1 0413 None LS 006413-Agustina AGUSTINA 2042 AGUSTINA 2042 155,0 376 341,0 0 Buenos Aires JUNIN AGUSTINA -34,466667 -61,05 06413020
5,1 2,0 7,1 5 3 2 99 97 7 0 0 0 7 AGUSTONI 042105010 D.F.S. None IGM 042105010 105 042 -35,783333 -63,416667 Agustoni AGUSTONI MARACO LA PAMPA AGUSTONI None 0 0 1 5014 None LS 042105-Agustoni AGUSTONI 3121 AGUSTONI 3121 284,0 268 216,0 0 La Pampa MARACO AGUSTONI -35,783333 -63,416667 42105010
7,7 7,7 17,3 4 0 4 52 48 9 0 0 2 7 AICU¥A 046028010 None None IGM 046028010 028 046 -29,466667 -67,8 Aicu¤a AICU¥A CORONEL FELIPE VARELA LA RIOJA CORONEL FELIPE VARELA None 0 0 1 0028 None LS 046028-Aicu¤a AICU¥A 3224 AICU¥A 3224 219,0 221 196,0 0 La Rioja CORONEL FELIPE VARELA AICU¥A -29,466667 -67,8 46028010
