Déficit habitacional cualitativo en los 31 aglomerados EPH para el tercer trimestre 2017.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
32
Fecha y hora de carga
15 Oct. 2019 13:16:57
Última modificación
26 Nov. 2020 14:15:15
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos INDEC 2017
Palabras Claves
deficit habitacional cualitativo, eph, EPH,
Fecha de Relevamiento
2017
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
phgdefcualnumericSin descripción
tothognumeric(10,0)Sin descripción
totdefcualnumeric(10,0)Sin descripción
acsinhacnumeric(10,0)Sin descripción
acepsrednumeric(10,0)Sin descripción
tipobnumeric(10,0)Sin descripción
aglomurbancharacter varying(254)Sin descripción
codnumsmallintSin descripción
regioncharacter varying(9)Sin descripción
codaglocharacter varying(20)Sin descripción

A continuación se muestran los 32 registros de esta capa:

phgdefcual tothog totdefcual acsinhac acepsred tipob aglomurban codnum region codaglo
4,700000000000000 501158 23469 7082 2125 14262 Gran Córdoba 13 Centro 13
27,800000000000001 3690850 1025575 61131 611410 353034 Partidos del G.B.A 33 Centro 33
5,600000000000000 458848 25907 5648 327 19932 Gran Rosario 4 Centro 4
7,200000000000000 66834 4819 0 94 4725 San Nicolás - Villa Constitución 38 Centro 38
9,100000000000000 167168 15266 210 0 15056 Salta 23 NOA 23
3,200000000000000 95129 3091 191 0 2900 Jujuy - Palpalá 19 NOA 19
9,000000000000000 249793 22549 6926 0 15623 Gran Tucumán - Tafí Viejo 29 NOA 29
6,000000000000000 110154 6585 0 0 6585 Gran Resistencia 8 NEA 8
1,500000000000000 109148 1652 0 429 1223 Corrientes 12 NEA 12
4,600000000000000 146998 6822 700 0 6122 San Juan 27 Cuyo 27
2,100000000000000 298133 6210 345 0 5865 Gran Mendoza 10 Cuyo 10
1,500000000000000 68662 1005 608 0 397 San Luis - El Chorrillo 26 Cuyo 26
9,699999999999999 176364 17182 499 6538 10145 Gran Santa Fé 5 Centro 5
3,000000000000000 82904 2474 372 0 2102 Gran Paraná 6 Centro 6
8,100000000000000 34104 2759 159 0 2600 Concordia 14 Centro 14
3,100000000000000 65177 2029 482 0 1547 Río Cuarto 36 Centro 36
4,600000000000000 44443 2037 463 1407 167 Santa Rosa - Toay 30 Centro 30
1,900000000000000 112715 2094 344 437 1313 Bahia Blanca - Cerri 3 Centro 3
6,800000000000000 230012 15725 3071 5571 7083 Mar del Plata - Batán 34 Centro 34
2,800000000000000 98292 2705 1435 0 1270 Neuquén - Plottier 17 Patagonia 17
3,500000000000000 47906 1672 233 0 1439 Rawson - Trelew 91 Patagonia 91
2,000000000000000 72923 1436 0 0 1436 Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 9 Patagonia 9
1,800000000000000 50661 889 336 0 553 Ushuahia - Río Grande 31 Patagonia 31
3,400000000000000 71500 2403 0 0 2403 Formosa 15 NEA 15
5,400000000000000 59198 3197 0 0 3197 Gran Catamarca 22 NOA 22
2,700000000000000 61460 1666 158 0 1508 La Rioja 25 NOA 25
12,800000000000001 105067 13499 209 279 13011 Santiago del Estero - La Banda 18 NOA 18
8,500000000000000 114340 9741 428 342 8971 Posadas 7 NEA 7
2,300000000000000 31208 728 100 0 628 Viedma - Carmen de Patagones 93 Patagonia 93
1,000000000000000 38425 401 0 247 154 Río Gallegos 20 Patagonia 20
7,500000000000000 311891 23245 722 4664 17859 Gran La Plata 2 Centro 2
1,400000000000000 1192408 17212 16743 0 469 C.A.B.A 32 Centro 32

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción15 Oct. 2019 13:41:09daniela
 Pantalla Completa