Cobertura de salud por aglomerado EPH. Tercer trimestre años 2010 - 2014 - 2018 y primer trimestre del 2019.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
32
Fecha y hora de carga
29 Ago. 2019 07:11:15
Última modificación
26 Nov. 2020 14:04:22
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
dif10_19double precisionSin descripción
sincobsal_numericSin descripción
abreviaturcharacter varying(3)Sin descripción
sincob_14double precisionSin descripción
sincob_10double precisionSin descripción
sincob_18numericSin descripción
controlcharacter varying(254)Sin descripción
tot_14numeric(10,0)Sin descripción
notie_14numeric(10,0)Sin descripción
tiene_14numeric(10,0)Sin descripción
tot_10numeric(10,0)Sin descripción
notie_10numeric(10,0)Sin descripción
tiene_10numeric(10,0)Sin descripción
aglomera_1character varying(254)Sin descripción
nombrecharacter varying(254)Sin descripción
aglomeradosmallintSin descripción
regioncharacter varying(9)Sin descripción

A continuación se muestran los 32 registros de esta capa:

dif10_19 sincobsal_ abreviatur sincob_14 sincob_10 sincob_18 control tot_14 notie_14 tiene_14 tot_10 notie_10 tiene_10 aglomera_1 nombre aglomerado region
8,16 35,060000000000002 COR 32,24 26,9 35,570000000000000 Gran Córdoba 1510333 486900 1023433 1405807 378166 1027641 Gran Córdoba Gran Córdoba 13 Centro
-2,24 35,829999999999998 GBA 39,07 38,07 34,500000000000000 Partidos del GBA 10737282 4194786 6542496 10049621 3826227 6223394 Partidos del GBA Partidos del G.B.A 33 Centro
2,56 28,770000000000000 ROS 23,14 26,21 24,359999999999999 Gran Rosario 1410400 326347 1084053 1260893 330421 930472 Gran Rosario Gran Rosario 4 Centro
2,28 28,670000000000002 SNI 27,2 26,39 27,100000000000001 San Nicolás ? Villa Constitución 187647 51040 136607 179381 47338 132043 San Nicolás - Villa Constitución San Nicolás - Villa Constitución 38 Centro
-14,03 25,140000000000001 SAL 25,88 39,17 27,010000000000002 Salta 614745 159112 455633 538154 210819 327335 Salta Salta 23 NOA
0,23 37,750000000000000 JUJ 35,1 37,52 34,680000000000000 Jujuy - Palpalá 334390 117381 217009 309510 116141 193369 Jujuy - Palpalá Jujuy - Palpalá 19 NOA
-1,29 30,039999999999999 TUC 31,32 31,33 26,949999999999999 Gran Tucumán - T. Viejo 862459 270157 592302 812841 254667 558174 Gran Tucumán - Tafí Viejo Gran Tucumán - Tafí Viejo 29 NOA
-7,48 40,880000000000003 RES 48,82 48,36 39,299999999999997 Gran Resistencia 406135 198260 207875 390571 188873 201698 Gran Resistencia Gran Resistencia 8 NEA
-11,92 31,120000000000001 CRR 32,98 43,04 29,370000000000001 Corrientes 378336 124767 253569 355092 152817 202275 Corrientes Corrientes 12 NEA
-2,05 39,509999999999998 SJU 35,47 41,56 34,770000000000003 Gran San Juan 510269 180984 329285 469043 194949 274094 Gran San Juan San Juan 27 Cuyo
-3,76 27,809999999999999 MEN 28,83 31,57 27,879999999999999 Gran Mendoza 1067249 307713 759536 902953 285077 617876 Gran Mendoza Gran Mendoza 10 Cuyo
-10,5 24,440000000000001 SLU 35,85 34,94 25,850000000000001 San Luis - El Chorrillo 214504 76899 137605 203718 71173 132545 San Luis - El Chorrillo San Luis - El Chorrillo 26 Cuyo
-13,27 24,940000000000001 SFE 33,29 38,21 29,770000000000000 Gran Santa Fé 525115 174786 350329 504794 192862 311932 Gran Santa Fe Gran Santa Fé 5 Centro
-9,63 18,320000000000000 PAR 17,47 27,95 17,570000000000000 Gran Paraná 272691 47647 225044 276829 77383 199446 Gran Parana Gran Paraná 6 Centro
1,75 41,619999999999997 CON 37,28 39,87 35,469999999999999 Concordia 159304 59394 99910 152264 60703 91561 Concordia Concordia 14 Centro
9,48 26,030000000000001 RCU 21,57 16,55 21,399999999999999 Río Cuarto 170823 36853 133970 162000 26811 135189 Río Cuarto Río Cuarto 36 Centro
6,4 33,729999999999997 SRO 17,88 27,33 32,909999999999997 Santa Rosa - Toay 124177 22204 101973 120930 33048 87882 Santa Rosa - Toay Santa Rosa - Toay 30 Centro
-3,67 23,239999999999998 BBL 27,12 26,91 25,579999999999998 Bahía Blanca - Cerri 305500 82861 222639 309522 83304 226218 Bahia Blanca-Cerri Bahia Blanca - Cerri 3 Centro
4,93 25,430000000000000 MAR 23,87 20,5 28,210000000000001 Mar del Plata - Batán 629083 150166 478917 617107 126526 490581 Mar del Plata - Batán Mar del Plata - Batán 34 Centro
-7,39 25,719999999999999 NEU 32,27 33,11 27,050000000000001 Neuquén ? Plottier 302990 97788 205202 265378 87866 177512 Neuquén - Plottier Neuquén - Plottier 17 Patagonia
-5,78 21,989999999999998 RAW 16,79 27,77 19,879999999999999 Rawson ? Trelew 136545 22924 113621 129207 35882 93325 Rawson - Trelew Rawson - Trelew 91 Patagonia
-0,31 22,710000000000001 COM 18,93 23,02 21,520000000000000 Cdro. Rivadavia - R.Tilly 209603 39685 169918 143454 33029 110425 Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 9 Patagonia
-3,4 10,859999999999999 URG 9,23 14,26 9,410000000000000 Ushuaia - Río Grande 142457 13142 129315 122446 17457 104989 Ushuaia - Río Grande Ushuahia - Río Grande 31 Patagonia
-7,96 38,700000000000003 FOR 37,84 46,66 39,920000000000002 Formosa 253728 96019 157709 240704 112307 128397 Formosa Formosa 15 NEA
-7,14 33,020000000000003 CAT 30,86 40,16 32,729999999999997 Gran Catamarca 208434 64326 144108 205284 82445 122839 Gran Catamarca Gran Catamarca 22 NOA
-3,09 33,729999999999997 LRI 28,25 36,82 31,859999999999999 La Rioja 199929 56484 143445 182441 67170 115271 La Rioja La Rioja 25 NOA
3,33 44,979999999999997 SGO 47,38 41,65 46,329999999999998 S.del Estero - La Banda 400617 189828 210789 368879 153634 215245 Santiago del Estero - La Banda Santiago del Estero - La Banda 18 NOA
-5,71 34,079999999999998 POS 32,72 39,79 34,759999999999998 Posadas 349679 114402 235277 298921 118937 179984 Posadas Posadas 7 NEA
-4,85 26,629999999999999 VIE 27,83 31,48 28,399999999999999 Viedma-Carmen de Patagones 84721 23581 61140 76076 23945 52131 Viedma - Carmen de Patagones Viedma - Carmen de Patagones 93 Patagonia
4,97 12,580000000000000 RGA 5,03 7,61 6,130000000000000 Río Gallegos 108018 5436 102582 91549 6967 84582 Río Gallegos Río Gallegos 20 Patagonia
-3,65 26,570000000000000 LPL 27,89 30,22 28,620000000000001 Gran La Plata 826465 230524 595941 744194 224926 519268 Gran La Plata Gran La Plata 2 Centro
-5,1 11,310000000000000 CBA 15,3 16,41 12,539999999999999 Ciudad de Bs As 2977797 455671 2522126 2989677 490457 2499220 Ciudad de Buenos Aires C.A.B.A 32 Centro

Aún no hay archivos de simbología para esta capa.

 Pantalla Completa