Porcentaje de gobiernos locales que reportan tener planes de desarrollo territoriales que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
2286
Fecha y hora de carga
13 Ago. 2019 11:02:54
Última modificación
24 Nov. 2020 12:17:24
Subida por
daniela
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Registro administrativo de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública Información suministrada por cada gobierno local en la base de datos denominada "Cuestionario Municipal
Palabras Claves
gobiernos locales, planes
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
plancharacter varying(254)Sin descripción
categoriacharacter varying(254)Sin descripción
municharacter varying(254)Sin descripción
cod_muninumeric(10,0)Sin descripción
dptocharacter varying(254)Sin descripción
cod_dptonumeric(10,0)Sin descripción
pciacharacter varying(254)Sin descripción
cod_pcianumeric(10,0)Sin descripción
hacinamiennumeric(10,0)Sin descripción
hog_c_nbinumeric(10,0)Sin descripción
d_cuant_conumeric(10,0)Sin descripción
viv_irrecunumeric(10,0)Sin descripción
d_cuant_sinumeric(10,0)Sin descripción
t_viviendanumeric(10,0)Sin descripción
ten_irregunumeric(10,0)Sin descripción
hog_c_cloanumeric(10,0)Sin descripción
t_hog_cloanumeric(10,0)Sin descripción
hog_c_helnumeric(10,0)Sin descripción
hog_c_gasnumeric(10,0)Sin descripción
hog_c_aguanumeric(10,0)Sin descripción
t_hog_aghnumeric(10,0)Sin descripción
ejidoscharacter varying(254)Sin descripción
def_subtipcharacter varying(254)Sin descripción
subtipo_glcharacter varying(254)Sin descripción
tipo_glcharacter varying(254)Sin descripción
pob_10numeric(10,0)Sin descripción
etiquet_glcharacter varying(254)Sin descripción
gob_localcharacter varying(254)Sin descripción
localidadcharacter varying(254)Sin descripción
cod_locnumeric(10,0)Sin descripción
departamencharacter varying(254)Sin descripción
provinciacharacter varying(254)Sin descripción
ynumericSin descripción
xnumericSin descripción
muni_texcharacter varying(30)Sin descripción
cod_municinumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 2286 registros de esta capa:

plan categoria muni cod_muni dpto cod_dpto pcia cod_pcia hacinamien hog_c_nbi d_cuant_co viv_irrecu d_cuant_si t_vivienda ten_irregu hog_c_cloa t_hog_cloa hog_c_hel hog_c_gas hog_c_agua t_hog_agh ejidos def_subtip subtipo_gl tipo_gl pob_10 etiquet_gl gob_local localidad cod_loc departamen provincia y x muni_tex cod_munici
No Sin dato 1? DE MAYO 300980437 Uruguay 30098 ENTRE RIOS 30 4 20 15 5 10 386 85 192 384 309 0 249 396 no colinda Menos de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 1167 1 de Mayo 1 DE MAYO 1 DE MAYO 30098090 Uruguay ENTRE RIOS -32,257012000000003 -58,422728999999897 300980437 300980437
Si Sin dato 25 DE MAYO 68540854 25 de Mayo 6854 BUENOS AIRES 6 260 513 639 252 387 12029 2040 4956 12284 12140 5493 10405 12416 colindante coincide municipio con dep Municipio/Partido MUNICIPIO 35842 25 de Mayo 25 DE MAYO 25 DE MAYO 6854100 25 de Mayo BUENOS AIRES -35,433939000000002 -60,173121000000002 68540854 68540854
No Sin dato 25 DE MAYO 541190525 27 de Mayo 54119 MISIONES 54 108 548 272 220 52 3306 963 41 3092 3087 0 1171 3358 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 12912 25 de Mayo 25 DE MAYO 25 DE MAYO 54119060 25 de Mayo MISIONES -27,371572000000000 -54,747521999999897 541190525 541190525
No Sin dato 25 DE MAYO 701260126 25 de Mayo 70126 SAN JUAN 70 378 811 1121 852 269 3704 1660 426 3614 3714 0 2948 3973 colindante Mas de 10.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 17119 25 de Mayo 25 DE MAYO VILLA SANTA ROSA 70126050 25 de Mayo SAN JUAN -31,744809000000000 -68,314240999999896 701260126 701260126
Si Sin dato 28 DE JULIO 260425014 Gaiman 26042 CHUBUT 26 6 14 8 6 2 183 60 1 178 183 144 140 185 no colinda None Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 797 28 de Julio 28 DE JULIO 28 DE JULIO 26042040 Gaiman CHUBUT -43,380977000000001 -65,838688000000005 260425014 260425014
No Sin dato 3 DE ABRIL 180070462 Bella Vista 18007 CORRIENTES 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 colindante Mas de 1.000 habitantes Municipio MUNICIPIO 0 3 de Abril 3 DE ABRIL None None Bella Vista CORRIENTES -28,380884999999900 -58,948096000000000 180070014 180070014
No Sin dato 7 DE ABRIL 900078007 Burruyacú 90007 TUCUMAN 90 22 79 41 34 7 227 94 1 192 212 0 98 234 colindante Mas de 500 habitantes Comuna Rural GOB SUBLOCAL 926 7 de Abril 7 DE ABRIL 7 DE ABRIL 90007080 Burruyacu TUCUMAN -26,291885000000001 -64,500512999999899 900078007 900078007
Si Sin dato 9 DE JULIO 65880588 9 de Julio 6588 BUENOS AIRES 6 332 606 667 192 475 15833 2190 10188 16195 15975 9390 13919 16308 colindante coincide municipio con dep Municipio/Partido MUNICIPIO 47722 9 de Julio 9 DE JULIO 9 DE JULIO 6588100 9 de Julio BUENOS AIRES -35,444744000000000 -60,884343000000001 65880588 65880588
Si Sin dato 9 DE JULIO 181610399 San Roque 18161 CORRIENTES 18 59 168 166 119 47 693 237 66 693 699 0 654 740 colindante Mas de 1.000 habitantes Municipio MUNICIPIO 2794 9 de Julio 9 DE JULIO 9 DE JULIO 18161030 San Roque CORRIENTES -28,841835000000000 -58,828046000000001 181610399 181610399
No Sin dato 9 DE JULIO 540420161 El Dorado 54042 MISIONES 54 62 178 46 29 17 957 332 21 905 744 0 554 974 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 3839 9 de Julio 9 DE JULIO 9 DE JULIO 54042040 Eldorado MISIONES -26,430281000000001 -54,466467000000002 540420161 540420161
Si Sin dato 9 DE JULIO 700630063 9 de julio 70063 SAN JUAN 70 225 380 562 406 156 2065 626 113 2100 1710 0 1882 2221 colindante Mas de 2.000 habitantes Municipio de Tercera MUNICIPIO 9307 9 de Julio 9 DE JULIO 9 DE JULIO 70063040 9 de Julio SAN JUAN -31,669751000000002 -68,390041999999895 700630063 700630063
No Comuna AARON CASTELLANOS 820422574 General López 82042 SANTA FE 82 1 6 10 8 2 108 0 0 105 79 0 1 110 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 309 Aaron Castellanos AARON CASTELLANOS AARON CASTELLANOS 82042010 General Lopez SANTA FE -34,334532000000003 -62,374800999999898 820422574 820422574
Si Sin dato ABDON CASTRO TOLAY 380076007 Cochinoca 38007 JUJUY 38 22 108 68 32 36 315 60 1 272 340 0 203 351 colindante Menos de 3.000 habitantes Comision Municipal GOB SUBLOCAL 1338 Abdon Castro Tolay ABDON CASTRO TOLAY ABDON CASTRO TOLAY 38007010 Cochinoca JUJUY -23,338640999999900 -66,090142999999898 380076007 380076007
No Sin dato ABRA GRANDE 860356679 Banda 86035 SANTIAGO DEL ESTERO 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colinda None Comision Municipal B GOB SUBLOCAL 0 Abra Grande ABRA GRANDE ABRA GRANDE 86035010 Banda SANTIAGO DEL ESTERO -27,293133999999899 -64,379065999999895 860350679 860350679
Si Sin dato ABRA PAMPA 380070014 Cochinoca 38007 JUJUY 38 201 481 1002 713 289 2392 519 675 2454 2516 0 2228 2681 colindante Mas de 3.000 habitantes Municipio MUNICIPIO 10180 Abra Pampa ABRA PAMPA ABRA PAMPA 38007020 Cochinoca JUJUY -22,721570000000000 -65,693213999999898 380070014 380070014
Si Sin dato ABRALAITE 380076014 Cochinoca 38007 JUJUY 38 7 29 126 118 8 132 12 4 119 127 0 97 140 colindante Menos de 3.000 habitantes Comision Municipal GOB SUBLOCAL 429 Abralaite ABRALAITE ABRALAITE 38007030 Cochinoca JUJUY -23,153817000000000 -65,785335000000003 380076014 380076014
No Sin dato ABRAMO 420770007 Hucal 42077 LA PAMPA 42 2 8 3 0 3 189 61 0 191 114 103 114 192 colindante Mas de 500 habitantes Municipio MUNICIPIO 492 Abramo ABRAMO ABRAMO 42077010 Hucal LA PAMPA -37,894331000000001 -63,851503000000001 420770007 420770007
Si Comuna ACEBAL 820843351 Rosario 82084 SANTA FE 82 35 74 187 24 163 1586 203 1378 1738 1561 1254 1715 1749 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 5377 Acebal ACEBAL ACEBAL 82084010 Rosario SANTA FE -33,243651000000000 -60,837195000000001 820843351 820843351
No Sin dato ACHERAL 900708378 Monteros 90070 TUCUMAN 90 98 215 192 59 133 846 232 40 892 964 4 810 979 colindante Mas de 500 habitantes Comuna Rural GOB SUBLOCAL 4040 Acheral ACHERAL ACHERAL 90070010 Monteros TUCUMAN -27,120721000000000 -65,470564999999894 900708378 900708378
Si Municipalidad ACHIRAS 140980756 Río Cuarto 14098 CORDOBA 14 21 42 46 9 37 804 100 48 825 548 9 830 841 no colinda Mas de 2000 habitantes Municipio MUNICIPIO 2398 Achiras ACHIRAS ACHIRAS 14098010 Rio Cuarto CORDOBA -33,177017999999897 -64,994467999999898 140980756 140980756
No Sin dato ACONQUIJA 100210042 Andalgalá 10021 CATAMARCA 10 57 129 61 32 29 678 135 1 647 682 0 518 707 colindante no especifica en carta org Municipio de Segunda MUNICIPIO 3045 Aconquija ACONQUIJA EL LINDERO 10021060 Andalgala CATAMARCA -27,451195999999900 -66,019969000000003 100210042 100210042
No Sin dato ACOS - POZO DEL ARBOLITO 861476854 Río Hondo 86147 SANTIAGO DEL ESTERO 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colindan None Comision Municipal B GOB SUBLOCAL 0 Acos Pozo del Arbolito ACOS POZO DEL ARBOLITO None None Rio Hondo SANTIAGO DEL ESTERO -27,683140000000002 -64,979240000000004 861470847 861470847
Si Municipalidad ADELIA MARIA 140980763 Río Cuarto 14098 CORDOBA 14 52 104 66 21 45 2524 184 1291 2541 2458 1745 2542 2569 no colinda Mas de 2000 habitantes Municipio MUNICIPIO 7739 Adelia Maria ADELIA MARIA ADELIA MARIA 14098020 Rio Cuarto CORDOBA -33,631619999999899 -64,020837000000000 140980763 140980763
Si Sin dato ADOLFO ALSINA 60070007 Adolfo Alsina 6007 BUENOS AIRES 6 77 209 232 92 140 6097 1082 2384 6175 5988 4236 5286 6237 colindante coincide municipio con dep Municipio/Partido MUNICIPIO 17072 Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA CARHUE 6007010 Adolfo Alsina BUENOS AIRES -37,177480000000003 -62,757896000000002 60070007 60070007
No Sin dato ADOLFO GONZALES CHAVES 60140014 Adolfo Gonzáles Chaves 6014 BUENOS AIRES 6 58 123 149 40 109 4090 667 1705 4175 4199 2844 3574 4199 colindante coincide municipio con dep Municipio/Partido MUNICIPIO 12047 Adolfo Gonzales Chaves ADOLFO GONZALES CHAVES ADOLFO GONZALES CHAVES 6014010 Adolfo Gonzales Chaves BUENOS AIRES -38,033400000000000 -60,100333999999897 60140014 60140014
No Sin dato ADOLFO VAN PRAET 421335007 Realicó 42133 LA PAMPA 42 1 3 1 0 1 110 0 0 110 96 89 101 111 colindante Menos de 500 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 309 Adolfo Van Praet ADOLFO VAN PRAET ADOLFO VAN PRAET 42133010 Realico LA PAMPA -35,017913000000000 -64,035117999999898 421335007 421335007
Si Municipalidad AGUA DE ORO 140210084 Colón 14021 CORDOBA 14 17 30 20 10 10 730 97 10 730 740 2 661 740 no colinda Mas de 2000 habitantes Municipio MUNICIPIO 2163 Agua de Oro AGUA DE ORO AGUA DE ORO 14021010 Colon CORDOBA -31,058228000000000 -64,295579000000004 140210084 140210084
No Sin dato AGUA DULCE Y LA SOLEDAD 900568273 Leales 90056 TUCUMAN 90 57 128 82 62 20 602 137 17 573 617 0 330 622 colindante Mas de 500 habitantes Comuna Rural GOB SUBLOCAL 2568 Agua Dulce y La Soledad AGUA DULCE Y LA SOLEDAD None None Leales TUCUMAN -27,069450000000000 -64,980350000000001 900568273 900568273
No Sin dato AGUADA CECILIO 620845168 Valcheta 62084 RIO NEGRO 62 3 11 4 4 0 43 19 0 37 41 3 29 43 no colinda Menos de 2.000 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 155 Aguada Cecilio AGUADA CECILIO AGUADA CECILIO 62084010 Valcheta RIO NEGRO -40,847873999999898 -65,839326999999898 620845168 620845168
No Sin dato AGUADA DE GUERRA 620915196 25 de Mayo 62091 RIO NEGRO 62 4 4 12 0 12 22 11 0 34 19 1 33 34 no colinda Menos de 2.000 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 126 Aguada de Guerra AGUADA DE GUERRA AGUADA DE GUERRA 62091010 25 de Mayo RIO NEGRO -41,063901999999899 -68,384381000000005 620915196 620915196
No Sin dato AGUADA GUZMAN 620355077 El Cuy 62035 RIO NEGRO 62 2 19 0 0 0 37 0 0 21 36 0 27 37 no colinda Menos de 2.000 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 110 Aguada Guzman AGUADA GUZMAN AGUADA GUZMAN 62035010 El Cuy RIO NEGRO -39,978758999999897 -68,868397999999900 620355077 620355077
No Sin dato AGUADA SAN ROQUE 580145014 Añelo 58014 NEUQUEN 58 0 13 8 8 0 56 27 0 44 50 0 34 56 no colinda Menos de 500 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 160 Aguada San Roque AGUADA SAN ROQUE AGUADA SAN ROQUE 58014005 Añelo NEUQUEN -37,999479000000001 -68,923109999999895 580145014 580145014
No Comuna AGUARA GRANDE 820913477 San Cristobal 82091 SANTA FE 82 6 21 10 5 5 140 0 0 134 137 0 0 145 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 462 Aguara Grande AGUARA GRANDE AGUARA GRANDE 82091010 San Cristobal SANTA FE -30,109309000000000 -60,943753999999899 820913477 820913477
No Sin dato AGUARAY 660560126 General José de San Martín 66056 SALTA 66 394 869 683 460 223 3278 933 1488 3206 3456 1308 2962 3501 colindante Mas de 10.000 habitantes Municipio de Primera MUNICIPIO 14788 Aguaray AGUARAY AGUARAY 66056010 Grl. Jose de San Martin SALTA -22,238814000000001 -63,728389000000000 660560126 660560126
No Sin dato AGUAS CALIENTES 380146035 El Carmen 38014 JUJUY 38 162 284 242 127 115 786 450 6 789 708 4 714 901 colindante Menos de 3.000 habitantes Comision Municipal GOB SUBLOCAL 4018 Aguas Calientes AGUAS CALIENTES AGUAS CALIENTES 38014010 El Carmen JUJUY -24,559882999999900 -64,914197999999899 380146035 380146035
No Sin dato AGUILARES 900770091 Río Chico 90077 TUCUMAN 90 489 1154 879 331 548 8292 1499 6258 8397 8548 3396 8517 8840 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio MUNICIPIO 34600 Aguilares AGUILARES AGUILARES 90077010 Rio Chico TUCUMAN -27,455798000000001 -65,606496000000007 900770091 900770091
No Sin dato AGUSTONI 421055014 Maracó 42105 LA PAMPA 42 2 5 7 4 3 131 45 3 131 108 1 101 134 colindante Menos de 500 habitantes Comision de Fomento GOB SUBLOCAL 379 Agustoni AGUSTONI AGUSTONI 42105010 Maraco LA PAMPA -35,781101999999898 -63,393248999999898 421055014 421055014
No Sin dato AHI VEREMOS 860356665 Banda 86035 SANTIAGO DEL ESTERO 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colindan None Comision Municipal B GOB SUBLOCAL 0 Ahi Veremos AHI VEREMOS None None Banda SANTIAGO DEL ESTERO -27,387768000000001 -64,132317000000000 860350665 860350665
None Sin dato ALARCON 300569969 Gualeguaychú 30056 ENTRE RIOS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colindan None Junta de Gobierno GOB SUBLOCAL 0 Alarcon ALARCON None None Gualeguaychu ENTRE RIOS -33,154505000000000 -58,988900999999899 300560270 300560270
No Sin dato ALBA POSSE 541190511 25 de Mayo 54119 MISIONES 54 40 285 206 137 69 1919 489 11 1813 1454 0 691 1988 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 7098 Alba Posse ALBA POSSE ALBA POSSE 54119010 25 de Mayo MISIONES -27,564150000000001 -54,687010999999899 541190511 541190511
Si Sin dato ALBARDON 700070007 Albardón 70007 SAN JUAN 70 444 934 1068 603 465 5398 1535 666 5506 5620 1150 5539 5863 colindante Mas de 10.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 23888 Albardon ALBARDON VILLA GENERAL SAN MARTIN 70007020 Albardon SAN JUAN -31,421071000000001 -68,490761000000006 700070007 700070007
None Sin dato ALBARDON - PUNTA DEL MONTE 300499968 Gualeguay 30049 ENTRE RIOS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colindan None Junta de Gobierno GOB SUBLOCAL 0 Albardon - Punta del Monte ALBARDON - PUNTA DEL MONTE None None Gualeguay ENTRE RIOS -33,067520000000002 -59,643670999999898 300490269 300490269
No Comuna ALBARELLOS 820843358 Rosario 82084 SANTA FE 82 1 2 5 1 4 106 0 0 109 106 0 79 110 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 324 Albarellos ALBARELLOS ALBARELLOS 82084020 Rosario SANTA FE -33,241303000000002 -60,636575000000001 820843358 820843358
No Sin dato COLONIA ALBERDI 540910371 Oberá 54091 MISIONES 54 53 155 97 63 34 969 341 1 922 905 0 311 1003 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 3751 Alberdi ALBERDI COLONIA ALBERDI 54091010 Obera MISIONES -27,356966000000000 -55,232658999999899 540910371 540910371
Si Sin dato ALBERTI 60210021 Alberti 6021 BUENOS AIRES 6 37 85 168 65 103 3725 439 2851 3810 3627 1888 3014 3828 colindante coincide municipio con dep Municipio/Partido MUNICIPIO 10654 Alberti ALBERTI ALBERTI 6021010 Alberti BUENOS AIRES -35,033073000000002 -60,280619999999900 60210021 60210021
Si Sin dato ALCARAZ 300700231 La Paz 30070 ENTRE RIOS 30 72 102 59 20 39 676 102 610 689 643 1 677 715 no colinda Menos de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 2578 Alcaraz ALCARAZ ALCARAZ (PUEBLO ARRUA) 30070005 La Paz ENTRE RIOS -31,456589000000001 -59,599139000000001 300700231 300700231
No Sin dato ALCARAZ NORTE 300709415 La Paz 30070 ENTRE RIOS 30 6 11 7 6 1 56 0 0 52 43 0 9 57 no colindan None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 185 Alcaraz Norte ALCARAZ NORTE None None La Paz ENTRE RIOS -31,317428000000000 -59,659843000000002 300709415 300709415
No Sin dato ALCARAZ SUR 300709420 La Paz 30070 ENTRE RIOS 30 7 11 4 2 2 117 42 1 115 114 0 2 119 no colindan None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 411 Alcaraz Sur ALCARAZ SUR None None La Paz ENTRE RIOS -31,464244999999899 -59,841931000000002 300709420 300709420
Si Municipalidad ALCIRA 140980770 Río Cuarto 14098 CORDOBA 14 21 49 33 7 26 1998 148 34 2005 902 1397 2011 2024 no colinda Mas de 2000 habitantes Municipio MUNICIPIO 5924 Alcira ALCIRA ALCIRA GIGENA 14098030 Rio Cuarto CORDOBA -32,757064999999898 -64,337860000000006 140980770 140980770
No Comuna ALCORTA 820282413 Constitución 82028 SANTA FE 82 47 105 116 34 82 2523 265 1193 2570 2479 7 2377 2605 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 7603 Alcorta ALCORTA ALCORTA 82028010 Constitucion SANTA FE -33,540197999999897 -61,124634000000000 820282413 820282413
No Comuna ALDAO 821193981 San Lorenzo 82119 SANTA FE 82 6 7 12 0 12 223 44 2 234 226 141 188 235 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 727 Aldao ALDAO ALDAO 82119010 San Lorenzo SANTA FE -32,706985000000003 -60,817951999999899 821193981 821193981
No Sin dato ALDEA APELEG 260848140 Río Senguer 26084 CHUBUT 26 0 2 3 0 3 40 21 0 42 37 0 43 43 no colinda menos de 200 electores Comuna Rural GOB SUBLOCAL 126 Aldea Apeleg ALDEA APELEG ALDEA APELEG 26084010 Rio Senguer CHUBUT -44,705252000000002 -70,846001000000001 260848140 260848140
Si Sin dato ALDEA ASUNCION 300499270 Gualeguay 30049 ENTRE RIOS 30 10 34 13 8 5 156 77 1 144 158 0 42 161 no colinda None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 490 Aldea Asuncion ALDEA ASUNCION ALDEA ASUNCION 30049010 Gualeguay ENTRE RIOS -32,825172000000002 -59,231237999999898 300499270 300499270
No Sin dato ALDEA BELEIRO 260848091 Río Senguer 26084 CHUBUT 26 2 14 14 14 0 77 37 0 70 76 3 56 77 no colinda menos de 200 electores Comuna Rural GOB SUBLOCAL 258 Aldea Beleiro ALDEA BELEIRO ALDEA BELEIRO 26084020 Rio Senguer CHUBUT -45,561464000000001 -71,518173000000004 260848091 260848091
Si Sin dato ALDEA BRASILERA 300219075 Diamante 30021 ENTRE RIOS 30 11 21 6 1 5 352 37 5 351 276 1 332 357 no colinda None Junta de Gobierno I GOB SUBLOCAL 1135 Aldea Brasilera ALDEA BRASILERA ALDEA BRASILERA 30021010 Diamante ENTRE RIOS -31,892285999999899 -60,591797999999898 300219075 300219075
No Sin dato ALDEA EIGENFELD 300849575 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 0 1 1 0 1 45 12 0 45 41 0 0 46 no colindan None Junta de Gobierno III GOB SUBLOCAL 146 Aldea Eigenfeld ALDEA EIGENFELD None None Parana ENTRE RIOS -31,885413000000000 -60,234448000000000 300849575 300849575
No Sin dato ALDEA EPULEF 260568049 Languiñeo 26056 CHUBUT 26 2 9 13 11 2 99 40 38 96 54 0 56 101 no colinda menos de 200 electores Comuna Rural GOB SUBLOCAL 251 Aldea Epulef ALDEA EPULEF ALDEA EPULEF 26056010 Languiñeo CHUBUT -43,234116999999898 -69,711293999999896 260568049 260568049
No Sin dato ALDEA GRAPSCHENTAL 300219080 Diamante 30021 ENTRE RIOS 30 0 18 0 0 0 60 0 0 42 53 0 15 60 no colinda None Junta de Gobierno IV GOB SUBLOCAL 174 Aldea Grapschental ALDEA GRAPSCHENTAL ALDEA GRAPSCHENTAL 30021015 Diamante ENTRE RIOS -31,956372000000002 -60,496105000000000 300219080 300219080
Si Sin dato ALDEA MARIA LUISA 300849580 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 2 5 12 1 11 331 45 3 340 269 0 242 342 no colinda None Junta de Gobierno I GOB SUBLOCAL 1128 Aldea Maria Luisa ALDEA MARIA LUISA ALDEA MARIA LUISA 30084010 Parana ENTRE RIOS -31,884729000000000 -60,408746000000001 300849580 300849580
Si Sin dato ALDEA PROTESTANTE 300219085 Diamante 30021 ENTRE RIOS 30 0 6 9 3 6 249 52 0 250 222 1 142 255 no colinda None Junta de Gobierno I GOB SUBLOCAL 805 Aldea Protestante ALDEA PROTESTANTE ALDEA PROTESTANTE 30021020 Diamante ENTRE RIOS -32,030833000000001 -60,564335999999898 300219085 300219085
No Sin dato ALDEA SALTO 300219090 Diamante 30021 ENTRE RIOS 30 0 7 5 2 3 76 0 0 77 55 0 39 79 no colinda None Junta de Gobierno IV GOB SUBLOCAL 282 Aldea Salto ALDEA SALTO ALDEA SALTO 30021030 Diamante ENTRE RIOS -31,926036000000000 -60,548385000000003 300219090 300219090
No Sin dato ALDEA SAN ANTONIO 300849585 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 5 17 14 11 3 484 69 353 484 422 0 359 487 no colinda Menos de 5.000 habitantes Municipio de Segunda MUNICIPIO 1483 Aldea San Antonio ALDEA SAN ANTONIO ALDEA SAN ANTONIO 30056010 Gualeguaychu ENTRE RIOS -32,625328000000003 -58,703197000000003 300560182 300560182
No Sin dato ALDEA SAN JUAN 300569320 Gualeguaychú 30056 ENTRE RIOS 30 2 6 4 4 0 118 40 0 116 113 0 55 118 no colinda None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 387 Aldea San Juan ALDEA SAN JUAN ALDEA SAN JUAN 30056020 Gualeguaychu ENTRE RIOS -32,703789000000000 -58,779063000000001 300569320 300569320
No Sin dato ALDEA SAN MIGUEL 300779515 Nogoya 30077 ENTRE RIOS 30 0 1 1 0 1 92 0 0 92 84 0 19 93 no colindan None Junta de Gobierno III GOB SUBLOCAL 306 Aldea San Miguel ALDEA SAN MIGUEL None None Nogoya ENTRE RIOS -32,080584999999900 -60,163280000000000 300779515 300779515
No Sin dato ALDEA SAN RAFAEL 300849590 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 0 3 15 2 13 90 24 0 102 96 0 36 103 no colinda None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 368 Aldea San Rafael ALDEA SAN RAFAEL ALDEA SAN RAFAEL 30084020 Parana ENTRE RIOS -31,959830000000000 -60,255876000000001 300849590 300849590
No Sin dato ALDEA SANTA MARIA 141823225 Unión 14182 CORDOBA 14 1 1 6 1 5 55 0 1 60 44 0 48 60 no colinda Menos de 2000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 201 Aldea Santa Maria ALDEA SANTA MARIA ALDEA SANTA MARIA 14182010 Union CORDOBA -33,694882000000000 -62,911476000000000 141823225 141823225
No Sin dato ALDEA SANTA MARIA 300849595 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 3 4 10 5 5 183 30 0 188 180 3 122 188 no colinda None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 553 Aldea Santa Maria ALDEA SANTA MARIA ALDEA SANTA MARIA 30084030 Parana ENTRE RIOS -31,612870000000001 -60,007072000000001 300849595 300849595
None Sin dato ALDEA SANTA ROSA 300849972 Paraná 30084 ENTRE RIOS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no colinda None Junta de Gobierno GOB SUBLOCAL 0 Aldea Santa Rosa ALDEA SANTA ROSA ALDEA SANTA ROSA 30084040 Parana ENTRE RIOS -32,016454000000003 -60,241107000000000 300840267 300840267
Si Sin dato ALDEA SPATZENKUTTER 300219095 Diamante 30021 ENTRE RIOS 30 2 11 16 6 10 154 0 1 161 159 1 121 164 no colinda None Junta de Gobierno II GOB SUBLOCAL 541 Aldea Spatzenkutter ALDEA SPATZENKUTTER ALDEA SPATZENKUTTER 30021050 Diamante ENTRE RIOS -31,948529000000001 -60,580396999999898 300219095 300219095
No Sin dato ALDERETES 900140021 Cruz Alta 90014 TUCUMAN 90 817 1782 1473 546 927 9638 2722 452 10007 10269 1548 9482 10565 colindante Mas de 5.000 habitantes Municipio MUNICIPIO 45223 Alderetes ALDERETES ALDERETES 90014010 Cruz Alta TUCUMAN -26,802046000000001 -65,125877000000003 900140021 900140021
No Comuna ALEJANDRA 820983687 San Javier 82098 SANTA FE 82 102 158 245 217 28 1210 500 3 1195 671 0 683 1238 colindante Menos de 10.000 habitantes Comuna GOB SUBLOCAL 4161 Alejandra ALEJANDRA ALEJANDRA 82098010 San Javier SANTA FE -29,910357000000001 -59,828161000000001 820983687 820983687
No Sin dato ALEJANDRO ROCA 140560385 Juárez Celman 14056 CORDOBA 14 41 99 72 16 56 1685 173 23 1713 1388 825 1679 1741 no colinda Mas de 2000 habitantes Municipio MUNICIPIO 5394 Alejandro Roca ALEJANDRO ROCA ALEJANDRO ROCA 14056010 Juarez Celman CORDOBA -33,356451000000000 -63,720550000000003 140560385 140560385
