Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
1393
Fecha y hora de carga
8 Abril 2015 16:55:58
Última modificación
5 Feb. 2016 15:47:41
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario Los Andes
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Septiembre de 2014
Mapas que la incluyen
Superficie del suelo ofertada - Mendoza 2010 , Precio de suelo ofertado - Mendoza 2010 , Precio de Suelo 2010- Mendoza , Mendoza - Superficie de Suelo Ofertada (2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
pesosxm2numeric(10,0)Pesos_por_metro_cuadradoSin descripción
fechadateFechaSin descripción
areacharacter varying(20)Area_del_AglomeradoSin descripción
observaciocharacter varying(100)ObservacionesSin descripción
precionumeric(10,0)Precio_en_pesosSin descripción
superficienumeric(10,0)SuperficieSin descripción
namecharacter varying(20)CodigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 1393 registros de esta capa:

pesosxm2 fecha area observacio precio superficie name
0 1 Ago. 2010 Central None 0 184 903082010
0 1 Ago. 2010 Central None 0 420 904082010
225 1 Ago. 2010 Expansion None 45000 200 905082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 350 906082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 700 907082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 500 908082010
80 1 Ago. 2010 Consolidado None 16000 200 909082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 1000 910082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 1700 911082010
343 1 Ago. 2010 Consolidado None 73000 213 912082010
295 1 Ago. 2010 Consolidado None 189000 640 913082010
175 1 Ago. 2010 Expansion None 35000 200 914082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 300 915082010
236 1 Ago. 2010 Consolidado None 75000 318 916082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 8000 917082010
100 1 Ago. 2010 Expansion None 30000 300 918082010
864 1 Ago. 2010 Central None 190000 220 919082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 3750 921082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 10000 922082010
550 1 Ago. 2010 Consolidado None 110000 200 923082010
400 1 Ago. 2010 Consolidado None 120000 300 924082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 2500 925082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 520 927082010
500 1 Ago. 2010 Consolidado None 145000 290 928082010
545 1 Ago. 2010 Consolidado None 60000 110 929082010
500 1 Ago. 2010 Expansion None 100000 200 930082010
439 1 Ago. 2010 Consolidado None 250000 570 931082010
150 1 Ago. 2010 Expansion None 150000 1000 932082010
90 1 Ago. 2010 Expansion None 180000 2000 933082010
112 1 Ago. 2010 Expansion None 140000 1250 934082010
0 1 Ago. 2010 Expansion None 0 1670 935082010
185 1 Ago. 2010 Expansion None 185000 1000 936082010
90 1 Ago. 2010 Expansion None 100000 1108 937082010
90 1 Ago. 2010 Expansion None 171000 1900 939082010
100 1 Ago. 2010 Expansion None 180000 1800 941082010
77 1 Ago. 2010 Expansion None 115000 1500 938082010
52 1 Ago. 2010 Expansion None 65000 1250 940082010
0 1 Ago. 2010 Consolidado None 0 1200 942082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 312 943082010
401 15 Ago. 2010 Consolidado None 173000 431 944082010
19 15 Ago. 2010 Consolidado None 15000 800 945082010
70 15 Ago. 2010 Consolidado None 168000 2400 946082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 800 947082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 1700 949082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 220000 950082010
341 15 Ago. 2010 Consolidado None 75000 220 951082010
171 15 Ago. 2010 Expansion None 100000 584 952082010
185 15 Ago. 2010 Expansion None 2867810 15500 953082010
233 15 Ago. 2010 Consolidado None 70000 300 954082010
357 15 Ago. 2010 Consolidado None 90000 252 955082010
320 15 Ago. 2010 Consolidado None 64000 200 956082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 1500 957082010
260 15 Ago. 2010 Expansion None 52000 200 959082010
395 15 Ago. 2010 Consolidado None 237000 600 960082010
140 15 Ago. 2010 Expansion None 70000 500 961082010
943 15 Ago. 2010 Central None 200000 212 962082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 1500 963082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 600 964082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 432 965082010
375 15 Ago. 2010 Consolidado None 90000 240 967082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 600 968082010
55 15 Ago. 2010 Consolidado None 550000 10000 969082010
144 15 Ago. 2010 Expansion None 240000 1670 970082010
230 15 Ago. 2010 Expansion None 193000 840 971082010
300 15 Ago. 2010 Consolidado None 60000 200 972082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 220 974082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 465 975082010
63 15 Ago. 2010 Expansion None 38000 600 976082010
198 15 Ago. 2010 Consolidado None 99000 500 977082010
680 15 Ago. 2010 Consolidado None 170000 250 979082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 761 980082010
357 15 Ago. 2010 Central None 115000 322 981082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 600 982082010
173 15 Ago. 2010 Consolidado None 78000 450 983082010
175 15 Ago. 2010 Consolidado None 105000 600 984082010
200 15 Ago. 2010 Consolidado None 40000 200 985082010
94 15 Ago. 2010 Expansion None 45000 480 986082010
0 15 Ago. 2010 Central None 0 380 987082010
0 15 Ago. 2010 Central None 0 1000 988082010
233 15 Ago. 2010 Consolidado None 280000 1200 989082010
114 15 Ago. 2010 Consolidado None 25000 220 990082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 500 991082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 200 992082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 265 993082010
240 15 Ago. 2010 Expansion None 120000 500 994082010
0 15 Ago. 2010 Expansion 2 lotes 0 750 995082010
490 15 Ago. 2010 Expansion con galpón 120000 245 996082010
194 15 Ago. 2010 Expansion None 68000 350 997082010
233 15 Ago. 2010 Expansion None 70000 300 998082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 570 999082010
70 15 Ago. 2010 Expansion None 49000 700 1000082010
119 15 Ago. 2010 Expansion None 160000 1340 1001082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 370 1002082010
417 15 Ago. 2010 Expansion None 150000 360 1003082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 220 1004082010
120 15 Ago. 2010 Expansion None 60000 500 1005082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 500 1006082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 300 1007082010
0 15 Ago. 2010 Expansion None 0 750 1008082010
0 15 Ago. 2010 Consolidado None 0 834 1009082010

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Mendoza (2010)29 Dic. 2015 14:39:43glosan
Vista previaDinámica de precios del suelo - Mendoza (2010)29 Dic. 2015 13:42:49glosan
 Pantalla Completa