Parcelas pertenecientes al Municipio de Almirante Brown

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
141085
Fecha y hora de carga
13 Marzo 2017 12:44:47
Última modificación
20 Nov. 2020 18:33:10
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
caracterischaracter varying(1)Sin descripción
partidadouble precisionSin descripción
ruralsmallintSin descripción
etiquetacharacter varying(9)Sin descripción
partidodouble precisionSin descripción
nomenclacharacter varying(42)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 141085 registros de esta capa:

caracteris partida rural etiqueta partido nomencla
None 75174,0 1 9 a 3,0 00301000000000000000000000000000000000900A
None 75173,0 1 9 b 3,0 00301000000000000000000000000000000000900B
None 75169,0 1 10 3,0 003010000000000000000000000000000000010000
None 105267,0 1 11 3,0 003010000000000000000000000000000000011000
None 0,0 1 12 3,0 003010000000000000000000000000000000012000
None 308,0 1 13A 3,0 00301000000000000000000000000000000001300A
None 13908,0 1 14 3,0 003010000000000000000000000000000000014000
None 19555,0 1 23 3,0 003010000000000000000000000000000000023000
None 9754,0 1 24 3,0 003010000000000000000000000000000000024000
None 0,0 1 37 3,0 003010000000000000000000000000000000037000
None 75170,0 1 38 3,0 003010000000000000000000000000000000038000
None 303,0 1 39 3,0 003010000000000000000000000000000000039000
None 0,0 1 40 3,0 003010000000000000000000000000000000040000
None 0,0 1 41 3,0 003010000000000000000000000000000000041000
None 156966,0 1 43 e 3,0 00301000000000000000000000000000000004300E
None 0,0 1 47 a 3,0 00301000000000000000000000000000000004700A
None 75133,0 1 47 c 3,0 00301000000000000000000000000000000004700C
None 18246,0 1 47 f 3,0 00301000000000000000000000000000000004700F
None 139365,0 1 47 g 3,0 00301000000000000000000000000000000004700G
None 119092,0 1 58 b 3,0 00301000000000000000000000000000000005800B
None 0,0 1 61 b 3,0 00301000000000000000000000000000000006100B
None 142607,0 1 61 c 3,0 00301000000000000000000000000000000006100C
None 97,0 1 67 b 3,0 00301000000000000000000000000000000006700B
None 98,0 1 67 e 3,0 00301000000000000000000000000000000006700E
None 0,0 1 67 f 3,0 00301000000000000000000000000000000006700F
None 123147,0 1 67 g 3,0 00301000000000000000000000000000000006700G
None 123148,0 1 67 h 3,0 00301000000000000000000000000000000006700H
None 3780,0 1 67 k 3,0 00301000000000000000000000000000000006700K
None 35878,0 1 69 e 3,0 00301000000000000000000000000000000006900E
None 35877,0 1 69 f 3,0 00301000000000000000000000000000000006900F
None 24900,0 1 69 g 3,0 00301000000000000000000000000000000006900G
None 25411,0 1 69 h 3,0 00301000000000000000000000000000000006900H
None 130767,0 1 69 m 3,0 00301000000000000000000000000000000006900M
None 726,0 1 74 d 3,0 00301000000000000000000000000000000007400D
None 149881,0 1 74 e 3,0 00301000000000000000000000000000000007400E
None 149882,0 1 74 f 3,0 00301000000000000000000000000000000007400F
None 149883,0 1 74 g 3,0 00301000000000000000000000000000000007400G
None 154004,0 1 74N 3,0 00301000000000000000000000000000000007400N
None 157995,0 1 74R 3,0 00301000000000000000000000000000000007400R
None 162257,0 1 74S 3,0 00301000000000000000000000000000000007400S
None 0,0 1 75B 3,0 00301000000000000000000000000000000007500B
None 142286,0 1 76 a 3,0 00301000000000000000000000000000000007600A
None 86370,0 0 1 3,0 003010A000000000000000000000000100A0001000
None 86371,0 0 2 3,0 003010A000000000000000000000000100A0002000
None 86372,0 0 3 3,0 003010A000000000000000000000000100A0003000
None 86373,0 0 4 3,0 003010A000000000000000000000000100A0004000
None 86374,0 0 5 3,0 003010A000000000000000000000000100A0005000
None 86375,0 0 6 A 3,0 003010A000000000000000000000000100A000600A
None 48212,0 0 7 A 3,0 003010A000000000000000000000000100A000700A
None 54363,0 0 8 3,0 003010A000000000000000000000000100A0008000
None 52195,0 0 9 3,0 003010A000000000000000000000000100A0009000
None 52190,0 0 10 3,0 003010A000000000000000000000000100A0010000
None 38919,0 0 11 3,0 003010A000000000000000000000000100A0011000
None 86376,0 0 12 3,0 003010A000000000000000000000000100A0012000
None 86377,0 0 13 3,0 003010A000000000000000000000000100A0013000
None 86378,0 0 14 3,0 003010A000000000000000000000000100A0014000
None 86379,0 0 15 3,0 003010A000000000000000000000000100A0015000
None 86380,0 0 16 3,0 003010A000000000000000000000000100A0016000
None 86381,0 0 17 3,0 003010A000000000000000000000000100A0017000
None 86382,0 0 18 3,0 003010A000000000000000000000000100A0018000
None 86383,0 0 19 3,0 003010A000000000000000000000000100A0019000
None 86384,0 0 20 3,0 003010A000000000000000000000000100A0020000
None 54070,0 0 1 A 3,0 003010A000000000000000000000000100B000100A
None 54072,0 0 3 3,0 003010A000000000000000000000000100B0003000
None 54073,0 0 4 3,0 003010A000000000000000000000000100B0004000
None 54074,0 0 5 3,0 003010A000000000000000000000000100B0005000
None 54075,0 0 6 3,0 003010A000000000000000000000000100B0006000
None 54076,0 0 7 3,0 003010A000000000000000000000000100B0007000
None 54077,0 0 8 3,0 003010A000000000000000000000000100B0008000
None 54078,0 0 9 3,0 003010A000000000000000000000000100B0009000
None 54095,0 0 10 3,0 003010A000000000000000000000000100B0010000
None 54079,0 0 11 3,0 003010A000000000000000000000000100B0011000
None 54080,0 0 12 3,0 003010A000000000000000000000000100B0012000
None 54081,0 0 13 3,0 003010A000000000000000000000000100B0013000
None 54082,0 0 14 3,0 003010A000000000000000000000000100B0014000
None 54083,0 0 15 3,0 003010A000000000000000000000000100B0015000
None 54084,0 0 16 3,0 003010A000000000000000000000000100B0016000
None 54085,0 0 17 3,0 003010A000000000000000000000000100B0017000
None 54086,0 0 18 3,0 003010A000000000000000000000000100B0018000
None 54087,0 0 19 3,0 003010A000000000000000000000000100B0019000
None 54088,0 0 20 3,0 003010A000000000000000000000000100B0020000
None 54089,0 0 21 3,0 003010A000000000000000000000000100B0021000
None 48209,0 0 22 3,0 003010A000000000000000000000000100B0022000
None 54090,0 0 23 3,0 003010A000000000000000000000000100B0023000
None 54091,0 0 24 3,0 003010A000000000000000000000000100B0024000
None 24712,0 0 25 3,0 003010A000000000000000000000000100B0025000
None 54092,0 0 26 3,0 003010A000000000000000000000000100B0026000
None 54093,0 0 27 3,0 003010A000000000000000000000000100B0027000
None 54094,0 0 28 3,0 003010A000000000000000000000000100B0028000
None 38920,0 0 1 3,0 003010A000000000000000000000000100C0001000
None 8904,0 0 7 3,0 003010A000000000000000000000000100C0007000
None 85591,0 0 8 3,0 003010A000000000000000000000000100C0008000
None 19139,0 0 9 A 3,0 003010A000000000000000000000000100C000900A
None 119106,0 0 9 B 3,0 003010A000000000000000000000000100C000900B
None 20124,0 0 10 3,0 003010A000000000000000000000000100C0010000
None 23409,0 0 11 3,0 003010A000000000000000000000000100C0011000
None 12607,0 0 12 3,0 003010A000000000000000000000000100C0012000
None 27853,0 0 13 3,0 003010A000000000000000000000000100C0013000
None 19140,0 0 14 3,0 003010A000000000000000000000000100C0014000
None 19141,0 0 15 3,0 003010A000000000000000000000000100C0015000

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas13 Marzo 2017 12:54:18daniela
 Pantalla Completa