Parcelas pertenecientes a la ciudad Autonoma de Buenos Aires

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
12414
Fecha y hora de carga
13 Marzo 2017 14:37:56
Última modificación
20 Nov. 2020 19:01:03
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
circuitocharacter varying(11)Sin descripción
circunscricharacter varying(12)Sin descripción
barriocharacter varying(21)Sin descripción
cgpcharacter varying(8)Sin descripción
mz_idintegerSin descripción
mzcap4tr_idouble precisionSin descripción
mzcap4tr_double precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 12414 registros de esta capa:

circuito circunscri barrio cgp mz_id mzcap4tr_i mzcap4tr_ perimeter area
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1552 1,0 2,0 2486,376452 98171,00405
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1631 2,0 3,0 1319,258784 96954,253997
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1681 3,0 4,0 329,024891 5922,875244
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1712 4,0 5,0 582,860336 17524,000723
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1723 5,0 6,0 409,583799 10131,000418
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1766 6,0 7,0 392,594639 8665,500358
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1787 7,0 8,0 523,988019 15536,000641
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1799 8,0 9,0 455,765076 11966,125494
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1815 9,0 10,0 366,797057 7961,500328
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1838 10,0 11,0 439,789754 12075,750498
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1840 11,0 12,0 230,128366 2647,250109
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1853 12,0 13,0 390,254204 9287,500383
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1855 13,0 14,0 390,731796 9310,000384
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1860 14,0 15,0 371,900396 8258,250341
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1888 15,0 16,0 319,269712 5559,375229
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1893 16,0 17,0 314,930325 5428,000224
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1908 17,0 18,0 426,64676 11160,37546
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1915 18,0 19,0 388,634798 9219,25038
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1918 19,0 20,0 378,405877 8591,500355
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1919 20,0 21,0 438,152387 11987,125494
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1920 21,0 22,0 319,350884 5660,250233
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1953 22,0 23,0 315,054448 5442,375224
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1956 23,0 24,0 313,950822 6077,87525
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1969 24,0 25,0 391,762267 9354,125386
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1972 25,0 26,0 382,587778 8855,500365
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1973 26,0 27,0 389,334639 9254,000382
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1974 27,0 28,0 439,074005 12037,500497
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1975 28,0 29,0 318,65928 5634,000232
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 1985 29,0 30,0 395,03408 9536,875393
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2000 30,0 31,0 349,744303 7582,500313
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2001 31,0 32,0 474,20773 13901,250573
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2020 32,0 33,0 387,822243 9148,375377
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2021 33,0 34,0 390,253817 9287,500383
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2024 34,0 35,0 390,252996 9276,750383
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2028 35,0 36,0 438,041481 11982,250494
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2042 36,0 37,0 393,157734 9445,375389
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2044 37,0 38,0 398,047293 9687,875399
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2051 38,0 39,0 386,148936 9108,250376
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2060 39,0 40,0 597,656371 15755,50065
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2073 40,0 41,0 430,135823 11016,375454
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2077 41,0 42,0 390,142315 9287,375383
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2078 42,0 43,0 390,25253 9298,000383
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2080 43,0 44,0 438,740275 12020,375496
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2093 44,0 45,0 393,271135 9466,00039
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2096 45,0 46,0 391,65023 9366,250386
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2097 46,0 47,0 439,306925 11664,500481
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2099 47,0 48,0 395,254026 9549,375394
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2133 48,0 49,0 426,648123 10803,000446
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2136 49,0 50,0 390,843582 9322,250384
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2137 50,0 51,0 437,933272 11974,750494
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2139 51,0 52,0 415,017915 10347,625427
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2152 52,0 53,0 392,828071 9424,000389
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2157 53,0 54,0 342,912656 3558,750146
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2158 54,0 55,0 377,794393 9080,750375
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2160 55,0 56,0 394,448505 9525,250393
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2163 56,0 57,0 392,410245 9590,750395
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2183 57,0 58,0 428,210999 8802,750363
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2186 58,0 59,0 69,773915 209,250009
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2189 59,0 60,0 426,645243 10783,500445
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2191 60,0 61,0 437,567349 11955,500493
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2194 61,0 62,0 441,871831 11473,750473
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2204 62,0 63,0 413,032753 10893,250449
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2208 63,0 64,0 316,43761 5125,625211
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2214 64,0 65,0 248,308745 2429,7501
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2216 65,0 66,0 280,032593 3916,500161
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2218 66,0 67,0 128,294876 613,500025
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2223 67,0 68,0 305,963288 3870,37516
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2236 68,0 69,0 1415,042517 47656,626965
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2241 69,0 70,0 426,058661 11305,500466
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2242 70,0 71,0 407,971317 10621,625438
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2249 71,0 72,0 262,007659 2557,750105
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2258 72,0 73,0 40,40574 70,250003
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2259 73,0 74,0 408,772797 8237,00034
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2270 74,0 75,0 401,921718 9072,125374
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2277 75,0 76,0 301,425328 3697,500153
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2279 76,0 77,0 292,640683 5203,625215
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2280 77,0 78,0 207,236201 1687,12507
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2290 78,0 79,0 322,156247 6022,500248
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2296 79,0 80,0 426,536235 11331,375467
142 CE25 VILLA PUEYRREDON 10 2299 80,0 81,0 282,048738 3447,750142
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2302 81,0 82,0 392,663423 9831,125405
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2304 82,0 83,0 426,536235 11331,375467
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2311 83,0 84,0 192,844908 1958,125081
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2323 84,0 85,0 425,138958 11257,000464
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2338 85,0 86,0 63,826806 162,375007
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2342 86,0 87,0 263,573394 3701,250153
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2344 87,0 88,0 260,659943 3501,375144
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2353 88,0 89,0 80,423114 265,125011
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2361 89,0 90,0 223,396115 1967,750081
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2362 90,0 91,0 407,935215 10281,250424
142 CE25 VILLA PUEYRREDON 10 2364 91,0 92,0 65,408468 174,250007
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2365 92,0 93,0 387,90582 9434,875389
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2369 93,0 94,0 285,132589 3868,50016
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2370 94,0 95,0 426,427349 11327,750467
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2371 95,0 96,0 348,216433 7501,500309
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2384 96,0 97,0 402,852329 9787,000404
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2385 97,0 98,0 425,947474 11298,125466
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2388 98,0 99,0 296,330053 4091,125169
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2389 99,0 100,0 98,056205 380,625016
151 CE27 VILLA PUEYRREDON 12 2395 100,0 101,0 434,904359 10094,625417

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas13 Marzo 2017 14:44:23daniela
 Pantalla Completa