Parcelas pertenecientes al municipio de Cañuelas

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
39943
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2017 15:45:38
Última modificación
20 Nov. 2020 19:00:11
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
caracterischaracter varying(1)Sin descripción
partidadouble precisionSin descripción
ruralsmallintSin descripción
etiquetacharacter varying(9)Sin descripción
partidodouble precisionSin descripción
nomenclacharacter varying(42)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 39943 registros de esta capa:

caracteris partida rural etiqueta partido nomencla
None 39835,0 0 1 D 15,0 015010A0000000000000000000000001000000100D
None 39885,0 0 1 G 15,0 015010A0000000000000000000000001000000100G
None 39886,0 0 1 H 15,0 015010A0000000000000000000000001000000100H
None 39833,0 0 1 T 15,0 015010A0000000000000000000000001000000100T
None 1971,0 0 1 W 15,0 015010A0000000000000000000000001000000100W
None 2194,0 0 2 15,0 015010A00000000000000000000000010000002000
None 2066,0 0 3 A 15,0 015010A0000000000000000000000001000000300A
None 32945,0 0 4 15,0 015010A00000000000000000000000010000004000
None 32946,0 0 5 15,0 015010A00000000000000000000000010000005000
None 32947,0 0 6 15,0 015010A00000000000000000000000010000006000
None 32948,0 0 7 15,0 015010A00000000000000000000000010000007000
None 32949,0 0 8 15,0 015010A00000000000000000000000010000008000
None 32950,0 0 9 15,0 015010A00000000000000000000000010000009000
None 32951,0 0 10 15,0 015010A00000000000000000000000010000010000
None 1943,0 0 1 A 15,0 015010A0000000000000000000000002000000100A
None 19636,0 0 2 A 15,0 015010A0000000000000000000000002000000200A
None 1685,0 0 2 B 15,0 015010A0000000000000000000000002000000200B
None 19637,0 0 3 A 15,0 015010A0000000000000000000000002000000300A
None 19638,0 0 3 B 15,0 015010A0000000000000000000000002000000300B
None 19639,0 0 3 C 15,0 015010A0000000000000000000000002000000300C
None 19640,0 0 3 D 15,0 015010A0000000000000000000000002000000300D
None 27366,0 0 4 A 15,0 015010A0000000000000000000000002000000400A
None 2412,0 0 4 B 15,0 015010A0000000000000000000000002000000400B
None 2259,0 0 5 15,0 015010A00000000000000000000000020000005000
None 2260,0 0 6 15,0 015010A00000000000000000000000020000006000
None 34303,0 0 7 15,0 015010A00000000000000000000000020000007000
None 34304,0 0 8 15,0 015010A00000000000000000000000020000008000
None 34305,0 0 9 15,0 015010A00000000000000000000000020000009000
None 34306,0 0 10 15,0 015010A00000000000000000000000020000010000
None 34307,0 0 11 15,0 015010A00000000000000000000000020000011000
None 34308,0 0 12 15,0 015010A00000000000000000000000020000012000
None 34309,0 0 13 15,0 015010A00000000000000000000000020000013000
None 2000,0 0 1 A 15,0 015010A0000000000000000000000003000000100A
None 29069,0 0 1 B 15,0 015010A0000000000000000000000003000000100B
None 29070,0 0 1 C 15,0 015010A0000000000000000000000003000000100C
None 1724,0 0 2 E 15,0 015010A0000000000000000000000003000000200E
None 31374,0 0 2 F 15,0 015010A0000000000000000000000003000000200F
None 31376,0 0 2 H 15,0 015010A0000000000000000000000003000000200H
None 31375,0 0 2 K 15,0 015010A0000000000000000000000003000000200K
None 3262,0 0 3 15,0 015010A00000000000000000000000030000003000
None 2306,0 0 4 A 15,0 015010A0000000000000000000000003000000400A
None 16963,0 0 4 B 15,0 015010A0000000000000000000000003000000400B
None 2307,0 0 4 D 15,0 015010A0000000000000000000000003000000400D
None 33163,0 0 4 E 15,0 015010A0000000000000000000000003000000400E
None 16965,0 0 5 A 15,0 015010A0000000000000000000000003000000500A
None 16964,0 0 5 B 15,0 015010A0000000000000000000000003000000500B
None 1554,0 0 6 A 15,0 015010A0000000000000000000000003000000600A
None 32129,0 0 6 B 15,0 015010A0000000000000000000000003000000600B
None 32130,0 0 6 C 15,0 015010A0000000000000000000000003000000600C
None 32131,0 0 6 D 15,0 015010A0000000000000000000000003000000600D
None 29071,0 0 7 15,0 015010A00000000000000000000000030000007000
None 29072,0 0 8 15,0 015010A00000000000000000000000030000008000
None 29073,0 0 9 15,0 015010A00000000000000000000000030000009000
None 6067,0 0 1 A 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100A
None 6068,0 0 1 B 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100B
None 1895,0 0 1 D 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100D
None 6064,0 0 1 F 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100F
None 6061,0 0 1 J 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100J
None 6062,0 0 1 K 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100K
None 6063,0 0 1 M 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100M
None 44933,0 0 1 N 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100N
None 6059,0 0 1 P 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100P
None 6069,0 0 1 W 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100W
None 45507,0 0 1 X 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100X
None 6065,0 0 1 Z 15,0 015010A0000000000000000000000004000000100Z
None 4137,0 0 2 B 15,0 015010A0000000000000000000000004000000200B
None 4069,0 0 2 C 15,0 015010A0000000000000000000000004000000200C
None 2116,0 0 2 D 15,0 015010A0000000000000000000000004000000200D
None 34195,0 0 2 E 15,0 015010A0000000000000000000000004000000200E
None 2620,0 0 3 15,0 015010A00000000000000000000000040000003000
None 16951,0 0 4 A 15,0 015010A0000000000000000000000004000000400A
None 16952,0 0 4 B 15,0 015010A0000000000000000000000004000000400B
None 16953,0 0 4 C 15,0 015010A0000000000000000000000004000000400C
None 2225,0 0 4 D 15,0 015010A0000000000000000000000004000000400D
None 16954,0 0 4 E 15,0 015010A0000000000000000000000004000000400E
None 8872,0 0 1 A 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100A
None 6414,0 0 1 B 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100B
None 24539,0 0 1 D 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100D
None 6943,0 0 1 J 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100J
None 8873,0 0 1 K 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100K
None 31878,0 0 1 P 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100P
None 2055,0 0 1 R 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100R
None 20842,0 0 1 S 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100S
None 6944,0 0 1 T 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100T
None 8871,0 0 1 U 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100U
None 6942,0 0 1 W 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100W
None 6072,0 0 1 X 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100X
None 45636,0 0 1 Y 15,0 015010A0000000000000000000000005000000100Y
None 2117,0 0 2 E 15,0 015010A0000000000000000000000005000000200E
None 10950,0 0 3 A 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300A
None 10951,0 0 3 B 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300B
None 10952,0 0 3 D 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300D
None 10953,0 0 3 E 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300E
None 2463,0 0 3 F 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300F
None 33662,0 0 3 G 15,0 015010A0000000000000000000000005000000300G
None 2290,0 0 1 A 15,0 015010A0000000000000000000000006000000100A
None 32896,0 0 1 B 15,0 015010A0000000000000000000000006000000100B
None 32897,0 0 1 C 15,0 015010A0000000000000000000000006000000100C
None 18113,0 0 2 B 15,0 015010A0000000000000000000000006000000200B
None 18114,0 0 2 C 15,0 015010A0000000000000000000000006000000200C

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas14 Marzo 2017 15:47:41daniela
 Pantalla Completa