Parcelas pertenecientes al municipio de Esteban Echeverria

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
83906
Fecha y hora de carga
13 Marzo 2017 15:24:10
Última modificación
20 Nov. 2020 19:01:58
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
caracterischaracter varying(1)Sin descripción
partidadouble precisionSin descripción
ruralsmallintSin descripción
etiquetacharacter varying(9)Sin descripción
partidodouble precisionSin descripción
nomenclacharacter varying(42)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 83906 registros de esta capa:

caracteris partida rural etiqueta partido nomencla
None 1292,0 0 1 B 30,0 030010A0000000000000000000000001000000100B
None 8714,0 0 3 A 30,0 030010A0000000000000000000000001000000300A
None 1295,0 0 4 A 30,0 030010A0000000000000000000000001000000400A
None 22330,0 0 4 B 30,0 030010A0000000000000000000000001000000400B
None 23728,0 0 5 B 30,0 030010A0000000000000000000000001000000500B
None 1294,0 0 5 C 30,0 030010A0000000000000000000000001000000500C
None 2376,0 0 6 30,0 030010A00000000000000000000000010000006000
None 3451,0 0 7 30,0 030010A00000000000000000000000010000007000
None 104819,0 0 8 A 30,0 030010A0000000000000000000000001000000800A
None 104820,0 0 9 A 30,0 030010A0000000000000000000000001000000900A
None 147164,0 0 9 B 30,0 030010A0000000000000000000000001000000900B
None 2687,0 0 10 30,0 030010A00000000000000000000000010000010000
None 104821,0 0 11 30,0 030010A00000000000000000000000010000011000
None 57549,0 0 1 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000100A
None 23125,0 0 1 B 30,0 030010A0000000000000000000000002000000100B
None 23126,0 0 2 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000200A
None 23124,0 0 3 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000300A
None 57550,0 0 4 C 30,0 030010A0000000000000000000000002000000400C
None 23122,0 0 5 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000500A
None 23121,0 0 6 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000600A
None 23120,0 0 7 30,0 030010A00000000000000000000000020000007000
None 23119,0 0 8 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000000800A
None 8715,0 0 9 C 30,0 030010A0000000000000000000000002000000900C
None 104434,0 0 10 B 30,0 030010A0000000000000000000000002000001000B
None 29232,0 0 11 B 30,0 030010A0000000000000000000000002000001100B
None 23151,0 0 12 B 30,0 030010A0000000000000000000000002000001200B
None 23118,0 0 13 B 30,0 030010A0000000000000000000000002000001300B
None 23117,0 0 14 A 30,0 030010A0000000000000000000000002000001400A
None 5092,0 0 1 30,0 030010A00000000000000000000000030000001000
None 3943,0 0 2 30,0 030010A00000000000000000000000030000002000
None 3949,0 0 3 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000000300A
None 4583,0 0 5 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000000500A
None 3951,0 0 6 30,0 030010A00000000000000000000000030000006000
None 24616,0 0 7 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000000700A
None 3940,0 0 7 B 30,0 030010A0000000000000000000000003000000700B
None 4430,0 0 8 30,0 030010A00000000000000000000000030000008000
None 3088,0 0 9 30,0 030010A00000000000000000000000030000009000
None 3945,0 0 10 B 30,0 030010A0000000000000000000000003000001000B
None 151825,0 0 12 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000001200A
None 3944,0 0 12 B 30,0 030010A0000000000000000000000003000001200B
None 3948,0 0 13 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000001300A
None 8719,0 0 14 30,0 030010A00000000000000000000000030000014000
None 3947,0 0 15 30,0 030010A00000000000000000000000030000015000
None 8720,0 0 16 30,0 030010A00000000000000000000000030000016000
None 3950,0 0 17 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000001700A
None 109559,0 0 19 B 30,0 030010A0000000000000000000000003000001900B
None 109560,0 0 20 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000002000A
None 109561,0 0 21 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000002100A
None 109562,0 0 22 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000002200A
None 109563,0 0 23 A 30,0 030010A0000000000000000000000003000002300A
None 109564,0 0 24 B 30,0 030010A0000000000000000000000003000002400B
None 109566,0 0 26 30,0 030010A00000000000000000000000030000026000
None 109753,0 0 27 30,0 030010A00000000000000000000000030000027000
None 109754,0 0 28 30,0 030010A00000000000000000000000030000028000
None 3946,0 0 29 30,0 030010A00000000000000000000000030000029000
None 3941,0 0 30 30,0 030010A00000000000000000000000030000030000
None 3942,0 0 31 30,0 030010A00000000000000000000000030000031000
None 109826,0 0 32 30,0 030010A00000000000000000000000030000032000
None 3466,0 0 1 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000000100A
None 1973,0 0 3 30,0 030010A00000000000000000000000040000003000
None 3681,0 0 4 30,0 030010A00000000000000000000000040000004000
None 3682,0 0 5 30,0 030010A00000000000000000000000040000005000
None 3627,0 0 6 30,0 030010A00000000000000000000000040000006000
None 3621,0 0 7 30,0 030010A00000000000000000000000040000007000
None 5591,0 0 8 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000000800A
None 8721,0 0 9 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000000900A
None 1888,0 0 10 30,0 030010A00000000000000000000000040000010000
None 8722,0 0 11 30,0 030010A00000000000000000000000040000011000
None 4335,0 0 12 30,0 030010A00000000000000000000000040000012000
None 4819,0 0 13 30,0 030010A00000000000000000000000040000013000
None 8723,0 0 14 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000001400A
None 6286,0 0 14 B 30,0 030010A0000000000000000000000004000001400B
None 3622,0 0 15 30,0 030010A00000000000000000000000040000015000
None 6661,0 0 16 30,0 030010A00000000000000000000000040000016000
None 23749,0 0 17 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000001700A
None 3680,0 0 17 B 30,0 030010A0000000000000000000000004000001700B
None 613,0 0 18 30,0 030010A00000000000000000000000040000018000
None 1983,0 0 19 30,0 030010A00000000000000000000000040000019000
None 3349,0 0 20 30,0 030010A00000000000000000000000040000020000
None 33771,0 0 21 A 30,0 030010A0000000000000000000000004000002100A
None 4498,0 0 21 B 30,0 030010A0000000000000000000000004000002100B
None 2475,0 0 22 30,0 030010A00000000000000000000000040000022000
None 2033,0 0 23 30,0 030010A00000000000000000000000040000023000
None 2555,0 0 24 30,0 030010A00000000000000000000000040000024000
None 2582,0 0 25 30,0 030010A00000000000000000000000040000025000
None 2486,0 0 26 30,0 030010A00000000000000000000000040000026000
None 8724,0 0 1 30,0 030010A00000000000000000000000050000001000
None 8725,0 0 2 A 30,0 030010A0000000000000000000000005000000200A
None 4732,0 0 3 30,0 030010A00000000000000000000000050000003000
None 7096,0 0 4 A 30,0 030010A0000000000000000000000005000000400A
None 8726,0 0 6 30,0 030010A00000000000000000000000050000006000
None 8727,0 0 7 30,0 030010A00000000000000000000000050000007000
None 6672,0 0 8 B 30,0 030010A0000000000000000000000005000000800B
None 8728,0 0 10 30,0 030010A00000000000000000000000050000010000
None 105848,0 0 11 30,0 030010A00000000000000000000000050000011000
None 8730,0 0 12 30,0 030010A00000000000000000000000050000012000
None 7944,0 0 13 30,0 030010A00000000000000000000000050000013000
None 5072,0 0 14 30,0 030010A00000000000000000000000050000014000
None 5738,0 0 15 A 30,0 030010A0000000000000000000000005000001500A
None 8734,0 0 16 30,0 030010A00000000000000000000000050000016000

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas13 Marzo 2017 15:25:49daniela
 Pantalla Completa