Parcelas pertenecientes al municipio de Merlo

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
150622
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2017 14:43:35
Última modificación
20 Nov. 2020 19:06:57
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
caracterischaracter varying(1)Sin descripción
partidadouble precisionSin descripción
ruralsmallintSin descripción
etiquetacharacter varying(9)Sin descripción
partidodouble precisionSin descripción
nomenclacharacter varying(42)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 150622 registros de esta capa:

caracteris partida rural etiqueta partido nomencla
None 971,0 1 5 72,0 072010000000000000000000000000000000005000
None 964,0 1 20 72,0 072010000000000000000000000000000000020000
None 84197,0 1 21 72,0 072010000000000000000000000000000000021000
None 84198,0 1 22 72,0 072010000000000000000000000000000000022000
None 84201,0 1 25 72,0 072010000000000000000000000000000000025000
None 84202,0 1 26 72,0 072010000000000000000000000000000000026000
None 17483,0 1 27 72,0 072010000000000000000000000000000000027000
None 406,0 1 30 A 72,0 07201000000000000000000000000000000003000A
None 167882,0 1 32 A 72,0 07201000000000000000000000000000000003200A
None 536,0 1 80 72,0 072010000000000000000000000000000000080000
None 104424,0 1 81 72,0 072010000000000000000000000000000000081000
None 104425,0 1 82 72,0 072010000000000000000000000000000000082000
None 104426,0 1 83 72,0 072010000000000000000000000000000000083000
None 104427,0 1 84 72,0 072010000000000000000000000000000000084000
None 104428,0 1 85 72,0 072010000000000000000000000000000000085000
None 260,0 1 89 72,0 072010000000000000000000000000000000089000
None 264,0 1 90 72,0 072010000000000000000000000000000000090000
None 104431,0 1 91 72,0 072010000000000000000000000000000000091000
None 104432,0 1 92 72,0 072010000000000000000000000000000000092000
None 258,0 1 93 72,0 072010000000000000000000000000000000093000
None 104433,0 1 94 72,0 072010000000000000000000000000000000094000
None 104434,0 1 98 B 72,0 07201000000000000000000000000000000009800B
None 104442,0 1 98 C 72,0 07201000000000000000000000000000000009800C
None 265,0 1 98 D 72,0 07201000000000000000000000000000000009800D
None 0,0 1 122 A 72,0 07201000000000000000000000000000000012200A
None 104454,0 1 122 B 72,0 07201000000000000000000000000000000012200B
None 351,0 1 123 A 72,0 07201000000000000000000000000000000012300A
None 218,0 1 124 D 72,0 07201000000000000000000000000000000012400D
None 37618,0 1 124 E 72,0 07201000000000000000000000000000000012400E
None 19667,0 1 124 F 72,0 07201000000000000000000000000000000012400F
None 37619,0 1 124 G 72,0 07201000000000000000000000000000000012400G
None 31298,0 1 131 C 72,0 07201000000000000000000000000000000013100C
None 27660,0 1 132 72,0 072010000000000000000000000000000000132000
None 16735,0 1 133 A 72,0 07201000000000000000000000000000000013300A
None 0,0 1 133 B 72,0 07201000000000000000000000000000000013300B
None 0,0 1 134 72,0 072010000000000000000000000000000000134000
None 30742,0 1 135 72,0 072010000000000000000000000000000000135000
None 19399,0 1 136 72,0 072010000000000000000000000000000000136000
None 104455,0 1 137 72,0 072010000000000000000000000000000000137000
None 104456,0 1 138 72,0 072010000000000000000000000000000000138000
None 1034,0 1 151 C 72,0 07201000000000000000000000000000000015100C
None 0,0 1 164 72,0 072010000000000000000000000000000000164000
None 23103,0 1 235 72,0 072010000000000000000000000000000000235000
None 28357,0 1 236 72,0 072010000000000000000000000000000000236000
None 28356,0 1 237 72,0 072010000000000000000000000000000000237000
None 21702,0 1 238 B 72,0 07201000000000000000000000000000000023800B
None 31879,0 1 240 72,0 072010000000000000000000000000000000240000
None 31878,0 1 241 72,0 072010000000000000000000000000000000241000
None 810,0 1 278 72,0 072010000000000000000000000000000000278000
None 529,0 1 280 A 72,0 07201000000000000000000000000000000028000A
None 48,0 1 282 A 72,0 07201000000000000000000000000000000028200A
None 47,0 1 283 72,0 072010000000000000000000000000000000283000
None 72911,0 1 284 B 72,0 07201000000000000000000000000000000028400B
None 21382,0 1 284 C 72,0 07201000000000000000000000000000000028400C
None 1095,0 1 286 72,0 072010000000000000000000000000000000286000
None 510,0 1 287 A 72,0 07201000000000000000000000000000000028700A
None 7535,0 1 287 C 72,0 07201000000000000000000000000000000028700C
None 5517,0 0 1 72,0 072010A00000000000000000000000010000001000
None 26114,0 0 2 72,0 072010A00000000000000000000000010000002000
None 17192,0 0 3 72,0 072010A00000000000000000000000010000003000
None 99769,0 0 4 72,0 072010A00000000000000000000000010000004000
None 99770,0 0 5 72,0 072010A00000000000000000000000010000005000
None 99771,0 0 6 72,0 072010A00000000000000000000000010000006000
None 99772,0 0 7 72,0 072010A00000000000000000000000010000007000
None 99773,0 0 8 72,0 072010A00000000000000000000000010000008000
None 99774,0 0 9 72,0 072010A00000000000000000000000010000009000
None 99775,0 0 10 72,0 072010A00000000000000000000000010000010000
None 99776,0 0 11 72,0 072010A00000000000000000000000010000011000
None 99777,0 0 12 72,0 072010A00000000000000000000000010000012000
None 99778,0 0 13 72,0 072010A00000000000000000000000010000013000
None 99779,0 0 14 72,0 072010A00000000000000000000000010000014000
None 99780,0 0 15 72,0 072010A00000000000000000000000010000015000
None 99781,0 0 16 72,0 072010A00000000000000000000000010000016000
None 99782,0 0 17 72,0 072010A00000000000000000000000010000017000
None 99783,0 0 18 72,0 072010A00000000000000000000000010000018000
None 99784,0 0 19 72,0 072010A00000000000000000000000010000019000
None 99785,0 0 20 72,0 072010A00000000000000000000000010000020000
None 99786,0 0 21 72,0 072010A00000000000000000000000010000021000
None 3086,0 0 22 72,0 072010A00000000000000000000000010000022000
None 21565,0 0 1 72,0 072010A00000000000000000000000020000001000
None 30093,0 0 2 72,0 072010A00000000000000000000000020000002000
None 30090,0 0 3 72,0 072010A00000000000000000000000020000003000
None 30088,0 0 4 72,0 072010A00000000000000000000000020000004000
None 30089,0 0 5 72,0 072010A00000000000000000000000020000005000
None 30092,0 0 6 72,0 072010A00000000000000000000000020000006000
None 30087,0 0 7 72,0 072010A00000000000000000000000020000007000
None 30091,0 0 8 72,0 072010A00000000000000000000000020000008000
None 60393,0 0 9 72,0 072010A00000000000000000000000020000009000
None 60380,0 0 10 72,0 072010A00000000000000000000000020000010000
None 60382,0 0 11 72,0 072010A00000000000000000000000020000011000
None 60383,0 0 12 72,0 072010A00000000000000000000000020000012000
None 60384,0 0 13 72,0 072010A00000000000000000000000020000013000
None 60385,0 0 14 72,0 072010A00000000000000000000000020000014000
None 60386,0 0 15 72,0 072010A00000000000000000000000020000015000
None 30086,0 0 16 72,0 072010A00000000000000000000000020000016000
None 60387,0 0 17 72,0 072010A00000000000000000000000020000017000
None 60388,0 0 18 72,0 072010A00000000000000000000000020000018000
None 60389,0 0 19 72,0 072010A00000000000000000000000020000019000
None 60390,0 0 20 72,0 072010A00000000000000000000000020000020000
None 60391,0 0 21 72,0 072010A00000000000000000000000020000021000

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas14 Marzo 2017 14:45:18daniela
 Pantalla Completa