Parcelas pertenecientes al municipio de Marcos Paz

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
30088
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2017 13:24:10
Última modificación
20 Nov. 2020 19:08:24
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Regional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
ACUMAR
Palabras Claves
parcelas, cuenca matanza roachuelo
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
caracterischaracter varying(1)Sin descripción
partidadouble precisionSin descripción
ruralsmallintSin descripción
etiquetacharacter varying(9)Sin descripción
partidodouble precisionSin descripción
nomenclacharacter varying(42)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 30088 registros de esta capa:

caracteris partida rural etiqueta partido nomencla
None 35556,0 1 36 AH 15,0 0150200000000000000000000000000000000360AH
None 34746,0 1 36 AK 15,0 0150200000000000000000000000000000000360AK
None 1401,0 1 59 B 15,0 01502000000000000000000000000000000005900B
None 27553,0 1 84 a 15,0 01502000000000000000000000000000000008400A
None 27174,0 1 84 B 15,0 01502000000000000000000000000000000008400B
None 325,0 1 108 15,0 015020000000000000000000000000000000108000
None 0,0 1 153 A 15,0 01502000000000000000000000000000000015300A
None 8250,0 0 1 A 15,0 015020F0001000000000000010000000000000100A
None 17103,0 0 1 B 15,0 015020F0001000000000000010000000000000100B
None 17104,0 0 2 A 15,0 015020F0001000000000000010000000000000200A
None 17105,0 0 2 B 15,0 015020F0001000000000000010000000000000200B
None 17106,0 0 3 A 15,0 015020F0001000000000000010000000000000300A
None 17107,0 0 3 B 15,0 015020F0001000000000000010000000000000300B
None 17108,0 0 4 A 15,0 015020F0001000000000000010000000000000400A
None 17109,0 0 4 B 15,0 015020F0001000000000000010000000000000400B
None 17110,0 0 5 A 15,0 015020F0001000000000000010000000000000500A
None 17111,0 0 5 B 15,0 015020F0001000000000000010000000000000500B
None 5487,0 0 6 15,0 015020F00010000000000000100000000000006000
None 5488,0 0 7 15,0 015020F00010000000000000100000000000007000
None 5477,0 0 1 15,0 015020F00010000000000000300000000000001000
None 5480,0 0 4 15,0 015020F00010000000000000300000000000004000
None 5393,0 0 1 C 15,0 015020F0002000000000000010000000000000100C
None 5390,0 0 3 A 15,0 015020F0002000000000000010000000000000300A
None 5391,0 0 4 A 15,0 015020F0002000000000000010000000000000400A
None 5394,0 0 6 15,0 015020F00020000000000000100000000000006000
None 8215,0 0 7 A 15,0 015020F0002000000000000010000000000000700A
None 5389,0 0 7 C 15,0 015020F0002000000000000010000000000000700C
None 18087,0 0 7 D 15,0 015020F0002000000000000010000000000000700D
None 18086,0 0 7 E 15,0 015020F0002000000000000010000000000000700E
None 6114,0 0 1 15,0 015020G00000000040000000200000000000001000
None 8585,0 1 383 41,0 041030000000000000000000000000000000383000
None 8586,0 1 384 41,0 041030000000000000000000000000000000384000
None 12654,0 1 387 B 41,0 04103000000000000000000000000000000038700B
None 10507,0 0 1 41,0 041030P00000000000000000000000030000001000
None 12489,0 0 2 A 41,0 041030P0000000000000000000000003000000200A
None 12490,0 0 3 41,0 041030P00000000000000000000000030000003000
None 12491,0 0 4 41,0 041030P00000000000000000000000030000004000
None 12492,0 0 5 41,0 041030P00000000000000000000000030000005000
None 12501,0 0 14 41,0 041030P00000000000000000000000030000014000
None 12502,0 0 15 41,0 041030P00000000000000000000000030000015000
None 12503,0 0 16 41,0 041030P00000000000000000000000030000016000
None 12505,0 0 18 41,0 041030P00000000000000000000000030000018000
None 12507,0 0 20 41,0 041030P00000000000000000000000030000020000
None 12508,0 0 21 41,0 041030P00000000000000000000000030000021000
None 12509,0 0 22 41,0 041030P00000000000000000000000030000022000
None 12510,0 0 23 41,0 041030P00000000000000000000000030000023000
None 12511,0 0 24 41,0 041030P00000000000000000000000030000024000
None 12512,0 0 25 41,0 041030P00000000000000000000000030000025000
None 12513,0 0 26 41,0 041030P00000000000000000000000030000026000
None 12514,0 0 27 41,0 041030P00000000000000000000000030000027000
None 12515,0 0 28 41,0 041030P00000000000000000000000030000028000
None 12516,0 0 29 41,0 041030P00000000000000000000000030000029000
None 12517,0 0 30 41,0 041030P00000000000000000000000030000030000
None 12518,0 0 31 41,0 041030P00000000000000000000000030000031000
None 12519,0 0 32 41,0 041030P00000000000000000000000030000032000
None 10647,0 0 1 41,0 041030P00000000000000000000000040000001000
None 12522,0 0 2 41,0 041030P00000000000000000000000040000002000
None 12523,0 0 3 41,0 041030P00000000000000000000000040000003000
None 12524,0 0 4 41,0 041030P00000000000000000000000040000004000
None 12554,0 0 34 41,0 041030P00000000000000000000000040000034000
None 12555,0 0 35 41,0 041030P00000000000000000000000040000035000
None 12556,0 0 36 41,0 041030P00000000000000000000000040000036000
None 12557,0 0 37 41,0 041030P00000000000000000000000040000037000
None 12558,0 0 38 41,0 041030P00000000000000000000000040000038000
None 12559,0 0 39 41,0 041030P00000000000000000000000040000039000
None 12560,0 0 40 41,0 041030P00000000000000000000000040000040000
None 12561,0 0 41 41,0 041030P00000000000000000000000040000041000
None 12562,0 0 42 41,0 041030P00000000000000000000000040000042000
None 12563,0 0 43 41,0 041030P00000000000000000000000040000043000
None 12564,0 0 44 41,0 041030P00000000000000000000000040000044000
None 12565,0 0 45 41,0 041030P00000000000000000000000040000045000
None 12566,0 0 46 41,0 041030P00000000000000000000000040000046000
None 12567,0 0 47 41,0 041030P00000000000000000000000040000047000
None 11389,0 0 2 A 41,0 041030P0000000000000000000000008000000200A
None 11529,0 0 1 41,0 041030P00000000000000000000000090000001000
None 11530,0 0 2 41,0 041030P00000000000000000000000090000002000
None 11531,0 0 3 41,0 041030P00000000000000000000000090000003000
None 11538,0 0 10 41,0 041030P00000000000000000000000090000010000
None 11539,0 0 11 41,0 041030P00000000000000000000000090000011000
None 11540,0 0 12 A 41,0 041030P0000000000000000000000009000001200A
None 11542,0 0 14 41,0 041030P00000000000000000000000090000014000
None 11543,0 0 15 41,0 041030P00000000000000000000000090000015000
None 11544,0 0 16 41,0 041030P00000000000000000000000090000016000
None 11545,0 0 17 41,0 041030P00000000000000000000000090000017000
None 9150,0 0 1 41,0 041030P00000000000000000000000150000001000
None 9151,0 0 2 41,0 041030P00000000000000000000000150000002000
None 9152,0 0 3 41,0 041030P00000000000000000000000150000003000
None 9153,0 0 4 41,0 041030P00000000000000000000000150000004000
None 9154,0 0 5 41,0 041030P00000000000000000000000150000005000
None 9155,0 0 6 41,0 041030P00000000000000000000000150000006000
None 9159,0 0 10 41,0 041030P00000000000000000000000150000010000
None 9160,0 0 11 41,0 041030P00000000000000000000000150000011000
None 9161,0 0 12 41,0 041030P00000000000000000000000150000012000
None 9162,0 0 13 41,0 041030P00000000000000000000000150000013000
None 9163,0 0 14 41,0 041030P00000000000000000000000150000014000
None 9164,0 0 15 41,0 041030P00000000000000000000000150000015000
None 9165,0 0 16 41,0 041030P00000000000000000000000150000016000
None 9166,0 0 17 41,0 041030P00000000000000000000000150000017000
None 9167,0 0 18 41,0 041030P00000000000000000000000150000018000
None 9168,0 0 19 41,0 041030P00000000000000000000000150000019000

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaParcelas14 Marzo 2017 14:06:18daniela
 Pantalla Completa