Es la proporción existente de kilómetros lineales de redes viales pavimentadas por kilómetro cuadrado para un territorio determinado. La red vial analizada incluye: rutas pavimentadas de calzada simple, autopistas, autovías, caminos de ripio y caminos de tierra (red primaria y secundaria). No incluye caminos vecinales ni municipales (red terciaria). Esta capa forma parte del indicador: Densidad vial. Dimensión: Movilidad y conectividad.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
15 Julio 2015 18:29:32
Última modificación
15 Dic. 2015 17:04:57
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Consejo Vial Federal, Dirección Nacional de Vialidad
Palabras Claves
caminos, densidad vial, malla vial, red de caminos, redes nacionales, redes provinciales, rutas
Mapas que la incluyen
Densidad Vial
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
suppavx100double precisionSuperficie_de_pavimento_x_100Sin descripción
sup_vialdouble precisionSuperficie_vialSin descripción
sup_autopdouble precisionSuperficie_de_autopistasSin descripción
autop_kmdouble precisionLongitud_de_autopistas_en_kmSin descripción
l_autopdouble precisionLongitud_de_autopistas_en_metrosSin descripción
codigo_1character varying(15)Sin descripción
pavcons_kmdouble precisionLongitud_de_pavimento_en_construccion_en_kmSin descripción
pavim_kmnumeric(10,0)Longitud_de_pavimento_en_kmSin descripción
tierra_kmdouble precisionLongitud_de_tierra_en_kmSin descripción
cons_kmnumeric(10,0)Longitud_de_consolidado_en_kmSin descripción
sup_pavcondouble precisionSuperficie_de_pavimento_en_construccionSin descripción
sup_pavimdouble precisionSuperficie_de_pavimentoSin descripción
sup_tierradouble precisionSuperficie_de_tierraSin descripción
sup_consdouble precisionSuperficie_de_consolidadoSin descripción
superficiedouble precisionSuperficieSin descripción
l_pavconsdouble precisionLongitud_de_pavimento_en_construccion_en_metrosSin descripción
l_pavimdouble precisionLongitud_de_pavimento_en_metrosSin descripción
l_tierradouble precisionLongitud_de_tierra_en_metrosSin descripción
l_consdouble precisionLongitud_de_consolidado_en_metrosSin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigocharacter varying(16)Codigo_prov_deptoSin descripción
areanumericAreaSin descripción
deptocharacter varying(3)Codigo_departamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_provinciaSin descripción
provcharacter varying(2)Codigo_de_provinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

suppavx100 sup_vial sup_autop autop_km l_autop codigo_1 pavcons_km pavim_km tierra_km cons_km sup_pavcon sup_pavim sup_tierra sup_cons superficie l_pavcons l_pavim l_tierra l_cons codigo_old nombre etiqueta codigo area depto nomprov prov perimeter id
21,0 0,29 0,014 4,09 4091,13 70077 0,0 63 7,0 18 0,0 0,21 0,02 0,06 300,0 0,0 63028,2 6658,81 17813,43 070077 RAWSON Rawson 70077 289015800,0000000000 077 SAN JUAN 70 116071,0000000000000 243
9,0 0,12 0,017 54,3 54295,86 82056 18,0 295 56,0 0 0,01 0,09 0,02 0,0 3184,0 18417,11 295063,38 55578,84 150,45 082056 IRIONDO Iriondo 82056 235996000,0000000000 056 SANTA FE 82 304998,5000000000000 264
16,0 0,18 0,036 66,46 66458,62 82119 7,0 290 40,0 0 0,0 0,16 0,02 0,0 1867,0 7163,7 290198,21 40111,01 0,0 082119 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 27954000,00000000000 119 SANTA FE 82 316508,4000000000200 265
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 None 0,0 0 7,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 3515,0 0,0 0,0 7007,67 12198,37 066070 IRUYA Iruya 66070 592445000,0000000000 070 SALTA 66 323481,2999999999900 8
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 260 142,0 71 0,0 0,02 0,01 0,01 11892,0 0,0 259582,54 141526,0 70779,02 066126 ORAN Oran 66126 809310000,0000000000 126 SALTA 66 814166,0999999999800 9
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 130 353,0 22 0,0 0,01 0,03 0,0 12850,0 0,0 130445,48 353066,9 22375,22 034007 BERMEJO Bermejo 34007 24400000,00000000000 007 FORMOSA 34 635003,4000000000200 13
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 63 309,0 89 0,0 0,01 0,04 0,01 7330,0 0,0 62595,67 309123,58 88505,68 086133 PELLEGRINI Pellegrini 86133 939553000,0000000000 133 SANTIAGO DEL ESTERO 86 448469,5999999999800 49
4,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 237 103,0 45 0,0 0,04 0,02 0,01 6195,0 0,0 237118,64 103287,15 44769,83 034014 FORMOSA Formosa 34014 488103000,0000000000 014 FORMOSA 34 429897,0999999999800 50
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 141 82,0 66 0,0 0,03 0,02 0,01 4832,0 0,0 140659,98 82182,54 66102,4 086091 JIMENEZ Jimenez 86091 770777000,0000000000 091 SANTIAGO DEL ESTERO 86 476934,7999999999900 66
6,0 0,06 0,015 18,16 18161,29 90105 0,0 77 0,0 0 0,0 0,06 0,0 0,0 1210,0 0,0 77128,64 0,0 0,0 090105 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 139185000,0000000000 105 TUCUMAN 90 258543,7999999999900 67
3,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 65 79,0 0 0,0 0,03 0,04 0,0 1871,0 0,0 65065,47 79161,74 0,0 022070 INDEPENDENCIA Independencia 22070 953274000,0000000000 070 CHACO 22 223136,2000000000100 68
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 90 0,0 35 0,0 0,03 0,0 0,01 3249,0 0,0 90354,9 0,0 34732,49 038035 LEDESMA Ledesma 38035 874607000,0000000000 035 JUJUY 38 304784,7999999999900 18
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 109 0,0 103 0,0 0,02 0,0 0,02 5110,0 0,0 108860,52 0,0 103217,9 066147 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 942343000,0000000000 147 SALTA 66 363135,2000000000100 23
14,0 0,16 0,014 7,7 7701,04 90063 0,0 76 0,0 10 0,0 0,14 0,0 0,02 540,0 0,0 76217,9 0,0 10347,22 090063 LULES Lules 90063 552883400,0000000000 063 TUCUMAN 90 198714,2999999999900 74
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 221,0 317 1093,0 0 0,01 0,01 0,04 0,0 24502,0 220594,21 316519,45 1093454,11 0,0 034035 PATINO Patino 34035 98650000,00000000000 035 FORMOSA 34 887870,8000000000500 26
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 345 163,0 204 0,0 0,02 0,01 0,01 21945,0 0,0 345416,91 162672,84 204042,2 066007 ANTA Anta 66007 682100000,0000000000 007 SALTA 66 863400,3000000000500 27
10,0 0,11 0,0 0,0 0,0 None 0,0 43 0,0 3 0,0 0,1 0,0 0,01 427,0 0,0 43068,89 0,0 2504,6 090028 FAMAILLA Famailla 90028 436385200,0000000000 028 TUCUMAN 90 142973,5000000000000 83
4,0 0,08 0,001 2,75 2747,71 22126 0,0 69 56,0 25 0,0 0,04 0,03 0,01 1864,0 0,0 69174,73 56005,28 24963,3 022126 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 309626000,0000000000 126 CHACO 22 234974,7999999999900 90
3,0 0,07 0,009 44,5 44501,71 66112 0,0 170 30,0 167 0,0 0,03 0,01 0,03 5235,0 0,0 170266,43 30220,2 167419,61 066112 METAN Metan 66112 191925000,0000000000 112 SALTA 66 492367,0000000000000 39
5,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 129 5,0 31 0,0 0,05 0,0 0,01 2741,0 0,0 129339,28 4680,43 31128,92 090098 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 785132000,0000000000 098 TUCUMAN 90 301001,7999999999900 60
5,0 0,11 0,0 0,0 0,0 None 0,0 195 0,0 201 0,0 0,05 0,0 0,06 3605,0 0,0 195001,72 0,0 200514,54 090007 BURRUYACU Burruyacu 90007 671298000,0000000000 007 TUCUMAN 90 317185,5999999999800 61
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 118 676,0 54 0,0 0,01 0,05 0,0 13507,0 0,0 118381,11 676159,2 53965,09 086014 ALBERDI Alberdi 86014 960500000,0000000000 014 SANTIAGO DEL ESTERO 86 629862,0999999999800 62
5,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 143 0,0 0 0,0 0,05 0,0 0,0 2863,0 0,0 143208,86 0,0 0,0 018154 SAN MIGUEL San Miguel 18154 116692000,0000000000 154 CORRIENTES 18 315046,7999999999900 131
12,0 0,13 0,0 0,0 0,0 None 0,0 117 0,0 13 0,0 0,12 0,0 0,01 985,0 0,0 116843,02 0,0 13172,3 010077 PACLIN Paclin 10077 14810000,00000000000 077 CATAMARCA 10 194677,2999999999900 132
3,0 0,12 0,0 0,0 0,0 None 0,0 63 184,0 0 0,0 0,03 0,09 0,0 1937,0 0,0 63327,36 184089,56 0,0 018042 EMPEDRADO Empedrado 18042 960526000,0000000000 042 CORRIENTES 18 283784,0000000000000 133
6,0 0,11 0,0 0,0 0,0 None 0,0 94 75,0 0 0,0 0,06 0,05 0,0 1549,0 0,0 93935,24 75011,35 0,0 086182 SARMIENTO Sarmiento 86182 630351000,0000000000 182 SANTIAGO DEL ESTERO 86 239866,3999999999900 134
5,0 0,1 0,0 0,0 0,0 None 0,0 68 5,0 58 0,0 0,05 0,0 0,05 1267,0 0,0 67979,58 5151,07 58036,36 090021 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 282014000,0000000000 021 TUCUMAN 90 216928,2999999999900 92
9,0 0,14 0,0 0,0 0,0 None 0,0 131 27,0 44 0,0 0,09 0,02 0,03 1524,0 0,0 130530,59 27124,71 44408,54 054077 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 492688000,0000000000 077 MISIONES 54 226836,7000000000100 95
7,0 0,14 0,0 0,0 0,0 None 0,0 88 53,0 32 0,0 0,07 0,04 0,03 1261,0 0,0 88046,6 52825,91 32107,4 090091 SIMOCA Simoca 90091 319822000,0000000000 091 TUCUMAN 90 221425,7000000000100 100
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 83 0,0 77 0,0 0,05 0,0 0,04 1797,0 0,0 83334,16 0,0 76981,13 010007 AMBATO Ambato 10007 989434000,0000000000 007 CATAMARCA 10 255755,6000000000100 114
4,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 496 54,0 83 0,0 0,04 0,0 0,01 14015,0 0,0 495503,15 54006,55 83012,76 062077 SAN ANTONIO San Antonio 62077 291930000,0000000000 077 RIO NEGRO 62 788377,4000000000200 480
0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 12 57,0 460 0,0 0,0 0,01 0,04 10545,0 0,0 11649,96 56603,03 460169,91 062070 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 68650000,00000000000 070 RIO NEGRO 62 620765,0999999999800 481
6,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 233 59,0 80 0,0 0,06 0,01 0,02 4230,0 0,0 232586,89 59251,52 80289,66 058070 LOS LAGOS Los Lagos 58070 186689000,0000000000 070 NEUQUEN 58 335729,0000000000000 485
4,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 242 39,0 111 0,0 0,04 0,01 0,02 5415,0 0,0 241623,93 39494,64 111421,12 062021 BARILOCHE Bariloche 62021 564721000,0000000000 021 RIO NEGRO 62 390250,7999999999900 486
3,0 0,08 0,0 0,0 0,0 None 0,0 57 88,0 2 0,0 0,03 0,05 0,0 1760,0 0,0 57383,48 88019,99 1588,13 018175 SAUCE Sauce 18175 483991000,0000000000 175 CORRIENTES 18 279574,0999999999800 196
4,0 0,11 0,0 0,0 0,0 None 0,0 32 50,0 3 0,0 0,04 0,07 0,0 726,0 0,0 31727,21 49598,86 3389,89 054035 CONCEPCION Concepcion 54035 789222200,0000000000 035 MISIONES 54 138240,1000000000100 147
1,0 0,08 0,0 0,0 0,0 None 0,0 30 63,0 94 0,0 0,01 0,03 0,04 2327,0 0,0 30420,23 62821,37 93917,83 010056 EL ALTO El Alto 10056 25422000,00000000000 056 CATAMARCA 10 244196,0000000000000 148
6,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 122 10,0 0 0,0 0,06 0,01 0,0 1907,0 0,0 121520,58 9974,83 0,0 018126 SALADAS Saladas 18126 946391000,0000000000 126 CORRIENTES 18 241952,7000000000100 149
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 128 33,0 0 0,0 0,03 0,01 0,0 3964,0 0,0 127836,0 33364,34 0,0 082035 GARAY Garay 82035 73428000,00000000000 035 SANTA FE 82 372974,4000000000200 217
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 1,0 169 74,0 79 0,0 0,03 0,01 0,02 5060,0 725,66 168893,24 74161,62 79089,3 030035 FEDERAL Federal 30035 262222000,0000000000 035 ENTRE RIOS 30 498685,7999999999900 218
15,0 0,15 0,023 8,35 8345,26 06805 0,0 55 0,0 0 0,0 0,15 0,0 0,0 360,0 0,0 55016,47 0,0 0,0 006805 TIGRE Tigre 06805 385981200,0000000000 805 BUENOS AIRES 06 106505,6000000000100 307
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 265 536,0 37 0,0 0,02 0,04 0,0 14448,0 0,0 264842,49 536124,45 36976,27 050014 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 483230000,0000000000 014 MENDOZA 50 582076,4000000000200 308
24,0 0,27 0,096 33,68 33682,32 06638 0,0 85 9,0 0 0,0 0,24 0,03 0,0 352,0 0,0 85255,54 8970,55 0,0 006638 PILAR Pilar 06638 386986500,0000000000 638 BUENOS AIRES 06 124614,3999999999900 309
2,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 37 124,0 54 0,0 0,02 0,05 0,02 2259,0 0,0 37442,82 123793,14 53963,64 086021 ATAMISQUI Atamisqui 86021 491237000,0000000000 021 SANTIAGO DEL ESTERO 86 252500,5000000000000 162
3,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 627 462,0 12 0,0 0,03 0,02 0,0 19632,0 0,0 626791,08 462171,63 12434,0 074042 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 270910000,0000000000 042 SAN LUIS 74 622089,8000000000500 317
63,0 0,63 0,236 11,34 11335,51 06756 0,0 30 0,0 0 0,0 0,63 0,0 0,0 48,0 0,0 29656,74 0,0 0,0 006756 SAN ISIDRO San Isidro 06756 52595200,00000000000 756 BUENOS AIRES 06 34302,26000000000200 318
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 133 333,0 172 0,0 0,01 0,02 0,01 19801,0 0,0 133418,97 332748,1 171764,26 070049 IGLESIA Iglesia 70049 277990000,0000000000 049 SAN JUAN 70 725775,8000000000500 164
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 115 90,0 0 0,0 0,05 0,04 0,0 2243,0 0,0 114806,39 89951,99 0,0 018161 SAN ROQUE San Roque 18161 482185000,0000000000 161 CORRIENTES 18 296062,2000000000100 165
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 63 19,0 135 0,0 0,01 0,0 0,02 6269,0 0,0 63373,96 18709,81 135196,19 086126 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 489992000,0000000000 126 SANTIAGO DEL ESTERO 86 520040,9000000000200 172
3,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 57 116,0 0 0,0 0,03 0,06 0,0 1954,0 0,0 57367,96 115665,39 0,0 018056 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 981192000,0000000000 056 CORRIENTES 18 252032,6000000000100 173
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 189 329,0 60 0,0 0,02 0,03 0,01 9588,0 0,0 188865,66 328971,98 60400,0 018105 MERCEDES Mercedes 18105 878481000,0000000000 105 CORRIENTES 18 511713,9000000000200 174
4,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 147 5,0 83 0,0 0,04 0,0 0,02 3692,0 0,0 146925,64 5456,84 83172,78 086007 AGUIRRE Aguirre 86007 912822000,0000000000 007 SANTIAGO DEL ESTERO 86 424731,5999999999800 176
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 78,0 36 48,0 0 0,02 0,01 0,01 0,0 3314,0 77558,51 36082,73 47909,05 0,0 086042 BELGRANO Belgrano 86042 262000000,0000000000 042 SANTIAGO DEL ESTERO 86 295976,5999999999800 177
0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 17 66,0 132 0,0 0,0 0,02 0,04 3507,0 0,0 16725,99 65504,52 132456,11 086140 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 901017000,0000000000 140 SANTIAGO DEL ESTERO 86 454157,9000000000200 178
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 None 0,0 81 52,0 0 0,0 0,05 0,04 0,0 1480,0 0,0 80631,69 51774,28 0,0 018091 LAVALLE Lavalle 18091 501165000,0000000000 091 CORRIENTES 18 244443,5000000000000 179
2,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 254 47,0 104 0,0 0,02 0,0 0,01 10164,0 0,0 253615,55 46610,36 103634,3 014175 TULUMBA Tulumba 14175 715153000,0000000000 175 CORDOBA 14 808777,4000000000200 188
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 456 457,0 69 0,0 0,03 0,03 0,0 14850,0 0,0 456172,83 456903,17 69402,51 082091 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 740540000,0000000000 091 SANTA FE 82 771122,4000000000200 189
2,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 242 34,0 144 0,0 0,02 0,0 0,01 14749,0 0,0 241651,19 33825,12 143921,16 070056 JACHAL Jachal 70056 345890000,0000000000 056 SAN JUAN 70 596546,0999999999800 190
2,0 0,08 0,0 0,0 0,0 None 0,0 79 235,0 0 0,0 0,02 0,06 0,0 3723,0 0,0 78843,13 235023,02 0,0 018049 ESQUINA Esquina 18049 23097000,00000000000 049 CORRIENTES 18 396031,4000000000200 191
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 89 0,0 102 0,0 0,01 0,0 0,02 6754,0 0,0 88969,18 73,94 101717,92 014112 RIO SECO Rio Seco 14112 998632000,0000000000 112 CORDOBA 14 545217,0000000000000 192
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 21 42,0 67 0,0 0,01 0,01 0,02 3402,0 0,0 20632,67 41858,94 67048,99 086154 RIVADAVIA Rivadavia 86154 129931000,0000000000 154 SANTIAGO DEL ESTERO 86 278894,7999999999900 193
3,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 214 20,0 17 0,0 0,03 0,0 0,0 6419,0 0,0 214482,83 19850,73 16576,81 070119 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 766448000,0000000000 119 SAN JUAN 70 551642,9000000000200 194
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 209 0,0 44 0,0 0,03 0,0 0,01 6653,0 0,0 209211,23 0,0 44287,2 014028 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 607532000,0000000000 028 CORDOBA 14 513596,0000000000000 199
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 170 179,0 18 0,0 0,03 0,03 0,0 5575,0 0,0 169859,83 179093,74 17606,25 082112 SAN JUSTO San Justo 82112 639183000,0000000000 112 SANTA FE 82 701240,6999999999500 200
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 141 25,0 56 0,0 0,03 0,0 0,01 5123,0 0,0 141133,09 24854,31 55809,17 014049 ISCHILIN Ischilin 14049 62011000,00000000000 049 CORDOBA 14 363508,5000000000000 201
7,0 0,16 0,041 93,45 93445,12 18112 0,0 165 105,0 88 0,0 0,07 0,05 0,04 2287,0 0,0 164866,72 105216,75 88102,75 018112 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 745758000,0000000000 112 CORRIENTES 18 304727,7999999999900 202
1,0 0,02 0,0 0,0 0,0 None 0,0 211 231,0 56 0,0 0,01 0,01 0,0 22589,0 0,0 210883,55 231102,84 56068,67 070021 CALINGASTA Calingasta 70021 123890000,0000000000 021 SAN JUAN 70 846996,8000000000500 203
3,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 81 57,0 60 0,0 0,03 0,02 0,02 3143,0 0,0 81286,01 56750,03 60279,59 030042 FELICIANO Feliciano 30042 209310000,0000000000 042 ENTRE RIOS 30 326393,0000000000000 204
6,0 0,07 0,0 3,05 3047,54 14140 0,0 766 0,0 92 0,0 0,06 0,0 0,01 13677,0 0,0 766252,53 0,0 92277,27 014140 SAN JUSTO San Justo 14140 712340000,0000000000 140 CORDOBA 14 707954,0999999999800 205
4,0 0,04 0,0 0,0 0,0 None 0,0 284 0,0 22 0,0 0,04 0,0 0,0 6753,0 0,0 283814,55 0,0 22068,61 014105 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 773718000,0000000000 105 CORDOBA 14 439080,9000000000200 210
4,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 203 29,0 19 0,0 0,04 0,01 0,0 4519,0 0,0 203366,29 28727,28 19014,36 070126 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 263384000,0000000000 126 SAN JUAN 70 415502,9000000000200 246
5,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 6,0 234 0,0 69 0,0 0,05 0,0 0,01 4642,0 6380,81 234470,65 0,0 68679,67 014007 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 741954000,0000000000 007 CORDOBA 14 377564,0999999999800 247
6,0 0,08 0,008 22,24 22240,98 70105 0,0 154 12,0 69 0,0 0,06 0,0 0,02 2782,0 0,0 154141,7 12162,82 68861,65 070105 SARMIENTO Sarmiento 70105 854129000,0000000000 105 SAN JUAN 70 285220,2999999999900 248
13,0 0,13 0,0 0,0 0,0 None 0,0 209 0,0 5 0,0 0,13 0,0 0,0 1652,0 0,0 209181,55 0,0 5362,35 014133 SAN JAVIER San Javier 14133 548306000,0000000000 133 CORDOBA 14 241289,1000000000100 249
8,0 0,08 0,005 16,3 16304,2 82028 0,0 261 0,0 0 0,0 0,08 0,0 0,0 3225,0 0,0 261040,75 0,0 0,0 082028 CONSTITUCION Constitucion 82028 255316000,0000000000 028 SANTA FE 82 393183,2999999999900 276
4,0 0,05 0,012 55,08 55081,16 30063 0,0 179 4,0 36 0,0 0,04 0,0 0,01 4500,0 0,0 178966,46 3939,01 35896,98 030063 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 995004000,0000000000 063 ENTRE RIOS 30 420974,5000000000000 277
11,0 0,11 0,02 13,74 13741,6 06763 0,0 75 0,0 0 0,0 0,11 0,0 0,0 680,0 0,0 75164,07 0,0 0,0 006763 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 680328100,0000000000 763 BUENOS AIRES 06 135270,3999999999900 278
7,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 759 22,0 0 0,0 0,07 0,0 0,0 11558,0 0,0 758729,07 21786,9 0,0 082042 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 527160000,0000000000 042 SANTA FE 82 444052,2000000000100 280
10,0 0,1 0,037 38,54 38537,62 06665 0,0 105 0,0 0 0,0 0,1 0,0 0,0 1040,0 0,0 104512,31 0,0 0,0 006665 RAMALLO Ramallo 06665 65861000,00000000000 665 BUENOS AIRES 06 178855,0000000000000 281
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 107 111,0 158 0,0 0,01 0,01 0,01 11578,0 0,0 106926,91 110897,33 157701,52 050091 SAN CARLOS San Carlos 50091 672390000,0000000000 091 MENDOZA 50 605911,9000000000200 282
10,0 0,11 0,0 0,0 0,0 None 0,0 282 42,0 0 0,0 0,1 0,01 0,0 2950,0 0,0 281917,81 41801,6 0,0 006623 PERGAMINO Pergamino 06623 20027000,00000000000 623 BUENOS AIRES 06 276072,2000000000100 283
6,0 0,09 0,023 34,17 34166,84 06070 0,0 85 45,0 0 0,0 0,06 0,03 0,0 1514,0 0,0 84550,78 44538,77 0,0 006070 BARADERO Baradero 06070 535290000,0000000000 070 BUENOS AIRES 06 223513,7999999999900 286
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 None 0,0 199 134,0 329 0,0 0,02 0,01 0,03 9435,0 0,0 198540,82 133833,86 328694,55 026035 FUTALEUFU Futaleufu 26035 235383000,0000000000 035 CHUBUT 26 546772,1999999999500 492
1,0 0,05 0,0 0,0 0,0 None 0,0 217 196,0 411 0,0 0,01 0,01 0,03 15339,0 0,0 217498,45 195823,39 410893,64 026056 LANGUINEO Languineo 26056 175480000,0000000000 056 CHUBUT 26 739807,8000000000500 493
4,0 0,12 0,013 49,37 49371,96 26077 0,0 169 143,0 174 0,0 0,04 0,04 0,04 3922,0 0,0 168725,33 142527,39 174378,67 026077 RAWSON Rawson 26077 92749000,00000000000 077 CHUBUT 26 343675,5000000000000 494
8,0 0,08 0,058 56,85 56851,61 06126 0,0 75 0,0 0 0,0 0,08 0,0 0,0 982,0 0,0 74757,62 0,0 0,0 006126 CAMPANA Campana 06126 995841300,0000000000 126 BUENOS AIRES 06 190658,0000000000000 294
8,0 0,11 0,005 4,18 4177,07 06735 0,0 70 28,0 0 0,0 0,08 0,03 0,0 852,0 0,0 69774,65 28012,99 0,0 006735 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 876338900,0000000000 735 BUENOS AIRES 06 165489,0000000000000 296
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 None 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 None SAN FERNANDO San Fernando None 954710200,0000000000 749 BUENOS AIRES 06 148848,7999999999900 297
7,0 0,07 0,0 0,0 0,0 None 0,0 167 0,0 0 0,0 0,07 0,0 0,0 2260,0 0,0 167158,27 0,0 0,0 006413 JUNIN Junin 06413 267173000,0000000000 413 BUENOS AIRES 06 237022,2999999999900 300
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 None 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 None LA PLATA La Plata None 2173084,000000000000 441 BUENOS AIRES 06 6018,777000000000000 304
24,0 0,24 0,088 24,42 24418,14 06252 0,0 66 0,0 0 0,0 0,24 0,0 0,0 277,0 0,0 66167,68 0,0 0,0 006252 ESCOBAR Escobar 06252 305537400,0000000000 252 BUENOS AIRES 06 100533,6000000000100 305
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 None 0,0 292 336,0 535 0,0 0,01 0,01 0,01 41317,0 0,0 292370,59 335986,7 535158,56 050077 MALARGUE Malargue 50077 950410000,0000000000 077 MENDOZA 50 1039970,000000000000 312
2,0 0,02 0,004 3,25 3248,52 06749 0,0 19 0,0 0 0,0 0,02 0,0 0,0 924,0 0,0 18753,41 0,0 0,0 006749 SAN FERNANDO San Fernando 06749 24497290,00000000000 749 BUENOS AIRES 06 24604,91999999999800 313
30,0 0,3 0,143 8,98 8978,83 06515 0,0 19 0,0 0 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 0,0 19175,95 0,0 0,0 006515 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 63867330,00000000000 515 BUENOS AIRES 06 36145,48000000000300 314
34,0 0,34 0,168 9,42 9424,24 06371 0,0 19 0,0 0 0,0 0,34 0,0 0,0 56,0 0,0 19370,5 0,0 0,0 006371 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 57157780,00000000000 371 BUENOS AIRES 06 35161,90000000000100 322
29,0 0,29 0,079 14,23 14226,05 06560 0,0 53 0,0 0 0,0 0,29 0,0 0,0 180,0 0,0 53376,08 0,0 0,0 006560 MORENO Moreno 06560 188367700,0000000000 560 BUENOS AIRES 06 60894,87999999999700 323
44,0 0,44 0,16 6,23 6229,96 06861 0,0 17 0,0 0 0,0 0,44 0,0 0,0 39,0 0,0 16641,27 0,0 0,0 006861 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 34494280,00000000000 861 BUENOS AIRES 06 30195,72000000000100 324
26,0 0,26 0,033 12,03 12029,32 06364 0,0 94 0,0 0 0,0 0,26 0,0 0,0 360,0 0,0 94023,45 0,0 0,0 006364 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 361185100,0000000000 364 BUENOS AIRES 06 90795,88999999999900 325
