Trazado de la red vial con jurisdicción nacional

Tipo
Multi-Línea M
Cantidad de registros
132
Fecha y hora de carga
8 Oct. 2015 12:06:20
Última modificación
19 Nov. 2020 13:15:14
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Dirección Nacional de Vialidad
Palabras Claves
rutas nacionales, RN
Fecha de Relevamiento
2011
Mapas que la incluyen
Pilar - Analfabetismo y Asentamientos , Plan estratégico territorial 2018 - Proyectos viales priorizados , Plan estratégico territorial 2018 - Proyectos de transporte priorizados
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
etiq_complcharacter varying(10)EtiquetaSin descripción
etiquetacharacter varying(10)Nombre_de_RutaSin descripción
nombrecharacter varying(9)Numero_de_rutaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 132 registros de esta capa:

etiq_compl etiqueta nombre
RN 1 1 0001
RN 3 3 0003
RN 5 5 0005
RN 7 7 0007
RN 8 8 0008
RN 9 9 0009
RN 11 11 0011
RN 12 12 0012
RN 14 14 0014
RN 16 16 0016
RN 65 65 0065
RN 66 66 0066
RN 68 68 0068
RN 18 18 0018
RN 19 19 0019
RN 20 20 0020
RN 22 22 0022
RN 23 23 0023
RN 25 25 0025
RN 26 26 0026
RN 33 33 0033
RN 34 34 0034
RN 35 35 0035
RN 36 36 0036
RN 38 38 0038
RN 40 40 0040
RN 105 105 0105
RN A004 A004 A004
RN 50 50 0050
RN 51 51 0051
RN 52 52 0052
RN 60 60 0060
RN 64 64 0064
RN 117 117 0117
RN 73 73 0073
RN 74 74 0074
RN 75 75 0075
RN 76 76 0076
RN 77 77 0077
RN A005 A005 A005
RN 78 78 0078
RN 79 79 0079
RN 81 81 0081
RN 86 86 0086
RN 89 89 0089
RN 95 95 0095
RN A007 A007 A007
RN 98 98 0098
RN 101 101 0101
RN 118 118 0118
RN 119 119 0119
RN 120 120 0120
RN 121 121 0121
RN 122 122 0122
RN 131 131 0131
RN 135 135 0135
RN 123 123 0123
RN 127 127 0127
RN 130 130 0130
RN 136 136 0136
RN 141 141 0141
RN 142 142 0142
RN 143 143 0143
RN 232 232 0232
RN 234 234 0234
RN 237 237 0237
RN 144 144 0144
RN 252 252 0252
RN A015 A015 A015
RN A016 A016 A016
RN 145 145 0145
RN 146 146 0146
RN 147 147 0147
RN 148 148 0148
RN 149 149 0149
RN 150 150 0150
RN 151 151 0151
RN 1V11 1V11 1V11
RN 152 152 0152
RN 153 153 0153
RN 154 154 0154
RN 157 157 0157
RN 158 158 0158
RN 168 168 0168
RN 173 173 0173
RN 1V26 1V26 1V26
RN 174 174 0174
RN 175 175 0175
RN 193 193 0193
RN 205 205 0205
RN 178 178 0178
RN 188 188 0188
RN 226 226 0226
RN 1V38 1V38 1V38
RN V146 V146 V146
RN 228 228 0228
RN 229 229 0229
RN 231 231 0231
RN A025 A025 A025
RN 242 242 0242

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaRed vial nacional23 Feb. 2016 12:04:56daniela
Vista previaRed vial nacional8 Oct. 2015 12:21:22daniela
 Pantalla Completa