Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
83
Fecha y hora de carga
24 Junio 2015 13:36:29
Última modificación
2 Feb. 2016 15:36:52
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados de los diarios El Sureño y Tiempo Fueguino
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
consolidación urbana, oferta de suelo, oferta de terrenos, superficie urbanizada, Urbanización, accesibilidad a vivienda, ingresos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos
Fecha de Relevamiento
Marzo 2014
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
areacharacter varying(30)Area_del_aglomeradoSin descripción
superficiedouble precisionSuperficieSin descripción
observaciocharacter varying(80)ObservacionesSin descripción
z_m2double precisionPrecio_por_metro_cuadradoSin descripción
precio__double precisionPrecio_en_pesosSin descripción
fechadateFechaSin descripción
namecharacter varying(254)CodigoSin descripción

A continuación se muestran los 83 registros de esta capa:

area superficie observacio z_m2 precio__ fecha name
Consolidacion 250,0 Todos los serv 580,0 145000,0 4 Abril 2010 01042010
Consolidacion 260,0 None 365,0 95000,0 4 Abril 2010 02042010
Consolidacion 251,0 Frente al mar listo para escriturar 637,0 160000,0 3 Oct. 2010 134102010
Consolidacion 220,0 Esquina nivelado 820,0 180320,0 18 Abril 2010 15042010
Central 600,0 Con servicios y vivienda precaria 917,0 550000,0 18 Abril 2010 18042010
Consolidacion 240,0 Con Servicios y título de propiedad 604,0 145000,0 18 Abril 2010 20042010
Expansion 10400,0 None 0,0 0,0 8 Ago. 2010 29082010
Consolidacion 345,0 None 625,0 215600,0 18 Abril 2010 24042010
Consolidacion 384,0 None 0,0 0,0 8 Ago. 2010 48082010
Central 625,0 Con servicios y mejoras 798,0 498750,0 8 Ago. 2010 50082010
Expansion 240,0 None 417,0 100000,0 22 Ago. 2010 53082010
Consolidacion 286,0 Excelente ubicación con todos los servicios 0,0 0,0 22 Ago. 2010 74082010
Consolidacion 226,0 En esquina nivelado 810,0 183000,0 20 Junio 2010 108062010
Consolidacion 300,0 None 433,0 130000,0 3 Oct. 2010 109102010
Consolidacion 236,0 None 508,0 120000,0 3 Oct. 2010 110102010
Consolidacion 240,0 None 583,0 140000,0 3 Oct. 2010 111102010
Consolidacion 270,0 Con titulo de propiedad. Apto crédito 481,0 130000,0 3 Oct. 2010 116102010
Expansion 264,0 Papeles al día 644,0 170000,0 3 Oct. 2010 117102010
Consolidacion 240,0 None 438,0 105000,0 3 Oct. 2010 126102010
Consolidacion 286,0 Excelente ubicación con todos los servicios 0,0 0,0 3 Oct. 2010 127102010
None 2500,0 Con estructura todos los servicios 482,0 1206000,0 3 Oct. 2010 128102010
Central 400,0 Papeles al dia 900,0 360000,0 3 Oct. 2010 129102010
Consolidacion 226,0 None 708,0 160000,0 3 Oct. 2010 133102010
Consolidacion 251,0 Frente al mar listo para escriturar 637,0 160000,0 3 Oct. 2010 134102010
Consolidacion 324,0 Posee 4 viviendas de madera rentabilidad comprobada 1235,0 400000,0 3 Oct. 2010 136102010
Expansion 229,0 None 611,0 140000,0 24 Oct. 2010 137102010
Expansion 254,0 None 726,0 184460,0 24 Oct. 2010 138102010
None 10427,0 None 115,0 1200000,0 24 Oct. 2010 139102010
Expansion 240,0 None 417,0 100000,0 24 Oct. 2010 142102010
Consolidacion 255,0 con titulo y servicios 647,0 165000,0 24 Oct. 2010 143102010
Central 500,0 con mejoras y servicios 1000,0 500000,0 24 Oct. 2010 144102010
Expansion 240,0 Con servicios 521,0 125000,0 24 Oct. 2010 145102010
Consolidacion 260,0 Sobre asfalto con titulo y servicio 558,0 145000,0 24 Oct. 2010 146102010
Consolidacion 612,0 40 metros lineales de vista al mar en alto de espalda al viento 723,0 442200,0 24 Oct. 2010 147102010
Consolidacion 320,0 None 406,0 130000,0 24 Oct. 2010 149102010
Consolidacion 210,0 None 714,0 150000,0 24 Oct. 2010 150102010
Consolidacion 240,0 None 479,0 115000,0 24 Oct. 2010 151102010
Expansion 320,0 None 614,0 196500,0 24 Oct. 2010 152102010
Expansion 237,0 None 442,0 105000,0 5 Junio 2010 169062010
Consolidacion 345,0 None 600,0 207000,0 19 Junio 2010 180062010
Expansion 25546,0 posee un quincho sin terminar de 200 m2 preparado para Salón de Fiestas, 0,0 0,0 19 Junio 2010 182062010
Consolidacion 249,0 None 441,0 110000,0 19 Junio 2010 183062010
Expansion 231,0 None 541,0 125000,0 19 Junio 2010 184062010
Consolidacion 645,0 264,75 m2 de Galpón, posee línea telefónica 1235,0 796000,0 7 Ago. 2010 185082010
Consolidacion 237,0 con vista al mar 549,0 130000,0 7 Ago. 2010 188082010
Consolidacion 255,0 None 569,0 145000,0 7 Ago. 2010 196082010
Consolidacion 200,0 None 650,0 130000,0 7 Ago. 2010 199082010
Consolidacion 229,0 Terrenos con servicios de luz, gas, agua y pavimento. Excelente vista 0,0 0,0 7 Ago. 2010 201082010
None 33361,0 se pueden subdividir y vender por hectáreas. Terreno con medidas irregulares 0,0 0,0 21 Ago. 2010 203082010
None 8000,0 None 0,0 0,0 21 Ago. 2010 204082010
Expansion 265,0 None 603,0 160000,0 21 Ago. 2010 206082010
Expansion 254,0 None 620,0 157600,0 21 Ago. 2010 209082010
Consolidacion 1000,0 esquina 0,0 0,0 2 Oct. 2010 213102010
Central 527,0 None 3204,0 1688400,0 2 Oct. 2010 216102010
Expansion 8000,0 Quincho para eventos de 200m2 de construccion 0,0 0,0 2 Oct. 2010 217102010
Consolidacion 1545,0 Cercado con vivienda de 50m2 todos los servicios 0,0 0,0 23 Oct. 2010 218102010
Consolidacion 307,0 None 655,0 201000,0 23 Oct. 2010 219102010
Expansion 200,0 None 450,0 90000,0 18 Abril 2010 13042010
Consolidacion 600,0 Galpon de 400m2 + 4 dptos loft de 30m2 0,0 2010000,0 3 Oct. 2010 115102010
Consolidacion 1545,0 con vivienda de 46m2 762,0 1177860,0 3 Oct. 2010 130102010
Consolidacion 288,0 Todos los serv 330,0 95000,0 4 Abril 2010 06042010
Consolidacion 186,0 None 591,0 110000,0 4 Abril 2010 04042010
Central 240,0 Construccion a demoler 1170,0 280700,0 24 Oct. 2010 140102010
Consolidacion 366,0 Construccion a demoler 690,0 252630,0 24 Oct. 2010 141102010
Consolidacion 378,0 None 1170,0 442200,0 24 Oct. 2010 148102010
None 7900,0 3500 m2 de Galpón y 30 m2 de depósitoy vivienda de 2 dormitorios 217,0 1711400,0 7 Ago. 2010 186082010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 23 Oct. 2010 220102010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 17 Abril 2010 168042010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 3 Abril 2010 160042010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 20 Junio 2010 93062010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 20 Junio 2010 94062010
Consolidacion 240,0 None 292,0 70000,0 20 Junio 2010 95062010
Consolidacion 500,0 Galpon de 10x30 0,0 350000,0 18 Abril 2010 27042010
Consolidacion 287,0 None 418,0 120000,0 20 Junio 2010 105062010
Consolidacion 300,0 None 433,0 130000,0 3 Oct. 2010 109102010
Central 305,0 None 1929,0 588000,0 17 Abril 2010 167042010
Expansion 365,0 None 438,0 160000,0 17 Abril 2010 163042010
Central 625,0 Posee vivienda de mamposteria 3 dorm. Al frente vivienda de madera en estado reg 0,0 0,0 23 Oct. 2010 221102010
Expansion 255,0 None 549,0 140000,0 2 Oct. 2010 215102010
Expansion 7700,0 Con 2 galpones con mejoras escritura 0,0 0,0 18 Abril 2010 12042010
Expansion 320,0 None 919,0 294000,0 8 Ago. 2010 44082010
Central 925,0 Titulo e impuestos perfectos 0,0 0,0 22 Ago. 2010 57082010
Expansion 300,0 None 167,0 50000,0 3 Oct. 2010 135102010

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Rio Grande (2010)5 Oct. 2015 18:04:37daniela
Vista previaDinámica de precios del suelo - Rio Grande (2010)12 Ago. 2015 13:44:53mrapis
 Pantalla Completa