Cantidad de población por manzana - Año 2018

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
250
Fecha y hora de carga
8 Marzo 2019 08:49:30
Última modificación
19 Nov. 2020 19:00:21
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Plan estratégico de San Guillermo
Palabras Claves
san guillermo, plan estrategico. poblacion
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
poblacionnumeric(10,0)Sin descripción
manzananumeric(10,0)Sin descripción
tagcharacter varying(10)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 250 registros de esta capa:

poblacion manzana tag
104 716020046 0716020046
11 716020049 0716020049
None None 0716010190
0 716010050 0716010050
77 716010145 0716010145
12 716010149 0716010149
80 716010147 0716010147
32 716010152 0716010152
50 716010124 0716010124
28 716010122 0716010122
48 716010113 0716010113
29 716010110 0716010110
33 716010118 0716010118
66 716010114 0716010114
35 716010100 0716010100
57 716010104 0716010104
45 716010057 0716010057
45 716010111 0716010111
18 716010064 0716010064
26 716010093 0716010093
32 716010098 0716010098
7 716010090 0716010090
33 716010096 0716010096
68 716010108 0716010108
0 716010101 0716010101
16 716010105 0716010105
27 716010148 0716010148
30 716010086 0716010086
69 716010087 0716010087
0 716020059 0716020059
0 716020056 0716020056
54 716010078 0716010078
42 716010088 0716010088
59 716010165 0716010165
41 716010075 0716010075
0 716010056 0716010056
0 716010067 0716010067
None None 0716010060
47 716010059 0716010059
82 716010062 0716010062
86 716010069 0716010069
20 716010103 0716010103
86 716010072 0716010072
61 716010065 0716010065
55 716010054 0716010054
4 716020030 0716020030
53 716010051 0716010051
40 716010153 0716010153
None None 0716010030
None None 0716010123
37 716010073 0716010073
3 716010071 0716010071
114 716010076 0716010076
46 716010141 0716010141
2 716020067 0716020067
77 716010085 0716010085
0 716020041 0716020041
55 716010089 0716010089
None None 0716010097
23 716020031 0716020031
53 716010126 0716010126
33 716010137 0716010137
102 716010151 0716010151
67 716010144 0716010144
67 716010143 0716010143
52 716010146 0716010146
10 716010127 0716010127
34 716010129 0716010129
5 716010135 0716010135
0 716020064 0716020064
14 716020016 0716020016
55 716010055 0716010055
54 716010061 0716010061
9 716020032 0716020032
67 716010058 0716010058
83 716010068 0716010068
50 716010077 0716010077
44 716010079 0716010079
68 716010080 0716010080
28 716010084 0716010084
0 716010156 0716010156
53 716010102 0716010102
127 716020063 0716020063
31 716010109 0716010109
57 716010121 0716010121
68 716010053 0716010053
58 716010052 0716010052
55 716010063 0716010063
64 716010066 0716010066
46 716010070 0716010070
52 716010142 0716010142
36 716010167 0716010167
49 716010074 0716010074
60 716010094 0716010094
8 716010116 0716010116
5 716010163 0716010163
47 716010164 0716010164
6 716020033 0716020033
10 716020034 0716020034
4 716020035 0716020035

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaPoblación por manzana8 Marzo 2019 08:52:35daniela
 Pantalla Completa