Calidad de los materiales

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
250
Fecha y hora de carga
11 Marzo 2019 13:27:41
Última modificación
19 Nov. 2020 18:58:39
Subida por
daniela
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Plan estratégico de San Guillermo
Palabras Claves
san guillermo, calmat
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
cant_vivienumeric(10,0)Sin descripción
p_calmat4double precisionSin descripción
p_calmat3double precisionSin descripción
p_calmat2double precisionSin descripción
p_calmat1double precisionSin descripción
sumanumeric(10,0)Sin descripción
calmat ivnumeric(10,0)Sin descripción
calmat iiinumeric(10,0)Sin descripción
calmat iinumeric(10,0)Sin descripción
calmat inumeric(10,0)Sin descripción
manzananumeric(10,0)Sin descripción
tagcharacter varying(10)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 250 registros de esta capa:

cant_vivie p_calmat4 p_calmat3 p_calmat2 p_calmat1 suma calmat iv calmat iii calmat ii calmat i manzana tag
29 10,34 44,83 44,83 0,0 29 3 13 13 0 228 0716020046
2 50,0 50,0 0,0 0,0 2 1 1 0 0 229 0716020049
None None None None None 0 0 0 0 0 None 0716010190
None None None None None 0 0 0 0 0 129 0716010050
24 8,33 20,83 12,5 58,33 24 2 5 3 14 47 0716010145
4 0,0 50,0 0,0 50,0 4 0 2 0 2 42 0716010149
26 0,0 3,85 53,85 42,31 26 0 1 14 11 41 0716010147
11 0,0 63,64 27,27 9,09 11 0 7 3 1 38 0716010152
16 0,0 6,25 12,5 81,25 16 0 1 2 13 62 0716010124
9 0,0 0,0 0,0 100,0 9 0 0 0 9 61 0716010122
16 0,0 12,5 68,75 18,75 16 0 2 11 3 71 0716010113
11 0,0 0,0 9,09 90,91 11 0 0 1 10 69 0716010110
11 0,0 0,0 45,45 54,55 11 0 0 5 6 60 0716010118
22 0,0 9,09 0,0 90,91 22 0 2 0 20 70 0716010114
16 0,0 0,0 0,0 100,0 16 0 0 0 16 88 0716010100
32 0,0 12,5 28,13 59,38 32 0 4 9 19 117 0716010069
25 0,0 0,0 92,0 8,0 25 0 0 23 2 86 0716010104
18 0,0 5,56 33,33 61,11 18 0 1 6 11 78 0716010111
6 0,0 0,0 0,0 100,0 6 0 0 0 6 115 0716010064
11 0,0 0,0 9,09 90,91 11 0 0 1 10 87 0716010093
15 0,0 13,33 73,33 13,33 15 0 2 11 2 84 0716010098
3 0,0 0,0 33,33 66,67 3 0 0 1 2 94 0716010090
13 0,0 0,0 53,85 46,15 13 0 0 7 6 95 0716010096
26 0,0 3,85 42,31 53,85 26 0 1 11 14 79 0716010108
None None None None None 0 0 0 0 0 89 0716010101
9 0,0 0,0 11,11 88,89 9 0 0 1 8 85 0716010105
9 0,0 0,0 0,0 100,0 9 0 0 0 9 201 0716010148
5 0,0 0,0 0,0 100,0 5 0 0 0 5 77 0716010103
1 0,0 0,0 0,0 100,0 1 0 0 0 1 2 0716020037
14 0,0 7,14 57,14 35,71 14 0 1 8 5 100 0716010086
24 0,0 0,0 4,17 95,83 24 0 0 1 23 99 0716010087
21 0,0 4,76 19,05 76,19 21 0 1 4 16 107 0716010078
15 0,0 0,0 0,0 100,0 15 0 0 0 15 98 0716010088
17 0,0 5,88 41,18 52,94 17 0 1 7 9 27 0716010165
17 0,0 5,88 5,88 88,24 17 0 1 1 15 106 0716010075
None None None None None 0 0 0 0 0 124 0716010056
None None None None None 0 0 0 0 0 116 0716010067
None None None None None 0 0 0 0 0 None 0716010060
19 0,0 21,05 21,05 57,89 19 0 4 4 11 125 0716010059
24 0,0 29,17 12,5 58,33 24 0 7 3 14 126 0716010062
1 0,0 0,0 0,0 100,0 1 0 0 0 1 3 0716020038
2 0,0 0,0 50,0 50,0 2 0 0 1 1 34 0716020012
32 0,0 12,5 28,13 59,38 32 0 4 9 19 118 0716010072
25 0,0 28,0 56,0 16,0 25 0 7 14 4 127 0716010065
17 0,0 23,53 70,59 5,88 17 0 4 12 1 130 0716010057
18 0,0 0,0 16,67 83,33 18 0 0 3 15 131 0716010054
2 0,0 0,0 50,0 50,0 2 0 0 1 1 7 0716020030
22 4,55 9,09 18,18 68,18 22 1 2 4 15 145 0716010051
10 0,0 0,0 0,0 100,0 10 0 0 0 10 202 0716010153
None None None None None 0 0 0 0 0 None 0716010030
None None None None None 0 0 0 0 0 None 0716010123
13 0,0 7,69 30,77 61,54 13 0 1 4 8 122 0716010073
1 0,0 0,0 100,0 0,0 1 0 0 1 0 136 0716010071
26 23,08 30,77 34,62 11,54 26 6 8 9 3 37 0716010151
40 0,0 32,5 10,0 57,5 40 0 13 4 23 123 0716010076
15 0,0 0,0 6,67 93,33 15 0 0 1 14 59 0716010141
1 0,0 0,0 0,0 100,0 1 0 0 0 1 210 0716020067
30 0,0 3,33 80,0 16,67 30 0 1 24 5 114 0716010085
19 0,0 0,0 21,05 78,95 19 0 0 4 15 101 0716010089
None None None None None 0 0 0 0 0 None 0716010097
7 0,0 14,29 0,0 85,71 7 0 1 0 6 8 0716020031
22 0,0 0,0 36,36 63,64 22 0 0 8 14 76 0716010126
14 0,0 0,0 0,0 100,0 14 0 0 0 14 68 0716010137
22 4,55 77,27 18,18 0,0 22 1 17 4 0 45 0716010144
16 0,0 6,25 62,5 31,25 16 0 1 10 5 46 0716010143
19 0,0 47,37 36,84 15,79 19 0 9 7 3 40 0716010146
4 0,0 0,0 25,0 75,0 4 0 0 1 3 48 0716010127
12 0,0 0,0 8,33 91,67 12 0 0 1 11 49 0716010129
2 0,0 0,0 100,0 0,0 2 0 0 2 0 50 0716010135
None None None None None 0 0 0 0 0 199 0716020064
20 0,0 0,0 100,0 0,0 20 0 0 20 0 146 0716010055
21 0,0 9,52 90,48 0,0 21 0 2 19 0 135 0716010061
4 0,0 0,0 50,0 50,0 4 0 0 2 2 9 0716020032
26 0,0 0,0 11,54 88,46 26 0 0 3 23 132 0716010058
30 0,0 10,0 60,0 30,0 30 0 3 18 9 119 0716010068
3 0,0 100,0 0,0 0,0 3 0 3 0 0 5 0716020034
1 0,0 100,0 0,0 0,0 1 0 1 0 0 6 0716020035
22 0,0 18,18 77,27 4,55 22 0 4 17 1 109 0716010077
20 0,0 10,0 25,0 65,0 20 0 2 5 13 110 0716010079
24 4,17 8,33 29,17 58,33 24 1 2 7 14 108 0716010080
12 0,0 0,0 8,33 91,67 12 0 0 1 11 97 0716010084
21 0,0 0,0 100,0 0,0 21 0 0 21 0 90 0716010102
26 11,54 80,77 7,69 0,0 26 3 21 2 0 214 0716020063
15 0,0 6,67 73,33 20,0 15 0 1 11 3 80 0716010109
21 0,0 0,0 4,76 95,24 21 0 0 1 20 73 0716010121
20 0,0 0,0 95,0 5,0 20 0 0 19 1 144 0716010053
2 0,0 50,0 50,0 0,0 2 0 1 1 0 1 0716020036
20 0,0 65,0 35,0 0,0 20 0 13 7 0 143 0716010052
17 0,0 0,0 29,41 70,59 17 0 0 5 12 133 0716010063
25 0,0 0,0 36,0 64,0 25 0 0 9 16 134 0716010066
20 0,0 10,0 10,0 80,0 20 0 2 2 16 120 0716010070
20 0,0 0,0 40,0 60,0 20 0 0 8 12 121 0716010074
21 4,76 14,29 42,86 38,1 21 1 3 9 8 105 0716010094
3 0,0 0,0 66,67 33,33 3 0 0 2 1 72 0716010116
1 0,0 0,0 100,0 0,0 1 0 0 1 0 25 0716010163
13 0,0 0,0 100,0 0,0 13 0 0 13 0 26 0716010164
4 0,0 50,0 50,0 0,0 4 0 2 2 0 4 0716020033
5 0,0 100,0 0,0 0,0 5 0 5 0 0 24 0716020015
6 0,0 16,67 50,0 33,33 6 0 1 3 2 21 0716020018
7 0,0 0,0 57,14 42,86 7 0 0 4 3 32 0716020011

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaCALMAT IV12 Marzo 2019 07:57:14daniela
Vista previaCALMAT III12 Marzo 2019 07:56:17daniela
Vista previaCALMAT II12 Marzo 2019 07:54:40daniela
Vista previaCALMAT I12 Marzo 2019 07:53:36daniela
 Pantalla Completa