Nivel de conectividad promedio en Rutas Nacionales

Tipo
Multi-Línea
Cantidad de registros
889
Fecha y hora de carga
16 Oct. 2019 13:42:25
Última modificación
17 Oct. 2019 07:46:23
Subida por
daniela
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos de CNRT. Marzo 2014
Palabras Claves
tramos, rutas nacionales, conectividad, transporte de pasajeros
Fecha de Relevamiento
2014
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
prom_frecdouble precisionSin descripción
frec_km_venumericSin descripción
frec_km_innumericSin descripción
longitudnumericSin descripción
frec_invnumericSin descripción
frec_vernumericSin descripción
serviciosnumericSin descripción
id_tramocharacter varying(254)Sin descripción
regioncharacter varying(50)Sin descripción
admincharacter varying(50)Sin descripción
numerocharacter varying(50)Sin descripción
provinciacharacter varying(60)Sin descripción
clasecharacter varying(22)Sin descripción
tipocharacter varying(22)Sin descripción
__gidnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 889 registros de esta capa:

prom_frec frec_km_ve frec_km_in longitud frec_inv frec_ver servicios id_tramo region admin numero provincia clase tipo __gid
447,43 74,000000000000000 74,000000000000000 4,000000000000000 291,000000000000000 292,000000000000000 35,000000000000000 T0005 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 6
34,6 1,000000000000000 1,000000000000000 11,000000000000000 14,000000000000000 14,000000000000000 2,000000000000000 T1438 NEA NACIONAL 123 CORRIENTES PAVIMENTADO RUTA 1439
33,33 1,000000000000000 0E-15 37,000000000000000 18,000000000000000 21,000000000000000 3,000000000000000 T1334 CUYO NACIONAL 79 SAN LUIS PAVIMENTO EN CONSTRUCC RUTA 1335
51,66 4,000000000000000 4,000000000000000 21,000000000000000 79,000000000000000 86,000000000000000 14,000000000000000 T1188 NOA NACIONAL 157 CATAMARCA PAVIMENTADO RUTA 1189
8,0 0E-15 0E-15 93,000000000000000 8,000000000000000 8,000000000000000 2,000000000000000 T1002 NOA NACIONAL 68 SALTA PAVIMENTADO RUTA 1003
1184,06 289,000000000000000 281,000000000000000 9,000000000000000 2484,00000000000000 2550,00000000000000 255,000000000000000 T0010 CENTRO NACIONAL 9 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 11
465,17 4,000000000000000 4,000000000000000 97,000000000000000 421,000000000000000 423,000000000000000 42,000000000000000 T0050 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES PAVIMENTADO RUTA 51
272,61 50,000000000000000 49,000000000000000 7,000000000000000 352,000000000000000 354,000000000000000 35,000000000000000 T0046 NEA NACIONAL 12 MISIONES PAVIMENTADO RUTA 47
1184,06 121,000000000000000 111,000000000000000 8,000000000000000 885,000000000000000 961,000000000000000 106,000000000000000 T1330 CENTRO NACIONAL 9 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 1331
130,66 3,000000000000000 3,000000000000000 37,000000000000000 96,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T1374 PATAGONIA NACIONAL 143 LA PAMPA PAVIMENTADO RUTA 1375
137,59 3,000000000000000 3,000000000000000 12,000000000000000 39,000000000000000 39,000000000000000 6,000000000000000 T1376 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO PAVIMENTADO RUTA 1377
465,17 6,000000000000000 6,000000000000000 62,000000000000000 399,000000000000000 401,000000000000000 38,000000000000000 T0053 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES PAVIMENTADO RUTA 54
465,17 5,000000000000000 5,000000000000000 85,000000000000000 414,000000000000000 416,000000000000000 41,000000000000000 T0052 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES PAVIMENTADO RUTA 53
465,17 37,000000000000000 37,000000000000000 20,000000000000000 744,000000000000000 746,000000000000000 78,000000000000000 T0054 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES PAVIMENTADO RUTA 55
447,43 10,000000000000000 10,000000000000000 33,000000000000000 331,000000000000000 332,000000000000000 39,000000000000000 T0002 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 3
465,17 26,000000000000000 26,000000000000000 32,000000000000000 825,000000000000000 827,000000000000000 88,000000000000000 T0055 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 56
465,17 20,000000000000000 20,000000000000000 52,000000000000000 1030,00000000000000 1039,00000000000000 101,000000000000000 T0060 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 61
192,33 2,000000000000000 2,000000000000000 35,000000000000000 82,000000000000000 85,000000000000000 12,000000000000000 T0093 CUYO NACIONAL 141 LA RIOJA PAVIMENTADO RUTA 94
659,46 39,000000000000000 38,000000000000000 12,000000000000000 443,000000000000000 455,000000000000000 50,000000000000000 T1046 CENTRO NACIONAL 8 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 1047
272,61 40,000000000000000 40,000000000000000 33,000000000000000 1304,00000000000000 1326,00000000000000 132,000000000000000 T0061 CENTRO NACIONAL 12 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 62
1184,06 469,000000000000000 456,000000000000000 9,000000000000000 3920,00000000000000 4035,00000000000000 394,000000000000000 T0064 CENTRO NACIONAL 9 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 65
120,92 10,000000000000000 9,000000000000000 47,000000000000000 419,000000000000000 450,000000000000000 29,000000000000000 T0071 CUYO NACIONAL 40 SAN JUAN PAVIMENTADO RUTA 72
124,21 7,000000000000000 7,000000000000000 4,000000000000000 30,000000000000000 32,000000000000000 7,000000000000000 T1425 CUYO NACIONAL 60 LA RIOJA PAVIMENTADO RUTA 1426
272,61 9,000000000000000 9,000000000000000 33,000000000000000 291,000000000000000 291,000000000000000 23,000000000000000 T0065 NEA NACIONAL 12 MISIONES PAVIMENTADO RUTA 66
304,31 25,000000000000000 25,000000000000000 16,000000000000000 396,000000000000000 405,000000000000000 53,000000000000000 T0029 CENTRO NACIONAL 19 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 30
272,61 13,000000000000000 13,000000000000000 22,000000000000000 291,000000000000000 291,000000000000000 23,000000000000000 T0066 NEA NACIONAL 12 MISIONES PAVIMENTADO RUTA 67
39,0 0E-15 0E-15 78,000000000000000 31,000000000000000 31,000000000000000 4,000000000000000 T0067 CENTRO NACIONAL 127 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 68
39,0 1,000000000000000 1,000000000000000 54,000000000000000 45,000000000000000 45,000000000000000 6,000000000000000 T0068 CENTRO NACIONAL 127 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 69
175,5 47,000000000000000 43,000000000000000 5,000000000000000 195,000000000000000 213,000000000000000 41,000000000000000 T0784 PATAGONIA NACIONAL 35 LA PAMPA PAVIMENTADO RUTA 785
120,92 20,000000000000000 19,000000000000000 25,000000000000000 458,000000000000000 489,000000000000000 36,000000000000000 T0072 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA CONSOLIDADO RUTA 73
120,8 2,000000000000000 2,000000000000000 58,000000000000000 130,000000000000000 130,000000000000000 16,000000000000000 T0075 CENTRO NACIONAL 33 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 76
659,46 18,000000000000000 17,000000000000000 26,000000000000000 449,000000000000000 461,000000000000000 55,000000000000000 T0076 CENTRO NACIONAL 8 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 77
659,46 14,000000000000000 14,000000000000000 33,000000000000000 472,000000000000000 477,000000000000000 48,000000000000000 T0077 CENTRO NACIONAL 8 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 78
659,46 14,000000000000000 13,000000000000000 53,000000000000000 714,000000000000000 742,000000000000000 79,000000000000000 T0078 CUYO NACIONAL 7 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 79
137,0 6,000000000000000 5,000000000000000 25,000000000000000 137,000000000000000 142,000000000000000 18,000000000000000 T0079 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 80
137,0 4,000000000000000 4,000000000000000 32,000000000000000 137,000000000000000 142,000000000000000 18,000000000000000 T0080 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 81
137,0 3,000000000000000 3,000000000000000 41,000000000000000 137,000000000000000 142,000000000000000 18,000000000000000 T0081 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 82
166,0 3,000000000000000 3,000000000000000 51,000000000000000 174,000000000000000 179,000000000000000 24,000000000000000 T0082 CUYO NACIONAL 20 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 83
166,0 2,000000000000000 2,000000000000000 72,000000000000000 152,000000000000000 157,000000000000000 20,000000000000000 T0083 CUYO NACIONAL 20 SAN JUAN PAVIMENTADO RUTA 84
130,66 1,000000000000000 1,000000000000000 101,000000000000000 96,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T0085 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 86
37,62 1,000000000000000 1,000000000000000 114,000000000000000 96,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T0086 PATAGONIA NACIONAL 151 LA PAMPA PAVIMENTADO RUTA 87
37,62 15,000000000000000 15,000000000000000 14,000000000000000 206,000000000000000 206,000000000000000 25,000000000000000 T0087 PATAGONIA NACIONAL 151 RIO NEGRO PAVIMENTADO RUTA 88
447,43 8,000000000000000 8,000000000000000 43,000000000000000 331,000000000000000 332,000000000000000 39,000000000000000 T0004 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 5
1184,06 222,000000000000000 216,000000000000000 10,000000000000000 2206,00000000000000 2272,00000000000000 238,000000000000000 T1378 CENTRO NACIONAL 9 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 1379
447,43 11,000000000000000 11,000000000000000 27,000000000000000 296,000000000000000 297,000000000000000 36,000000000000000 T0007 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 8
120,92 2,000000000000000 2,000000000000000 73,000000000000000 165,000000000000000 169,000000000000000 27,000000000000000 T0089 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 90
70,55 5,000000000000000 5,000000000000000 17,000000000000000 89,000000000000000 89,000000000000000 15,000000000000000 T1352 NEA NACIONAL 89 CHACO PAVIMENTADO RUTA 1353
130,66 2,000000000000000 2,000000000000000 85,000000000000000 184,000000000000000 182,000000000000000 30,000000000000000 T0090 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 91
120,8 22,000000000000000 22,000000000000000 14,000000000000000 305,000000000000000 305,000000000000000 33,000000000000000 T0074 CENTRO NACIONAL 33 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 75
465,17 31,000000000000000 31,000000000000000 30,000000000000000 931,000000000000000 940,000000000000000 96,000000000000000 T0058 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS PAVIMENTADO RUTA 59
447,43 8,000000000000000 8,000000000000000 39,000000000000000 303,000000000000000 304,000000000000000 37,000000000000000 T0006 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 7
130,66 2,000000000000000 2,000000000000000 94,000000000000000 151,000000000000000 155,000000000000000 26,000000000000000 T0091 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 92
304,31 12,000000000000000 11,000000000000000 24,000000000000000 264,000000000000000 280,000000000000000 40,000000000000000 T0094 CENTRO NACIONAL 19 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 95
304,31 4,000000000000000 4,000000000000000 59,000000000000000 246,000000000000000 261,000000000000000 34,000000000000000 T0095 CENTRO NACIONAL 19 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 96
447,43 102,000000000000000 100,000000000000000 10,000000000000000 964,000000000000000 985,000000000000000 106,000000000000000 T0096 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 97
404,37 1,000000000000000 1,000000000000000 77,000000000000000 106,000000000000000 108,000000000000000 25,000000000000000 T0097 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 98
404,37 2,000000000000000 2,000000000000000 57,000000000000000 106,000000000000000 108,000000000000000 25,000000000000000 T0098 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 99
120,92 13,000000000000000 12,000000000000000 37,000000000000000 436,000000000000000 467,000000000000000 32,000000000000000 T0073 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 74
120,92 24,000000000000000 22,000000000000000 1,000000000000000 29,000000000000000 32,000000000000000 3,000000000000000 T0084 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA PAVIMENTADO RUTA 85
422,14 126,000000000000000 125,000000000000000 6,000000000000000 691,000000000000000 697,000000000000000 87,000000000000000 T0088 PATAGONIA NACIONAL 22 NEUQUEN PAVIMENTADO RUTA 89
188,0 36,000000000000000 36,000000000000000 12,000000000000000 426,000000000000000 430,000000000000000 40,000000000000000 T0123 CENTRO NACIONAL 205 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 124
404,37 9,000000000000000 9,000000000000000 49,000000000000000 434,000000000000000 441,000000000000000 46,000000000000000 T0132 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 133
145,35 9,000000000000000 9,000000000000000 14,000000000000000 118,000000000000000 119,000000000000000 23,000000000000000 T1465 CUYO NACIONAL 188 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 1466
404,37 20,000000000000000 20,000000000000000 48,000000000000000 956,000000000000000 970,000000000000000 95,000000000000000 T0124 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 125
404,37 14,000000000000000 14,000000000000000 29,000000000000000 399,000000000000000 406,000000000000000 44,000000000000000 T0133 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 134
404,37 10,000000000000000 10,000000000000000 40,000000000000000 399,000000000000000 406,000000000000000 44,000000000000000 T0134 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 135
447,43 6,000000000000000 6,000000000000000 50,000000000000000 296,000000000000000 297,000000000000000 36,000000000000000 T0008 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 9
404,37 16,000000000000000 16,000000000000000 56,000000000000000 872,000000000000000 886,000000000000000 89,000000000000000 T0125 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 126
404,37 113,000000000000000 111,000000000000000 8,000000000000000 873,000000000000000 887,000000000000000 90,000000000000000 T0126 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 127
97,21 14,000000000000000 14,000000000000000 36,000000000000000 491,000000000000000 506,000000000000000 56,000000000000000 T0127 CENTRO NACIONAL 226 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 128
447,43 7,000000000000000 7,000000000000000 43,000000000000000 322,000000000000000 323,000000000000000 41,000000000000000 T0009 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE PAVIMENTADO RUTA 10
404,37 6,000000000000000 6,000000000000000 61,000000000000000 379,000000000000000 386,000000000000000 44,000000000000000 T0137 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 138
404,37 10,000000000000000 10,000000000000000 39,000000000000000 379,000000000000000 386,000000000000000 44,000000000000000 T0138 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 139
166,0 2,000000000000000 2,000000000000000 51,000000000000000 83,000000000000000 86,000000000000000 12,000000000000000 T0142 CUYO NACIONAL 20 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 143
1184,06 29,000000000000000 29,000000000000000 37,000000000000000 1066,00000000000000 1066,00000000000000 75,000000000000000 T0146 NOA NACIONAL 9 SALTA PAVIMENTADO RUTA 147
659,46 9,000000000000000 8,000000000000000 32,000000000000000 267,000000000000000 289,000000000000000 31,000000000000000 T0147 CUYO NACIONAL 7 SAN LUIS PAVIMENTADO RUTA 148
659,46 4,000000000000000 4,000000000000000 73,000000000000000 267,000000000000000 289,000000000000000 31,000000000000000 T0148 CENTRO NACIONAL 7 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 149
659,46 6,000000000000000 5,000000000000000 55,000000000000000 287,000000000000000 306,000000000000000 34,000000000000000 T0150 CENTRO NACIONAL 7 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 151
245,5 51,000000000000000 51,000000000000000 6,000000000000000 297,000000000000000 297,000000000000000 32,000000000000000 T0152 NOA NACIONAL 50 SALTA PAVIMENTADO RUTA 153
594,03 99,000000000000000 100,000000000000000 6,000000000000000 631,000000000000000 624,000000000000000 65,000000000000000 T0274 NOA NACIONAL 34 SALTA PAVIMENTADO RUTA 275
594,03 41,000000000000000 41,000000000000000 15,000000000000000 638,000000000000000 631,000000000000000 66,000000000000000 T0275 NOA NACIONAL 34 JUJUY PAVIMENTADO RUTA 276
393,22 14,000000000000000 14,000000000000000 35,000000000000000 493,000000000000000 493,000000000000000 51,000000000000000 T0211 CENTRO NACIONAL 5 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 212
175,5 6,000000000000000 6,000000000000000 40,000000000000000 222,000000000000000 244,000000000000000 48,000000000000000 T0196 PATAGONIA NACIONAL 35 LA PAMPA PAVIMENTADO RUTA 197
8,0 0E-15 0E-15 77,000000000000000 8,000000000000000 8,000000000000000 2,000000000000000 T1003 NOA NACIONAL 68 SALTA PAVIMENTADO RUTA 1004
245,5 2,000000000000000 2,000000000000000 43,000000000000000 91,000000000000000 91,000000000000000 8,000000000000000 T0154 NOA NACIONAL 50 SALTA PAVIMENTADO RUTA 155
447,43 11,000000000000000 11,000000000000000 29,000000000000000 323,000000000000000 323,000000000000000 28,000000000000000 T0011 NEA NACIONAL 11 FORMOSA PAVIMENTADO RUTA 12
137,59 49,000000000000000 49,000000000000000 12,000000000000000 587,000000000000000 593,000000000000000 77,000000000000000 T0012 NEA NACIONAL 16 CHACO PAVIMENTADO RUTA 13
539,0 37,000000000000000 37,000000000000000 14,000000000000000 511,000000000000000 511,000000000000000 39,000000000000000 T0155 NOA NACIONAL 66 JUJUY PAVIMENTADO RUTA 156
539,0 25,000000000000000 25,000000000000000 22,000000000000000 567,000000000000000 567,000000000000000 41,000000000000000 T0156 NOA NACIONAL 66 JUJUY PAVIMENTADO RUTA 157
137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 60,000000000000000 46,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0157 NOA NACIONAL 16 SALTA PAVIMENTADO RUTA 158
137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 57,000000000000000 46,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0158 NOA NACIONAL 16 SALTA PAVIMENTADO RUTA 159
137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 39,000000000000000 46,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0159 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO PAVIMENTADO RUTA 160
292,86 19,000000000000000 16,000000000000000 35,000000000000000 563,000000000000000 673,000000000000000 84,000000000000000 T0145 CENTRO NACIONAL 38 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 146
659,46 6,000000000000000 5,000000000000000 51,000000000000000 265,000000000000000 282,000000000000000 30,000000000000000 T0149 CENTRO NACIONAL 7 CORDOBA PAVIMENTADO RUTA 150
245,5 18,000000000000000 18,000000000000000 16,000000000000000 297,000000000000000 297,000000000000000 32,000000000000000 T0153 NOA NACIONAL 50 SALTA PAVIMENTADO RUTA 154
137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 56,000000000000000 46,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0160 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO PAVIMENTADO RUTA 161
137,59 3,000000000000000 3,000000000000000 35,000000000000000 121,000000000000000 121,000000000000000 20,000000000000000 T0161 NEA NACIONAL 16 CHACO PAVIMENTADO RUTA 162
1184,06 154,000000000000000 156,000000000000000 5,000000000000000 775,000000000000000 768,000000000000000 75,000000000000000 T0184 NOA NACIONAL 9 SALTA PAVIMENTADO RUTA 185
175,5 1,000000000000000 1,000000000000000 82,000000000000000 56,000000000000000 67,000000000000000 9,000000000000000 T0162 CENTRO NACIONAL 35 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 163
175,5 1,000000000000000 1,000000000000000 47,000000000000000 56,000000000000000 67,000000000000000 9,000000000000000 T0163 CENTRO NACIONAL 35 BUENOS AIRES PAVIMENTADO RUTA 164

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción17 Oct. 2019 07:46:23daniela
 Pantalla Completa