Situación de la cantidad de Hogares respecto a la infraestructura de agua

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
523
Fecha y hora de carga
17 Dic. 2015 15:13:43
Última modificación
25 Oct. 2016 14:06:25
Subida por
glosan
Categorías
Área Temática
Escala
Provincial
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Agua, hogares, red de infraestructura
Fecha de Relevamiento
2001
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Porcentaje de Hogares con Red de Agua 2001
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
nomprovcharacter varying(35)Nombre de la provincia...
codprovincdouble precisionCódigo de la provincia...
porredpub0double precisionHogares_a_agua_de_redPorcentaje de Hogares conectados a la red pública ...
totaldouble precisionTotal_de_HogaresTotal de Hogares...
pozo_s_bomdouble precisionCantidad de Hogares que obtienen agua de pozo sin ...
rio__canalcharacter varying(11)CanalCantidad de Hogares que obtienen agua por red de c...
cisternadouble precisionCantidad de Hogares que obtienen agua por cisterna...
agua_de_lldouble precisionSin descripción
pozo_c_bomdouble precisionPozo_con_BombaCantidad de Hogares que obtienen agua de pozo con ...
bomba_manudouble precisionCantidad de Hogares que utilizan bomba manual...
bomba_a_modouble precisionCantidad de Hogares que utilizan bomba a motor...
red_publicdouble precisionCantidad de Hogares conectados a la red pública ...
departamencharacter varying(20)DepartamentoNombre del departamento...
codigocharacter varying(16)Código del departamento...
cabeceracharacter varying(40)Localidad de la cabecera del departamento...

A continuación se muestran los primeros 100 de los 523 registros de esta capa:

nomprov codprovinc porredpub0 total pozo_s_bom rio__canal cisterna agua_de_ll pozo_c_bom bomba_manu bomba_a_mo red_public departamen codigo cabecera
NEUQUEN 58,0 68,62 1163,0 37,0 17 100,0 0,0 134,0 18,0 59,0 798,0 Picun Leufu 058098 Picun Leufu
NEUQUEN 58,0 94,57 3797,0 26,0 120 19,0 1,0 7,0 3,0 30,0 3591,0 Pehuenches 058091 Buta Ranquil
MENDOZA 50,0 82,14 5878,0 187,0 528 186,0 13,0 93,0 5,0 38,0 4828,0 Malargue 050077 Malarge
NEUQUEN 58,0 96,02 87032,0 60,0 123 1279,0 5,0 570,0 123,0 1308,0 83564,0 Confluencia 058035 Neuquen
RIO NEGRO 62,0 90,46 77957,0 90,0 258 879,0 8,0 1522,0 918,0 3759,0 70523,0 General Roca 062042 General Roca
LA PAMPA 42,0 85,06 2008,0 42,0 25 126,0 14,0 48,0 13,0 32,0 1708,0 Puelen 042112 25 de Mayo
LA PAMPA 42,0 44,9 392,0 42,0 1 11,0 30,0 55,0 5,0 72,0 176,0 Chical Co 042063 Algarrobo del Aguila
MENDOZA 50,0 81,84 10519,0 453,0 220 243,0 3,0 263,0 40,0 688,0 8609,0 Tunuyan 050119 Tunuyan
MENDOZA 50,0 73,76 7088,0 266,0 507 361,0 6,0 372,0 5,0 343,0 5228,0 San Carlos 050091 San Carlos
MENDOZA 50,0 74,27 6693,0 97,0 244 363,0 1,0 582,0 3,0 432,0 4971,0 Tupungato 050126 Tupungato
MENDOZA 50,0 86,37 25768,0 120,0 237 618,0 12,0 1450,0 19,0 1056,0 22256,0 Lujan de Cuyo 050063 Lujan de Cuyo
BUENOS AIRES 6,0 57,7 3657,0 70,0 None 69,0 655,0 88,0 97,0 568,0 2110,0 Carlos Tejedor 006154 Carlos Tejedor
NEUQUEN 58,0 93,08 9267,0 184,0 140 115,0 4,0 89,0 10,0 99,0 8626,0 Zapala 058112 Zapala
NEUQUEN 58,0 74,19 1891,0 50,0 67 62,0 2,0 60,0 51,0 196,0 1403,0 Anelo 058014 A¤elo
NEUQUEN 58,0 69,31 1864,0 263,0 287 6,0 1,0 10,0 3,0 2,0 1292,0 Minas 058077 Andacollo
CHUBUT 26,0 90,75 2411,0 28,0 74 8,0 0,0 35,0 14,0 64,0 2188,0 Sarmiento 026091 Sarmiento
SANTA CRUZ 78,0 97,97 19889,0 71,0 68 78,0 6,0 100,0 20,0 60,0 19486,0 Deseado 078014 Puerto Deseado
CHUBUT 26,0 50,87 578,0 96,0 106 2,0 4,0 46,0 3,0 27,0 294,0 Paso de Indios 026070 Paso de Indios
BUENOS AIRES 6,0 74,93 2541,0 14,0 None 3,0 192,0 76,0 39,0 313,0 1904,0 Florentino Ameghino 006277 Florentino Ameghino
NEUQUEN 58,0 86,85 3566,0 78,0 328 13,0 1,0 27,0 8,0 14,0 3097,0 Chos Malal 058042 Chos Malal
MENDOZA 50,0 99,21 49089,0 20,0 9 267,0 2,0 13,0 9,0 66,0 48703,0 Godoy Cruz 050021 Godoy Cruz
MENDOZA 50,0 98,52 33992,0 18,0 8 186,0 1,0 55,0 2,0 233,0 33489,0 Capital 050007 Mendoza
MENDOZA 50,0 91,94 44345,0 78,0 145 366,0 2,0 965,0 14,0 2005,0 40770,0 Las Heras 050049 Las Heras
SAN JUAN 70,0 74,09 1814,0 5,0 251 5,0 0,0 77,0 3,0 129,0 1344,0 Calingasta 070021 Tamberias
SAN JUAN 70,0 85,26 855,0 4,0 12 35,0 0,0 26,0 6,0 43,0 729,0 Zonda 070133 Villa Basilio Nievas
MENDOZA 50,0 83,81 47369,0 352,0 3873 809,0 108,0 1084,0 128,0 1316,0 39699,0 San Rafael 050105 San Rafael
CHUBUT 26,0 54,08 969,0 202,0 165 22,0 1,0 30,0 6,0 19,0 524,0 Languineo 026056 Tecka
CHUBUT 26,0 67,39 4636,0 451,0 560 30,0 5,0 237,0 38,0 191,0 3124,0 Cushamen 026014 Leleque
RIO NEGRO 62,0 62,82 1740,0 214,0 238 4,0 1,0 127,0 14,0 49,0 1093,0 Pilcaniyeu 062070 Pilcaniyeu
RIO NEGRO 62,0 30,03 636,0 267,0 85 27,0 0,0 30,0 3,0 33,0 191,0 Norquinco 062056 ¥orquinco
NEUQUEN 58,0 81,86 1108,0 88,0 68 6,0 1,0 26,0 1,0 11,0 907,0 Collon Cura 058028 Piedra del Aguila
RIO NEGRO 62,0 75,97 3708,0 493,0 208 42,0 4,0 73,0 14,0 57,0 2817,0 25 de Mayo 062091 Maquinchao
MENDOZA 50,0 79,25 13669,0 120,0 132 690,0 1,0 885,0 16,0 993,0 10832,0 Rivadavia 050084 Rivadavia
CHUBUT 26,0 40,13 476,0 159,0 59 2,0 4,0 21,0 11,0 29,0 191,0 Gastre 026049 Gastre
CHUBUT 26,0 42,86 273,0 27,0 19 39,0 40,0 19,0 3,0 9,0 117,0 Martires 026063 Las Plumas
CHUBUT 26,0 51,6 595,0 126,0 76 5,0 24,0 45,0 1,0 11,0 307,0 Telsen 026105 Telsen
RIO NEGRO 62,0 34,17 1273,0 285,0 124 49,0 7,0 155,0 39,0 179,0 435,0 El Cuy 062035 El Cuy
RIO NEGRO 62,0 66,87 1002,0 130,0 102 9,0 56,0 29,0 3,0 3,0 670,0 9 de julio 062049 Sierra Colorada
CHUBUT 26,0 60,04 498,0 36,0 5 25,0 70,0 48,0 0,0 15,0 299,0 Florentino Ameghino 026028 Camarones
CHUBUT 26,0 78,84 2854,0 30,0 132 145,0 27,0 158,0 34,0 78,0 2250,0 Gaiman 026042 Gaiman
MENDOZA 50,0 68,22 3851,0 62,0 38 324,0 11,0 397,0 10,0 382,0 2627,0 Santa Rosa 050112 Santa Rosa
MENDOZA 50,0 86,95 12627,0 64,0 128 671,0 218,0 156,0 79,0 332,0 10979,0 General Alvear 050014 General Alvear
MENDOZA 50,0 88,32 2389,0 8,0 7 107,0 71,0 44,0 4,0 38,0 2110,0 La Paz 050042 La Paz
MENDOZA 50,0 80,96 38079,0 276,0 129 463,0 4,0 3128,0 73,0 3176,0 30830,0 Maipu 050070 Maipu
MENDOZA 50,0 89,18 64493,0 777,0 81 331,0 9,0 2037,0 121,0 3625,0 57512,0 Guaymallen 050028 Villa Nueva
RIO NEGRO 62,0 97,34 6876,0 46,0 2 58,0 62,0 10,0 1,0 4,0 6693,0 San Antonio 062077 San Antonio Oeste
RIO NEGRO 62,0 94,4 14488,0 19,0 233 161,0 109,0 73,0 23,0 194,0 13676,0 Adolfo Alsina 062007 Viedma
RIO NEGRO 62,0 75,22 1913,0 29,0 24 9,0 27,0 92,0 107,0 186,0 1439,0 Conesa 062028 General Conesa
BUENOS AIRES 6,0 85,99 8456,0 79,0 82 107,0 302,0 236,0 119,0 260,0 7271,0 Patagones 006602 Carmen de Patagones
NEUQUEN 58,0 60,21 1596,0 24,0 565 2,0 8,0 14,0 5,0 17,0 961,0 Alumine 058007 Alumine
BUENOS AIRES 6,0 77,47 5903,0 77,0 None 29,0 7,0 327,0 100,0 790,0 4573,0 Puan 006651 Puan
LA PAMPA 42,0 77,67 3050,0 37,0 None 27,0 2,0 187,0 156,0 272,0 2369,0 Guatrache 042070 Guatrache
MENDOZA 50,0 85,32 9121,0 53,0 36 406,0 1,0 413,0 7,0 423,0 7782,0 Junin 050035 Junin
MENDOZA 50,0 84,96 28020,0 200,0 75 858,0 5,0 1579,0 21,0 1475,0 23807,0 San Martin 050098 San Martin
MENDOZA 50,0 63,51 7342,0 254,0 89 571,0 116,0 698,0 44,0 907,0 4663,0 Lavalle 050056 Villa Tulumaya
SAN JUAN 70,0 75,3 4109,0 31,0 465 322,0 0,0 87,0 4,0 106,0 3094,0 Sarmiento 070105 Villa Media Agua
RIO NEGRO 62,0 88,87 30490,0 201,0 1600 197,0 20,0 697,0 23,0 657,0 27095,0 Bariloche 062021 San Carlos de Bariloche
NEUQUEN 58,0 84,09 2319,0 5,0 280 13,0 0,0 25,0 0,0 46,0 1950,0 Los Lagos 058070 Villa La Angostura
NEUQUEN 58,0 89,17 6636,0 58,0 556 10,0 11,0 30,0 1,0 53,0 5917,0 Lacar 058056 San Martin de los Andes
NEUQUEN 58,0 77,38 3010,0 116,0 330 26,0 6,0 21,0 0,0 182,0 2329,0 Huiliches 058049 Junin de los Andes
TIERRA DEL FUEGO 94,0 96,35 12855,0 2,0 208 221,0 16,0 3,0 11,0 8,0 12386,0 Ushuaia 094014 Ushuaia
TIERRA DEL FUEGO 94,0 96,7 14957,0 35,0 229 78,0 2,0 47,0 5,0 97,0 14464,0 Rio Grande 094007 Rio Grande
SANTA CRUZ 78,0 97,87 25088,0 22,0 57 78,0 1,0 156,0 48,0 173,0 24553,0 Guer Aike 078021 R¡o Gallegos
SANTA CRUZ 78,0 96,44 2248,0 10,0 27 0,0 2,0 16,0 11,0 14,0 2168,0 Corpen Aike 078007 Puerto Santa Cruz
SANTA CRUZ 78,0 95,99 1943,0 10,0 18 7,0 0,0 23,0 15,0 5,0 1865,0 Magallanes 078042 Puerto San Julian
LA PAMPA 42,0 89,06 3227,0 14,0 None 16,0 7,0 54,0 71,0 191,0 2874,0 Atreuco 042007 Macachin
LA PAMPA 42,0 81,13 2051,0 6,0 None 6,0 17,0 25,0 49,0 284,0 1664,0 Catrilo 042028 Catrilo
LA PAMPA 42,0 29,87 4737,0 34,0 None 2705,0 278,0 128,0 26,0 151,0 1415,0 Conhelo 042035 Eduardo Castex
SAN JUAN 70,0 97,51 18452,0 7,0 50 174,0 1,0 100,0 5,0 122,0 17993,0 Rivadavia 070084 Rivadavia
SANTA CRUZ 78,0 90,35 1792,0 38,0 76 2,0 0,0 33,0 2,0 22,0 1619,0 Lago Buenos Aires 078035 Perito Moreno
CHUBUT 26,0 73,86 1729,0 142,0 103 5,0 0,0 70,0 26,0 106,0 1277,0 Rio Senguer 026084 Alto Rio Senguer
LA PAMPA 42,0 91,23 29298,0 20,0 None 137,0 39,0 232,0 47,0 2094,0 26729,0 Capital 042021 Santa Rosa
LA PAMPA 42,0 77,3 1705,0 17,0 None 82,0 126,0 43,0 16,0 103,0 1318,0 Trenel 042147 Trenel
LA PAMPA 42,0 89,25 2883,0 9,0 None 8,0 0,0 53,0 49,0 191,0 2573,0 Quemu Quemu 042119 Quemu Quemu
CHUBUT 26,0 83,75 1440,0 54,0 112 1,0 0,0 32,0 13,0 22,0 1206,0 Tehuelches 026098 Jose de San Martin
CHUBUT 26,0 99,41 39639,0 30,0 37 58,0 20,0 64,0 11,0 15,0 39404,0 Escalante 026021 Comodoro Rivadavia
CHUBUT 26,0 98,48 32451,0 11,0 25 213,0 31,0 89,0 13,0 112,0 31957,0 Rawson 026077 Rawson
CHUBUT 26,0 98,85 15796,0 2,0 1 44,0 109,0 18,0 0,0 7,0 15615,0 Biedma 026007 Puerto Madryn
RIO NEGRO 62,0 72,96 1461,0 66,0 135 68,0 63,0 55,0 2,0 6,0 1066,0 Valcheta 062084 Valcheta
NEUQUEN 58,0 28,66 670,0 87,0 348 6,0 0,0 26,0 5,0 6,0 192,0 Catan Lil 058021 Las Coloradas
NEUQUEN 58,0 67,09 1179,0 107,0 216 6,0 15,0 27,0 7,0 10,0 791,0 Norquin 058084 El Huecu
NEUQUEN 58,0 78,82 1615,0 67,0 178 26,0 3,0 29,0 10,0 29,0 1273,0 Picunches 058105 Las Lajas
LA PAMPA 42,0 89,92 16665,0 44,0 None 57,0 13,0 163,0 43,0 1360,0 14985,0 Maraco 042105 General Pico
BUENOS AIRES 6,0 76,32 3509,0 18,0 None 100,0 9,0 89,0 138,0 477,0 2678,0 General Pinto 006351 General Pinto
NEUQUEN 58,0 66,94 1600,0 102,0 365 4,0 3,0 26,0 1,0 28,0 1071,0 Loncopue 058063 Loncopue
SANTA CRUZ 78,0 93,04 1982,0 24,0 53 2,0 0,0 34,0 7,0 18,0 1844,0 Lago Argentino 078028 El Calafate
SANTA CRUZ 78,0 81,77 883,0 31,0 65 3,0 0,0 50,0 1,0 11,0 722,0 Rio Chico 078049 Gobernador Gregores
CHUBUT 26,0 92,86 10349,0 65,0 496 35,0 1,0 53,0 14,0 75,0 9610,0 Futaleufu 026035 Esquel
SAN JUAN 70,0 75,81 9306,0 223,0 879 179,0 2,0 487,0 33,0 448,0 7055,0 Pocito 070070 Villa Aberastain
SAN JUAN 70,0 93,85 25547,0 432,0 35 85,0 2,0 335,0 78,0 605,0 23975,0 Rawson 070077 Villa Krause
SAN JUAN 70,0 76,51 1673,0 37,0 3 95,0 1,0 90,0 9,0 158,0 1280,0 9 de Julio 070063 9 de Julio
BUENOS AIRES 6,0 79,34 5441,0 34,0 1 182,0 2,0 136,0 146,0 623,0 4317,0 Adolfo Alsina 006007 Carhue
BUENOS AIRES 6,0 83,28 2823,0 8,0 None 0,0 0,0 73,0 52,0 339,0 2351,0 Salliquelo 006721 Salliquelo
SAN JUAN 70,0 99,28 31959,0 3,0 None 46,0 0,0 12,0 2,0 168,0 31728,0 Capital 070028 San Juan
SAN JUAN 70,0 75,66 2202,0 19,0 55 147,0 0,0 115,0 13,0 187,0 1666,0 San Martin 070091 Villa San Martin
SAN JUAN 70,0 84,96 7731,0 47,0 569 264,0 15,0 64,0 5,0 199,0 6568,0 Caucete 070035 Caucete
RIO NEGRO 62,0 83,59 8740,0 36,0 29 49,0 52,0 236,0 415,0 617,0 7306,0 Avellaneda 062014 Choele Choel
LA PAMPA 42,0 39,43 279,0 1,0 15 18,0 129,0 3,0 0,0 3,0 110,0 Curaco 042042 Puelches
SAN JUAN 70,0 94,57 16363,0 6,0 22 237,0 0,0 150,0 3,0 471,0 15474,0 Chimbas 070042 Villa Paula Albarracin de Sarmiento
LA PAMPA 42,0 78,47 692,0 6,0 None 19,0 45,0 70,0 4,0 5,0 543,0 Chalileo 042049 Santa Isabel

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaPorcentaje de hogares servidos por red de agua potable 17 Dic. 2015 15:25:22glosan
 Pantalla Completa