Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
418
Fecha y hora de carga
2 Oct. 2015 13:32:51
Última modificación
2 Feb. 2016 15:12:35
Subida por
glosan
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario El Diario
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Mayo de 2014
Mapas que la incluyen
Paraná - Precio de Suelo (2010) , Paraná - Superficie de Suelo Ofertada (2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
areacharacter varying(50)Area_urbanaárea en la que se encuentra el terreno...
pesosxm2numericValores de los terrenos ofertados en pesos por met...
precionumericValores de los terrenos ofertados en pesos...
observaciocharacter varying(254)observacionesCaracterísticas intrínseca y extrínsecas del terre...
superficienumericSuperficie del terreno expresada en m2...
fechadatefecha de relevamiento...
namecharacter varying(254)codigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 418 registros de esta capa:

area pesosxm2 precio observacio superficie fecha name
Area de Expansión 70,000000000000000 70000,0000000000000 None 1000,00000000000000 3 Oct. 2010 0050102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 3800,00000000000000 20 Junio 2010 0090062010
Area de Expansión 70,000000000000000 70000,0000000000000 None 1000,00000000000000 15 Ago. 2010 0126082010
Area de Expansión 70,000000000000000 70000,0000000000000 None 1000,00000000000000 15 Ago. 2010 0129082010
Area de Expansión 70,000000000000000 70000,0000000000000 None 1000,00000000000000 17 Oct. 2010 0223102010
Area de Expansión 65,000000000000000 65000,0000000000000 None 1000,00000000000000 17 Oct. 2010 0224102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 600,000000000000000 20 Junio 2010 0062062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 5000,00000000000000 3 Oct. 2010 0089102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 26700,0000000000000 17 Oct. 2010 0241102010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 630,000000000000000 17 Oct. 2010 0282102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 1500,00000000000000 17 Oct. 2010 0109102010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 900,000000000000000 6 Junio 2010 0043062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 Ideal emprendiemienots comerciales 1500,00000000000000 15 Ago. 2010 0083082010
Area de Expansión 166,666666666666660 200000,000000000000 None 1200,00000000000000 17 Oct. 2010 0123102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 Agua y luz 600,000000000000000 17 Oct. 2010 0280102010
Barrios Consolidados 400,000000000000000 160000,000000000000 None 400,000000000000000 3 Oct. 2010 0065102010
Barrios Consolidados 400,000000000000000 160000,000000000000 None 400,000000000000000 17 Oct. 2010 0278102010
Barrios Consolidados 400,000000000000000 160000,000000000000 None 400,000000000000000 15 Ago. 2010 0127082010
Barrios Consolidados 130,208333333333340 25000,0000000000000 None 192,000000000000000 17 Oct. 2010 0215102010
Area de Expansión 248,387096774193540 77000,0000000000000 None 310,000000000000000 20 Junio 2010 0081062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 Asfalto, luz y agua. 297,000000000000000 15 Ago. 2010 0077082010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 320,000000000000000 15 Ago. 2010 0104082010
Area de Expansión 121,875000000000000 39000,0000000000000 None 320,000000000000000 17 Oct. 2010 0164102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 480,000000000000000 17 Oct. 2010 0172102010
Area de Expansión 36,458333333333336 175000,000000000000 None 4800,00000000000000 3 Oct. 2010 0029102010
Area de Expansión 150,000000000000000 45000,0000000000000 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0328102010
Area de Expansión 35,569105691056912 175000,000000000000 None 4920,00000000000000 3 Oct. 2010 0037102010
Barrios Consolidados 190,000000000000000 57000,0000000000000 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0311102010
Barrios Consolidados 285,714285714285720 80000,0000000000000 None 280,000000000000000 17 Oct. 2010 0200102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 480,000000000000000 4 Abril 2010 0007042010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 20 Junio 2010 0064062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 50000,0000000000000 20 Junio 2010 0092062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0125102010
Area de Expansión 163,333333333333340 49000,0000000000000 None 300,000000000000000 3 Oct. 2010 0092102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 575,000000000000000 4 Abril 2010 0064042010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0266102010
Barrios Consolidados 266,666666666666690 80000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0030062010
Barrios Consolidados 266,666666666666690 80000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0031062010
Barrios Consolidados 266,666666666666690 80000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0032062010
Barrios Consolidados 266,666666666666690 80000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0033062010
Barrios Consolidados 266,666666666666690 80000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0034062010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 1800,00000000000000 18 Abril 2010 0084042010
Area de Expansión 55,000000000000000 110000,000000000000 None 2000,00000000000000 15 Ago. 2010 0094082010
Barrios Consolidados 185,714285714285720 260000,000000000000 None 1400,00000000000000 6 Junio 2010 0021062010
Area de Expansión 182,692307692307680 95000,0000000000000 None 520,000000000000000 6 Junio 2010 0009062010
Area de Expansión 196,428571428571420 110000,000000000000 None 560,000000000000000 6 Junio 2010 0059062010
Area de Expansión 15,333333333333334 345000,000000000000 None 22500,0000000000000 3 Oct. 2010 0030102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 23000,0000000000000 3 Oct. 2010 0046102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 150000,000000000000 3 Oct. 2010 0062102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 150000,000000000000 17 Oct. 2010 0106102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 7094,00000000000000 17 Oct. 2010 0288102010
Area de Expansión 350,000000000000000 105000,000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0036062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 15 Ago. 2010 0096082010
Area de Expansión 28,571428571428573 100000,000000000000 None 3500,00000000000000 15 Ago. 2010 0122082010
Area de Expansión 28,571428571428573 100000,000000000000 None 3500,00000000000000 15 Ago. 2010 0123082010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 Alto plano, 300 metros sobre asfalton 250000,000000000000 3 Oct. 2010 0084102010
Area de Expansión 55,882352941176471 95000,0000000000000 None 1700,00000000000000 17 Oct. 2010 0309102010
Area de Expansión 131,666666666666660 79000,0000000000000 Agua, luz 600,000000000000000 17 Oct. 2010 0159102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 90000,0000000000000 17 Oct. 2010 0219102010
Barrios Consolidados 40,000000000000000 120000,000000000000 None 3000,00000000000000 6 Junio 2010 0008062010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 459,000000000000000 3 Oct. 2010 0032102010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 510,000000000000000 3 Oct. 2010 0033102010
Area de Expansión 338,461538461538450 220000,000000000000 None 650,000000000000000 4 Abril 2010 0004042010
Area de Expansión 133,333333333333340 40000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0061062010
Area de Expansión 160,000000000000000 48000,0000000000000 None 300,000000000000000 15 Ago. 2010 0121082010
Area de Expansión 111,111111111111110 100000,000000000000 Asfalto, agua, luz 900,000000000000000 20 Junio 2010 0068062010
Area de Expansión 183,333333333333340 55000,0000000000000 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0153102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 Con cimientos, exclente ubicación. 250,000000000000000 18 Abril 2010 0079042010
Area de Expansión 72,000000000000000 18000,0000000000000 None 250,000000000000000 18 Abril 2010 0098042010
Area de Expansión 60,000000000000000 18000,0000000000000 None 300,000000000000000 18 Abril 2010 0114042010
Area de Expansión 45,000000000000000 11250,0000000000000 None 250,000000000000000 18 Abril 2010 0115042010
Area de Expansión 180,000000000000000 45000,0000000000000 None 250,000000000000000 6 Junio 2010 0035062010
Area de Expansión 86,666666666666671 26000,0000000000000 None 300,000000000000000 20 Junio 2010 0085062010
Area de Expansión 83,333333333333329 25000,0000000000000 None 300,000000000000000 20 Junio 2010 0110062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 1 Ago. 2010 0051082010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 1 Ago. 2010 0052082010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0268102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0316102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0317102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 60000,0000000000000 17 Oct. 2010 0331102010
Area de Expansión 180,000000000000000 45000,0000000000000 None 250,000000000000000 20 Junio 2010 0070062010
Area de Expansión 60,000000000000000 18000,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0011062010
Area de Expansión 53,000000000000000 15900,0000000000000 None 300,000000000000000 6 Junio 2010 0012062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 450,000000000000000 4 Abril 2010 0065042010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 1800,00000000000000 6 Junio 2010 0058062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 450,000000000000000 20 Junio 2010 0100062010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 450,000000000000000 15 Ago. 2010 0147082010
Area de Expansión 71,111111111111114 32000,0000000000000 None 450,000000000000000 3 Oct. 2010 0047102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 370000,000000000000 3 Oct. 2010 0056102010
Area de Expansión 63,492063492063494 40000,0000000000000 None 630,000000000000000 17 Oct. 2010 0152102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 890,000000000000000 17 Oct. 2010 0158102010
Area de Expansión 36,111111111111114 65000,0000000000000 None 1800,00000000000000 17 Oct. 2010 0214102010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 450,000000000000000 17 Oct. 2010 0261102010
Barrios Consolidados 0E-15 0E-15 None 1260,00000000000000 4 Abril 2010 0001042010
Area de Expansión 217,948717948717960 85000,0000000000000 None 390,000000000000000 4 Abril 2010 0005042010
Area de Expansión 166,666666666666660 50000,0000000000000 None 300,000000000000000 15 Ago. 2010 0146082010
Area de Expansión 200,000000000000000 60000,0000000000000 Asfalto y Cloacas 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0139102010
Area de Expansión 183,333333333333340 55000,0000000000000 None 300,000000000000000 15 Ago. 2010 0103082010
Area de Expansión 166,666666666666660 50000,0000000000000 None 300,000000000000000 18 Abril 2010 0093042010
Area de Expansión 0E-15 0E-15 None 300,000000000000000 17 Oct. 2010 0208102010

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Paraná (2010)4 Enero 2016 13:22:14glosan
Vista previaPrecios del suelo ofertados - Paraná (2010)30 Dic. 2015 15:58:47glosan
 Pantalla Completa