Mide el porcentaje y la cantidad de hogares con déficit de vivienda cuantitativo simple. Surge de restar a la cantidad de hogares la cantidad de viviendas particulares habitadas.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52408
Fecha y hora de carga
14 Marzo 2016 18:09:36
Última modificación
2 Dic. 2020 17:19:58
Subida por
jcorvaglia
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a información del INDEC (Censo 2010)
Palabras Claves
déficit habitacional cuantitativo, déficit de vivienda cuantitativo, hogares sin vivienda propia
Fecha de Relevamiento
2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
p_defcuantdouble precisionporcentaje_de_deficit_cuantitativoSurge de sumar la cantidad de hogares sin vivienda...
irrecuperanumeric(10,0)n_de_viviendas_irrecuperablesSin descripción
deficcuanumeric(10,0)deficit_cuantitativo_simpeSurge de restar a la cantidad de hogares la cantid...
tot_vpnumeric(10,0)total_de_viviendas_particularesSin descripción
vpcallenumeric(10,0)calleSin descripción
vpmovilnumeric(10,0)vivienda_movilSin descripción
vplocalnumeric(10,0)local_no_para_habitarSin descripción
vphotelnumeric(10,0)hotelesSin descripción
vpinquinumeric(10,0)inquilinatosSin descripción
vpcasillanumeric(10,0)casillasSin descripción
vpranchonumeric(10,0)ranchosSin descripción
codigonumeric(10,0)Sin descripción
vivparthabnumeric(10,0)viviendas_particulares_habitadasSin descripción
hogares1numeric(10,0)n_de_hogaresSin descripción
poblacionnumeric(10,0)Sin descripción
formulacharacter varying(50)Sin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52408 registros de esta capa:

p_defcuant irrecupera deficcua tot_vp vpcalle vpmovil vplocal vphotel vpinqui vpcasilla vprancho codigo vivparthab hogares1 poblacion formula link toponimo_i
4,43 91 25 733 0 0 2 0 7 46 36 661470307 539 564 2256 a661470307 661470307 336346
21,77 18 69 279 0 0 0 1 11 2 4 661260415 248 317 1182 a661260415 661260415 329770
5,34 2 11 199 0 0 0 0 0 2 0 900280208 195 206 890 a900280208 900280208 330323
4,12 77 10 323 0 2 0 0 1 1 73 661330216 233 243 1030 a661330216 661330216 336311
9,06 299 60 627 0 0 0 0 8 40 251 661330101 602 662 3268 a661330101 661330101 336297
9,55 18 17 294 0 0 0 0 0 12 6 660980101 161 178 756 a660980101 660980101 336174
1,82 346 6 369 0 0 0 0 0 346 0 661260215 323 329 1339 a661260215 661260215 329756
4,88 125 12 279 0 0 1 0 1 39 84 661260205 234 246 830 a661260205 661260205 336262
9,65 15 11 146 0 0 2 0 0 8 5 661120201 103 114 447 a661120201 661120201 336251
1,28 60 2 172 0 4 1 0 0 10 45 660560603 154 156 659 a660560603 660560603 336164
34,23 20 76 195 0 0 2 0 1 3 14 660560402 146 222 849 a660560402 660560402 336162
4,12 38 12 296 0 0 0 0 0 25 13 661260210 279 291 1359 a661260210 661260210 329748
1,41 122 2 210 0 0 0 0 2 0 120 661610105 140 142 585 a661610105 661610105 336199
3,06 31 3 110 0 0 0 0 0 10 21 661330210 95 98 348 a661330210 661330210 335855
2,9 10 4 179 0 0 1 0 5 1 3 660420105 134 138 589 a660420105 660420105 336151
0,0 101 0 178 0 0 0 0 0 0 101 661050202 100 100 474 a661050202 661050202 336179
0,88 31 1 165 0 0 0 0 0 3 28 660980205 112 113 417 a660980205 660980205 336178
24,32 44 54 241 0 0 0 0 0 34 10 660350202 168 222 846 a660350202 660350202 336147
21,48 8 64 259 0 0 0 0 1 3 4 660070419 234 298 1189 a660070419 660070419 331261
2,21 8 5 235 0 0 1 0 3 2 2 661470502 221 226 1077 a661470502 661470502 330805
12,31 11 56 436 0 0 0 0 1 7 3 661470407 399 455 2384 a661470407 661470407 330734
15,31 11 45 290 0 0 1 0 8 0 2 661470514 249 294 1249 a661470514 661470514 330693
19,83 15 68 312 0 0 0 0 12 2 1 661400414 275 343 1288 a661400414 661400414 330447
13,17 4 32 239 0 0 0 0 3 0 1 661400413 211 243 768 a661400413 661400413 330446
14,58 6 21 224 0 0 0 0 0 3 3 661470314 123 144 557 a661470314 661470314 330688
6,07 187 23 382 1 0 0 0 0 154 32 661260812 356 379 2025 a661260812 661260812 330180
1,95 13 3 200 1 0 0 1 10 0 1 661260803 151 154 468 a661260803 661260803 330127
11,87 103 40 333 0 0 0 0 0 33 70 661260708 297 337 1516 a661260708 661260708 330062
7,12 121 20 282 0 0 0 0 0 88 33 661260616 261 281 1323 a661260616 661260616 329854
10,53 36 32 309 0 0 8 0 3 16 9 661260615 272 304 1236 a661260615 661260615 329853
14,01 22 50 350 0 0 0 0 4 17 1 661260416 307 357 1446 a661260416 661260416 329771
6,62 35 21 315 0 0 0 0 4 15 16 661260707 296 317 1337 a661260707 661260707 330059
12,41 3 36 284 0 0 1 0 1 0 1 661260706 254 290 1140 a661260706 661260706 330058
7,61 63 21 285 0 0 1 0 6 36 20 661260624 255 276 1100 a661260624 661260624 329953
2,0 15 4 223 0 0 0 0 1 14 0 661260621 196 200 784 a661260621 661260621 329932
11,05 1 19 175 0 0 0 0 1 0 0 661120403 153 172 592 a661120403 661120403 329705
7,48 7 16 216 0 1 0 0 1 3 2 661120311 198 214 1019 a661120311 661120311 329696
9,29 17 21 268 0 0 0 0 4 3 10 660630110 205 226 879 a660630110 660630110 329170
2,65 15 8 332 0 0 0 0 0 9 6 660560925 294 302 1290 a660560925 660560925 329151
1,88 127 5 309 0 0 1 0 0 93 33 660560919 261 266 1109 a660560919 660560919 329143
3,16 50 8 264 0 0 0 0 0 40 10 660560918 245 253 1196 a660560918 660560918 329142
24,4 16 82 295 0 0 0 0 4 8 4 660420207 254 336 1352 a660420207 660420207 328977
0,93 56 3 356 1 1 0 0 0 37 17 660350122 319 322 1254 a660350122 660350122 328954
5,22 0 13 331 0 0 0 0 0 0 0 900842010 236 249 599 a900842010 900842010 332375
5,05 90 11 241 0 0 0 0 1 70 19 660560627 207 218 915 a660560627 660560627 329082
6,67 37 19 281 0 0 0 0 0 16 21 660560626 266 285 1439 a660560626 660560626 329081
17,31 0 27 152 0 0 0 0 0 0 0 660560625 129 156 646 a660560625 660560625 329080
14,25 12 53 336 0 0 2 0 8 0 2 660490305 319 372 1533 a660490305 660490305 329004
4,26 25 14 358 0 0 0 0 1 7 17 660490107 315 329 1323 a660490107 660490107 328985
27,2 12 68 206 0 0 0 0 10 2 0 660420209 182 250 1008 a660420209 660420209 328978
8,29 28 32 458 0 0 2 0 25 1 0 660281307 354 386 1146 a660281307 660281307 327572
5,0 20 16 347 0 1 0 0 15 2 2 660490405 304 320 1173 a660490405 660490405 328950
14,29 4 36 231 0 0 0 0 0 2 2 660282814 216 252 974 a660282814 660282814 328901
7,66 0 16 229 0 0 0 0 0 0 0 660282801 193 209 781 a660282801 660282801 328887
2,83 17 13 465 0 0 0 0 1 6 10 660282614 447 460 2148 a660282614 660282614 328795
6,21 65 27 447 0 0 0 0 0 43 22 660282613 408 435 1931 a660282613 660282613 328794
1,45 1 4 306 0 0 0 0 0 1 0 660282512 272 276 948 a660282512 660282512 328610
5,82 33 17 332 0 0 0 0 1 6 26 660560105 275 292 1324 a660560105 660560105 329022
9,78 58 40 398 0 0 0 0 0 29 29 660560616 369 409 1961 a660560616 660560616 329021
12,44 5 26 201 0 0 0 1 4 0 0 660490422 183 209 743 a660490422 660490422 329020
15,42 6 37 213 0 0 1 0 1 0 4 660490415 203 240 1037 a660490415 660490415 329013
20,82 4 71 323 0 0 0 0 0 3 1 660282120 270 341 1389 a660282120 660282120 328236
1,01 3 2 281 0 0 1 0 2 0 0 900842005 196 198 439 a900842005 900842005 332158
1,79 11 5 346 0 2 1 0 1 4 3 660282504 274 279 1018 a660282504 660282504 328589
8,4 20 31 347 0 0 0 0 1 6 13 660282404 338 369 1686 a660282404 660282404 328578
15,14 35 53 323 0 0 0 0 0 32 3 660560614 297 350 1412 a660560614 660560614 329072
0,95 66 2 244 0 0 1 0 0 53 12 660560216 208 210 981 a660560216 660560216 329051
28,42 18 110 308 1 0 0 0 14 3 0 660281409 277 387 1374 a660281409 660281409 327577
3,64 5 2 66 0 0 0 0 0 0 5 740560408 53 55 195 a740560408 740560408 289399
4,89 1 18 370 0 0 0 0 1 0 0 660282115 350 368 1530 a660282115 660282115 328223
4,31 47 10 251 1 0 0 0 0 4 42 660282111 222 232 879 a660282111 660282111 328219
7,22 131 19 265 0 0 0 0 0 39 92 660282019 244 263 928 a660282019 660282019 328183
20,35 24 81 360 0 0 4 0 9 5 6 660282007 317 398 1570 a660282007 660282007 328048
14,24 12 42 279 1 0 0 0 8 2 1 660282004 253 295 1076 a660282004 660282004 328044
17,41 7 47 263 0 0 0 0 7 0 0 660280414 223 270 724 a660280414 660280414 327112
10,78 3 33 313 1 0 0 0 1 1 0 660281607 273 306 1092 a660281607 660281607 327730
22,63 18 93 363 1 0 0 0 15 0 2 660281605 318 411 1506 a660281605 660281605 327726
3,4 14 11 334 0 0 0 0 0 5 9 660282318 313 324 1504 a660282318 660282318 328380
4,96 63 19 380 0 0 0 0 1 4 58 660282311 364 383 1779 a660282311 660282311 328366
17,17 9 74 380 0 0 0 0 3 2 4 660282303 357 431 2049 a660282303 660282303 328340
1,81 0 7 398 0 0 0 0 0 0 0 660282212 379 386 1510 a660282212 660282212 328322
17,41 13 70 350 0 0 1 0 4 4 4 660281601 332 402 1575 a660281601 660281601 327625
23,19 14 99 366 0 0 0 0 3 5 6 660281515 328 427 1528 a660281515 660281515 327603
19,54 25 76 335 0 0 0 0 0 12 13 660281504 313 389 1564 a660281504 660281504 327585
15,65 9 41 233 0 0 0 2 1 3 3 660281215 221 262 1095 a660281215 660281215 327566
1,58 5 4 264 0 0 0 0 1 0 4 660281210 249 253 866 a660281210 660281210 327541
11,35 11 37 310 0 0 0 0 5 1 5 660281907 289 326 1273 a660281907 660281907 328018
15,14 34 48 294 0 0 1 0 10 6 17 660281902 269 317 1337 a660281902 660281902 328013
24,27 34 83 275 0 0 1 3 4 1 25 660281814 259 342 1382 a660281814 660281814 327873
22,82 17 68 249 0 0 0 0 5 0 12 660281813 230 298 1269 a660281813 660281813 327872
18,91 52 73 338 1 0 0 0 51 0 0 660281811 313 386 1342 a660281811 660281811 327870
27,71 4 69 214 0 0 0 0 3 1 0 660281807 180 249 915 a660281807 660281807 327866
20,61 8 54 235 0 0 1 0 6 0 1 660281803 208 262 900 a660281803 660281803 327862
19,39 13 64 285 0 0 0 0 7 4 2 660281716 266 330 1353 a660281716 660281716 327859
33,25 7 129 270 0 0 0 0 5 1 1 660281712 259 388 1554 a660281712 660281712 327857
0,0 5 0 50 0 0 0 0 0 2 3 620070301 23 23 43 a620070301 620070301 292448
15,79 10 57 343 0 0 0 0 7 0 3 660281708 304 361 1400 a660281708 660281708 327852
18,64 28 88 412 0 0 0 0 2 13 13 660281619 384 472 2054 a660281619 660281619 327844
9,61 53 42 421 0 0 0 0 1 33 19 660281617 395 437 1828 a660281617 660281617 327841
5,58 0 11 210 0 0 0 0 0 0 0 660280609 186 197 731 a660280609 660280609 327216

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaPorcentaje de hogares con déficit cuantitativo de vivienda nvo2 Dic. 2020 17:16:30mardis
Vista previaPorcentaje de hogares con déficit cuantitativo de vivienda15 Marzo 2016 13:22:38jcorvaglia
 Pantalla Completa