Tasa de desocupación a nivel radio

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52408
Fecha y hora de carga
15 Marzo 2016 13:06:32
Última modificación
1 Dic. 2020 15:26:30
Subida por
jcorvaglia
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Censo 2010 (INDEC)
Palabras Claves
desempleo, desocupación
Fecha de Relevamiento
2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
desocupdouble precisiondesocupacionSin descripción
totcanumeric(10,0)activos_sin_menoresSin descripción
cainactinumeric(10,0)inactivosSin descripción
cadesocupnumeric(10,0)desocupadosSin descripción
caocupnumeric(10,0)ocupadosSin descripción
codigonumeric(10,0)Sin descripción
totalpoblnumericpoblacion_totalSin descripción
formulacharacter varying(50)Sin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52408 registros de esta capa:

desocup totca cainacti cadesocup caocup codigo totalpobl formula link toponimo_i
5,39 1478 662 44 772 661470307 2256,000000000000000 a661470307 661470307 336346
4,56 863 381 22 460 661260415 1182,000000000000000 a661260415 661260415 329770
2,24 496 362 3 131 660070510 877,000000000000000 a660070510 660070510 325438
4,76 609 399 10 200 661330216 1030,000000000000000 a661330216 661330216 336311
3,46 1820 1098 25 697 661330101 3268,000000000000000 a661330101 661330101 336297
5,52 482 174 17 291 660980101 756,000000000000000 a660980101 660980101 336174
13,02 741 211 69 461 661260215 1339,000000000000000 a661260215 661260215 329756
0,0 135 9 0 126 620350107 149,000000000000000 a620350107 620350107 292493
9,09 544 170 34 340 661260205 830,000000000000000 a661260205 661260205 336262
3,27 417 203 7 207 660560603 659,000000000000000 a660560603 660560603 336164
26,72 572 209 97 266 660560402 849,000000000000000 a660560402 660560402 336162
5,59 842 323 29 490 661260210 1359,000000000000000 a661260210 661260210 329748
1,01 656 358 3 295 660070108 1070,000000000000000 a660070108 660070108 325292
5,52 282 137 8 137 661120201 447,000000000000000 a661120201 661120201 336251
10,0 366 286 8 72 661610105 585,000000000000000 a661610105 661610105 336199
7,06 194 109 6 79 661330210 348,000000000000000 a661330210 661330210 335855
2,29 398 180 5 213 660420105 589,000000000000000 a660420105 660420105 336151
0,0 33 9 0 24 620140101 119,000000000000000 a620140101 620140101 291098
2,16 237 98 3 136 661050202 474,000000000000000 a661050202 661050202 336179
1,25 304 144 2 158 660980205 417,000000000000000 a660980205 660980205 336178
3,36 582 255 11 316 660350202 846,000000000000000 a660350202 660350202 336147
4,73 849 426 20 403 660070419 1189,000000000000000 a660070419 660070419 331261
5,19 686 301 20 365 661470502 1077,000000000000000 a661470502 661470502 330805
5,79 1514 771 43 700 661470407 2384,000000000000000 a661470407 661470407 330734
3,77 897 446 17 434 661470514 1249,000000000000000 a661470514 661470514 330693
10,39 955 445 53 457 661400414 1288,000000000000000 a661400414 661400414 330447
3,87 594 258 13 323 661400413 768,000000000000000 a661400413 661400413 330446
4,96 399 157 12 230 661470314 557,000000000000000 a661470314 661470314 330688
8,24 1229 537 57 635 661260812 2025,000000000000000 a661260812 661260812 330180
4,64 368 131 11 226 661260803 468,000000000000000 a661260803 661260803 330127
5,16 1041 344 36 661 661260708 1516,000000000000000 a661260708 661260708 330062
4,84 767 333 21 413 661260616 1323,000000000000000 a661260616 661260616 329854
6,63 875 287 39 549 661260615 1236,000000000000000 a661260615 661260615 329853
7,85 1120 470 51 599 661260416 1446,000000000000000 a661260416 661260416 329771
3,64 984 380 22 582 661260707 1337,000000000000000 a661260707 661260707 330059
3,07 818 265 17 536 661260706 1140,000000000000000 a661260706 661260706 330058
6,67 768 348 28 392 661260624 1100,000000000000000 a661260624 661260624 329953
10,77 547 287 28 232 661260621 784,000000000000000 a661260621 661260621 329932
5,94 475 172 18 285 661120403 592,000000000000000 a661120403 661120403 329705
5,87 753 344 24 385 661120311 1019,000000000000000 a661120311 661120311 329696
5,38 629 239 21 369 660630110 879,000000000000000 a660630110 660630110 329170
13,43 845 279 76 490 660560925 1290,000000000000000 a660560925 660560925 329151
11,17 648 245 45 358 660560919 1109,000000000000000 a660560919 660560919 329143
6,9 783 406 26 351 660560918 1196,000000000000000 a660560918 660560918 329142
9,15 765 262 46 457 660350122 1254,000000000000000 a660350122 660350122 328954
10,1 909 404 51 454 660490405 1173,000000000000000 a660490405 660490405 328950
8,73 741 214 46 481 660282814 974,000000000000000 a660282814 660282814 328901
7,32 755 304 33 418 661260504 1143,000000000000000 a661260504 661260504 329776
3,33 550 280 9 261 660560627 915,000000000000000 a660560627 660560627 329082
3,91 901 389 20 492 660560626 1439,000000000000000 a660560626 660560626 329081
3,76 427 214 8 205 660560625 646,000000000000000 a660560625 660560625 329080
8,52 1078 503 49 526 660490305 1533,000000000000000 a660490305 660490305 329004
11,78 1002 467 63 472 660490107 1323,000000000000000 a660490107 660490107 328985
4,16 731 346 16 369 660420209 1008,000000000000000 a660420209 660420209 328978
8,51 1018 454 48 516 660420207 1352,000000000000000 a660420207 660420207 328977
5,26 37 18 1 18 381050303 55,000000000000000 a381050303 381050303 291411
5,31 628 195 23 410 660282801 781,000000000000000 a660282801 660282801 328887
6,93 1243 421 57 765 660282614 2148,000000000000000 a660282614 660282614 328795
6,88 1050 280 53 717 660282613 1931,000000000000000 a660282613 660282613 328794
6,11 656 181 29 446 660282512 948,000000000000000 a660282512 660282512 328610
4,62 722 202 24 496 660282504 1018,000000000000000 a660282504 660282504 328589
4,65 1160 407 35 718 660281605 1506,000000000000000 a660281605 660281605 327726
6,88 1086 374 49 663 660282404 1686,000000000000000 a660282404 660282404 328578
8,59 1005 411 51 543 660560614 1412,000000000000000 a660560614 660560614 329072
5,9 632 310 19 303 660560216 981,000000000000000 a660560216 660560216 329051
10,36 869 396 49 424 660560105 1324,000000000000000 a660560105 660560105 329022
4,89 1250 616 31 603 660560616 1961,000000000000000 a660560616 660560616 329021
9,12 585 267 29 289 660490422 743,000000000000000 a660490422 660490422 329020
15,23 747 445 46 256 660490415 1037,000000000000000 a660490415 660490415 329013
8,73 1021 368 57 596 660282120 1389,000000000000000 a660282120 660282120 328236
11,25 1204 413 89 702 660282115 1530,000000000000000 a660282115 660282115 328223
9,39 864 278 55 531 660282318 1504,000000000000000 a660282318 660282318 328380
11,73 1201 408 93 700 660282311 1779,000000000000000 a660282311 660282311 328366
0,0 40 14 0 26 381050201 50,000000000000000 a381050201 381050201 291407
9,68 710 245 45 420 660282111 879,000000000000000 a660282111 660282111 328219
11,88 574 212 43 319 660282019 928,000000000000000 a660282019 660282019 328183
6,89 1207 394 56 757 660282007 1570,000000000000000 a660282007 660282007 328048
10,34 833 272 58 503 660282004 1076,000000000000000 a660282004 660282004 328044
5,69 870 308 32 530 660281607 1092,000000000000000 a660281607 660281607 327730
7,1 1094 376 51 667 660281406 1332,000000000000000 a660281406 660281406 327020
10,35 1530 525 104 901 660282303 2049,000000000000000 a660282303 660282303 328340
10,67 1063 351 76 636 660282212 1510,000000000000000 a660282212 660282212 328322
5,59 1192 458 41 693 660281601 1575,000000000000000 a660281601 660281601 327625
5,46 1228 440 43 745 660281515 1528,000000000000000 a660281515 660281515 327603
9,08 1038 311 66 661 660281504 1564,000000000000000 a660281504 660281504 327585
8,65 1078 350 63 665 660281409 1374,000000000000000 a660281409 660281409 327577
5,98 915 313 36 566 660281307 1146,000000000000000 a660281307 660281307 327572
8,94 810 284 47 479 660281215 1095,000000000000000 a660281215 660281215 327566
6,42 727 275 29 423 660281210 866,000000000000000 a660281210 660281210 327541
5,88 323 153 10 160 380980203 472,000000000000000 a380980203 380980203 291401
7,87 989 392 47 550 660281907 1273,000000000000000 a660281907 660281907 328018
9,33 897 286 57 554 660281902 1337,000000000000000 a660281902 660281902 328013
9,6 1007 351 63 593 660281814 1382,000000000000000 a660281814 660281814 327873
4,63 953 305 30 618 660281813 1269,000000000000000 a660281813 660281813 327872
6,18 1080 417 41 622 660281811 1342,000000000000000 a660281811 660281811 327870
13,6 723 223 68 432 660281807 915,000000000000000 a660281807 660281807 327866
6,21 717 250 29 438 660281803 900,000000000000000 a660281803 660281803 327862
7,17 982 299 49 634 660281716 1353,000000000000000 a660281716 660281716 327859
8,0 1175 313 69 793 660281712 1554,000000000000000 a660281712 660281712 327857
7,36 1094 387 52 655 660281708 1400,000000000000000 a660281708 660281708 327852

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaTasa de desocupación15 Marzo 2016 13:15:36jcorvaglia
 Pantalla Completa