Mide el nivel de hacinamiento de los hogares por radio censal

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52408
Fecha y hora de carga
16 Marzo 2016 18:32:40
Última modificación
30 Nov. 2020 15:50:29
Subida por
jcorvaglia
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 (INDEC).
Palabras Claves
hacinamiento, hacinados, hacinamiento crítico
Fecha de Relevamiento
2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
haccriticodouble precisionporcentaje_de_hogares_con_hacinamiento_criticoporcentaje de hogares con hacinamiento crítico...
hogaresnumeric(10,0)hogaresNº de hogares...
3omasnumeric(10,0)hacinamiento_criticoTres o más personas por cuarto. Hacinamiento Críti...
2a3numeric(10,0)_2_a_3De 2 a 3 personas por cuarto...
150a199numeric(10,0)De_1_50_a_1_99De 1,50 a 1,99 personas por cuarto...
1a149numeric(10,0)De_1_a_1_49De 1 a 1,49 personas por cuarto...
051a099numeric(10,0)De_0_51_a_0_99De 0,51 a 0,99 personas por cuarto...
hast050numeric(10,0)Hasta_0_50Hasta 0,50 personas por cuarto...
codigonumeric(10,0)Sin descripción
totalpoblnumericpoblacion_totalSin descripción
formulacharacter varying(50)Sin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52408 registros de esta capa:

haccritico hogares 3omas 2a3 150a199 1a149 051a099 hast050 codigo totalpobl formula link toponimo_i
1,706 293 5 37 29 81 65 76 940071312 958,000000000000000 a940071312 940071312 331160
3,681 326 12 67 39 119 36 53 940140413 1105,000000000000000 a940140413 940140413 331266
2,381 168 4 9 12 68 24 51 940140506 1194,000000000000000 a940140506 940140506 331277
2,113 284 6 25 18 93 53 89 940140606 824,000000000000000 a940140606 940140606 331289
0,0 68 0 2 1 30 23 12 940140801 277,000000000000000 a940140801 940140801 331524
0,297 337 1 15 29 95 104 93 940071007 1170,000000000000000 a940071007 940071007 333286
1,227 326 4 30 29 98 71 94 940071011 1148,000000000000000 a940071011 940071011 333288
6,0 150 9 19 13 50 31 28 940070502 495,000000000000000 a940070502 940070502 333280
0,325 308 1 21 9 75 72 130 940071101 887,000000000000000 a940071101 940071101 333291
0,0 348 0 25 25 110 79 109 940071103 950,000000000000000 a940071103 940071103 333293
0,0 197 0 10 13 64 43 67 940071203 563,000000000000000 a940071203 940071203 333304
6,431 311 20 72 37 96 45 41 940071401 1164,000000000000000 a940071401 940071401 333319
8,939 358 32 110 45 124 16 31 940071412 1069,000000000000000 a940071412 940071412 333336
0,627 319 2 22 23 132 77 63 940140409 1020,000000000000000 a940140409 940140409 333349
3,401 294 10 63 28 119 33 41 940140407 935,000000000000000 a940140407 940140407 333351
1,942 103 2 5 7 33 26 30 940140504 340,000000000000000 a940140504 940140504 333355
0,0 240 0 40 18 78 35 69 940140510 677,000000000000000 a940140510 940140510 333358
1,877 373 7 43 28 120 67 108 940140605 1117,000000000000000 a940140605 940140605 333365
4,298 349 15 50 27 123 67 67 940140610 1052,000000000000000 a940140610 940140610 333370
2,717 368 10 59 29 121 48 101 940140808 1039,000000000000000 a940140808 940140808 333394
1,282 312 4 33 18 104 61 92 940071213 858,000000000000000 a940071213 940071213 333313
2,871 209 6 33 19 54 48 49 660490422 743,000000000000000 a660490422 660490422 329020
0,0 142 0 15 16 33 36 42 940140706 529,000000000000000 a940140706 940140706 333386
12,29 122 15 40 23 26 4 14 660560208 620,000000000000000 a660560208 660560208 325811
4,389 319 14 56 47 121 38 43 940140813 1074,000000000000000 a940140813 940140813 333395
4,878 41 2 4 1 14 1 19 940140103 105,000000000000000 a940140103 940140103 292513
0,0 14 0 0 0 3 7 4 940070801 44,000000000000000 a940070801 940070801 293734
5,585 376 21 84 57 106 48 60 940071402 1366,000000000000000 a940071402 940071402 308703
0,0 279 0 14 29 86 68 82 940071008 970,000000000000000 a940071008 940071008 331104
3,115 321 10 49 33 101 55 73 940071210 963,000000000000000 a940071210 940071210 333310
0,943 106 1 30 22 36 7 10 940071306 383,000000000000000 a940071306 940071306 333321
2,778 288 8 33 33 85 66 63 940071410 987,000000000000000 a940071410 940071410 333331
0,0 148 0 4 8 60 44 32 940140401 429,000000000000000 a940140401 940140401 333332
0,439 228 1 10 20 61 63 73 940140410 721,000000000000000 a940140410 940140410 333350
1,881 319 6 66 49 130 43 25 940140707 1114,000000000000000 a940140707 940140707 333379
0,601 333 2 36 36 114 76 69 940140609 1129,000000000000000 a940140609 940140609 333369
2,703 370 10 59 48 131 60 62 940140711 1231,000000000000000 a940140711 940140711 333382
1,02 294 3 26 27 88 70 80 940140812 951,000000000000000 a940140812 940140812 333389
3,774 53 2 7 6 17 8 13 940140102 164,000000000000000 a940140102 940140102 336450
1,887 318 6 55 32 124 47 54 940071304 1062,000000000000000 a940071304 940071304 333317
1,923 104 2 15 6 38 16 27 820700105 340,000000000000000 a820700105 820700105 288049
1,923 104 2 27 9 36 14 16 580770104 311,000000000000000 a580770104 580770104 336322
4,762 294 14 80 42 90 23 45 940070503 1033,000000000000000 a940070503 940070503 336661
0,0 5 0 0 0 0 0 5 940140202 24,000000000000000 a940140202 940140202 292515
3,226 31 1 7 1 7 4 11 940070601 77,000000000000000 a940070601 940070601 284409
0,697 287 2 30 16 88 69 82 940140502 783,000000000000000 a940140502 940140502 331274
1,099 182 2 24 8 52 29 67 940140507 436,000000000000000 a940140507 940140507 331278
8,844 294 26 54 31 90 49 44 661470514 1249,000000000000000 a661470514 661470514 330693
None 0 0 0 0 0 0 0 420420105 0E-15 a420420105 420420105 293934
1,25 320 4 31 24 93 77 91 940140703 995,000000000000000 a940140703 940140703 331300
1,538 130 2 12 14 46 31 25 940140709 454,000000000000000 a940140709 940140709 331302
3,552 366 13 64 30 142 61 56 940140806 1154,000000000000000 a940140806 940140806 331310
0,73 274 2 34 20 82 54 82 940071202 823,000000000000000 a940071202 940071202 333303
1,462 342 5 29 37 117 80 74 940071206 1171,000000000000000 a940071206 940071206 333306
1,724 232 4 37 27 64 37 63 940071211 674,000000000000000 a940071211 940071211 333311
2,332 343 8 37 43 108 70 77 940071302 1050,000000000000000 a940071302 940071302 333315
2,02 198 4 37 18 70 28 41 940071314 577,000000000000000 a940071314 940071314 333318
2,244 312 7 51 40 106 58 50 940071408 1012,000000000000000 a940071408 940071408 333329
0,662 453 3 18 35 131 115 151 940071104 1384,000000000000000 a940071104 940071104 333294
1,381 362 5 57 55 137 56 52 940140414 1214,000000000000000 a940140414 940140414 333343
0,0 222 0 16 15 67 52 72 940140406 732,000000000000000 a940140406 940140406 333348
4,206 214 9 39 20 81 31 34 940140511 658,000000000000000 a940140511 940140511 333359
2,048 293 6 23 34 88 59 83 940140608 894,000000000000000 a940140608 940140608 333367
5,502 309 17 77 16 99 49 51 940140811 906,000000000000000 a940140811 940140811 333368
3,257 307 10 46 35 107 49 60 940140713 987,000000000000000 a940140713 940140713 333374
0,0 306 0 9 12 76 108 101 940140705 1022,000000000000000 a940140705 940140705 333375
0,643 311 2 36 18 85 72 98 940071311 963,000000000000000 a940071311 940071311 333326
4,49 245 11 78 31 82 20 23 940071308 873,000000000000000 a940071308 940071308 333323
0,0 5 0 1 0 1 0 3 940140101 23,000000000000000 a940140101 940140101 293735
6,25 352 22 65 46 113 55 51 940071403 1335,000000000000000 a940071403 940071403 308856
10,07 258 26 82 29 83 11 27 940071413 751,000000000000000 a940071413 940071413 333337
0,333 300 1 30 34 100 66 69 940140503 862,000000000000000 a940140503 940140503 333354
1,256 398 5 53 30 129 70 111 940140509 1260,000000000000000 a940140509 940140509 333357
2,712 295 8 44 29 100 59 55 940140704 947,000000000000000 a940140704 940140704 333364
1,838 272 5 37 34 87 44 65 940140702 874,000000000000000 a940140702 940140702 333378
2,823 248 7 53 19 98 27 44 940140809 749,000000000000000 a940140809 940140809 333384
1,878 213 4 25 17 73 48 46 661260712 751,000000000000000 a661260712 661260712 327183
0,0 271 0 15 16 82 60 98 940071406 817,000000000000000 a940071406 940071406 331177
8,772 285 25 96 39 82 13 30 940071414 911,000000000000000 a940071414 940071414 331186
6,25 96 6 30 7 35 7 11 940071416 282,000000000000000 a940071416 940071416 331188
0,935 107 1 9 11 38 27 21 940140710 407,000000000000000 a940140710 940140710 331303
2,381 336 8 48 51 124 57 48 940071205 1291,000000000000000 a940071205 940071205 333236
0,33 303 1 17 35 87 89 74 940071005 1122,000000000000000 a940071005 940071005 333284
0,625 320 2 42 29 97 66 84 940071313 1119,000000000000000 a940071313 940071313 333296
2,841 352 10 47 40 115 60 80 940071307 1140,000000000000000 a940071307 940071307 333322
1,481 270 4 24 16 95 38 93 940140505 882,000000000000000 a940140505 940140505 333339
0,99 303 3 31 22 92 61 94 940071106 876,000000000000000 a940071106 940071106 333297
2,875 313 9 62 46 101 47 48 940071111 1056,000000000000000 a940071111 940071111 333299
2,793 358 10 62 29 122 71 64 940071113 1078,000000000000000 a940071113 940071113 333301
0,803 249 2 22 16 74 50 85 940071201 689,000000000000000 a940071201 940071201 333302
1,223 327 4 22 35 105 64 97 940071212 945,000000000000000 a940071212 940071212 333312
2,071 338 7 47 36 108 80 60 940071303 1146,000000000000000 a940071303 940071303 333316
2,874 348 10 69 41 138 31 59 940071305 1043,000000000000000 a940071305 940071305 333320
6,278 223 14 54 27 61 28 39 300840201 840,000000000000000 a300840201 300840201 323978
10,58 293 31 64 33 91 40 34 940071404 1054,000000000000000 a940071404 940071404 333334
2,353 255 6 42 33 92 40 42 940140411 866,000000000000000 a940140411 940140411 333338
12,01 308 37 84 49 76 23 39 661120109 1420,000000000000000 a661120109 661120109 325948
6,623 151 10 36 17 46 17 25 940140405 442,000000000000000 a940140405 940140405 333345
0,539 371 2 42 27 115 84 101 940140602 1132,000000000000000 a940140602 940140602 333360
1,805 277 5 36 18 80 51 87 940140508 754,000000000000000 a940140508 940140508 333356

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaPorcentaje de hacinamiento crítico. Porcentaje de hogares donde hay 3 peronas o más por cuarto.16 Marzo 2016 18:40:01jcorvaglia
 Pantalla Completa