Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
19
Fecha y hora de carga
4 Enero 2016 18:20:03
Última modificación
1 Feb. 2016 15:17:26
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Dato censal: INDEC, Censo 2010, Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
agua, cloacas., cobertura de servicios urbanos, electricidad, gas, infraestructuras
Mapas que la incluyen
El Calafate - Cobertura de infraestructura ponderada (2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
infra_ponddouble precisionIndice_de_infraestructuraponderadoSin descripción
totaldouble precisionTotalSin descripción
por_si_heldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
por_si_gasdouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
por_si_clodouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
por_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
tot_hog10double precisionTotal_de_hogares_2010Sin descripción
area_hadouble precisionArea_en_haSin descripción
linkcharacter varying(254)LinkSin descripción

A continuación se muestran los 19 registros de esta capa:

infra_pond total por_si_hel por_si_gas por_si_clo por_si_ag si_helader si_gas si_cloaca si_agua tot_hog10 area_ha link
59,31 0,59 0,08 0,08 0,03 0,4 24,0 24 2,0 29 29,0 109,517 780280512
64,65 0,65 0,1 0,1 0,06 0,39 100,0 97 16,0 98 101,0 94,5427 780280506
97,22 0,97 0,09 0,1 0,39 0,4 175,0 194 193,0 196 198,0 30,1244 780280701
10,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4,0 0 0,0 0 4,0 9,79078 780280507
8,18 0,08 0,04 0,0 0,0 0,04 9,0 1 0,0 2 22,0 44,6264 780280501
93,04 0,93 0,09 0,1 0,35 0,4 257,0 289 256,0 296 296,0 44,0225 780280702
70,83 0,71 0,09 0,09 0,12 0,4 395,0 388 131,0 424 424,0 78,3038 780280514
80,9 0,81 0,1 0,09 0,22 0,4 586,0 569 338,0 611 612,0 82,5835 780280513
60,67 0,61 0,09 0,09 0,03 0,4 14,0 13 1,0 15 15,0 102,445 780280511
96,64 0,97 0,09 0,1 0,37 0,4 260,0 278 262,0 280 280,0 39,0001 780280706
97,9 0,98 0,09 0,1 0,39 0,4 251,0 272 263,0 272 272,0 16,7007 780280705
77,75 0,78 0,09 0,1 0,19 0,4 662,0 746 369,0 762 763,0 94,921 780280504
57,0 0,57 0,09 0,06 0,02 0,4 36,0 24 2,0 40 40,0 93,6821 780280509
65,09 0,65 0,09 0,1 0,06 0,4 294,0 303 50,0 315 316,0 167,42 780280510
56,25 0,56 0,1 0,09 0,0 0,38 16,0 14 0,0 15 16,0 87,745 780280508
77,08 0,77 0,1 0,1 0,18 0,4 450,0 464 210,0 473 473,0 98,5862 780280503
98,51 0,99 0,09 0,1 0,39 0,4 330,0 362 358,0 363 363,0 33,8068 780280703
46,8 0,47 0,09 0,02 0,01 0,35 89,0 25 3,0 89 103,0 31,066 780280505
79,92 0,8 0,09 0,09 0,22 0,4 429,0 467 274,0 497 498,0 64,8356 780280704

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - El Calafate (2010)4 Enero 2016 18:26:41lmarcos
 Pantalla Completa