Muestra la cantidad de escuelas construidas por el Estado Nacional en función de la población en edad educativa sin escolarización formal.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
1993
Fecha y hora de carga
30 Nov. 2015 18:51:21
Última modificación
25 Enero 2016 16:52:06
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
INDEC, Ministerio de Planificación Federal a través de Programas de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU) y de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos (PROFEDU).
Palabras Claves
analfabetismo, asistencia escolar, educación, infraestructura
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Inversión en infraestructura educativa. Escuelas construídas
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
ynumericSin descripción
xnumericSin descripción
cantidadnumeric(10,0)CantidadSin descripción
llamcharacter varying(254)Sin descripción
programacharacter varying(254)ProgramaSin descripción
estadocharacter varying(254)EstadoSin descripción
presupuestcharacter varying(254)PresupuestoSin descripción
provinciacharacter varying(254)ProvinciaSin descripción
localidadcharacter varying(254)LocalidadSin descripción
ciudadcharacter varying(254)CiudadSin descripción
nivelcharacter varying(254)NivelSin descripción
establecimcharacter varying(254)EstablecimientoSin descripción
num_liccharacter varying(254)Numero_de_licenciaSin descripción
obracharacter varying(254)ObraSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 1993 registros de esta capa:

y x cantidad llam programa estado presupuest provincia localidad ciudad nivel establecim num_lic obra
-34,655897220000000 -58,440047219999997 1 1 BID/1345 0. Terminada 2.028.069,58 Capital Federal C.A.B.A. Distrito Escolar Ns XIX Inicial Jardín Ns 5 - Varela y F.F. De la Cruz 001/04 02-001
-34,655897220000000 -58,440047219999997 1 1 BID/1345 0. Terminada 3.296.753,39 Capital Federal C.A.B.A. Distrito Escolar Ns XIX EGB 1-2 Escuela s/ns 002/04 02-002
-34,915866639999997 -58,592546010000000 1 3 BID/1345 0. Terminada 2.559.692,56 Buenos Aires Ezeiza Ezeiza EGB 1-2-3 Escuela Ns 7 "Leopoldo Lugones". 035/04 06-001
-34,615383119999997 -58,716648059999997 1 5 BID/1345 0. Terminada 2.671.499,07 Buenos Aires Ituzaingó Ituzaingó Polimodal Escuela Ensenanza Media Ns1 - Udaondo 053/04 06-002
-34,811401609999997 -58,496246610000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 1.708.447,99 Buenos Aires Esteban Echeverría Esteban Echeverría Polimodal Escuela Ensenanza Media Ns 13 Monte Grande 065/04 06-004
-34,405677130000001 -58,737115220000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 2.648.145,55 Buenos Aires Escobar Escobar EGB 1-2-3 EGB a crear- V. Angelica 066/04 06-005
-34,749493170000001 -58,704423329999997 1 54 BID/1345 0. Terminada 3.978.501,26 Buenos Aires Merlo Merlo EGB 1-2-3 EGB a crear- Barrio El Sol 007/06 06-006
-34,504504869999998 -58,799920329999999 1 6 BID/1345 0. Terminada 514.038,67 Buenos Aires José C. Paz José C Paz Inicial Jardín - Barrio Vucetich 068/04 06-007
-34,545250670000001 -58,768321940000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 518.451,15 Buenos Aires José C. Paz José C Paz Inicial Jardín - Barrio Sarmiento Norte 068/04 06-008
-34,513716379999998 -58,814802139999998 1 6 BID/1345 0. Terminada 493.566,23 Buenos Aires José C. Paz José C Paz Inicial Jardín - Barrio San Atilio 068/04 06-009
-34,759718990000003 -58,634037180000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 382.846,00 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Gonzalez Catán anexo a EGB 77 069/04 06-010
-34,822287390000000 -58,651940650000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 382.529,00 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Barrio Oro Verde 069/04 06-011
-34,867303880000001 -58,657691999999997 1 6 BID/1345 0. Terminada 392.218,00 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Barrio El Pino 069/04 06-012
-34,825707930000000 -58,629520610000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 382.529,30 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Barrio San Pedro 069/04 06-013
-34,735336189999998 -58,792822020000003 1 6 BID/1345 0. Terminada 407.708,00 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín - Paraje Santa Isabel 070/04 06-014
-34,697781880000001 -58,655697289999999 1 6 BID/1345 0. Terminada 396.319,00 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín - Paraje Santa Marta 070/04 06-015
-34,651559599999999 -58,735342029999998 1 6 BID/1345 0. Terminada 394.710,00 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín - Barrio Argentino 070/04 06-016
-34,604360450000001 -58,777697940000003 1 6 BID/1345 0. Terminada 412.443,60 Buenos Aires Moreno Moreno Inicial Jardín - Barrio San Carlos II 071/04 06-017
-34,538804319999997 -58,814983900000001 1 6 BID/1345 0. Terminada 417.321,39 Buenos Aires Moreno Moreno Inicial Jardín - Milenium 071/04 06-018
-34,619200509999999 -58,767600760000001 1 6 BID/1345 0. Terminada 421.355,68 Buenos Aires Moreno Moreno Inicial Jardín - Villa Zapiola 071/04 06-019
-34,338378040000002 -58,798469969999999 1 6 BID/1345 0. Terminada 398.470,00 Buenos Aires Escobar Escobar Inicial Jardín - Belen de Escobar 072/04 06-020
-34,499072040000001 -58,852663210000003 1 6 BID/1345 0. Terminada 394.298,00 Buenos Aires Pilar Pilar Inicial Jardín - Barrio Toro - Derqui 072/04 06-021
-34,548710030000002 -58,705586670000002 1 6 BID/1345 0. Terminada 370.443,75 Buenos Aires San Miguel San Miguel Inicial Jardín - Barrio Muniz 072/04 06-022
-34,740549860000002 -58,435284299999999 1 6 BID/1345 0. Terminada 491.100,70 Buenos Aires Lomas de Zamora Lomas de Zamora Inicial Jardín - Barrio Odisa 073/04 06-023
-34,910811490000000 -58,394076470000002 1 6 BID/1345 0. Terminada 480.943,73 Buenos Aires Guernica Presidente Perón Inicial Jardín - Barrio Santa Magdalena 073/04 06-024
-34,895662330000000 -58,355863829999997 1 6 BID/1345 0. Terminada 468.132,60 Buenos Aires Guernica Presidente Perón Inicial Jardín - Barrio El Roble 073/04 06-025
-35,038758469999998 -58,409582000000000 1 6 BID/1345 0. Terminada 463.502,32 Buenos Aires San Vicente San Vicente Inicial Jardín San Vicente - Prox.a EGB 22/29 073/04 06-026
-34,763587059999999 -58,244871840000002 1 8 BID/1345 0. Terminada 389.142,22 Buenos Aires Berazategui Berazategui Inicial Jardín - Barrio 1s de Mayo 082/04 06-027
-34,752651100000001 -58,305071589999997 1 8 BID/1345 0. Terminada 406.389,41 Buenos Aires Quilmes Quilmes Inicial Jardín - Barrio San Eduardo 082/04 06-028
-34,763529300000002 -58,254128229999999 1 8 BID/1345 0. Terminada 699.093,69 Buenos Aires Quilmes Quilmes Inicial Jardín - Barrio Esperanza Grande - Ezpeleta 082/04 06-029
-34,811162109999998 -58,374440649999997 1 8 BID/1345 0. Terminada 483.653,30 Buenos Aires Almirante Brown Almirante Brown Inicial Jardín Burzaco - pxmo. EGB 53 083/04 06-030
-34,801496350000001 -58,321513070000002 1 8 BID/1345 0. Terminada 474.713,41 Buenos Aires Florencio Varela Florencio Varela Inicial Jardín Malvinas II 083/04 06-031
-34,860423760000003 -58,188444050000001 1 8 BID/1345 0. Terminada 423.434,26 Buenos Aires Florencio Varela Florencio Varela Inicial Jardín - Barrio El Parque 083/04 06-032
-34,770154390000002 -58,328085600000001 1 8 BID/1345 0. Terminada 470.766,12 Buenos Aires Almirante Brown Almirante Brown Inicial Jardín - Barrio 2 de Abril Rafael Calzada 084/04 06-033
-34,736508270000002 -58,370676199999998 1 8 BID/1345 0. Terminada 424.689,41 Buenos Aires Lanús Lanús Inicial Jardín - Barrio Monte Chingolo - Lanus Oeste 084/04 06-034
-34,731127069999999 -58,465446219999997 1 8 BID/1345 0. Terminada 560.121,30 Buenos Aires Lomas de Zamora Lomas de Zamora Inicial Jardín Villa Albertina 084/04 06-035
-34,841779729999999 -58,639650899999999 1 8 BID/1345 0. Terminada 479.847,22 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Barrio La Esperanza 085/04 06-036
-29,267269440000000 -65,058280560000000 1 12 BID/1345 0. Terminada 383.143,56 Catamarca Recreo La Paz Inicial Jardín Ns 4 - Escuela 172 159/04 10-006
-34,755433949999997 -58,639761080000000 1 8 BID/1345 0. Terminada 447.816,67 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Gonzalez Catan - Pxmo. EGB 24 085/04 06-037
-34,759236770000001 -58,643077079999998 1 8 BID/1345 0. Terminada 425.695,36 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín - Anexo EGB 120 085/04 06-038
-34,467877809999997 -58,591715929999999 1 34 BID/1345 0. Terminada 643.246,72 Buenos Aires San Fernando San Fernando Inicial Jardín - Barrio 168 Viviendas 226/05 06-040
-34,581417060000000 -58,687915779999997 1 63 BID/1345 0. Terminada 782.883,33 Buenos Aires San Miguel San Miguel Inicial Jardín - Barrio Obligado 057/06 06-041
-34,434014509999997 -58,665971290000002 1 34 BID/1345 0. Terminada 769.443,02 Buenos Aires Tigre Tigre Inicial Jardín - Barrio Las Quintitas 228/05 06-042
-34,495849710000002 -58,871929979999997 1 8 BID/1345 0. Terminada 471.331,00 Buenos Aires Pilar Pilar Inicial Jardín - Barrio Manzone 087/04 06-043
-34,465618220000003 -58,888885799999997 1 8 BID/1345 0. Terminada 462.565,00 Buenos Aires Pilar Pilar Inicial Jardín - Barrio Pilarica 087/04 06-044
-33,300711610000000 -60,265292430000002 1 8 BID/1345 0. Terminada 487.303,69 Buenos Aires San Nicolas de los Arroyos San Nicolas Inicial Jardín Barrio 917 - Barrio Las Mellizas 087/04 06-045
-34,518922820000000 -58,731984949999998 1 8 BID/1345 0. Terminada 420.796,29 Buenos Aires José C. Paz José C Paz Inicial Jardín - Barrio 9 de Julio 088/04 06-046
-34,470167529999998 -58,712381700000002 1 8 BID/1345 0. Terminada 402.283,42 Buenos Aires Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Inicial Jardín - Barrio Parque Los Olivos 088/04 06-047
-34,499974780000002 -58,718456029999999 1 8 BID/1345 0. Terminada 420.796,29 Buenos Aires Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Inicial Jardín - Barrio Devoto- Lindero EETNs1 088/04 06-048
-34,729764320000001 -58,709863370000001 1 8 BID/1345 0. Terminada 415.447,01 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín - Barrio El Zorzal 088/04 06-049
-37,951428520000000 -57,611684629999999 1 63 BID/1345 0. Terminada 794.133,21 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Inicial Jardín - Barrio Virgen del Luján 063/06 06-050
-38,064987830000000 -57,575441730000001 1 38 BID/1345 0. Terminada 705.560,45 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Inicial Jardín - Barrio Parque Independencia 270/05 06-051
-34,687114090000001 -58,652581900000001 1 8 BID/1345 0. Terminada 2.545.560,16 Buenos Aires Moron Moron Polimodal EEM Ns 14 090/04 06-052
-34,669452489999998 -58,687318550000001 1 8 BID/1345 0. Terminada 1.841.043,41 Buenos Aires Merlo Merlo Especial EEE Ns 503 - Educación Especial 091/04 06-053
-34,834470850000002 -58,395956939999998 1 34 BID/1345 0. Terminada 597.785,88 Buenos Aires Almirante Brown Almirante Brown Inicial Jardín Lindero a EGB Ns 3 221/05 06-054
-34,902534009999997 -58,569934369999999 1 34 BID/1345 0. Terminada 695.468,61 Buenos Aires Ezeiza Ezeiza Inicial Jardín Barrio Santa Marta 218/05 06-055
-34,856214100000003 -58,531370729999999 1 34 BID/1345 0. Terminada 631.667,47 Buenos Aires Ezeiza Ezeiza Inicial Jardín Barrio ATE 219/05 06-056
-34,926265260000001 -58,376518650000001 1 34 BID/1345 0. Terminada 663.646,12 Buenos Aires Guernica Presidente Perón Inicial Jardín Barrio Municipal 222/05 06-057
-35,000494369999998 -58,380871360000000 1 34 BID/1345 0. Terminada 606.253,76 Buenos Aires San Vicente San Vicente Inicial Jardín Barrio Los Naranjos 223/05 06-058
-34,844281960000004 -58,441642240000000 1 34 BID/1345 0. Terminada 660.978,48 Buenos Aires Esteban Echeverría Esteban Echeverría Inicial Jardín Barrio La Colina 220/05 06-059
-34,466294449999999 -58,730852740000003 1 85 BID/1966 0. Terminada 827.704,00 Buenos Aires Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Inicial Común Jardín Barrio El Callao 084/08 06-060
-34,583152869999999 -58,609799809999998 1 16 BID/1345 0. Terminada 500.752,35 Buenos Aires Tres de Febrero Tres de Febrero Inicial Jardín Barrio Altos de Podestá 052/05 06-061
-34,724523450000000 -58,603401570000003 1 16 BID/1345 0. Terminada 398.181,40 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín Barrio El Mirador 054/05 06-063
-34,771315240000000 -58,595304779999999 1 16 BID/1345 0. Terminada 411.539,39 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín G. Catán Próx EGB 199 054/05 06-064
-34,785012330000001 -58,616621690000002 1 16 BID/1345 0. Terminada 462.912,58 Buenos Aires La Matanza La Matanza Inicial Jardín Barrio San José/La justina 054/05 06-065
-34,419917130000002 -58,752712140000000 1 34 BID/1345 0. Terminada 676.186,93 Buenos Aires Escobar Escobar Inicial Jardín Barrio Cri-Cri 235/05 06-066
-34,452047260000001 -58,562824069999998 1 34 BID/1345 0. Terminada 681.407,31 Buenos Aires San Fernando San Fernando Inicial Jardín Barrio Amor y Corazón 227/05 06-067
-34,417422440000003 -58,678640320000000 1 34 BID/1345 0. Terminada 741.819,69 Buenos Aires Tigre Tigre Inicial Jardín Barrio El Claro 229/05 06-068
-34,424648500000004 -58,857290589999998 1 34 BID/1345 0. Terminada 604.142,36 Buenos Aires Pilar Pilar Inicial Jardín Barrio Luchetti 232/05 06-069
-34,471722360000001 -58,904620919999999 1 34 BID/1345 0. Terminada 588.346,85 Buenos Aires Pilar Pilar Inicial Jardín Barrio Verde 233/05 06-070
-34,280250580000001 -59,102291600000001 1 34 BID/1345 0. Terminada 428.266,79 Buenos Aires Capilla del Senor Exaltación de la Cruz Inicial Jardín Barrio Marín 234/05 06-071
-34,571779339999999 -58,652224629999999 1 16 BID/1345 0. Terminada 515.177,66 Buenos Aires Hurlingham Hurlingham Inicial Jardín William Morris 052/05 06-072
-34,588681870000002 -58,666039419999997 1 16 BID/1345 0. Terminada 504.533,09 Buenos Aires Hurlingham Hurlingham Inicial Jardín Lindero a EGB Ns 18 052/05 06-073
-34,681547420000001 -58,723678110000002 1 63 BID/1345 0. Terminada 672.447,18 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín Ns 943 060/06 06-074
-34,688422729999999 -58,780320080000003 1 63 BID/1345 0. Terminada 713.155,37 Buenos Aires Merlo Merlo Inicial Jardín Ns 944 061/06 06-075
-37,985841080000000 -57,594160740000000 1 63 BID/1345 0. Terminada 860.931,14 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Inicial Jardín Barrio Las Lilas 062/06 06-076
-38,116786570000002 -57,593918879999997 1 34 BID/1345 0. Terminada 591.452,22 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Inicial Jardín Barrio San Eduardo 237/05 06-077
-36,688769729999997 -56,687252190000002 1 63 BID/1345 0. Terminada 883.269,74 Buenos Aires Mar de Ajo - San Bernardo La Costa Inicial Jardín Barrio El Perejil 064/06 06-078
-38,758833050000000 -62,250597769999999 1 63 BID/1345 0. Terminada 845.159,97 Buenos Aires Bahía Blanca Bahía Blanca Inicial Jardin Ns 933 065/06 06-079
-34,633676299999998 -60,479233229999998 1 34 BID/1345 0. Terminada 581.946,64 Buenos Aires Chacabuco Chacabuco Inicial Jardin Ns 903 239/05 06-080
-35,563335070000001 -58,000409230000002 1 63 BID/1345 0. Terminada 781.563,96 Buenos Aires Chascomús Chascomús Inicial Jardin Ns 905 066/06 06-081
-34,870120499999999 -58,109167890000002 1 63 BID/1345 0. Terminada 740.670,05 Buenos Aires La Plata La Plata Inicial Jardin Ns 937 068/06 06-083
-34,872205950000001 -58,192404549999999 1 21 BID/1345 0. Terminada 2.374.045,34 Buenos Aires Florencio Varela Florencio Varela EGB 1-2-3 EGB Niveles 1,2 y 3 -Ns 7-Florencio Varela 108/05 06-084
-38,004753039999997 -57,706220620000003 1 21 BID/1345 0. Terminada 4.606.885,76 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón EGB 1-2-3 Escuela en Barrio Lomas de Batán 106/05 06-085
-38,016480170000001 -57,606061699999998 1 21 BID/1345 0. Terminada 4.594.311,10 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Polimodal Educación Media Ns 31 107/05 06-086
-37,943539880000003 -57,599685319999999 1 21 BID/1345 0. Terminada 4.423.227,39 Buenos Aires Mar del Plata General Pueyrredón Polimodal Educación Media Ns 15 107/05 06-087
-34,753240470000001 -58,205644579999998 1 21 BID/1345 0. Terminada 4.601.318,16 Buenos Aires Berazategui Berazategui Polimodal Establecimiento de Eduación Media Ns 11 110/05 06-089
-38,746185740000001 -62,163550160000000 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.565.594,73 Buenos Aires Bahía Blanca Bahía Blanca Polimodal Establec.de Eduación Media Ns 15 109/05 06-090
-34,813361030000003 -58,240414039999997 1 21 BID/1345 0. Terminada 2.721.416,89 Buenos Aires Florencio Varela Florencio Varela EGB 1-2-3 EGB Niveles 1,2 y 3 -Ns 17-Florencio Varela 108/05 06-091
-35,490000340000002 -62,971494759999999 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.703.122,02 Buenos Aires Rivadavia Rivadavia EGB 3 EGB a/crear Barrio Postvía 105/05 06-092
-38,751770049999998 -62,270148310000003 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.182.392,15 Buenos Aires Bahía Blanca Bahía Blanca Polimodal Establec.de Eduación Media Ns 11 109/05 06-093
-34,841457929999997 -62,458656499999996 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.531.947,91 Buenos Aires Florentino Ameghino Florentino Ameghino EGB 1-2-3 EGB a/crear Barrio Flia.Propietaria 105/05 06-094
-34,981219760000002 -58,089951499999998 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.013.599,73 Buenos Aires La Plata La Plata EGB 3 EGB Ns 26 - La Plata 110/05 06-095
-34,866605530000001 -58,185524319999999 1 21 BID/1345 0. Terminada 3.030.863,44 Buenos Aires Florencio Varela Florencio Varela EGB 1-2-3 EGB Niveles 1,2 y 3 -Ns 64-Florencio Varela 108/05 06-096
-33,329045970000003 -60,237677060000003 1 21 BID/1345 0. Terminada 4.990.764,24 Buenos Aires San Nicolas San Nicolas EGB 1-2-3 EGB Niveles 1,2 y 3 Ns 11- San Nicolas 111/05 06-099
-37,261575399999998 -56,990818560000001 1 21 BID/1345 0. Terminada 5.156.257,24 Buenos Aires Villa Gesell Villa Gesell EGB 1-2-3 EGB 1,2,3 - 4 Villa Gesell 106/05 06-100
-37,261575399999998 -56,990818560000001 1 0 BID/1345 0. Terminada 5.156.257,24 Buenos Aires Villa Gesell Villa Gesell Polimodal Polimodal 4 Villa Gesell 0/0 06-100
-34,919985760000003 -58,016088340000003 1 29 BID/1345 0. Terminada 3.329.398,42 Buenos Aires La Plata La Plata EGB 3 EGB N° 41 179/05 06-101
-34,768414730000003 -58,184486329999999 1 29 BID/1345 0. Terminada 3.486.288,50 Buenos Aires Berazategui Berazategui Polimodal EEM N° 10 180/05 06-102
-34,711414660000003 -58,370883790000001 1 29 BID/1345 0. Terminada 2.541.135,75 Buenos Aires Lanús Lanús Polimodal EEM N° 7 181/05 06-103

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaEscuelasconstruídas programas PROMEDU, PRMSE, 2005 201530 Nov. 2015 18:52:29lmarcos
 Pantalla Completa