Muestra el porcentaje de hogares con red eléctrica 2010

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52408
Fecha y hora de carga
7 Abril 2016 14:23:55
Última modificación
1 Dic. 2020 18:31:05
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos INDEC 2010
Palabras Claves
red electrica, hogares
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
psinheladdouble precisionPorcentaje_de_hogares_sin_heladeraSin descripción
pconheladdouble precisionPorcentaje_de_hogares_con_heladeraSin descripción
heladtotnumeric(10,0)TotalSin descripción
heladnonumeric(10,0)Hogares_sin_heladeraSin descripción
heladsinumeric(10,0)Hogares_con_heladeraSin descripción
hogaresnumericSin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 52408 registros de esta capa:

psinhelad pconhelad heladtot heladno heladsi hogares link
11,76 88,24 17 2 15 17,000000000000000 060141201
0,0 100,0 64 0 64 64,000000000000000 060070107
2,58 97,42 155 4 151 155,000000000000000 060562708
10,11 89,89 366 37 329 366,000000000000000 060630706
8,33 91,67 60 5 55 60,000000000000000 060630802
1,92 98,08 52 1 51 52,000000000000000 061051002
12,5 87,5 40 5 35 40,000000000000000 061051201
2,37 97,63 338 8 330 338,000000000000000 065950404
6,65 93,35 391 26 365 391,000000000000000 065951603
0,0 100,0 313 0 313 313,000000000000000 060561303
0,93 99,07 428 4 424 428,000000000000000 062031601
3,93 96,07 229 9 220 229,000000000000000 062310803
1,79 98,21 112 2 110 112,000000000000000 064480101
8,0 92,0 25 2 23 25,000000000000000 062310302
5,88 94,12 51 3 48 51,000000000000000 064760705
3,45 96,55 29 1 28 29,000000000000000 066091005
17,07 82,93 41 7 34 41,000000000000000 066791102
6,74 93,26 178 12 166 178,000000000000000 067980707
1,89 98,11 265 5 260 265,000000000000000 067911809
12,75 87,25 102 13 89 102,000000000000000 260910304
5,26 94,74 19 1 18 19,000000000000000 064761105
18,18 81,82 33 6 27 33,000000000000000 067420409
1,41 98,59 71 1 70 71,000000000000000 065952201
10,61 89,39 179 19 160 179,000000000000000 066020304
2,9 97,1 276 8 268 276,000000000000000 500280406
0,78 99,22 383 3 380 383,000000000000000 068260706
3,13 96,88 32 1 31 32,000000000000000 068330802
2,86 97,14 35 1 34 35,000000000000000 068331405
0,71 99,29 420 3 417 420,000000000000000 065810105
2,06 97,94 243 5 238 243,000000000000000 065810106
0,68 99,32 294 2 292 294,000000000000000 065810303
1,4 98,6 214 3 211 214,000000000000000 065810407
0,46 99,54 216 1 215 216,000000000000000 065811707
0,38 99,62 264 1 263 264,000000000000000 065811711
1,82 98,18 275 5 270 275,000000000000000 065811304
1,55 98,45 322 5 317 322,000000000000000 065881705
1,57 98,43 255 4 251 255,000000000000000 065950212
0,67 99,33 300 2 298 300,000000000000000 065950303
9,52 90,48 126 12 114 126,000000000000000 065811501
2,85 97,15 281 8 273 281,000000000000000 065811511
0,0 100,0 189 0 189 189,000000000000000 065811704
2,43 97,57 247 6 241 247,000000000000000 065880114
2,63 97,37 342 9 333 342,000000000000000 065880201
0,38 99,62 266 1 265 266,000000000000000 065880901
1,46 98,54 342 5 337 342,000000000000000 065880902
2,46 97,54 122 3 119 122,000000000000000 065880906
1,58 98,42 190 3 187 190,000000000000000 065880907
4,59 95,41 109 5 104 109,000000000000000 065950603
0,0 100,0 38 0 38 38,000000000000000 065951605
1,76 98,24 341 6 335 341,000000000000000 065950311
3,85 96,15 468 18 450 468,000000000000000 065951608
2,44 97,56 205 5 200 205,000000000000000 065951908
2,29 97,71 350 8 342 350,000000000000000 065951914
3,0 97,0 367 11 356 367,000000000000000 065952501
2,69 97,31 186 5 181 186,000000000000000 065952712
1,92 98,08 261 5 256 261,000000000000000 066021107
1,14 98,86 437 5 432 437,000000000000000 066021109
0,92 99,08 217 2 215 217,000000000000000 066090106
2,48 97,52 242 6 236 242,000000000000000 066090902
1,37 98,63 73 1 72 73,000000000000000 066091501
1,18 98,82 255 3 252 255,000000000000000 066091909
0,43 99,57 234 1 233 234,000000000000000 067911902
1,32 98,68 227 3 224 227,000000000000000 066160305
2,2 97,8 182 4 178 182,000000000000000 066510111
1,44 98,56 277 4 273 277,000000000000000 066510110
0,0 100,0 4 0 4 4,000000000000000 067001004
2,2 97,8 227 5 222 227,000000000000000 067210101
1,1 98,9 272 3 269 272,000000000000000 067210207
5,26 94,74 19 1 18 19,000000000000000 067420701
1,12 98,88 178 2 176 178,000000000000000 067910102
0,43 99,57 232 1 231 232,000000000000000 067910103
1,16 98,84 172 2 170 172,000000000000000 067910104
1,32 98,68 304 4 300 304,000000000000000 067910202
1,44 98,56 209 3 206 209,000000000000000 067910407
2,77 97,23 433 12 421 433,000000000000000 067911203
1,2 98,8 334 4 330 334,000000000000000 067911210
5,21 94,79 499 26 473 499,000000000000000 067911301
0,0 100,0 243 0 243 243,000000000000000 067911911
1,17 98,83 171 2 169 171,000000000000000 067912008
0,48 99,52 207 1 206 207,000000000000000 067912203
15,97 84,03 119 19 100 119,000000000000000 067912115
2,7 97,3 148 4 144 148,000000000000000 067912202
0,99 99,01 403 4 399 403,000000000000000 067912208
1,61 98,39 311 5 306 311,000000000000000 067912216
6,06 93,94 198 12 186 198,000000000000000 067980701
3,27 96,73 428 14 414 428,000000000000000 068190402
1,91 98,09 157 3 154 157,000000000000000 068190910
2,18 97,82 321 7 314 321,000000000000000 068260108
1,81 98,19 276 5 271 276,000000000000000 068260120
0,5 99,5 404 2 402 404,000000000000000 068260202
0,0 100,0 291 0 291 291,000000000000000 068260212
1,45 98,55 207 3 204 207,000000000000000 068261610
0,65 99,35 308 2 306 308,000000000000000 068261902
1,13 98,87 266 3 263 266,000000000000000 068330103
5,13 94,87 78 4 74 78,000000000000000 068330115
0,3 99,7 333 1 332 333,000000000000000 068330208
2,29 97,71 523 12 511 523,000000000000000 068331012
7,09 92,91 141 10 131 141,000000000000000 068331701
0,0 100,0 52 0 52 52,000000000000000 068331806
1,01 98,99 296 3 293 296,000000000000000 068331908

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaHogares con red eléctrica7 Abril 2016 14:40:12lmarcos
 Pantalla Completa